乌海职业技术学院(wuhai vocational and technical college)是经内蒙古自治区人民政府批准成立、教育部备案的全日制普通高职院校,受自治区教育厅和乌海市人民政府双重管理,是乌海市唯一一所高等职业技术学院。
建校以来,顺利通过了教育部两轮人才培养工作评估,被确定为“国家级现代学徒制试点单位”、教育部首批“1+X”证书制度试点院校、首批“职业院校数字化校园建设实验校”、首批“自治区级示范性高等职业院校”,荣获内蒙古自治区文明校园、全区技能人才培育突出贡献奖、自治区高技能人才培训基地建设项目等荣誉。
从 2004年6月15日批准成立内蒙古工业大学乌海学院。2005年2月6日又批准成立乌海职业技术学院,一个实体,两块牌子。学院以内蒙古矿业职工大学和内蒙古广播电视大学乌海分校为办学基础,办学历史可追溯到70年代。
截至2023年3月,主校区占地面积520亩,建筑面积13.57万平方米,固定资产5.72亿元;开设62个高职专业;有全日制在校生7000余人,教职员工323人。
办学条件
院系专业
截至2023年3月,学校开设62个高职专业。
据2024年5月学校官网数据,学校设有12个教学机构。
| 序号 | 院校名称 | 科类 | 专业名称 | 备注 |
| 1 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | 电气自动化技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 2 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | 发电厂及电力系统 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 3 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | 发电运行技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 4 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | 大数据与会计 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 5 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | 电子商务 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 6 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | 旅游管理 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 7 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | 化工智能制造技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 8 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | 药品生产技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 9 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | 应用化工技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 10 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | 机电一体化技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 11 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | 计算机网络技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 12 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | 汽车制造与试验技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 13 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | 智能控制技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 14 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | 建筑工程技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 15 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | 建筑装饰工程技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 16 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | 学前教育 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 17 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | 安全技术与管理 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 18 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | 煤矿智能开采技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 19 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | 应急救援技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 20 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | 护理 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 21 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | 康复治疗技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 22 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | 口腔医学技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 23 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | 电气自动化技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 24 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | 发电厂及电力系统 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 25 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | 发电运行技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 26 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | 大数据与会计 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 27 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | 电子商务 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 28 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | 旅游管理 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 29 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | 化工智能制造技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 30 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | 药品生产技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 31 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | 应用化工技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 32 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | 机电一体化技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 33 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | 计算机网络技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 34 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | 汽车制造与试验技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 35 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | 智能控制技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 36 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | 建筑工程技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 37 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | 建筑装饰工程技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 38 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | 学前教育 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 39 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | 安全技术与管理 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 40 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | 煤矿智能开采技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 41 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | 应急救援技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 42 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | 护理 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 43 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | 康复治疗技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 44 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | 口腔医学技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 45 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | 应急救援技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 46 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | 护理 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 47 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | 应用化工技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 48 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | 电气自动化技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 49 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | 电子商务 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 50 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | 药品生产技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 51 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | 机电一体化技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 52 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | 计算机网络技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 53 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | 安全技术与管理 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 54 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | 煤矿智能开采技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 55 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | 大数据与会计 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 56 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | 电气自动化技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 57 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | 发电厂及电力系统 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 58 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | 电子商务 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 59 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | 化工智能制造技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 60 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | 药品生产技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 61 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | 应用化工技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 62 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | 机电一体化技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 63 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | 计算机网络技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 64 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | 煤矿智能开采技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 65 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | 应急救援技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 66 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | 护理 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 67 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-机电类 | 电气自动化技术 | 校本部 |
| 68 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-机电类 | 发电厂及电力系统 | 校本部 |
| 69 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-机电类 | 化工智能制造技术 | 校本部 |
| 70 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-机电类 | 机电一体化技术 | 校本部 |
| 71 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-机电类 | 汽车制造与试验技术 | 校本部 |
| 72 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-机电类 | 智能控制技术 | 校本部 |
| 73 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-机电类 | 安全技术与管理 | 校本部 |
| 74 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-机电类 | 煤矿智能开采技术 | 校本部 |
| 75 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | 电气自动化技术 | 校本部 |
| 76 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | 发电厂及电力系统 | 校本部 |
| 77 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | 发电运行技术 | 校本部 |
| 78 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | 大数据与会计 | 校本部 |
| 79 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | 电子商务 | 校本部 |
| 80 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | 旅游管理 | 校本部 |
| 81 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | 化工智能制造技术 | 校本部 |
| 82 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | 机电一体化技术 | 校本部 |
| 83 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | 计算机网络技术 | 校本部 |
| 84 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | 智能控制技术 | 校本部 |
| 85 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-财会类 | 大数据与会计 | 校本部 |
| 86 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-财会类 | 电子商务 | 校本部 |
| 87 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-旅游类 | 旅游管理 | 校本部 |
| 88 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-烹饪类 | 旅游管理 | 校本部 |
| 89 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-建筑类 | 建筑工程技术 | 校本部 |
| 90 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-建筑类 | 建筑装饰工程技术 | 校本部 |
| 91 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-化工类 | 应用化工技术 | 校本部 |
| 92 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-化工类 | 药品生产技术 | 校本部 |
| 93 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-汽驾类 | 机电一体化技术 | 校本部 |
| 94 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-汽驾类 | 汽车制造与试验技术 | 校本部 |
| 95 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-汽驾类 | 电气自动化技术 | 校本部 |
| 96 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-幼师类 | 计算机网络技术 | 校本部 |
| 97 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-幼师类 | 学前教育 | 校本部 |
| 98 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-幼师类 | 大数据与会计 | 校本部 |
| 99 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-幼师类 | 电子商务 | 校本部 |
| 100 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-幼师类 | 旅游管理 | 校本部 |
| 101 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-医学类 | 药品生产技术 | 校本部 |
| 102 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-医学类 | 应用化工技术 | 校本部 |
| 103 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-医学类 | 安全技术与管理 | 校本部 |
| 104 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-医学类 | 应急救援技术 | 校本部 |
| 105 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-医学类 | 护理 | 校本部 |
| 106 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-医学类 | 康复治疗技术 | 校本部 |
| 107 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-医学类 | 口腔医学技术 | 校本部 |
| 108 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-采矿类 | 安全技术与管理 | 校本部 |
| 109 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-采矿类 | 煤矿智能开采技术 | 校本部 |
| 110 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-采矿类 | 应急救援技术 | 校本部 |
| 111 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-机电类 | 应用化工技术 | 校本部 |
| 112 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-化工类 | 机电一体化技术 | 校本部 |
| 113 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-幼师类 | 建筑装饰工程技术 | 校本部 |
| 2025年4月 数据来源于官网 | ||||
师资力量
截至2023年3月,学校现有教职员工323人,其中正高级14人、副高级88人、硕士研究生以上学历学位168人,有内蒙古自治区“担当作为好干部”1人、内蒙古自治区“草原英才”1人、内蒙古自治区有突出贡献的中青年专家1人、自治区教学名师7人、自治区教坛新秀9人、乌海市“担当作为好干部”1人、乌海市哲学社会科学青年才俊1人。
教学建设
教学成果
截至2023年3月,学校教师先后获自治区教学成果一等奖2项、二等奖3项,获自治区哲学社会科学优秀成果政府奖4项、乌海市哲学社会科学优秀成果政府奖2项。
化工类 | 机电类 | 采矿类 | 发电类 | 建筑类 | 管理类 | 汽修类 |
所获荣誉
时间 | 名称 |
|---|---|
2021年9月30日 | 通过教育部职业教育与成人教育司组织的现代学徒制第三批试点验收 |