全国急救教育试点学校是教育部办公厅公布的名单,于2022年1月13日公布第一批,2023年11月3日公布第二批。
2025年7月,教育部印发《关于做好第三批全国学校急救教育试点建设和管理工作的通知》,公布第三批2926所全国急救教育试点学校名单,试点周期为两年。

中文名称:全国急救教育试点学校
公布时间:2022年1月13日、2023年11月3日、2025年7月
2022年1月13日,教育部办公厅公布首批全国急救教育试点学校名单,经有关单位自主申报、省级教育行政部门审核推荐、教育部综合认定并公示,确定北京理工大学等201所学校为首批全国急救教育试点学校。
2023年11月3日,教育部办公厅公布第二批全国学校急救教育试点学校名单,经学校申报、省级教育行政部门遴选推荐、专家复核、教育部综合认定并公示等程序,确定北京大学等1000所学校为第二批全国学校急救教育试点学校。
2025年7月,教育部印发《关于做好第三批全国学校急救教育试点建设和管理工作的通知》,公布第三批2926所全国急救教育试点学校名单,试点周期为两年。 [3]陕西共有75所学校入选。
序号 | 省份 | 学校名称 |
|---|---|---|
1 | 北京 | 北京理工大学(省级协作组组长单位) |
2 | 北京 | |
3 | 北京 | |
4 | 北京 | |
5 | 北京 | 北京市商业学校(中职) |
6 | 天津 | 天津医学高等专科学校(省级协作组组长单位) |
7 | 天津 | |
8 | 天津 | |
9 | 天津 | 天津市蓟州区马伸桥中学 |
10 | 天津 | 天津市第二十一中学 |
11 | 河北 | 河北师范大学(省级协作组组长单位) |
12 | 河北 | |
13 | 河北 | |
14 | 河北 | |
15 | 河北 | 河北安新中学 |
16 | 山西 | 山西大学(省级协作组组长单位) |
17 | 山西 | |
18 | 山西 | |
19 | 山西 | |
20 | 山西 | |
21 | 山西 | 山西省实验中学 |
22 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学(省级协作组组长单位) |
23 | 内蒙古 | |
24 | 内蒙古 | |
25 | 内蒙古 | |
26 | 内蒙古 | 乌兰浩特第一中学 |
27 | 辽宁 | 中国医科大学(省级协作组组长单位) |
28 | 辽宁 | |
29 | 辽宁 | |
30 | 辽宁 | |
31 | 辽宁 | 沈阳市回民中学 |
32 | 辽宁 | 大连市第十一中学 |
33 | 吉林 | 吉林大学(省级协作组组长单位) |
34 | 吉林 | |
35 | 吉林 | 梅河口市第五中学 |
36 | 吉林 | 通化县职业教育中心 |
37 | 吉林 | 白山市解放中学 |
38 | 黑龙江 | 哈尔滨师范大学(省级协作组组长单位) |
39 | 黑龙江 | |
40 | 黑龙江 | 哈尔滨市卫生学校(中职) |
41 | 黑龙江 | 哈尔滨市第六中学校 |
42 | 黑龙江 | 佳木斯市第十一中学 |
43 | 上海 | 复旦大学(省级协作组组长单位) |
44 | 上海 | |
45 | 上海 | |
46 | 上海 | |
47 | 上海 | 华东师范大学松江实验高级中学 |
48 | 上海 | 上海市川沙中学 |
49 | 上海 | 北京外国语大学附属上海闵行田园高级中学 |
50 | 上海 | 华东师范大学第一附属中学 |
51 | 江苏 | 南京信息工程大学(省级协作组组长单位) |
52 | 江苏 | |
53 | 江苏 | |
54 | 江苏 | 南京师范大学附属中学 |
55 | 江苏 | 江苏省锡东高级中学 |
56 | 江苏 | 江苏省通州中等专业学校 |
57 | 浙江 | 杭州职业技术学院(省级协作组组长单位) |
58 | 浙江 | |
59 | 浙江 | |
60 | 浙江 | 浙江省杭州高级中学 |
61 | 浙江 | 浙江东方职业技术学院 |
62 | 浙江 | 宁波中学 |
63 | 浙江 | 吴兴高级中学 |
64 | 浙江 | 杭州市人民职业学校 |
65 | 安徽 | 安徽职业技术学院(省级协作组组长单位) |
66 | 安徽 | |
67 | 安徽 | 合肥市第八中学 |
68 | 安徽 | 合肥市第三十五中学 |
69 | 安徽 | 蚌埠铁路中学 |
70 | 福建 | 闽江师范高等专科学校(省级协作组组长单位) |
71 | 福建 | |
72 | 福建 | |
73 | 福建 | 福建省厦门双十中学 |
74 | 福建 | 福建省三明第一中学 |
75 | 江西 | 南昌大学(省级协作组组长单位) |
76 | 江西 | |
77 | 江西 | |
78 | 江西 | |
79 | 江西 | |
80 | 江西 | |
81 | 江西 | |
82 | 江西 | 南昌市第二中学 |
83 | 江西 | 江西省九江市第六中学 |
84 | 江西 | 景德镇一中 |
85 | 江西 | 赣州中学 |
86 | 江西 | 江西省宜春中学 |
87 | 山东 | 滨州职业学院(省级协作组组长单位) |
88 | 山东 | |
89 | 山东 | |
90 | 山东 | |
91 | 山东 | |
92 | 山东 | |
93 | 山东 | |
94 | 山东 | 东营市第一中学 |
95 | 山东 | 山东省临沂第一中学 |
96 | 山东 | 济宁市兖州区实验高级中学 |
97 | 山东 | 山东省菏泽第一中学 |
98 | 河南 | 郑州大学(省级协作组组长单位) |
99 | 河南 | |
100 | 河南 | |
101 | 河南 | |
102 | 河南 | |
103 | 河南 | |
104 | 河南 | 郑州市第四高级中学 |
105 | 湖北 | 长江职业学院(省级协作组组长单位) |
106 | 湖北 | 武汉市第二十中学 |
107 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 |
108 | 湖南 | 湖南农业大学(省级协作组组长单位) |
109 | 湖南 | |
110 | 湖南 | |
111 | 湖南 | 长沙市长郡中学 |
112 | 湖南 | 湘潭市第十一中学 |
113 | 广东 | 中山大学(省级协作组组长单位) |
114 | 广东 | |
115 | 广东 | |
116 | 广东 | 佛山大学(佛山科学技术学院) |
117 | 广东 | |
118 | 广东 | |
119 | 广东 | |
120 | 广东 | 深圳科学高中 |
121 | 广东 | 广东广雅中学 |
122 | 广东 | 中山市华侨中学 |
123 | 广西 | 广西卫生职业技术学院(省级协作组组长单位) |
124 | 广西 | |
125 | 广西 | 南宁市第一中学 |
126 | 广西 | 柳州市第二职业技术学校 |
127 | 广西 | |
128 | 海南 | 海南医科大学(海南医学院)(省级协作组组长单位) |
129 | 海南 | |
130 | 海南 | |
131 | 海南 | |
132 | 海南 | 海南省农垦中学 |
133 | 海南 | 海口实验中学 |
134 | 重庆 | 重庆医药高等专科学校(省级协作组组长单位) |
135 | 重庆 | |
136 | 重庆 | |
137 | 重庆 | 重庆市医药卫生学校(中职) |
138 | 重庆 | 重庆市青木关中学校 |
139 | 重庆 | 重庆市第六十六中学校 |
140 | 重庆 | 重庆市酉阳职业教育中心 |
141 | 重庆 | 西南大学附属中学校 |
142 | 四川 | 四川大学(省级协作组组长单位) |
143 | 四川 | |
144 | 四川 | |
145 | 四川 | |
146 | 四川 | |
147 | 四川 | |
148 | 四川 | |
149 | 四川 | 成都市建筑职业中专校 |
150 | 四川 | 四川省营山中学校 |
151 | 贵州 | 贵州师范大学(省级协作组组长单位) |
152 | 贵州 | |
153 | 贵州 | |
154 | 贵州 | |
155 | 贵州 | |
156 | 贵州 | 凯里实验高级中学 |
157 | 贵州 | 贵阳市第六中学 |
158 | 云南 | 昆明医科大学(省级协作组组长单位) |
159 | 云南 | |
160 | 云南 | |
161 | 云南 | |
162 | 云南 | |
163 | 云南 | 丽江师范学院(丽江师范高等专科学校) |
164 | 云南 | |
165 | 云南 | |
166 | 云南 | 怒江傈僳族自治州民族中学 |
167 | 云南 | 曲靖市第一中学 |
168 | 云南 | 昭通市实验中学 |
169 | 西藏 | 西藏藏医药大学(省级协作组组长单位) |
170 | 西藏 | |
171 | 西藏 | |
172 | 西藏 | 拉萨中学 |
173 | 陕西 | 西北工业大学(省级协作组组长单位) |
174 | 陕西 | |
175 | 陕西 | |
176 | 陕西 | |
177 | 陕西 | |
178 | 陕西 | 陕西省西安中学 |
179 | 甘肃 | 甘肃中医药大学(省级协作组组长单位) |
180 | 甘肃 | |
181 | 甘肃 | |
182 | 甘肃 | 兰州市第二中学 |
183 | 甘肃 | 兰州市第三十三中学 |
184 | 青海 | 青海卫生职业技术学院(省级协作组组长单位) |
185 | 青海 | |
186 | 青海 | |
187 | 青海 | 西宁市湟中区卫生职业技术学校 |
188 | 青海 | 海东市第二中学 |
189 | 宁夏 | 宁夏医科大学(省级协作组组长单位) |
190 | 宁夏 | 宁夏回族自治区银川一中 |
191 | 宁夏 | 平罗县职业教育中心 |
192 | 宁夏 | 宁夏中卫中学 |
193 | 宁夏 | 固原市职业技术学校 |
194 | 新疆 | 新疆职业大学(省级协作组组长单位) |
195 | 新疆 | |
196 | 新疆 | |
197 | 新疆 | 新疆农业大学附属中学 |
198 | 新疆 | 新疆实验中学 |
199 | 兵团 | 石河子大学(省级协作组组长单位) |
200 | 兵团 | |
201 | 兵团 | 石河子高级中学 |
点击查看:教育部办公厅关于做好首批全国学校急救教育 试点建设和管理工作的通知
序号 | 省份 | 学校名称 |
|---|---|---|
1 | 北京市 | |
2 | 北京市 | |
3 | 北京市 | |
4 | 北京市 | |
5 | 北京市 | |
6 | 北京市 | |
7 | 北京市 | |
8 | 北京市 | |
9 | 北京市 | |
10 | 北京市 | |
11 | 北京市 | |
12 | 北京市 | |
13 | 北京市 | |
14 | 北京市 | |
15 | 北京市 | 北京科技职业大学(北京电子科技职业学院) |
16 | 北京市 | 北京市房山区第二职业高中 |
17 | 北京市 | 北京市劲松职业高中 |
18 | 北京市 | 北京师范大学附属实验中学 |
19 | 北京市 | 北京市第九中学 |
20 | 北京市 | 北京市怀柔区第一中学 |
21 | 北京市 | 北京市密云区第二中学 |
22 | 北京市 | 北京亦庄实验中学 |
23 | 北京市 | 首都师范大学附属回龙观育新学校 |
24 | 北京市 | 北京景山学校 |
25 | 北京市 | 北京市大兴区新源学校 |
26 | 北京市 | 北京市门头沟区京师实验中学 |
27 | 北京市 | 北京市西罗园学校 |
28 | 北京市 | 北京市延庆区第四中学 |
29 | 北京市 | 北京市海淀区台头小学 |
30 | 北京市 | 北京市通州区潞苑小学 |
31 | 天津市 | |
32 | 天津市 | |
33 | 天津市 | |
34 | 天津市 | |
35 | 天津市 | |
36 | 天津市 | |
37 | 天津市 | |
38 | 天津市 | |
39 | 天津市 | |
40 | 天津市 | 天津市机电工业学校(中职) |
41 | 天津市 | 天津市民族中等职业技术学校(中职) |
42 | 天津市 | 天津市武清区下伍旗职业中学(中职) |
43 | 天津市 | 天津海河教育园区南开学校(中职) |
44 | 天津市 | 天津市宝坻区第一中学 |
45 | 天津市 | 天津市第五中学 |
46 | 天津市 | 天津市红光中学 |
47 | 天津市 | 天津市静海区第一中学 |
48 | 天津市 | 天津市微山路中学 |
49 | 天津市 | 天津市西青区杨柳青第一中学 |
50 | 天津市 | 天津市第六十三中学 |
51 | 天津市 | 天津市河东区东局子学校 |
52 | 天津市 | 天津市小东庄中学 |
53 | 天津市 | 天津市滨海新区塘沽徐州道小学 |
54 | 天津市 | 天津市和平区鞍山道小学 |
55 | 天津市 | 天津市蓟州区公乐小学 |
56 | 河北省 | |
57 | 河北省 | |
58 | 河北省 | |
59 | 河北省 | |
60 | 河北省 | |
61 | 河北省 | |
62 | 河北省 | |
63 | 河北省 | |
64 | 河北省 | |
65 | 河北省 | |
66 | 河北省 | 沧州渤海中等专业学校(中职) |
67 | 河北省 | 华北工业学校(中职) |
68 | 河北省 | 秦皇岛市卫生学校(中职) |
69 | 河北省 | 唐山市丰润区综合职业技术教育中心(中职) |
70 | 河北省 | 沧州市第二中学 |
71 | 河北省 | 邯郸市第七中学 |
72 | 河北省 | 邯郸市第一中学 |
73 | 河北省 | 邯郸市永年区第二中学 |
74 | 河北省 | 河北定兴中学 |
75 | 河北省 | 河北定州中学 |
76 | 河北省 | 河北衡水中学 |
77 | 河北省 | 河北省沙河市第一中学 |
78 | 河北省 | 河北师范大学附属实验中学 |
79 | 河北省 | 河北正定中学 |
80 | 河北省 | 衡水市第十四中学 |
81 | 河北省 | 廊坊市第八高级中学 |
82 | 河北省 | 石家庄市第二十七中学 |
83 | 河北省 | 石家庄市第九中学 |
84 | 河北省 | 石家庄市第一中学 |
85 | 河北省 | 威县第二中学 |
86 | 河北省 | 魏县第一中学 |
87 | 河北省 | 张家口市第一中学 |
88 | 河北省 | 保定市第十七中学 |
89 | 河北省 | 怀来县沙城第四中学 |
90 | 河北省 | 黄骅市第三中学 |
91 | 河北省 | 容城县容城镇第一中学 |
92 | 河北省 | 石家庄市第四十一中学 |
93 | 河北省 | 辛集市育德学校 |
94 | 河北省 | 邢台市襄都区晏家屯中学 |
95 | 河北省 | 邯郸市肥乡区元固镇河头堡小学 |
96 | 河北省 | 廊坊市第六小学 |
97 | 河北省 | 廊坊市第十五小学 |
98 | 河北省 | 秦皇岛市海港区迎秋里实验学校 |
99 | 河北省 | 邢台市郭守敬小学 |
100 | 山西省 | |
101 | 山西省 | |
102 | 山西省 | |
103 | 山西省 | |
104 | 山西省 | |
105 | 山西省 | |
106 | 山西省 | |
107 | 山西省 | 山西文化旅游职业大学(山西旅游职业学院) |
108 | 山西省 | |
109 | 山西省 | |
110 | 山西省 | |
111 | 山西省 | 大同市幼儿师范学校(中职) |
112 | 山西省 | 太原市卫生学校(中职) |
113 | 山西省 | 孝义市职业教育中心 |
114 | 山西省 | 忻州创奇综合高中学校 |
115 | 山西省 | 忻州市第三中学校 |
116 | 山西省 | 太原市第四十八中学校 |
117 | 山西省 | 阳泉市第十八中学校 |
118 | 山西省 | 盂县第四中学校 |
119 | 山西省 | 长治市友谊小学校 |
120 | 山西省 | 高平市东方红小学 |
121 | 山西省 | 运城市大运小学 |
122 | 山西省 | 交城县新建幼儿园 |
123 | 山西省 | 山西省康乐幼儿园 |
124 | 山西省 | 太原市育星幼儿园 |
125 | 内蒙古自治区 | |
126 | 内蒙古自治区 | |
127 | 内蒙古自治区 | |
128 | 内蒙古自治区 | |
129 | 内蒙古自治区 | 内蒙古农业大学职业技术学院(二级学院) |
130 | 内蒙古自治区 | |
131 | 内蒙古自治区 | |
132 | 内蒙古自治区 | |
133 | 内蒙古自治区 | 包头机械工业职业学校(中职) |
134 | 内蒙古自治区 | 商都县职业技术学校(中职) |
135 | 内蒙古自治区 | 五原县高级职业中学 |
136 | 内蒙古自治区 | 海拉尔第一中学 |
137 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市第二中学 |
138 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市第十四中学 |
139 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市第一中学 |
140 | 内蒙古自治区 | 乌拉特中旗第一中学 |
141 | 内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟第二中学 |
142 | 内蒙古自治区 | 内蒙古北方重工业集团有限公司第二中学 |
143 | 内蒙古自治区 | 乌海市第八中学 |
144 | 内蒙古自治区 | 阿拉善左旗逸夫回民小学 |
145 | 内蒙古自治区 | 包头钢铁公司第一小学 |
146 | 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市蒙古族学校 |
147 | 内蒙古自治区 | 通辽市科尔沁区逸夫小学 |
148 | 内蒙古自治区 | 通辽经济技术开发区新城实验小学 |
149 | 内蒙古自治区 | 兴安盟红城小学 |
150 | 辽宁省 | |
151 | 辽宁省 | |
152 | 辽宁省 | |
153 | 辽宁省 | |
154 | 辽宁省 | |
155 | 辽宁省 | |
156 | 辽宁省 | |
157 | 辽宁省 | |
158 | 辽宁省 | |
159 | 辽宁省 | |
160 | 辽宁省 | |
161 | 辽宁省 | |
162 | 辽宁省 | |
163 | 辽宁省 | |
164 | 辽宁省 | |
165 | 辽宁省 | |
166 | 辽宁省 | 营口职业技术学院(中职) |
167 | 辽宁省 | 大连旅游学校(大连女子学校)(中职) |
168 | 辽宁省 | 大连商业学校(中职) |
169 | 辽宁省 | 抚顺市卫生学校(中职) |
170 | 辽宁省 | 大连经济技术开发区第八高级中学 |
171 | 辽宁省 | 大连市第二十三中学 |
172 | 辽宁省 | 葫芦岛市第一高级中学 |
173 | 辽宁省 | 辽阳市第一高级中学 |
174 | 辽宁省 | 沈阳市广全学校 |
175 | 辽宁省 | 沈阳市青松中学 |
176 | 辽宁省 | 营口市鲅鱼圈区实验中学 |
177 | 辽宁省 | 丹东市第六中学 |
178 | 辽宁省 | 鞍山市高新区实验学校 |
179 | 辽宁省 | 朝阳县第一初级中学 |
180 | 辽宁省 | 盘锦市大洼区第一初级中学 |
181 | 辽宁省 | 本溪市实验小学 |
182 | 辽宁省 | 大连市金州区大魏家中心小学 |
183 | 辽宁省 | 大连市金州区治平小学 |
184 | 辽宁省 | 阜新市清河门区实验小学 |
185 | 辽宁省 | 铁岭市实验学校幼儿园 |
186 | 吉林省 | |
187 | 吉林省 | |
188 | 吉林省 | |
189 | 吉林省 | |
190 | 吉林省 | |
191 | 吉林省 | |
192 | 吉林省 | |
193 | 吉林省 | |
194 | 吉林省 | |
195 | 吉林省 | |
196 | 吉林省 | |
197 | 吉林省 | |
198 | 吉林省 | |
199 | 吉林省 | 长春职业技术大学(长春职业技术学院) |
200 | 吉林省 | 双辽市职业中专(双辽市农职业技术教育中心)(中职) |
201 | 吉林省 | 镇赉县职业技术教育中心(中职) |
202 | 吉林省 | 吉林市第一中学 |
203 | 吉林省 | 通化市第一中学校 |
204 | 吉林省 | 长春市第五中学 |
205 | 吉林省 | 长春外国语学校 |
206 | 吉林省 | 长春市朝阳区解放大路小学校 |
207 | 吉林省 | 长春市南关区东安小学 |
208 | 吉林省 | 梅河口第二实验小学 |
209 | 吉林省 | 梅河口市育秀小学 |
210 | 吉林省 | 延吉市河南小学校 |
211 | 黑龙江省 | |
212 | 黑龙江省 | |
213 | 黑龙江省 | |
214 | 黑龙江省 | |
215 | 黑龙江省 | |
216 | 黑龙江省 | |
217 | 黑龙江省 | 牡丹江医科大学(牡丹江医学院) |
218 | 黑龙江省 | |
219 | 黑龙江省 | |
220 | 黑龙江省 | 牡丹江市卫生学校(中职) |
221 | 黑龙江省 | 绥化市卫生学校(中职) |
222 | 黑龙江省 | 哈尔滨市第九中学校(中职) |
223 | 黑龙江省 | 哈尔滨市呼兰区第一中学校(中职) |
224 | 黑龙江省 | 鹤岗市第一中学 |
225 | 黑龙江省 | 佳木斯市第七中学 |
226 | 黑龙江省 | 龙江县第二中学 |
227 | 黑龙江省 | 牡丹江市第一高级中学 |
228 | 黑龙江省 | 大庆市东城领秀学校 |
229 | 黑龙江省 | 大兴安岭地区中小学综合实践学校 |
230 | 黑龙江省 | 佳木斯市第二十中学 |
231 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市第三中学校 |
232 | 黑龙江省 | 双鸭山市第五中学 |
233 | 黑龙江省 | 塔河县花园学校 |
234 | 黑龙江省 | 伊春市中小学生综合实践学校 |
235 | 黑龙江省 | 哈尔滨市新阳路小学校 |
236 | 黑龙江省 | 虎林市第四小学 |
237 | 黑龙江省 | 佳木斯市雪松小学 |
238 | 黑龙江省 | 嫩江市九三小学校 |
239 | 黑龙江省 | 七台河市第六小学 |
240 | 黑龙江省 | 五常市实验小学校 |
241 | 上海市 | |
242 | 上海市 | |
243 | 上海市 | |
244 | 上海市 | |
245 | 上海市 | |
246 | 上海市 | |
247 | 上海市 | |
248 | 上海市 | 上海市城市科技学校(中职) |
249 | 上海市 | 上海市复兴高级中学(中职) |
250 | 上海市 | 上海民办圣华紫竹双语学校(中职) |
251 | 上海市 | 上海市奉贤区实验中学 |
252 | 上海市 | 上海市华林中学 |
253 | 上海市 | 上海市嘉定区新城实验中学 |
254 | 上海市 | 上海市浦东新区建平南汇实验学校 |
255 | 上海市 | 上海市天山初级中学 |
256 | 上海市 | 上海市亭新中学 |
257 | 上海市 | 上海市宜川中学附属学校 |
258 | 上海市 | 上海市园南中学 |
259 | 上海市 | 上海市宝山区实验小学 |
260 | 上海市 | 上海市崇明区实验小学 |
261 | 上海市 | 上海市黄浦区重庆北路小学 |
262 | 上海市 | 上海市浦东新区华高小学 |
263 | 上海市 | 上海市杨浦区同济小学 |
264 | 上海市 | 上海市闸北田家炳小学 |
265 | 上海市 | 上海市闵行区莘庄幼儿园 |
266 | 江苏省 | |
267 | 江苏省 | |
268 | 江苏省 | |
269 | 江苏省 | |
270 | 江苏省 | 南京警察学院(南京森林警察学院) |
271 | 江苏省 | |
272 | 江苏省 | |
273 | 江苏省 | |
274 | 江苏省 | |
275 | 江苏省 | |
276 | 江苏省 | |
277 | 江苏省 | |
278 | 江苏省 | |
279 | 江苏省 | |
280 | 江苏省 | |
281 | 江苏省 | |
282 | 江苏省 | |
283 | 江苏省 | 江苏省海门中等专业学校(中职) |
284 | 江苏省 | 江苏省南京工程高等职业学校(中职) |
285 | 江苏省 | 南京六合中等专业学校(中职) |
286 | 江苏省 | 无锡机电高等职业技术学校(中职) |
287 | 江苏省 | 常州市第一中学 |
288 | 江苏省 | 淮安市楚州中学 |
289 | 江苏省 | 江苏省清浦中学 |
290 | 江苏省 | 江苏省泰州中学 |
291 | 江苏省 | 江苏省新海高级中学 |
292 | 江苏省 | 靖江市第一高级中学 |
293 | 江苏省 | 苏州市第五中学校 |
294 | 江苏省 | 徐州高级中学 |
295 | 江苏省 | 扬州中学教育集团树人学校 |
296 | 江苏省 | 常州市翠竹中学 |
297 | 江苏省 | 连云港市东港中学 |
298 | 江苏省 | 南京市第三中学 |
299 | 江苏省 | 南通市通州区育才中学 |
300 | 江苏省 | 宿迁市实验学校 |
301 | 江苏省 | 无锡市凤翔实验学校 |
302 | 江苏省 | 无锡市新城中学 |
303 | 江苏省 | 扬州市翠岗中学 |
304 | 江苏省 | 张家港市塘桥初级中学 |
305 | 江苏省 | 镇江科技新城实验学校 |
306 | 江苏省 | 滨海县实验小学 |
307 | 江苏省 | 常熟市义庄小学 |
308 | 江苏省 | 南京市东山小学 |
309 | 江苏省 | 泗洪县实验小学 |
310 | 江苏省 | 新沂市新华小学 |
311 | 江苏省 | 徐州市星光小学 |
312 | 江苏省 | 盐城市东进路小学 |
313 | 江苏省 | 盐城市盐渎实验学校 |
314 | 江苏省 | 扬州市梅岭小学 |
315 | 江苏省 | 镇江市实验小学 |
316 | 浙江省 | |
317 | 浙江省 | |
318 | 浙江省 | |
319 | 浙江省 | |
320 | 浙江省 | |
321 | 浙江省 | |
322 | 浙江省 | |
323 | 浙江省 | |
324 | 浙江省 | |
325 | 浙江省 | |
326 | 浙江省 | |
327 | 浙江省 | |
328 | 浙江省 | 杭州市中策职业学校(中职) |
329 | 浙江省 | 湖州交通学校(中职) |
330 | 浙江省 | 金华市实践教育学校(中职) |
331 | 浙江省 | 金华市婺城区九峰职业学校(中职) |
332 | 浙江省 | 丽水护士学校(中职) |
333 | 浙江省 | 衢州中等专业学校(中职) |
334 | 浙江省 | 三门县职业中等专业学校(中职) |
335 | 浙江省 | 温州护士学校(中职) |
336 | 浙江省 | 新昌技师学院(中职) |
337 | 浙江省 | 浙江省杭州第十四中学 |
338 | 浙江省 | 北京师范大学台州附属高级中学 |
339 | 浙江省 | 慈溪市杨贤江中学 |
340 | 浙江省 | 绍兴市阳明中学 |
341 | 浙江省 | 温州市第八高中学 |
342 | 浙江省 | 浙江省乐清中学 |
343 | 浙江省 | 浙江省衢州高级中学 |
344 | 浙江省 | 杭州市余杭区海辰中学 |
345 | 浙江省 | 嘉兴市秀洲区高照实验学校 |
346 | 浙江省 | 宁波市春晓中学 |
347 | 浙江省 | 宁波市海曙区雅戈尔中学 |
348 | 浙江省 | 宁波市江北外国语学校 |
349 | 浙江省 | 平湖市东湖中学 |
350 | 浙江省 | 绍兴市柯桥区夏履镇中学 |
351 | 浙江省 | 松阳县第五中学 |
352 | 浙江省 | 温州市实验中学 |
353 | 浙江省 | 仙居县安洲中学 |
354 | 浙江省 | 舟山绿城育华学校 |
355 | 浙江省 | 杭州市政苑小学 |
356 | 浙江省 | 湖州市爱山小学教育集团常溪小学 |
357 | 安徽省 | |
358 | 安徽省 | |
359 | 安徽省 | |
360 | 安徽省 | |
361 | 安徽省 | |
362 | 安徽省 | |
363 | 安徽省 | |
364 | 安徽省 | 安徽省淮北卫生学校(中职) |
365 | 安徽省 | 阜阳科技工程学校(中职) |
366 | 安徽省 | 阜阳卫生学校(中职) |
367 | 安徽省 | 淮南市职业教育中心(中职) |
368 | 安徽省 | 铜陵市理工学校(中职) |
369 | 安徽省 | 宣城市信息工程学校(中职) |
370 | 安徽省 | 安徽省亳州市第一中学 |
371 | 安徽省 | 安徽省广德市第三中学 |
372 | 安徽省 | 安徽省泗县第三中学 |
373 | 安徽省 | 安徽省宿州市第二中学 |
374 | 安徽省 | 安徽师范大学附属中学 |
375 | 安徽省 | 安庆市第一中学 |
376 | 安徽省 | 蚌埠第九中学 |
377 | 安徽省 | 蚌埠第四中学 |
378 | 安徽省 | 阜阳市第三中学 |
379 | 安徽省 | 合肥市第十中学 |
380 | 安徽省 | 合肥一六八中学 |
381 | 安徽省 | 芜湖市第一中学 |
382 | 安徽省 | 安徽省含山县第一中学 |
383 | 安徽省 | 滁州市敬梓中学 |
384 | 安徽省 | 阜阳市第一初级中学 |
385 | 安徽省 | 淮南实验中学山南第一中学 |
386 | 安徽省 | 黄山市屯溪第五中学 |
387 | 安徽省 | 金寨县志成中学 |
388 | 安徽省 | 宿城第一初级中学 |
389 | 安徽省 | 池州市贵池区人民路小学 |
390 | 安徽省 | 定远县实验小学 |
391 | 安徽省 | 合肥市颐和佳苑小学 |
392 | 安徽省 | 淮北市第一实验小学 |
393 | 安徽省 | 六安市丰安小学 |
394 | 安徽省 | 天长市第一小学 |
395 | 福建省 | |
396 | 福建省 | |
397 | 福建省 | |
398 | 福建省 | |
399 | 福建省 | |
400 | 福建省 | |
401 | 福建省 | |
402 | 福建省 | |
403 | 福建省 | |
404 | 福建省 | |
405 | 福建省 | |
406 | 福建省 | |
407 | 福建省 | |
408 | 福建省 | |
409 | 福建省 | |
410 | 福建省 | |
411 | 福建省 | 闽侯县职业中专学校(中职) |
412 | 福建省 | |
413 | 福建省 | |
414 | 福建省 | |
415 | 福建省 | |
416 | 福建省 | |
417 | 福建省 | |
418 | 福建省 | 大田县第五中学 |
419 | 福建省 | 福建省建阳第一中学 |
420 | 福建省 | 莆田第二中学 |
421 | 福建省 | 闽江师范高等专科学校附属实验小学 |
422 | 福建省 | 宁德师范学院附属小学 |
423 | 福建省 | 平潭城北小学 |
424 | 福建省 | 漳州市龙海区石码中心小学 |
425 | 江西省 | |
426 | 江西省 | |
427 | 江西省 | |
428 | 江西省 | |
429 | 江西省 | 赣南医科大学(赣南医学院) |
430 | 江西省 | |
431 | 江西省 | |
432 | 江西省 | 九江科技职业大学(共青科技职业学院) |
433 | 江西省 | |
434 | 江西省 | |
435 | 江西省 | |
436 | 江西省 | |
437 | 江西省 | |
438 | 江西省 | |
439 | 江西省 | 江西职业技术大学(九江职业技术学院) |
440 | 江西省 | |
441 | 江西省 | |
442 | 江西省 | |
443 | 江西省 | 江西省靖安县职业中学(中职) |
444 | 江西省 | 萍乡市卫生学校(中职) |
445 | 江西省 | 新余司法警官学校(中职) |
446 | 江西省 | 赣州市第三中学 |
447 | 江西省 | 江西省广丰贞白中学 |
448 | 江西省 | 江西省鹰潭市第一中学 |
449 | 江西省 | 南昌市第三中学 |
450 | 江西省 | 抚州市中小学综合实践活动中心(抚州市中小学综合活动实践学校) |
451 | 江西省 | 赣江新区桑海中学 |
452 | 江西省 | 九江市第十一中学 |
453 | 江西省 | 乐平市第五中学 |
454 | 江西省 | 赣州市南康区第四小学 |
455 | 山东省 | |
456 | 山东省 | |
457 | 山东省 | |
458 | 山东省 | |
459 | 山东省 | |
460 | 山东省 | 山东第二医科大学(潍坊医学院) |
461 | 山东省 | |
462 | 山东省 | |
463 | 山东省 | |
464 | 山东省 | |
465 | 山东省 | |
466 | 山东省 | |
467 | 山东省 | |
468 | 山东省 | |
469 | 山东省 | |
470 | 山东省 | |
471 | 山东省 | |
472 | 山东省 | |
473 | 山东省 | |
474 | 山东省 | 淄博职业技术大学(淄博职业学院) |
