中南财经政法大学(Zhongnan University of Economics and Law),简称中南大,位于武汉市,是中华人民共和国教育部直属的一所以经济学、法学、管理学为主干,兼有哲学、文学、历史学、理学、工学、艺术学等九大学科门类的全日制普通高等本科院校,由教育部、财政部和湖北省人民政府三方共建,是国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”项目重点建设高校,国家“双一流”建设高校,入选国家“2011计划”、“111计划”、教育部人文社会科学重点研究基地、国家建设高水平大学公派研究生项目、卓越法律人才教育培养计划、国家级大学生创新创业训练计划、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国毕业生就业典型经验高校、全国高校实践育人创新创业基地、湖北省2011计划,财经一流学科建设联盟理事长单位,立格联盟、中国—俄罗斯经济类大学联盟、“长江—伏尔加河”高校联盟成员,AMBA、CFA协会认证院校。
学校源于1948年以邓小平为第一书记的中共中央中原局创建、并由陈毅担任筹委会主任的中原大学。2000年,原隶属于财政部的中南财经大学和原隶属司法部的中南政法学院合并组建为中南财经政法大学。
截至2023年2月,学校有南湖、首义2个校区,占地2800余亩,建筑面积120万余平方米;图书馆有图文藏书1588万余册;设有20个学院(部、中心),本科专业60个;有教职工2500余人,其中专任教师1500余人;全日制本科生20000余人,硕士研究生8600余人,博士研究生1200余人。
截至2023年2月,学校现有教职工2500余人,其中专任教师1500余人,教师中教授370余人、副教授580余人、博士生导师240余人。现有国家级领军人才7人,国家级青年人才12人,中宣部文化名家暨“四个一批”人才工程入选者5人,享受国务院政府特殊津贴专家87人,“国家百千万人才工程”入选者9人,教育部教学指导委员会委员8人,全国模范教师、全国优秀教师、全国优秀教育工作者、全国高校名师、全国教育系统优秀工作者、全国教育系统巾帼建功标兵等12人,全国高校黄大年式教师团队1个,全国杰出青年法学家1人,荆楚社科名家4人,湖北名师和名师工作室主持人13人,湖北省有突出贡献中青年专家、省政府专项津贴专家58人。
名师昔今
范文澜 | 刘炳炎 | 杨时展 | 易庭源 | 周骏 | 陈立国 | 赵德馨 | 吴汉东 | 郭道扬 |
汪海粟 | 张中华 | 赵曼 | 卢现祥 | 刘思华 | 谭寿清 | 张龙平 | 蔡次薛 | 朱新蓉 |
方世荣 | 刘仁山 | 陈小君 | 吕忠梅 | 古远清 | 齐文远 | 温世扬 | 赵凌云 | 杨灿明 |
吴晓求 | 刘鸿儒 | 李扬 | 张明楷 | 李海涛 |
截至2023年2月,学校设有20个学院(部、中心),开设60个本科专业。
学院 | 专业名称 | 学位授予门类 |
---|---|---|
中南财经政法大学哲学院 | 哲学 | 哲学 |
国际政治 | 法学 | |
社会学 | 法学 | |
中南财经政法大学经济学院 | 国际商务 | 管理学 |
经济学 | 经济学 | |
中南财经政法大学财税学院 | 财政学 | 经济学 |
税收学 | 经济学 | |
中南财经政法大学金融学院 | 金融学 | 经济学 |
金融工程 | 经济学 | |
保险学 | 经济学 | |
投资学 | 经济学 | |
工程管理 | 管理学 | |
房地产开发与管理 | 管理学 | |
工程造价 | 管理学 | |
中南财经政法大学法学院 | 法学 | 法学 |
知识产权 | 法学 | |
中南财经政法大学刑事司法学院 | 治安学 | 法学 |
侦查学 | 法学 | |
边防管理 | 法学 | |
中南财经政法大学外国语学院 | 英语 | 文学 |
商务英语 | 文学 | |
俄语 | 文学 | |
法语 | 文学 | |
日语 | 文学 | |
中南财经政法大学新闻与文化传播学院 | 汉语言文学 | 文学 |
文学 | ||
文学 | ||
网络与新媒体 | 文学 | |
艺术学 | ||
中南财经政法大学工商管理学院 | 管理科学 | 管理学 |
国际经济与贸易 | 经济学 | |
贸易经济 | 经济学 | |
工商管理 | 管理学 | |
市场营销 | 管理学 | |
人力资源管理 | 管理学 | |
电子商务 | 管理学 | |
物流管理 | 管理学 | |
旅游管理 | 管理学 | |
农林经济管理 | 管理学 | |
中南财经政法大学会计学院 | 会计学 | 管理学 |
财务管理 | 管理学 | |
中南财经政法大学公共管理学院 | 公共事业管理 | 管理学 |
行政管理 | 管理学 | |
劳动与社会保障 | 管理学 | |
城市管理 | 管理学 | |
劳动关系 | 管理学 | |
中南财经政法大学统计与数学学院 | 经济统计学 | 经济学 |
金融数学 | 经济学 | |
统计学 | 理学 | |
应用统计学 | 理学 | |
数据科学与大数据技术 | 理学 | |
中南财经政法大学信息与安全工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
信息安全 | 工学 | |
大数据管理与应用 | 管理学 | |
信息管理与信息系统 | 管理学 | |
环境工程 | 工学 | |
中南财经政法大学文澜学院 | 经济与金融 | 经济学 |
中南财经政法大学中韩新媒体学院 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术学 |
电影学(中外合作办学) | 艺术学 |
截至2023年2月,学校有一级学科硕士学位授权点17个,二级学科硕士学位授权点107个,硕士专业学位授权点18个,一级学科博士学位授权点7个,二级学科博士学位授权点67个,博士后流动站6个;拥有国家重点学科4个,国家重点(培育)学科1个。
类别 | 名称 |
---|---|
博士后科研流动站 | 理论经济学、应用经济学、法学、工商管理、公共管理、统计学 |
国家“双一流”建设学科 | 法学 |
国家级重点学科 | 财政学、会计学、金融学、民商法 |
国家级重点(培育)学科 | 经济史 |
省部级重点学科 | 政治经济学、经济史、国民经济学、金融学、产业经济学、统计学、法律史、民商法学、 经济法学、企业管理、社会保障 |
湖北省重点学科 | 理论经济学、应用经济学、法学、统计学、工商管理学、公共管理、农林经济管理、哲学、公安学、新闻传播 |
学位授予
学科 门类 | 一级学科博士学位授权点 | 二级学科博士学位授权点 | 一级学科硕士学位授权点 | 二级学科硕士学位授权点 | 专业代码 | 所在学院 |
---|---|---|---|---|---|---|
哲学 | 哲学 | 马克思主义哲学 | 哲学 | 马克思主义哲学 | 010101 | 哲学院 |
中国哲学 | 中国哲学 | 010102 | 哲学院 | |||
外国哲学 | 外国哲学 | 010103 | 哲学院 | |||
逻辑学 | 逻辑学 | 010104 | 哲学院 | |||
伦理学 | 伦理学 | 010105 | 哲学院 | |||
- | 美学 | 010106 | 哲学院 | |||
宗教学 | 010107 | 哲学院 | ||||
科学技术哲学 | 010108 | 哲学院 | ||||
经济学 | 理论经济学 | 政治经济学 | 理论经济学 | 政治经济学 | 020101 | 经济学院 |
经济思想史 | 经济思想史 | 020102 | 经济学院 | |||
经济史 | 经济史 | 020103 | 经济学院 | |||
西方经济学 | 西方经济学 | 020104 | 经济学院 | |||
世界经济 | 世界经济 | 020105 | 经济学院 | |||
人口、资源与环境经济学 | 人口、资源与环境经济学 | 020106 | 经济学院 | |||
经济伦理学★ | 经济伦理学★ | 0201Z1 | 哲学院 | |||
马克思主义与中国经济社会发展★ | 马克思主义与中国经济社会发展★ | 0201Z2 | 经济学院、马克思主义学院 | |||
数字经济与法治★ | 数字经济与法治★ | 0201Z3 | 经济学院 | |||
生态文明学★ | 生态文明学★ | 99J1 | 经济学院 | |||
应用经济学 | 国民经济学 | 应用经济学 | 国民经济学 | 020201 | 文澜学院 | |
区域经济学 | 区域经济学 | 020202 | 公共管理学院(MPA中心) | |||
财政学 | 财政学 | 020203 | 财政税务学院 | |||
金融学 | 金融学 | 020204 | 金融学院 | |||
产业经济学 | 产业经济学 | 020205 | 工商管理学院(MBA中心) | |||
国际贸易学 | 国际贸易学 | 020206 | 工商管理学院(MBA中心) | |||
劳动经济学 | 劳动经济学 | 020207 | 公共管理学院(MPA中心) | |||
统计学 | 统计学 | 020208 | 统计与数学学院 | |||
数量经济学 | 数量经济学 | 020209 | 统计与数学学院 | |||
国防经济(未招生) | 国防经济(未招生) | 020210 | - | |||
农业经济学★ | 农业经济学★ | 0202Z1 | 工商管理学院(MBA中心) | |||
- | 税收学★ | 0202Z2 | 财政税务学院 | |||
投资学★ | 投资学★ | 0202Z3 | 金融学院 | |||
房地产经济学★ | 房地产经济学★ | 0202Z4 | 金融学院 | |||
金融工程★ | 金融工程★ | 0202Z5 | 金融学院 | |||
保险学★ | 保险学★ | 0202Z6 | 金融学院 | |||
法学 | 法学 | 法学理论 | 法学 | 法学理论 | 030101 | 法学院 |
法律史 | 法律史 | 030102 | 法学院 | |||
宪法学与行政法学 | 宪法学与行政法学 | 030103 | 法学院 | |||
刑法学 | 刑法学 | 030104 | 刑事司法学院 | |||
民商法学 | 民商法学 | 030105 | 法学院 | |||
诉讼法学 | 诉讼法学 | 030106 | 法学院 | |||
经济法学 | 经济法学 | 030107 | 法学院 | |||
环境与资源保护法学 | 环境与资源保护法学 | 030108 | 法学院 | |||
国际法学 | 国际法学 | 030109 | 法学院 | |||
军事法学(未招生) | 军事法学(未招生) | 030110 | - | |||
知识产权法★ | 知识产权法★ | 0301Z1 | 知识产权学院 | |||
侦查学★ | 侦查学★ | 0301Z2 | 刑事司法学院 | |||
- | 治安学★ | 0301Z3 | 刑事司法学院 | |||
党内法规学★ | 党内法规学★ | 0301Z4 | 法学院 | |||
社会治理法学★ | 社会治理法学★ | 0301Z5 | 法学院 | |||
法与经济学★ | 法与经济学★ | 0301Z6 | 法学院 | |||
- | 中国法★ | 0301Z7 | 法学院 | |||
纪检监察学★ | 纪检监察学★ | 0301Z8 | 法学院 | |||
国家安全学★ | 国家安全学★ | 99J2 | 刑事司法学院 | |||
数字法学★ | 数字法学★ | 99J3 | 法学院 | |||
- | 政治学 | 政治学理论 | 030201 | 哲学院 | ||
中外政治制度 | 030202 | 哲学院 | ||||
中共党史 | 030204 | 马克思主义学院 | ||||
国际政治 | 030206 | 哲学院 | ||||
国际关系 | 030207 | 哲学院 | ||||
马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 030501 | 马克思主义学院 | |||
马克思主义中国化研究 | 030503 | 马克思主义学院 | ||||
国外马克思主义研究 | 030504 | 马克思主义学院 | ||||
思想政治教育 | 030505 | 马克思主义学院 | ||||
马克思主义发展史 | 030502 | 马克思主义学院 | ||||
中国近现代史基本问题研究 | 030506 | 马克思主义学院 | ||||
社会学 | 社会学 | 030301 | 哲学院 | |||
人口学 | 030302 | 公共管理学院(MPA中心) | ||||
- | 中国语言文学 | 文艺学 | 050101 | 新闻与文化传播学院 | ||
语言学及应用语言学 | 050102 | 新闻与文化传播学院 | ||||
中国古代文学 | 050105 | 新闻与文化传播学院 | ||||
中国现当代文学 | 050106 | 新闻与文化传播学院 | ||||
比较文学与世界文学 | 050108 | 新闻与文化传播学院 | ||||
文学 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 050201 | 外国语学院 | ||
日语语言文学 | 050205 | 外国语学院 | ||||
外国语言学及应用语言学 | 050211 | 外国语学院 | ||||
翻译学★ | 0502Z1 | 外国语学院 | ||||
国别与区域研究★ | 0502Z2 | 外国语学院 | ||||
新闻传播学 | 新闻学 | 050301 | 新闻与文化传播学院 | |||
传播学 | 050302 | 新闻与文化传播学院 | ||||
- | - | 中国近现代史 | 060206 | 马克思主义学院 | ||
理学 | 统计学 | 经济统计学★ | 统计学 | 经济统计学★ | 0714Z1 | 统计与数学学院 |
金融统计、保险精算与风险管理★ | 金融统计、保险精算与风险管理★ | 0714Z2 | 统计与数学学院 | |||
应用统计★ | 应用统计★ | 0714Z3 | 统计与数学学院 | |||
数理统计★ | 数理统计★ | 0714Z4 | 统计与数学学院 | |||
工学 | - | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 081203 | 信息与安全工程学院 | |
环境科学与工程 | - | 0830 | 信息与安全工程学院 | |||
管理学 | 管理科学与工程 | 1201 | 金融学院、统计与数学学院、信息与安全工程学院 | |||
工商管理 | 会计学 | 工商管理 | 会计学 | 120201 | 会计学院(会硕中心) | |
企业管理 | 企业管理 | 120202 | 工商管理学院(MBA中心) | |||
旅游管理 | 旅游管理 | 120203 | 工商管理学院(MBA中心) | |||
技术经济及管理 | 技术经济及管理 | 120204 | 工商管理学院(MBA中心) | |||
营销管理★ | 营销管理★ | 1202Z1 | 工商管理学院(MBA中心) | |||
财务管理★ | 财务管理★ | 1202Z2 | 会计学院(会硕中心) | |||
审计学★ | 审计学★ | 1202Z3 | 会计学院(会硕中心) | |||
- | 电子商务★ | 1202Z4 | 工商管理学院(MBA中心) | |||
现代技术管理★ | - | 现代技术管理★ | 1202Z5 | 信息与安全工程学院 | ||
- | 农林经济 管理 | 农业经济管理 | 120301 | 工商管理学院(MBA中心) | ||
林业经济管理 | 120302 | 工商管理学院(MBA中心) | ||||
公共管理 | 行政管理 | 公共管理 | 行政管理 | 120401 | 公共管理学院(MPA中心) | |
- | 社会医学与卫生事业管理 | 120402 | 公共管理学院(MPA中心) | |||
教育经济与管理 | 120403 | 公共管理学院(MPA中心) | ||||
社会保障 | 社会保障 | 120404 | 公共管理学院(MPA中心) | |||
土地资源管理 | 土地资源管理 | 120405 | 工商管理学院(MBA中心) | |||
- | 组织与人力资源管理★ | 1204Z1 | 公共管理学院(MPA中心) | |||
劳动关系★ | 1204Z2 | 公共管理学院(MPA中心) | ||||
社区社会管理★ | 社区社会管理★ | 1204Z3 | 公共管理学院(MPA中心) | |||
公共组织与人力资源管理★ | 公共组织与人力资源管理★ | 1204Z4 | 公共管理学院(MPA中心) | |||
应急管理★ | 应急管理★ | 1204Z5 | 公共管理学院(MPA中心) | |||
公共政策★ | 公共政策★ | 1204Z6 | 公共管理学院(MPA中心) |
专业学位代码 | 专业学位类别 | 专业学位领域 | 所在学院 |
---|---|---|---|
0251 | 金融 | - | 金融学院 |
0252 | 应用统计 | 统计与数学学院 | |
0253 | 税务 | 财政税务学院 | |
0254 | 国际商务 | 经济学院、工商管理学院(MBA中心) | |
0255 | 保险 | 金融学院 | |
0256 | 资产评估 | 工商管理学院(MBA中心) | |
0257 | 审计 | 会计学院(会硕中心) | |
0351 | 法律 | 法律教育中心 | |
0352 | 社会工作 | 哲学院、公共管理学院(MPA中心) | |
0453 | 汉语国际教育 | 新闻与文化传播学院 | |
0551 | 翻译 | 英语笔译(055101) | 外国语学院 |
英语口译(055102) | |||
俄语笔译(055103) | |||
法语笔译(055107) | |||
0552 | 新闻与传播 | - | 新闻与文化传播学院 |
0854 | 电子信息 | 计算机技术(085404) | 信息与安全工程学院 |
人工智能(085410) | |||
大数据技术与工程(085411) | |||
网络与信息安全(085412) | |||
0951 | 农业 | 农业管理(095137) | 工商管理学院(MBA中心) |
农村发展(095138) | |||
1251 | 工商管理 | 工商管理硕士(125101) | 工商管理学院(MBA中心) |
高级管理人员工商管理硕士(125102) | |||
1252 | 公共管理 | - | 公共管理学院(MPA中心) |
1253 | 会计 | 会计学院(会硕中心) | |
1254 | 旅游管理 | 工商管理学院(MBA中心) |
质量工程
截至2013年2月,入选教育部首批“卓越法律人才培养”3个基地,即“复合型应用型法律人才培养基地”“西部基层法律人才教育培养基地”“涉外法律人才培养基地”;设立了500多个学生实习实践基地;2011年学校即成立了创业学院,近年来实施国家级大学生创新创业训练计划项目500余项、校级项目490余项,实施研究生创新人才培养计划项目2000多项。国家级一流本科专业建设点30个,国家级一流本科课程25门,国家级课程思政示范课程3门。入选国家级实验教学示范中心3个,国家级虚拟仿真实验教学中心1个,国家级虚拟教研室2个。
类别 | 名称 |
---|---|
创新人才实验区 | 经济学复合型人才培养模式创新实验区、解纷专家型法学人才培养模式创新实验区 |
国家级实验教学示范中心 | 经济管理实验教学中心、虚拟仿真实验教学中心、法学实验教学中心、传媒与艺术实验教学中心 |
国家级教学团队 | 知识产权教学团队、会计学教学团队、财政学教学团队、金融学核心课程教学团队、社会保障学教学团队 |
省级教学团队 | 会计学教学团队、金融学课程教学团队、财政学教学团队、知识产权教学团队 |
国家级精品课程 | 国际私法、高级财务会计、货币金融学、马克思主义政治经济学、审计学、市场营销、宪法学、财政学、知识产权法、刑法学、民法学、社会保障、投资学、会计学原理、中国法制史 |
国家级精品资源共享课 | 货币金融学、财政学、投资学、国际私法、知识产权法学、民法学、宪法学、会计学原理、社会保障学、审计学、中级会计学、市场营销学 |
国家级精品在线课程 | 国家预算管理、经济地理与企业兴衰、内部控制与风险管理、组织行为学——如何有效管理员工行为、行政管理学 |
省级精品课程 | 国际私法、高级财务会计、货币金融学、马克思主义政治经济学、审计学、市场营销、宪法学、财政学、知识产权法、刑法学、民法学、社会保障、投资学、会计学原理、中国法制史、经济史、民事诉讼法学、商业银行经营管理、中国对外贸易、政治学原理、新闻学概论、中国财政史、行政管理学、大学英语、行政法与行政诉讼法学、中国税制、财务管理、房地产经济学、中级财务会计、国际贸易学、高级财务管理、经济数学基础、统计学、侦查学、计算机应用基础、国家预算管理、农业经济学、人力资源开发与管理、微观经济学、保险学、中国现当代文学、会计学、商法学、宏观经济学 |
教学成果
2001年,余剑同学在2001年ACCA全球考试第一门课程中以93分荣膺全球第一名。2007年,海峡两岸大学会计辩论邀请赛总冠军;国际大学群英辩论会中国赛区冠军;中国大学生版权保护辩论赛决赛冠军。2008年,熊好学同学获2007年度“中国大学生自强之星”标兵;海峡两岸大学会计辩论邀请赛亚军;公共管理学院研究生何灵华入选奥运火炬手。
2010年,李敬超同学2010年两项发明获国家专利授权;第七届全国高校德勤税务精英挑战赛全国决赛 冠军;唐斯同学获年全国大学生英语竞赛决赛国家特等奖;首届CGA华南区英文辩论赛 Top2。
2011年,凌珑同学获“微软杯”知识产权辩论交流赛最佳辩手称号;首届安永“明日商业领袖”案例分析大赛全国总冠军;美国大学生数学建模竞赛国际一等奖;第十二届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 一等奖;第四届全国大学生创新年会最优秀论文奖。
2012年,中国高校第六届国际人道法模拟法庭比赛一等奖;中南财大学子受邀参与中亚区域经济合作第十一次部长会议志愿者选拔大会;第三届“中公杯”未来公职领袖精英挑战赛全国总决赛总冠军;德勤税务精英挑战赛全国决赛亚军;第四届法语戏剧大赛总决赛一等奖;第五届全国商科院校市场调查分析技能大赛总决赛二等奖。
2013年,网中网杯财务决策全国十强邀请赛三等奖;高教社杯全国大学生数学建模竞赛(本科组)二等奖;第十一届“中行杯”华中地区案例分析大赛中荣获二等奖;第三届全国大学生公益创业大赛金奖;第二届全国高校模拟集体谈判大赛二等奖;中南财大学子受邀参加2013甲骨文全球大会(上海)志愿者表彰大会;第四届全国高等院校企业竞争模拟大会冠军;第十届CASC杯曼弗雷德拉克斯国际空间法模拟法庭竞赛国际二等奖;第四届“蓝桥杯”全国软件专业人才设计与创业大赛总决赛二等奖;2013年全国大学生管理决策模拟大赛全国总决赛二等奖。
2014年,第四届IMA管理会计案例大赛华中赛区一等奖;学校三人入选首届“长江学子”优秀大学毕业生评选活动;第20届"康腾杯"商业案例分析大赛全国决赛冠军;冯雷同学获2014年ACCA《中国税法》科目大陆地区第一名并入选香港ACCA财会精英培养计划;全国第一届大学生商务外语技能大赛总决赛三等奖;“二十一世纪路劲杯”互联网金融创新案例大赛全国决赛二等奖;全国大学生税收辩论赛亚军;全国MPAcc学生案例大赛冠军。
2020年11月,被教育部授予“第三批国防教育特色学校”。
截至2023年2月,学校“十三五”以来,获国家级教学成果奖一等奖1项、二等奖2项,全国教材建设先进个人1人,近10年,获“互联网+”“挑战杯”“创青春”创新创业竞赛国家级金奖3项,银奖9项。
时间 | 奖项名称 |
---|---|
2021年9月 | 国家智能社会治理实验基地名单公布,中南财经政法大学入选特色基地(养老)。 |
2022年2月14日 | 被教育部评选为“双一流”建设高校。 |
2022年4月 | 中南财经政法大学团委被共青团中央授予全国五四红旗团委称号。 |
2023年5月 | 被设立为“文化和旅游研究基地(2023—2025年)”。 |
截至2023年2月,学校有教育部人文社科重点研究基地1个、教育部高等学校学科创新基地4个、教育部创新团队1个、湖北省协同创新中心2个、省委改革智库1个,省委新型智库1个,湖北省中特中心1个、湖北省人文社科重点研究基地8个,与最高人民法院、最高人民检察院等联合组建了20余个高水平学术平台,8家智库入选CTTI来源智库。
中国财政发展2011协同创新中心 | 会计改革与发展协同创新中心 |
中国知识产权协同创新中心 (原知识经济与法制发展协同创新中心) | 城乡社区社会管理湖北省协同创新中心 |
产业升级与区域金融湖北省协同创新中心 |
教育部批准的研究中心 | |||
---|---|---|---|
中南财经政法大学知识产权研究中心(教育部人文社会科学重点研究基地) | 教育部教育装备政府采购研究中心 | ||
湖北省人大常委会批准的研究中心 | 湖北省财政厅批准的研究中心 | ||
湖北省地方立法研究中心 | 政府采购研究中心 | ||
湖北省委改革办批准的研究中心 | 北京市信访办批准的研究中心 | ||
湖北社会建设与社会治理研究中心 | 中国信访与社会稳定研究中心 | ||
湖北省教育厅批准的研究中心 | |||
WTO与湖北省发展研究中心 | 创业与就业研究中心 | 湖北财政与发展研究中心 | |
湖北金融研究中心 | 法治发展与司法改革研究中心 | 反恐怖主义研究中心 | |
注册会计师行业发展研究中心 | 社会主义核心价值观研究中心 | - | |
省校合作共建的研究中心 | |||
湖北省政府和社会资本合作(PPP)研究中心 | |||
学校批准的研究中心(部分) | |||
中国收入分配研究中心 | 经济管理行为虚拟仿真实验教学中心 | 中国经济与会计监管研究中心 | 中国投资研究中心 |
公司治理与会计研究中心 | 现代产业经济研究中心 | 法治发展与司法改革研究中心 | 经济史研究中心 |
中俄经济与法比较研究中心 | 生态文明与可持续经济研究中心、 | 民商法研究中心社会发展研究中心 | 中国农人力资源研究中心 |
人口与区域研究中心 | 法学研究中心 | 文化创意产业研究中心 | 村土地法律制度研究中心 |
管理案例研究中心 | 中国特色社会主义政治经济学研究中心 | 现代行政法研究中心 | 劳动法与社会保障法研究中心 |
公共监督研究中心 | 中韩日动漫游戏研究中心 | 世界华文文学与传媒研究中心 | 乡村振兴研究中心 |
市场调查与数据分析中心 | 东亚与太平洋安全研究中心 | 电子商务研究中心 | 土地经济研究中心 |
收入分配中心 | 司法改革研究中心 | 法庭科学研究中心 | 戏剧影视研究中心 |
司法考试研究与培训中心 | 服务业标准化研究中心 | 企业价值研究中心 | 罗马法系研究中心 |
一带一路沿线国家法制研究中心 | 地方政府研究中心 | 儿童文学创作与研究中心 | 领导力研究中心 |
环境资源会计研究中心 | 城市发展与管理研究中心 | 人口与健康研究中心 | 环境与移民研究中心 |
社会经济发展评价中心 | 环境与健康研究中心 | 文化创意设计研究中心 | 东盟刑事法研究中心 |
经济犯罪研究中心 | 新时代开放型经济研究中心 | 老年人权益保障研究中心 | 中南司法案例研究中心 |
人工智能法商应用研究中心 | 应急管理研究中心 | 地方政府投融资研究中心 | 会计史教学研究中心 |
经济研究所 | 国际投资研究所 | 财税研究所 | 会计研究所 |
金融研究所 | 保险研究所 | 审计研究所 | 财务管理研究所 |
会计核算与统计核算研究所 | 国际商务研究所 | 宏观经济研究所 | 国际人力资源开发与管理研究所 |
产业经济研究所 | 资本市场研究所 | 中国法律史研究所 | 知识产权法研究所 |
现代成本管理研究所 | 现代企业内部控制研究所 | 政府会计研究所 | 法律与科技研究所 |
法哲学与法律方法研究所 | 国际法研究所 | 保险法研究所 | 中南财经政法大学中国政府采购研究所(学校与湖北省财政厅共同批准) |
技术经济与管理研究所 | 公共管理研究所 | 劳动经济与劳动关系研究所 | 社会保障研究所 |
社会政策研究所 | 社区与社会工作研究所 | 房地产研究所 | 现代外国哲学研究所 |
经济伦理研究所 | 港澳台经济研究所 | 中国财政史研究所 | 外国财税研究所 |
哲学研究所 | 民国史研究所 | 刑事科学研究所 | 宪政理论研究所 |
经济法研究所 | 欧洲法比较法研究所 | 民商法典研究所 | 军事法研究所 |
中共党史党建研究所 | 台湾研究所 | 社会学研究所 | 国际问题研究所 |
环境资源法研究所 | 侵权行为法研究所 | 人权研究所 | 外国法研究所 |
应急法学研究所 | 婚姻家庭继承法研究所 | 警察科学研究所 | 犯罪与侦查行为研究所 |
外国语言与文化研究所 | 文化传播研究所 | 中外文学与跨文化研究所 | 农村发展研究所 |
企业管理研究所 | 农村贫困研究所 | 旅游研究所 | 医疗保险研究所 |
信息与计算科学研究所 | 数量经济研究所 | 统计与社会调查所 | 计算机应用技术研究所 |
安全科学研究所 | 体育经济学与体育法学研究所 | 法律与文学研究所 | 欧盟与人权法研究所 |
大数据统计决策分析研究所 | 管理会计与绩效研究所 | 商法研究所 | ESP与法商英语研究所 |
“互联网+农业”发展研究所 | 教育发展研究所 | 社会治理研究所 | 金融统计与风险管理研究所 |
优化与决策应用研究所 | 环境管理与政策研究所 | 运营管理与系统科学研究所 | 人民代表大会制度研究所 |
金融法与国际金融法研究所 | 基层法治研究所 | 数字媒体艺术研究所 | 世界华文文学研究所 |
金融数学研究所 | 投资研究所 | 司法改革研究所 | 国家职业技能鉴定所 |
湖北省委宣传部批准的研究院 | 武汉市人民政府批准的研究院 | |
湖北经济建设研究院 | 武汉发展研究院 | |
学校批准的研究院 | ||
社会科学研究院(管理机构) | 习近平新时代中国特色社会主义思想研究院 | 法律文化研究院 |
马克思主义当代发展研究院 | 地方公务员能力建设研究院 | 大数据研究院 |
社会主义新农村建设研究院 | 旅游研究院 | 湖北江汉减贫与发展研究院 |
法与经济学研究院 | 刑事辩护研究院 | 中国会计史研究院 |
长江绿色发展工程研究院 | 互联网发展与治理研究院 | 城乡发展研究院 |
新时代科技革命与知识产权学科创新引智基地(国家“111计划”立项) | 最高人民检察院检察应用理论研究基地 |
科技金融创新软科学研究基地(武汉市科技局批准) | 海南省政府会计实践基地 |
截至2023年2月,学校近年来,国家社会科学基金立项数稳居全国高校前列,财经、政法类高校第一。近10年,承担完成国家、省部级重点科研项目共计1500余项,产出科研成果15000余项。“十三五”以来,获教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)9项,教育部“改革开放40年高校科技创新重大成就”2项。
馆藏资源
中南财经政法大学图书馆现有南湖校区逸夫图书馆、首义校区图书馆和南湖校区老图书馆(文溯楼)3座馆舍,建筑总面积约3.9万平方米,拥有阅览座位约3000席。截至2015年12月底,馆藏纸本文献337.8万多册。 主要以财经、政法和管理类文献为主,覆盖人文、社科及部分工科专业。文献总量在财经及政法类院校位居第一,为研究级收藏单位。在订的中外文报刊达1994种。图书的品种和数量丰富齐全。收藏的报刊中,有解放前的重要中文期刊《新青年》、《东方杂志》、《国闻周报》等,参考保存价值较高。收藏的古籍线装书及解放前的出版物数量较多,其中善本书有110种,较好的版本有明徐时泰东雅堂初刻《昌黎先生集》、明凌氏精刻朱墨套印《陶靖节集》等。此外,《四库全书》、《四部备要》、《四部丛刊》、《四库珍本》、《万有文库》等重要典籍亦有收藏。
学校图书馆大力建设电子资源馆藏,已拥有中国期刊网、万方数据库、维普科技期刊数据库、超星数字图书馆、Web of Science平台(SCI/SSCI等)、Science Direct(Elesvier)全文数据库、EBSCOhost期刊全文数据库、LexisNexis数据库、westlaw数据库等近80个中外文学术期刊及电子图书数据库,为读者建立了一个24小时开放的数字图书馆。
学校同时还设有中国货币金融历史博物馆,收藏了我国从古至今丰富的金融史料和珍贵的货币实物,存有藏品约4000余件,是宣传中国货币文化历史,进行钱币研究和教学的重要基地。
学术期刊
《中南财经政法大学学报》:全国中文类核心期刊、全国社科类核心期刊、中国人文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊,主要刊发具有较高学术水平的经济管理法律类文章。
《法商研究》:全国中文法律类核心期刊、RCCSE中国权威学术期刊、CSSCI来源期刊、中国人文社会科学核心期刊、首届全国百强社科学报、中国人文和社会科学论文统计与分析研究数据库系统核心期刊、第二届全国百强社科学报。
