南开大学2024年强基计划录取资格分数线(汇总)
我校已经完成2024年强基计划考核测试、分数核算等工作。根据教育部和我校简章要求,经学校招生工作领导小组审定,我校确定了2024年强基计划录取资格名单183人,现将各省份相关专业录取最低综合成绩公布如下。
省份 | 专业 | 综合成绩最低分 |
安徽 | 化学 | 827.60 |
数学与应用数学 | 835.27 | |
物理学 | 830.73 | |
北京 | 化学 | 821.33 |
历史学 | 816.47 | |
数学与应用数学 | 821.20 | |
物理学 | 817.20 | |
福建 | 数学与应用数学 | 829.40 |
物理学 | 811.47 | |
甘肃 | 物理学 | 780.73 |
广东 | 化学 | 801.47 |
数学与应用数学 | 812.00 | |
物理学 | 790.40 | |
广西 | 生物科学 | 857.73 |
物理学 | 772.53 | |
贵州 | 生物科学 | 778.73 |
河北 | 化学 | 804.93 |
生物科学 | 800.20 | |
数学与应用数学 | 819.60 | |
哲学 | 805.00 | |
河南 | 化学 | 836.80 |
历史学 | 777.73 | |
生物科学 | 803.67 | |
数学与应用数学 | 822.47 | |
物理学 | 810.67 | |
黑龙江 | 生物科学 | 821.40 |
湖北 | 历史学 | 772.40 |
生物科学 | 791.80 | |
数学与应用数学 | 802.73 | |
湖南 | 数学与应用数学 | 816.93 |
物理学 | 783.40 | |
吉林 | 化学 | 797.40 |
数学与应用数学 | 822.07 | |
江苏 | 化学 | 888.93 |
历史学 | 785.87 | |
生物科学 | 803.80 | |
数学与应用数学 | 816.13 | |
物理学 | 818.27 | |
江西 | 化学 | 792.20 |
生物科学 | 830.33 | |
数学与应用数学 | 794.00 | |
辽宁 | 化学 | 883.27 |
生物科学 | 826.60 | |
物理学 | 825.87 | |
哲学 | 804.60 | |
山东 | 汉语言文学-古文字学 | 808.33 |
化学 | 823.27 | |
数学与应用数学 | 826.20 | |
物理学 | 797.20 | |
哲学 | 812.60 | |
山西 | 化学 | 800.80 |
生物科学 | 811.00 | |
物理学 | 798.40 | |
哲学 | 757.67 | |
陕西 | 化学 | 806.27 |
历史学 | 775.40 | |
上海 | 化学 | 800.57 |
生物科学 | 805.19 | |
数学与应用数学 | 818.08 | |
四川 | 化学 | 816.53 |
数学与应用数学 | 823.13 | |
物理学 | 808.20 | |
哲学 | 759.93 | |
天津 | 汉语言文学-古文字学 | 828.93 |
化学 | 829.27 | |
生物科学 | 831.73 | |
数学与应用数学 | 839.93 | |
物理学 | 816.13 | |
哲学 | 825.73 | |
云南 | 生物科学 | 790.13 |
浙江 | 化学 | 795.40 |
历史学 | 832.27 | |
生物科学 | 810.13 | |
哲学 | 834.80 | |
重庆 | 生物科学 | 801.53 |
物理学 | 809.20 |
考生可登录南开大学强基计划报名系统(https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10055)查询具体成绩及录取状态。
南开大学2024年强基计划入围标准(汇总)
入围标准
考生高考成绩(不含任何政策加分,下同)均须达到所在省(自治区、直辖市)第一批本科录取控制分数线。对于合并本科批次的省份,参照该省份确定的部分特殊类型相应最低录取控制分数线执行。
(一)第一类考生
依据考生高考成绩和重要权重科目成绩加权计算得到入围成绩。按照考生入围成绩由高到低排序,按我校分省分专业招生计划数的6倍确定各省入围我校考核考生名单,末位同分同入围。
南开大学2024年强基计划各省各专业第一类考生入围标准
注:入围成绩=重要权重科目高考成绩*1.5+其他科目高考成绩之和
(二)第二类考生
达到学校破格入围条件和相应高考成绩要求,即可入围,不占用第一类考生的入围名额。
南开大学2024年天津录取分数线(汇总)
年份 | 省份 | 科类 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 天津 | 综合改革 | 本科普通批 | 678 | 650 |
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 天津 | 综合改革 | 理科试验班(数学与大数据) | 678 | 667 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 工科试验班(信息科学与技术) | 673 | 657 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 理科试验班(物理与光电信息技术工程) | 675 | 656 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 理科试验班(物质科学与可持续发展) | 672 | 650 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 临床医学(5+3一体化) | 669 | 654 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 口腔医学 | 655 | 655 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 眼视光医学 | 655 | 655 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 金融学类 | 675 | 656 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 经济学类 | 675 | 652 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 工商管理类(未来商业领导者计划) | 665 | 650 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 法学 | 673 | 660 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 公共管理类(国家治理与社会发展卓越人才计划) | 662 | 652 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 中国语言文学类 | 665 | 653 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 历史学类 | 661 | 651 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 哲学类 | 662 | 651 |
年份 | 省份 | 科类 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 天津 | 综合改革 | 本科提前批 | 661 | 645 |
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 天津 | 综合改革 | 马克思主义理论 | 661 | 654 |
2024 | 天津 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 653 | 645 |
年份 | 省份 | 科类 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 天津 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 465.7 | 461.8 |
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 天津 | 艺术(不分文理) | 艺术设计学 | 464 | 461.8 |
2024 | 天津 | 艺术(不分文理) | 绘画 | 465.7 | 463.7 |
点击查看:南开大学2024年省外录取分数线(汇总)