吉林农业大学2024年吉林录取分数线(汇总)
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2024 | 吉林 | 体育(历史类) | 体育类 | 135 | -- | 135 | 135 | 369 |
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2024 | 吉林 | 体育(物理类) | 体育类 | 136 | -- | 136.33 | 137 | 345 |
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2024 | 吉林 | 单独考试 | 对口养殖类 | 528 | -- | 567.5 | 662 | 369 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2024 | 吉林 | 单独考试 | 对口养殖类 | 动物科学 | 528 | -- | 567.5 | 662 | 369 |
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2024 | 吉林 | 单独考试 | 对口种植类 | 517 | -- | 549.67 | 626 | 369 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2024 | 吉林 | 单独考试 | 对口种植类 | 园艺教育 | 517 | -- | 547.67 | 626 | 369 |
2024 | 吉林 | 单独考试 | 对口种植类 | 农艺教育 | 526 | -- | 551.67 | 598 | 369 |
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 433 | 45058 | 460.29 | 540 | 345 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 生物工程类 | 433 | 45058 | 440.77 | 475 | 345 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 生物科学类 | 434 | 44785 | 448.48 | 511 | 345 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 生物信息学 | 434 | 44785 | 446.3 | 484 | 345 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 草业科学 | 436 | 44236 | 439 | 447 | 345 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 植物生产类Ⅱ | 437 | 43951 | 443.49 | 466 | 345 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 中药学类 | 438 | 43642 | 448.06 | 504 | 345 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 植物生产类Ⅲ | 441 | 42822 | 457.56 | 515 | 345 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 动物生产类 | 441 | 42822 | 454.35 | 483 | 345 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 工商管理类 | 442 | 42516 | 452.29 | 506 | 345 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 自然保护与环境生态类 | 443 | 42231 | 455.14 | 523 | 345 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 443 | 42231 | 447.51 | 469 | 345 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 机械类 | 444 | 41945 | 458.36 | 525 | 345 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 生物育种科学 | 444 | 41945 | 458.2 | 507 | 345 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 应用化学 | 444 | 41945 | 454.67 | 481 | 345 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 风景园林 | 445 | 41644 | 451.88 | 467 | 345 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 447 | 41051 | 468.05 | 507 | 345 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 林学 | 447 | 41051 | 461.56 | 493 | 345 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 传播学 | 448 | 40737 | 456.5 | 487 | 345 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 园林 | 448 | 40737 | 456.3 | 465 | 345 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 电子信息科学与技术 | 451 | 39889 | 465.56 | 500 | 345 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 农药化肥 | 451 | 39889 | 463.6 | 484 | 345 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 兽医公共卫生 | 453 | 39354 | 460.8 | 472 | 345 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 金融学 | 455 | 38787 | 464.2 | 489 | 345 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 植物生产类Ⅰ | 457 | 38243 | 469.18 | 506 | 345 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 460 | 37378 | 478.74 | 515 | 345 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 智慧农业 | 461 | 37095 | 469.25 | 482 | 345 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 动物药学 | 473 | 33817 | 476.87 | 489 | 345 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 动物医学 | 483 | 31071 | 499.88 | 540 | 345 |
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2024 | 吉林 | 物理类 | 国家专项 | 429 | 46212 | 447.44 | 469 | 345 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2024 | 吉林 | 物理类 | 国家专项 | 动物生产类 | 429 | 46212 | 435.88 | 441 | 345 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 国家专项 | 动物医学 | 441 | 42822 | 459 | 469 | 345 |
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2024 | 吉林 | 物理类 | 地方专项 | 449 | 40428 | 462.31 | 492 | 345 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2024 | 吉林 | 物理类 | 地方专项 | 自然保护与环境生态类 | 449 | 40428 | 451.67 | 456 | 345 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 地方专项 | 环境科学与工程类 | 452 | 39618 | 454.07 | 457 | 345 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 地方专项 | 食品科学与工程类 | 455 | 38787 | 458.3 | 465 | 345 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 地方专项 | 机械类 | 458 | 37935 | 463.95 | 476 | 345 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 地方专项 | 计算机类 | 464 | 36267 | 474.56 | 492 | 345 |
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2024 | 吉林 | 物理类 | 中外合作办学 | 411 | 51502 | 421.01 | 449 | 345 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2024 | 吉林 | 物理类 | 中外合作办学 | 动物科学(中外合作办学) | 411 | 51502 | 421.75 | 449 | 345 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 中外合作办学 | 生物技术(中外合作办学) | 411 | 51502 | 420.28 | 439 | 345 |
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2024 | 吉林 | 物理类 | 乡村振兴订单式培养计划 | 477 | 32699 | 504.85 | 589 | 345 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2024 | 吉林 | 物理类 | 乡村振兴订单式培养计划 | 草业科学 | 477 | 32699 | 483 | 486 | 345 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 乡村振兴订单式培养计划 | 生物育种科学 | 478 | 32416 | 493.88 | 540 | 345 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 乡村振兴订单式培养计划 | 菌物科学与工程 | 478 | 32416 | 485.33 | 503 | 345 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 乡村振兴订单式培养计划 | 经济动物学 | 478 | 32416 | 479.33 | 482 | 345 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 乡村振兴订单式培养计划 | 设施农业科学与工程 | 479 | 32148 | 490 | 570 | 345 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 乡村振兴订单式培养计划 | 智慧林业 | 479 | 32148 | 493.69 | 531 | 345 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 乡村振兴订单式培养计划 | 动物医学 | 480 | 31869 | 493.95 | 538 | 345 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 乡村振兴订单式培养计划 | 种子科学与工程 | 483 | 31071 | 499.44 | 542 | 345 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 乡村振兴订单式培养计划 | 植物保护 | 486 | 30222 | 505.94 | 561 | 345 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 乡村振兴订单式培养计划 | 智慧农业 | 487 | 29955 | 505.46 | 588 | 345 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 乡村振兴订单式培养计划 | 园艺 | 487 | 29955 | 506.43 | 534 | 345 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 乡村振兴订单式培养计划 | 林学 | 488 | 29674 | 504.35 | 545 | 345 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 乡村振兴订单式培养计划 | 农药化肥 | 490 | 29139 | 502.83 | 519 | 345 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 乡村振兴订单式培养计划 | 水产养殖学 | 493 | 28317 | 504.25 | 513 | 345 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 乡村振兴订单式培养计划 | 农学 | 495 | 27791 | 516.07 | 589 | 345 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 乡村振兴订单式培养计划 | 水土保持与荒漠化防治 | 495 | 27791 | 516.92 | 550 | 345 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 乡村振兴订单式培养计划 | 农业资源与环境 | 507 | 24665 | 525.37 | 556 | 345 |
2024 | 吉林 | 物理类 | 乡村振兴订单式培养计划 | 动物药学 | 514 | 22889 | 521 | 528 | 345 |
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2024 | 吉林 | 历史类 | 普通类 | 471 | 10298 | 487.05 | 542 | 369 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2024 | 吉林 | 历史类 | 普通类 | 工商管理类 | 471 | 10298 | 480.62 | 512 | 369 |
2024 | 吉林 | 历史类 | 普通类 | 社会学类 | 472 | 10181 | 484.5 | 515 | 369 |
2024 | 吉林 | 历史类 | 普通类 | 传播学 | 481 | 9187 | 491.6 | 518 | 369 |
2024 | 吉林 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 485 | 8759 | 491 | 505 | 369 |
2024 | 吉林 | 历史类 | 普通类 | 金融学 | 493 | 7946 | 500.21 | 512 | 369 |
2024 | 吉林 | 历史类 | 普通类 | 思想政治教育 | 512 | 6092 | 518.25 | 542 | 369 |
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|
2024 | 吉林 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 485 | -- | 489.8 | 517 | 369 |
点击查看:吉林农业大学2024年分省录取分数线(汇总)