大连大学2024年录取信息发布【完美收官】
序号 | 生源地 | 批次类别 | 开通状态 | 备 注 |
1 | 内蒙古 | 国家专项计划 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 |
本科提前批B【体育教育】 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 | ||
本科一批【理工文史】 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 | ||
本科二批【理工文史】 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 | ||
2 | 湖南 | 本科提前批【舞蹈】 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 |
本科提前批【音乐】 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 | ||
本科批【物理历史】 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 | ||
3 | 江苏 | 本科批【物理历史】 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 |
艺术本科2小批【音乐美术】 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 | ||
4 | 河北 | 本科提前批B【音乐舞蹈】 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 |
国家专项计划 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 | ||
本科批【物理历史】 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 | ||
5 | 青海 | 国家专项计划 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 |
本科批【理科】 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 | ||
6 | 辽宁 | 本科批【体育教育】 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 |
艺术类本科批【音乐、舞蹈】 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 | ||
艺术类本科批【美术】 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 | ||
本科批【物理历史】 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 | ||
7 | 重庆 | 本科批【物理历史】 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 |
国家专项计划 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 | ||
8 | 安徽 | 国家专项计划 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 |
本科批【物理历史】 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 | ||
9 | 天津 | 综合改革【普通类】 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 |
10 | 北京 | 综合改革【普通类】 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 |
11 | 河南 | 艺术本科【美术】 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 |
艺术本科【音乐、舞蹈】 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 | ||
本科二批【理科】 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 | ||
本科二批【文科】 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 | ||
12 | 山东 | 艺术本科批 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 |
常规批体育类 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 | ||
常规批普通类 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 | ||
13 | 上海 | 本科普通批 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 |
14 | 广东 | 综合改革【普通类】 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 |
15 | 山西 | 本科二批A【理工文史】 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 |
本科批【艺术综合】 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 | ||
16 | 黑龙江 | 体育类本科批【体育教育】 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 |
艺术本科【美术】 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 | ||
艺术本科【音乐】 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 | ||
本科批【物理历史】 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 | ||
17 | 甘肃 | 本科批【物理历史】 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 |
18 | 吉林 | 本科批【物理历史】 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 |
本科批【体育教育】 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 | ||
本科批【美术】 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 | ||
19 | 贵州 | 本科批【物理历史】 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 |
20 | 江西 | 艺术本科【音乐美术】 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 |
本科批【物理历史】 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 | ||
21 | 广西 | 本科批【物理历史】 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 |
22 | 海南 | 本科批【普通类】 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 |
23 | 湖北 | 本科批【物理历史】 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 |
24 | 福建 | 本科批【理工文史】 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 |
25 | 陕西 | 本科二批【理工文史】 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 |
26 | 宁夏 | 本科二批【理工文史】 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 |
27 | 浙江 | 综合改革【普通类】 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 |
28 | 西藏 | 本科二批【理工文史】 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 |
29 | 四川 | 本科二批【理工文史】 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 |
30 | 云南 | 本科二批【理工文史】 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 |
31 | 新疆 | 本科预科班 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 |
南单本二定向【理工文史】 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 | ||
新疆内高班 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 | ||
本科二批【理工文史】 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 | ||
32 | 各省 | 运动训练、足球运动 | 已开通 | 点此进入录取查询界面 |
大连大学2024年各省录取分数统计表
2024年各省录取分数及位次统计(二本) | |||||||||
序号 | 省(市) | 文史 | 理工 | ||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 省控线 | ||
1 | 503 | 481 | 16054 | 397 | 483 | 419 | 100485 | 372 | |
2 | 宁夏 | 485 | 479 | 4594 | 419 | 427 | 419 | 16611 | 341 |
3 | 内蒙古 | 519 | 428 | 12823 | 381 | 526 | 409 | 46822 | 360 |
4 | 河南 | 540 | 518 | 26744 | 428 | 570 | 478 | 183058 | 396 |
5 | 山西 | 523 | 504 | 9864 | 446 | 509 | 495 | 49672 | 418 |
6 | 西藏 | 409 | 330 | / | / | 300 | 290 | / | / |
7 | 四川 | 550 | 516 | 27306 | 457 | 544 | 470 | 177724 | 459 |
8 | 云南 | 569 | 547 | 14982 | 480 | 551 | 481 | 62013 | 420 |
9 | 新疆 | 424 | 420 | / | / | 408 | 362 | / | / |
2024年各省录取分数及位次统计(本科批) | |||||||||
序号 | 省(市) | 文史 | 理工 | ||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 省控线 | ||
1 | / | / | / | / | 430 | 387 | 10901 | 343 | |
2024年各省录取分数及位次统计(一本) | |||||||||
序号 | 省(市) | 文史 | 理工 | ||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 省控线 | ||
1 | 537 | 487 | 6258 | 478 | 591 | 477 | 27035 | 471 | |
2024年各省录取分数及位次统计(综合改革3+3) | |||||||||
序号 | 省(市) | 综合改革 | |||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 省控线 | ||||||
1 | 573 | 521 | 32624 | 475 | |||||
2 | 527 | 517 | 28168 | 434 | |||||
3 | 602 | 510 | 153830 | 444 | |||||
4 | 458 | 434 | 35342 | 403 | |||||
5 | 635 | 485 | 40966 | 483 | |||||
6 | 612 | 501 | 167391 | 492 | |||||
2024年各省录取分数及位次统计(综合改革3+1+2) | |||||||||
序号 | 省(市) | 历史 | 物理 | ||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 省控线 | ||
1 | 539 | 535 | 24139 | 478 | 550 | 533 | 101148 | 462 | |
2 | / | / | / | / | 553 | 516 | 119869 | 442 | |
3 | 531 | 500 | 7146 | 369 | 542 | 469 | 34590 | 345 | |
4 | 534 | 525 | 5544 | 421 | 533 | 487 | 37643 | 370 | |
5 | 568 | 432 | 20813 | 400 | 596 | 463 | 70851 | 368 | |
6 | 593 | 544 | 17801 | 443 | 592 | 517 | 95681 | 448 | |
7 | 557 | 541 | 7265 | 428 | 555 | 502 | 59025 | 427 | |
8 | 580 | 495 | 20613 | 442 | 611 | 446 | 94154 | 380 | |
9 | 545 | 527 | 15029 | 438 | 545 | 495 | 93328 | 422 | |
10 | 542 | 513 | 13074 | 400 | 538 | 481 | 68871 | 371 | |
11 | 558 | 552 | 8792 | 432 | 569 | 539 | 56500 | 437 | |
12 | 560 | 546 | 11425 | 463 | 566 | 516 | 68750 | 448 | |
13 | 526 | 496 | 13040 | 431 | 562 | 526 | 55691 | 449 | |
14 | 554 | 538 | 15855 | 462 | 555 | 525 | 91917 | 465 | |
15 | 527 | 497 | 35207 | 410 | 558 | 478 | 41570 | 360 | |
2024年各省录取分数及位次统计(中外合作办学专业) | |||||||||
序号 | 省(市) | 文史 | 理工 | ||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 省控线 | ||
1 | 511 | 488 | 45925 | 428 | 494 | 404 | 146168 | 396 | |
2024年各省录取分数及位次统计(综合改革3+3中外合作办学) | |||||||||
序号 | 省(市) | 综合改革 | |||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 省控线 | ||||||
1 | 540 | 539 | 93375 | 444 | |||||
2 | 551 | 517 | 33732 | 475 | |||||
3 | 615 | 558 | 20886 | 483 | |||||
2024年各省录取分数及位次统计(综合改革3+1+2中外合作办学) | |||||||||
序号 | 省(市) | 历史 | 物理 | ||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 省控线 | ||
1 | 488 | 468 | 10531 | 369 | 475 | 434 | 44499 | 345 | |
2 | 517 | 434 | 20516 | 400 | 532 | 462 | 71350 | 368 | |
3 | 558 | 527 | 24248 | 443 | 535 | 495 | 129036 | 448 | |
4 | 522 | 509 | 19083 | 432 | 515 | 509 | 81047 | 437 | |
5 | 511 | 492 | 10098 | 410 | 490 | 465 | 46142 | 360 |
大连大学2024年音乐类录取分数线(汇总)
2024年音乐舞蹈类录取分数统计 | ||||||
![]() | 省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取排序办法 |
1 | 江苏 | 物理类 | 音乐表演(器乐) | 512 | 512 | 投档成绩=〔(高考文化分÷文化满分)×50%+(专业分÷专业满分)×50%〕×750 |
音乐学(师范类、声乐) | 473 | 473 | ||||
历史类 | 音乐表演(器乐) | 488 | 484 | |||
音乐表演(声乐) | 498 | 498 | ||||
音乐学(师范类、声乐) | 475 | 467 | ||||
2 | 湖南 | 综合 | 音乐学(师范类) | 310.5 | 302.6 | 综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70% |
音乐表演(声乐) | 309.2 | 309.2 | ||||
音乐表演(器乐) | 319.5 | 309.7 | ||||
舞蹈编导 | 296.6 | 294.1 | ||||
3 | 河北 | 综合 | 舞蹈编导 | 505.8 | 497.9 | 综合成绩=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.5+(专业成绩÷专业满分)×750×0.5,结果四舍五入 |
音乐表演(声乐) | 523.15 | 516.338 | ||||
音乐表演(器乐) | 505.35 | 497.7 | ||||
4 | 辽宁 | 历史类 | 音乐表演(大管) | 62.1 | 62.1 | 综合分=文化课成绩/文化课总分×100×50%+专业课成绩/专业课总分×100×50% |
音乐表演(竹笛) | 60.8 | 60.8 | ||||
音乐表演(二胡) | 58 | 58 | ||||
音乐表演(笙) | 59.4 | 59.4 | ||||
音乐表演(大提琴) | 61.2 | 61.2 | ||||
音乐表演(双簧管) | 58.7 | 58.7 | ||||
音乐表演(低音提琴) | 58.4 | 58.4 | ||||
音乐表演(小提琴) | 56 | 56 | ||||
音乐学(美声钢琴)(师范类) | 69.6 | 63.1 | ||||
音乐学(民声钢琴)(师范类) | 64.9 | 64.9 | ||||
舞蹈编导 | 67.5 | 67 | ||||
物理类 | 音乐表演(笙) | 52.9 | 52.9 | |||
音乐学(民声钢琴)(师范类) | 64.7 | 64.7 | ||||
舞蹈编导 | 58.9 | 58.9 | ||||
5 | 河南 | 艺术(文) | 音乐表演(声乐) | 514.25 | 514.25 | 考生文化课成绩×50%+考生专业省统考成绩/300×750×50% |
音乐表演(器乐) | 514.25 | 499.75 | ||||
舞蹈编导 | 504.00 | 489.25 | ||||
6 | 山东 | 艺术综合 | 音乐学(师范类) | 504.11 | 495.82 | 综合成绩=文化成绩×50%+专业成绩×750/300×50% |
舞蹈编导 | 477.68 | 470.48 | ||||
7 | 山西 | 艺术综合 | 音乐表演(声乐) | 524.004 | 507.253 | 综合分=考生文化分*50%+专业分*2.5*50% |
音乐表演(器乐) | 513.254 | 501.503 | ||||
舞蹈编导 | 497.003 | 488.753 | ||||
8 | 黑龙江 | 艺术类 | 音乐表演(唢呐) | 407.5 | 407.5 | 综合分=(专业课成绩÷专业课满分×750)×50%+文化课成绩(含照顾政策分)×50% |
音乐表演(竹笛) | 474.5 | 474.5 | ||||
音乐表演(小提琴) | 426.5 | 426.5 | ||||
音乐表演(小号) | 476 | 476 | ||||
音乐表演(二胡) | 447.75 | 447.75 | ||||
音乐表演(单簧管) | 427.75 | 427.75 | ||||
音乐表演(圆号) | 435.75 | 435.75 | ||||
音乐表演(大号) | 470 | 470 | ||||
音乐表演(长号) | 464.5 | 464.5 | ||||
音乐表演(笙) | 399.25 | 399.25 | ||||
音乐学(师范类) | 509 | 495.5 | ||||
9 | 江西 | 艺术本科 | 音乐表演(器乐) | 531.20 | 520.27 | 综合成绩(四舍五入保留两位小数)=文化总成绩(含政策性加分)×50%+(专业成绩/300)×750×50% |