盐城师范学院2024年预科生录取分数(汇总)

盐城师范学院2024年专转本录取投档线(汇总)

盐城师范学院2024年中职职教高考本科批次投档线
| 盐城师范学院2024年中职职教高考本科批次投档线 | |||||
| 科目组名称 | 院校 代码 | 院校名称 | 投档分 | 辅助分 | 省控线 |
| 电子电工 | 1362 | 盐城师范学院 | 774 | 287 | 740 |
| 化工 | 1362 | 盐城师范学院 | 707 | 300 | 703 |
| 艺术(艺术设计) | 1362 | 盐城师范学院 | 537 | 250 | 274/228 |
| 艺术(音乐教育) | 1362 | 盐城师范学院 | 226 | 171/226 | |
| 艺术(舞蹈编导) | 1362 | 盐城师范学院 | 221 | 164/221 | |
| 体育 | 1362 | 盐城师范学院 | 669 | 208 | 664 |
| 备注:1.辅助分为专业分。 2.艺术设计专业的投档分为文化与专业分总和,音乐及舞蹈专业的投档分为专业分(省控线为文化分/专业分)。 | |||||
盐城师范学院2024年江苏录取分数线(汇总)
| 专业 | 科类 | 批次 | 最低分 | 备注(再选科目) |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学(师范) | 历史 | 普通本科批次 | 538 | 不限 |
| 英语(只招英语考生)(师范) | 历史 | 普通本科批次 | 532 | 不限 |
| 小学教育(师范) | 历史 | 普通本科批次 | 531 | 不限 |
| 历史学(师范) | 历史 | 普通本科批次 | 533 | 不限 |
| 学前教育(师范) | 历史 | 普通本科批次 | 527 | 不限 |
| 汉语言文学 | 历史 | 普通本科批次 | 534 | 不限 |
| 广播电视学 | 历史 | 普通本科批次 | 522 | 不限 |
| 汉语国际教育 | 历史 | 普通本科批次 | 525 | 不限 |
| 公共事业管理 | 历史 | 普通本科批次 | 522 | 不限 |
| 人力资源管理 | 历史 | 普通本科批次 | 523 | 不限 |
| 朝鲜语 | 历史 | 普通本科批次 | 527 | 不限 |
| 俄语 | 历史 | 普通本科批次 | 524 | 不限 |
| 法语 | 历史 | 普通本科批次 | 524 | 不限 |
| 翻译 | 历史 | 普通本科批次 | 523 | 不限 |
| 应用心理学 | 历史 | 普通本科批次 | 528 | 不限 |
| 会计学 | 历史 | 普通本科批次 | 534 | 不限 |
| 物流管理 | 历史 | 普通本科批次 | 523 | 不限 |
| 市场营销 | 历史 | 普通本科批次 | 522 | 不限 |
| 财务管理 | 历史 | 普通本科批次 | 532 | 不限 |
| 电子商务 | 历史 | 普通本科批次 | 523 | 不限 |
| 法学 | 历史 | 普通本科批次 | 535 | 不限 |
| 信用风险管理与法律防控 | 历史 | 普通本科批次 | 527 | 不限 |
| 思想政治教育(师范) | 历史 | 普通本科批次 | 537 | 政治 |
| 地理科学(师范) | 历史 | 普通本科批次 | 533 | 地理 |
| 人文地理与城乡规划 | 历史 | 普通本科批次 | 531 | 地理 |
| 市场营销(与无锡商业职业技术学院联合培养项目,在无锡商业职业技术学院学习) | 历史 | 普通本科批次 | 511 | 不限 |
| 数学与应用数学(师范) | 物理 | 普通本科批次 | 529 | 化学 |
| 物理学(师范) | 物理 | 普通本科批次 | 524 | 化学 |
| 化学(师范) | 物理 | 普通本科批次 | 527 | 化学 |
| 生物科学(师范) | 物理 | 普通本科批次 | 521 | 化学 |
| 计算机科学与技术 | 物理 | 普通本科批次 | 517 | 化学 |
| 软件工程 | 物理 | 普通本科批次 | 513 | 化学 |
| 物联网工程 | 物理 | 普通本科批次 | 509 | 化学 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理 | 普通本科批次 | 510 | 化学 |
| 统计学 | 物理 | 普通本科批次 | 508 | 化学 |
| 信息与计算科学 | 物理 | 普通本科批次 | 510 | 化学 |
| 电子信息工程 | 物理 | 普通本科批次 | 514 | 化学 |
| 电气工程及其自动化 | 物理 | 普通本科批次 | 518 | 化学 |
| 新能源科学与工程 | 物理 | 普通本科批次 | 509 | 化学 |
| 应用化学 | 物理 | 普通本科批次 | 503 | 化学 |
| 环境工程 | 物理 | 普通本科批次 | 499 | 化学 |
| 生物工程 | 物理 | 普通本科批次 | 499 | 化学 |
| 食品营养与健康 | 物理 | 普通本科批次 | 499 | 化学 |
| 生物制药 | 物理 | 普通本科批次 | 501 | 化学 |
| 制药工程 | 物理 | 普通本科批次 | 500 | 化学 |
| 生物医学工程 | 物理 | 普通本科批次 | 500 | 化学 |
| 海洋资源开发技术 | 物理 | 普通本科批次 | 499 | 化学 |
| 储能科学与工程 | 物理 | 普通本科批次 | 503 | 化学 |
| 汉语言文学(师范) | 物理 | 普通本科批次 | 535 | 不限 |
| 英语(只招英语考生)(师范) | 物理 | 普通本科批次 | 534 | 不限 |
| 小学教育(师范) | 物理 | 普通本科批次 | 526 | 不限 |
| 学前教育(师范) | 物理 | 普通本科批次 | 526 | 不限 |
| 汉语言文学 | 物理 | 普通本科批次 | 530 | 不限 |
| 广播电视学 | 物理 | 普通本科批次 | 523 | 不限 |
| 汉语国际教育 | 物理 | 普通本科批次 | 525 | 不限 |
| 翻译 | 物理 | 普通本科批次 | 523 | 不限 |
| 应用心理学 | 物理 | 普通本科批次 | 523 | 不限 |
| 法学 | 物理 | 普通本科批次 | 529 | 不限 |
| 信用风险管理与法律防控 | 物理 | 普通本科批次 | 523 | 不限 |
| 金融数学 | 物理 | 普通本科批次 | 516 | 不限 |
| 人力资源管理 | 物理 | 普通本科批次 | 520 | 不限 |
| 会计学 | 物理 | 普通本科批次 | 526 | 不限 |
| 财务管理 | 物理 | 普通本科批次 | 524 | 不限 |
| 金融工程 | 物理 | 普通本科批次 | 515 | 不限 |
| 市场营销 | 物理 | 普通本科批次 | 515 | 不限 |
| 电子商务 | 物理 | 普通本科批次 | 515 | 不限 |
| 数字经济 | 物理 | 普通本科批次 | 515 | 不限 |
| 应急管理 | 物理 | 普通本科批次 | 515 | 不限 |
| 湿地保护与恢复 | 物理 | 普通本科批次 | 502 | 化学 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 物理 | 普通本科批次 | 503 | 化学 |
| 思想政治教育(师范) | 物理 | 普通本科批次 | 539 | 政治 |
| 地理科学(师范) | 物理 | 普通本科批次 | 527 | 地理 |
| 人文地理与城乡规划 | 物理 | 普通本科批次 | 524 | 地理 |
| 市场营销(与无锡商业职业技术学院联合培养项目, 在无锡商业职业技术学院学习) | 物理 | 普通本科批次 | 508 | 不限 |
| 历史学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 历史 | 本科提前批次 | 587 | 不限 |
| 历史学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 历史 | 本科提前批次 | 593 | 不限 |
| 历史学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 历史 | 本科提前批次 | 581 | 不限 |
| 历史学(师范)(为南通市启东市定向培养) | 历史 | 本科提前批次 | 590 | 不限 |
| 历史学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 历史 | 本科提前批次 | 572 | 不限 |
| 历史学(师范)(为南通市海门区定向培养) | 历史 | 本科提前批次 | 583 | 不限 |
| 历史学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 历史 | 本科提前批次 | 580 | 不限 |
| 历史学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 历史 | 本科提前批次 | 560 | 不限 |
| 历史学(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 历史 | 本科提前批次 | 568 | 不限 |
| 历史学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 历史 | 本科提前批次 | 588 | 不限 |
| 历史学(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 历史 | 本科提前批次 | 554 | 不限 |
| 历史学(师范)(为盐城市滨海县定向培养) | 历史 | 本科提前批次 | 562 | 不限 |
| 历史学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 历史 | 本科提前批次 | 564 | 不限 |
| 英语(只招英语考生)(师范)(为无锡市江阴市定向培养) | 历史 | 本科提前批次 | 592 | 不限 |
| 英语(只招英语考生)(师范)(为苏州市张家港市定向培养) | 历史 | 本科提前批次 | 601 | 不限 |
| 英语(只招英语考生)(师范)(为苏州市常熟市定向培养) | 历史 | 本科提前批次 | 603 | 不限 |
| 英语(只招英语考生)(师范)(为苏州市太仓市定向培养) | 历史 | 本科提前批次 | 573 | 不限 |
| 英语(只招英语考生)(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 历史 | 本科提前批次 | 583 | 不限 |
| 英语(只招英语考生)(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 历史 | 本科提前批次 | 569 | 不限 |
| 英语(只招英语考生)(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 历史 | 本科提前批次 | 581 | 不限 |
| 英语(只招英语考生)(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 历史 | 本科提前批次 | 572 | 不限 |
| 英语(只招英语考生)(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 历史 | 本科提前批次 | 589 | 不限 |
| 英语(只招英语考生)(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 历史 | 本科提前批次 | 577 | 不限 |
| 英语(只招英语考生)(师范)(为盐城市滨海县定向培养) | 历史 | 本科提前批次 | 588 | 不限 |
| 小学教育(师范)(为无锡市江阴市定向培养) | 历史 | 本科提前批次 | 583 | 不限 |
| 小学教育(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 历史 | 本科提前批次 | 556 | 不限 |
| 小学教育(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 历史 | 本科提前批次 | 574 | 不限 |
| 思想政治教育(师范)(为南京市六合区定向培养) | 历史 | 本科提前批次 | 593 | 政治 |
| 思想政治教育(师范)(为南京市高淳区定向培养) | 历史 | 本科提前批次 | 584 | 政治 |
| 思想政治教育(师范)(为苏州市张家港市定向培养) | 历史 | 本科提前批次 | 596 | 政治 |
| 思想政治教育(师范)(为苏州市太仓市定向培养) | 历史 | 本科提前批次 | 576 | 政治 |
| 思想政治教育(师范)(为南通市海安市定向培养) | 历史 | 本科提前批次 | 585 | 政治 |
| 思想政治教育(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 历史 | 本科提前批次 | 598 | 政治 |
| 思想政治教育(师范)(为南通市启东市定向培养) | 历史 | 本科提前批次 | 589 | 政治 |
| 思想政治教育(师范)(为南通市如东县定向培养) | 历史 | 本科提前批次 | 573 | 政治 |
| 思想政治教育(师范)(为南通市海门区定向培养) | 历史 | 本科提前批次 | 586 | 政治 |
| 思想政治教育(师范)(为南通市通州区定向培养) | 历史 | 本科提前批次 | 571 | 政治 |
| 思想政治教育(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 历史 | 本科提前批次 | 589 | 政治 |
| 思想政治教育(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 历史 | 本科提前批次 | 553 | 政治 |
| 思想政治教育(师范)(为盐城市滨海县定向培养) | 历史 | 本科提前批次 | 570 | 政治 |
| 思想政治教育(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 历史 | 本科提前批次 | 584 | 政治 |
| 英语(只招英语考生)(师范)(为无锡市江阴市定向培养) | 物理 | 本科提前批次 | 606 | 不限 |
| 英语(只招英语考生)(师范)(为苏州市张家港市定向培养) | 物理 | 本科提前批次 | 604 | 不限 |
| 英语(只招英语考生)(师范)(为苏州市太仓市定向培养) | 物理 | 本科提前批次 | 600 | 不限 |
| 英语(只招英语考生)(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 物理 | 本科提前批次 | 566 | 不限 |
| 英语(只招英语考生)(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 物理 | 本科提前批次 | 603 | 不限 |
| 英语(只招英语考生)(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 物理 | 本科提前批次 | 587 | 不限 |
| 英语(只招英语考生)(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 物理 | 本科提前批次 | 592 | 不限 |
| 英语(只招英语考生)(师范)(为盐城市滨海县定向培养) | 物理 | 本科提前批次 | 587 | 不限 |
| 小学教育(师范)(为无锡市江阴市定向培养) | 物理 | 本科提前批次 | 600 | 不限 |
| 小学教育(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 物理 | 本科提前批次 | 568 | 不限 |
| 小学教育(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 物理 | 本科提前批次 | 583 | 不限 |
| 生物科学(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 物理 | 本科提前批次 | 576 | 化学 |
| 生物科学(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 物理 | 本科提前批次 | 574 | 化学 |
| 生物科学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 物理 | 本科提前批次 | 593 | 化学 |
| 生物科学(师范)(为盐城市滨海县定向培养) | 物理 | 本科提前批次 | 569 | 化学 |
| 生物科学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 物理 | 本科提前批次 | 563 | 化学 |
| 生物科学(师范)(为徐州市沛县定向培养) | 物理 | 本科提前批次 | 562 | 化学 |
| 生物科学(师范)(为徐州市铜山区定向培养) | 物理 | 本科提前批次 | 573 | 化学 |
| 生物科学(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 物理 | 本科提前批次 | 550 | 化学 |
| 生物科学(师范)(为徐州市邳州市定向培养) | 物理 | 本科提前批次 | 580 | 化学 |
| 思想政治教育(师范)(为南京市六合区定向培养) | 物理 | 本科提前批次 | 581 | 政治 |
| 思想政治教育(师范)(为南京市高淳区定向培养) | 物理 | 本科提前批次 | 555 | 政治 |
| 思想政治教育(师范)(为南通市启东市定向培养) | 物理 | 本科提前批次 | 595 | 政治 |
| 思想政治教育(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 物理 | 本科提前批次 | 582 | 政治 |
| 思想政治教育(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 物理 | 本科提前批次 | 559 | 政治 |
| 思想政治教育(师范)(为盐城市滨海县定向培养) | 物理 | 本科提前批次 | 569 | 政治 |
| 思想政治教育(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 物理 | 本科提前批次 | 578 | 政治 |
| 体育教育(师范)(为苏州市吴江区定向培养) | 历史 | 本科提前批次 | 488 | 不限 |
| 体育教育(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 历史 | 本科提前批次 | 538 | 不限 |
| 体育教育(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 历史 | 本科提前批次 | 563 | 不限 |
| 体育教育(师范)(为南通市通州区定向培养) | 历史 | 本科提前批次 | 552 | 不限 |
| 体育教育(师范)(为南通市启东市定向培养) | 历史 | 本科提前批次 | 540 | 不限 |
| 体育教育(师范)(为南通市海安市定向培养) | 历史 | 本科提前批次 | 529 | 不限 |
| 体育教育(师范)(为镇江市丹徒区定向培养) | 历史 | 本科提前批次 | 532 | 不限 |
| 体育教育(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 历史 | 本科提前批次 | 546 | 不限 |
| 体育教育(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 历史 | 本科提前批次 | 508 | 不限 |
| 体育教育(师范)(为徐州市铜山区定向培养) | 历史 | 本科提前批次 | 521 | 不限 |
| 体育教育(师范)(为徐州市沛县定向培养) | 历史 | 本科提前批次 | 523 | 不限 |
| 体育教育(师范)(为苏州市吴江区定向培养) | 物理 | 本科提前批次 | 542 | 不限 |
| 体育教育(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 物理 | 本科提前批次 | 555 | 不限 |
| 体育教育(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 物理 | 本科提前批次 | 553 | 不限 |
| 体育教育(师范)(为南通市通州区定向培养) | 物理 | 本科提前批次 | 564 | 不限 |
| 体育教育(师范)(为南通市海安市定向培养) | 物理 | 本科提前批次 | 558 | 不限 |
| 体育教育(师范)(为南通市如东县定向培养) | 物理 | 本科提前批次 | 530 | 不限 |
| 体育教育(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 物理 | 本科提前批次 | 563 | 不限 |
| 体育教育(师范)(为徐州市铜山区定向培养) | 物理 | 本科提前批次 | 550 | 不限 |
| 体育教育(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 物理 | 本科提前批次 | 555 | 不限 |
| 体育教育(师范)(为徐州市沛县定向培养) | 物理 | 本科提前批次 | 522 | 不限 |
| 体育教育(师范) | 历史 | 本科提前批次(体育、艺术类) | 499 | 不限 |
| 社会体育指导与管理 | 历史 | 本科提前批次(体育、艺术类) | 495 | 不限 |
| 体育教育(师范) | 物理 | 本科提前批次(体育、艺术类) | 521 | 不限 |
| 社会体育指导与管理 | 物理 | 本科提前批次(体育、艺术类) | 518 | 不限 |
| 美术学(师范) | 历史 | 本科提前批次(体育、艺术类) | 499 | 不限 |
| 视觉传达设计 | 历史 | 本科提前批次(体育、艺术类) | 498 | 不限 |
| 环境设计 | 历史 | 本科提前批次(体育、艺术类) | 496 | 不限 |
| 艺术与科技 | 历史 | 本科提前批次(体育、艺术类) | 497 | 不限 |
| 环境设计(与盐城工业职业技术学院联合培养项目,在盐城工业职业技术学院学习) | 历史 | 本科提前批次(体育、艺术类) | 479 | 不限 |
| 美术学(师范) | 物理 | 本科提前批次(体育、艺术类) | 510 | 不限 |
| 视觉传达设计 | 物理 | 本科提前批次(体育、艺术类) | 508 | 不限 |
| 环境设计 | 物理 | 本科提前批次(体育、艺术类) | 496 | 不限 |
| 艺术与科技 | 物理 | 本科提前批次(体育、艺术类) | 505 | 不限 |
| 环境设计(与盐城工业职业技术学院联合培养项目,在盐城工业职业技术学院学习) | 物理 | 本科提前批次(体育、艺术类) | 490 | 不限 |
| 音乐表演(声乐) | 历史 | 本科提前批次(体育、艺术类) | 490 | 不限 |
| 音乐学(师范)(声乐) | 历史 | 本科提前批次(体育、艺术类) | 459 | 不限 |
| 音乐表演(中外合作办学)(第四学年可赴俄罗斯莫斯科国立文化学院就读,学费另算) | 历史 | 本科提前批次(体育、艺术类) | 461 | 不限 |
| 音乐学(师范)(器乐) | 历史 | 本科提前批次(体育、艺术类) | 473 | 不限 |
| 音乐表演(器乐) | 历史 | 本科提前批次(体育、艺术类) | 476 | 不限 |
| 舞蹈学 | 历史 | 本科提前批次(体育、艺术类) | 479 | 不限 |
| 播音与主持艺术 | 历史 | 本科提前批次(体育、艺术类) | 505 | 不限 |
| 音乐表演(声乐) | 物理 | 本科提前批次(体育、艺术类) | 493 | 不限 |
| 音乐学(师范)(声乐) | 物理 | 本科提前批次(体育、艺术类) | 471 | 不限 |
| 音乐表演(中外合作办学)(第四学年可赴俄罗斯莫斯科国立文化学院就读,学费另算) | 物理 | 本科提前批次(体育、艺术类) | 461 | 不限 |
| 音乐学(师范)(器乐) | 物理 | 本科提前批次(体育、艺术类) | 465 | 不限 |
| 音乐表演(器乐) | 物理 | 本科提前批次(体育、艺术类) | 482 | 不限 |
| 舞蹈学 | 物理 | 本科提前批次(体育、艺术类) | 507 | 不限 |
| 播音与主持艺术 | 物理 | 本科提前批次(体育、艺术类) | 520 | 不限 |
备注:以上信息仅供参考,最终数据以各(直辖市、自治区)考试院公布数据为准。