温州大学2024年联合招收华侨港澳台学生录取情况一览表

温州大学2024年体育类录取情况一览表(省外)

温州大学2024年体育特招录取情况一览表(浙江省)
温州大学2024年体育类录取情况一览表(浙江省)

温州大学2024年艺术类录取情况一览表(省外)
温州大学2024年艺术类录取情况一览表(浙江省)

温州大学2024年“三位一体”录取情况一览表(浙江省)

温州大学2024年中小学教师定向培养招生录取情况一览表(浙江省)
温州大学2024年普通类录取情况一览表(省外)

温州大学2024年普通类录取情况一览表(浙江省)

温州大学2024年浙江录取分数线(汇总)
2024 | 浙江省 | 经管类 | 国际经济与贸易(专升本) | 57 | 265 | 254 | 257.4 | 普通专升本 | |
2024 | 浙江省 | 经管类 | 工商管理(专升本) | 40 | 263 | 251 | 255.5 | 普通专升本 | |
2024 | 浙江省 | 理工类 | 机械工程(专升本) | 47 | 266 | 249 | 252.7 | 普通专升本 | |
2024 | 浙江省 | 理工类 | 环境工程(专升本) | 42 | 261 | 242 | 247.5 | 普通专升本 | |
2024 | 浙江省 | 理工类 | 生物技术(专升本) | 42 | 264 | 236 | 245.2 | 普通专升本 | |
2024 | 浙江省 | 文史类 | 汉语言文字(专升本) | 69 | 247 | 234 | 236.1 | 普通专升本 | |
2024 | 浙江省 | 文史类 | 英语(专升本) | 73 | 242 | 233 | 234.3 | 普通专升本 | |
2024 | 浙江省 | 教育类 | 学前教育(师范)(专升本) | 75 | 246 | 231 | 235.3 | 普通专升本 | |
2024 | 浙江省 | 文史类 | 行政管理(专升本) | 54 | 238 | 231 | 232.8 | 普通专升本 | |
2024 | 浙江省 | 单考单招 | 机械工程 (机械设计和制造)(本科) | 30 | 549 | 545 | 546.7 | 四年制高等职业教育人才培养试点,就读地点:温州职业技术学院。 | |
2024 | 浙江省 | 单考单招 | 电气工程及其自动化 (智能生产线应用技术)(本科) | 30 | 552 | 541 | 545.1 | 四年制高等职业教育人才培养试点,就读地点:温州职业技术学院。 | |
2024 | 浙江省 | 单考单招 | 机械工程 (光机电应用技术)(本科) | 20 | 545 | 542 | 543.5 | 四年制高等职业教育人才培养试点,就读地点:浙江工贸职业技术学院。 | |
2024 | 浙江省 | 单考单招 | 机械工程 (光机电应用技术)(本科) | 20 | 550 | 539 | 540.5 | 四年制高等职业教育人才培养试点,就读地点:浙江工贸职业技术学院。 | |
2024 | 浙江省 | 单考单招 | 学前教育(师范) | 40 | 520 | 445 | 488.8 | 中本一体化招生计划转入 | |
2024 | 浙江省 | 地方专项 | 思想政治教育(师范) | 2 | 631 | 628 | 629.5 | ||
2024 | 浙江省 | 地方专项 | 汉语言文学(师范) | 2 | 629 | 625 | 627 | ||
2024 | 浙江省 | 地方专项 | 小学教育(师范) | 2 | 621 | 621 | 621 | ||
2024 | 浙江省 | 地方专项 | 法学 | 2 | 617 | 617 | 617 | ||
2024 | 浙江省 | 地方专项 | 国际经济与贸易 | 2 | 604 | 597 | 600.5 | ||
2024 | 浙江省 | 地方专项 | 广告学 | 2 | 597 | 594 | 595.5 | ||
2024 | 浙江省 | 地方专项 | 网络工程(卓工超豪示范班) | 2 | 588 | 586 | 587 | ||
2024 | 浙江省 | 地方专项 | 金融工程 | 2 | 594 | 580 | 587 | ||
2024 | 浙江省 | 地方专项 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 584 | 578 | 581 | ||
2024 | 浙江省 | 地方专项 | 化学(师范) | 2 | 584 | 538 | 561 | ||
2024 | 浙江省 | 地方专项 | 生物科学(师范) | 2 | 568 | 538 | 553 | ||
2024 | 浙江省 | 教师定向 | 小学教育(师范) | 1 | 617 | 617 | 617 | 5-036729 | 培养地:洞头区 |
2024 | 浙江省 | 教师定向 | 小学教育(师范) | 2 | 635 | 634 | 634.5 | 5-022443 | 培养地:平阳县 |
2024 | 浙江省 | 教师定向 | 小学教育(师范) | 3 | 617 | 607 | 610.25 | 5-046440 | 培养地:青田县 |
2024 | 浙江省 | 教师定向 | 应用心理学(师范) | 1 | 617 | 617 | 617 | 5-036444 | 培养地:遂昌县 |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 汉语言文学(师范) | 7 | 625 | 609 | 618.43 | 高考分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 汉语言文学(师范) | 7 | 642.53 | 635.83 | 637.93 | 综合分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 思想政治教育(师范) | 7 | 626 | 585 | 600.86 | 高考分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 思想政治教育(师范) | 7 | 627.84 | 618.32 | 622.47 | 综合分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 小学教育(师范) | 25 | 618 | 574 | 596.32 | 高考分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 小学教育(师范) | 25 | 631.37 | 600.32 | 612.47 | 综合分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 学前教育(师范) | 9 | 590 | 553 | 571.67 | 高考分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 学前教育(师范) | 9 | 607.74 | 536.18 | 576.47 | 综合分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 应用心理学(师范) | 15 | 593 | 546 | 577.8 | 高考分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 应用心理学(师范) | 15 | 601.41 | 574.28 | 587.51 | 综合分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 598 | 572 | 587.4 | 高考分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 619.43 | 575.87 | 602.31 | 综合分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 物理学(师范) | 5 | 596 | 569 | 581.4 | 高考分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 物理学(师范) | 5 | 617.03 | 596.98 | 608.22 | 综合分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 化学(师范) | 6 | 587 | 571 | 577 | 高考分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 化学(师范) | 6 | 617.49 | 580.59 | 596.82 | 综合分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 英语(师范) | 7 | 612 | 580 | 596.43 | 高考分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 英语(师范) | 7 | 614.08 | 599.25 | 608.39 | 综合分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 历史学(师范) | 7 | 617 | 600 | 608.86 | 高考分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 历史学(师范) | 7 | 632.25 | 613.71 | 618.44 | 综合分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 生物科学(师范) | 1 | 580 | 580 | 580 | 高考分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 生物科学(师范) | 1 | 604.26 | 604.26 | 604.26 | 综合分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 法学 | 10 | 615 | 591 | 603.8 | 高考分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 法学 | 10 | 627.13 | 615.36 | 620.72 | 综合分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 行政管理 | 7 | 598 | 565 | 581.86 | 高考分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 行政管理 | 7 | 600.83 | 591.3 | 595.28 | 综合分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 国际经贸规则 | 7 | 600 | 574 | 586.43 | 高考分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 国际经贸规则 | 7 | 612.6 | 598.5 | 605.78 | 综合分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 电气工程及其自动化(卓工超豪示范班) | 12 | 600 | 573 | 588.58 | 高考分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 电气工程及其自动化(卓工超豪示范班) | 12 | 618.77 | 597.51 | 608.51 | 综合分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 电子信息科学与技术 | 12 | 591 | 555 | 572.83 | 高考分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 电子信息科学与技术 | 12 | 602.72 | 588.21 | 594.53 | 综合分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 集成电路设计与集成系统 | 7 | 584 | 537 | 565.14 | 高考分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 集成电路设计与集成系统 | 7 | 597.28 | 572.19 | 586.41 | 综合分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 材料科学与工程 | 2 | 556 | 552 | 554 | 高考分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 材料科学与工程 | 2 | 577.44 | 575.48 | 576.46 | 综合分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 应用化学 | 3 | 576 | 547 | 561.67 | 高考分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 应用化学 | 3 | 594.98 | 555.69 | 576.16 | 综合分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 能源化学 | 1 | 548 | 548 | 548 | 高考分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 能源化学 | 1 | 559.43 | 559.43 | 559.43 | 综合分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 工业工程 | 4 | 583 | 562 | 569 | 高考分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 工业工程 | 4 | 599.18 | 576.47 | 585.46 | 综合分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 车辆工程 | 3 | 569 | 541 | 554 | 高考分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 车辆工程 | 3 | 577.65 | 563.98 | 568.65 | 综合分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 机械工程(卓工超豪示范班) | 15 | 585 | 545 | 564.47 | 高考分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 机械工程(卓工超豪示范班) | 15 | 594.3 | 574.26 | 582.72 | 综合分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 智能制造工程 | 7 | 585 | 532 | 560 | 高考分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 智能制造工程 | 7 | 595.37 | 555.45 | 575.64 | 综合分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 建筑学 | 15 | 589 | 535 | 564.27 | 高考分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 建筑学 | 15 | 603.36 | 549.62 | 574.98 | 综合分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 土木工程 | 3 | 569 | 542 | 558.67 | 高考分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 土木工程 | 3 | 594.53 | 542.08 | 576.87 | 综合分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 计算机科学与技术 | 7 | 589 | 560 | 582.14 | 高考分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 计算机科学与技术 | 7 | 616.03 | 602.83 | 608.66 | 综合分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 数据科学与大数据技术 | 10 | 579 | 557 | 569.1 | 高考分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 数据科学与大数据技术 | 10 | 600.6 | 589.8 | 594.4 | 综合分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 人工智能 | 10 | 581 | 557 | 570.4 | 高考分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 人工智能 | 10 | 602.78 | 578.87 | 589.43 | 综合分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 网络工程(卓工超豪示范班) | 7 | 592 | 577 | 582.29 | 高考分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 网络工程(卓工超豪示范班) | 7 | 602.33 | 597.3 | 600.26 | 综合分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 应用统计学 | 4 | 568 | 544 | 556 | 高考分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 应用统计学 | 4 | 591.88 | 577.03 | 583.92 | 综合分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 信息与计算科学 | 3 | 586 | 552 | 563.33 | 高考分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 信息与计算科学 | 3 | 584.33 | 538.71 | 568.21 | 综合分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 环境工程 | 3 | 580 | 545 | 567.33 | 高考分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 环境工程 | 3 | 596.19 | 565.13 | 579.98 | 综合分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 生物技术 | 1 | 545 | 545 | 545 | 高考分 | |
2024 | 浙江省 | 三位一体 | 生物技术 | 1 | 567 | 567 | 567 | 综合分 | |
2024 | 浙江省 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范)-音教声乐 | 12 | 533 | 467 | 492.33 | 文化分 | |
2024 | 浙江省 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范)-音教声乐 | 12 | 243 | 217 | 232.83 | 专业分 | |
2024 | 浙江省 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范)-音教声乐 | 12 | 539 | 536 | 537.33 | Cd-00497 | 综合分 |
2024 | 浙江省 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范)-音教器乐 | 22 | 533 | 456 | 494.14 | 文化分 | |
2024 | 浙江省 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范)-音教器乐 | 22 | 246 | 216 | 230.45 | 专业分 | |
2024 | 浙江省 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范)-音教器乐 | 22 | 539 | 533 | 535.23 | Cc-00561 | 综合分 |
2024 | 浙江省 | 艺术(不分文理) | 舞蹈教育(师范) | 15 | 541 | 410 | 459.067 | 文化分 | |
2024 | 浙江省 | 艺术(不分文理) | 舞蹈教育(师范) | 15 | 242 | 192 | 222.33 | 专业分 | |
2024 | 浙江省 | 艺术(不分文理) | 舞蹈教育(师范) | 15 | 511 | 503 | 507.53 | D-00160 | 综合分 |
2024 | 浙江省 | 艺术(不分文理) | 美术学(师范) | 32 | 563 | 442 | 505.656 | 文化分 | |
2024 | 浙江省 | 艺术(不分文理) | 美术学(师范) | 32 | 278 | 238 | 255.938 | 专业分 | |
2024 | 浙江省 | 艺术(不分文理) | 美术学(师范) | 32 | 581 | 569 | 572.813 | B-02895 | 综合分 |
2024 | 浙江省 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 20 | 527 | 447 | 491.1 | 文化分 | |
2024 | 浙江省 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 20 | 273 | 240 | 255 | 专业分 | |
2024 | 浙江省 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 20 | 572 | 563 | 564.5 | B-03679 | 综合分 |
2024 | 浙江省 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 11 | 565 | 436 | 487.91 | 文化分 | |
2024 | 浙江省 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 11 | 273 | 227 | 253.91 | 专业分 | |
2024 | 浙江省 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 11 | 567 | 559 | 561.455 | B-04181 | 综合分 |
2024 | 浙江省 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计(服装设计、服装展示设计、鞋靴设计) | 49 | 565 | 432 | 484.265 | 文化分 | |
2024 | 浙江省 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计(服装设计、服装展示设计、鞋靴设计) | 49 | 273 | 223 | 252.51 | 专业分 | |
2024 | 浙江省 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计(服装设计、服装展示设计、鞋靴设计) | 49 | 564 | 557 | 557.959 | B-04590 | 综合分 |
2024 | 浙江省 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 4 | 559 | 459 | 510.25 | 文化分 | |
2024 | 浙江省 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 4 | 245 | 213 | 228 | 专业分 | |
2024 | 浙江省 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 4 | 552 | 532 | 540.25 | M-00081 | 综合分 |
2024 | 浙江省 | 体育类 | 体育教育(师范) | 85 | 572 | 460 | 518.012 | 文化分 | |
2024 | 浙江省 | 体育类 | 体育教育(师范) | 85 | 97 | 83 | 89.6 | 专业分 | |
2024 | 浙江省 | 体育类 | 体育教育(师范) | 85 | 598 | 593 | 595.165 | 4-00604 | 综合分 |
2024 | 浙江省 | 体育类 | 休闲体育 | 45 | 561 | 432 | 506.267 | 文化分 | |
2024 | 浙江省 | 体育类 | 休闲体育 | 45 | 98 | 82 | 88.69 | 专业分 | |
2024 | 浙江省 | 体育类 | 休闲体育 | 45 | 592 | 583 | 585.844 | 4-00880 | 综合分 |
2024 | 浙江省 | 体育特招 | 体育教育(师范) | 9 | 100 | 95 | 98.89 | 田径 | |
2024 | 浙江省 | 体育特招 | 体育教育(师范) | 3 | 40 | 40 | 40 | 篮球(男) | |
2024 | 浙江省 | 体育特招 | 体育教育(师范) | 2 | 39.3 | 38.5 | 38.9 | 排球(男) | |
2024 | 浙江省 | 体育特招 | 体育教育(师范) | 4 | 40 | 38.5 | 39.4 | 足球(男) | |
2024 | 浙江省 | 体育特招 | 体育教育(师范) | 2 | 40 | 38.5 | 39.25 | 篮球(女) | |
2024 | 浙江省 | 体育特招 | 体育教育(师范) | 1 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 武术 | |
2024 | 浙江省 | 体育特招 | 体育教育(师范) | 1 | 38.01 | 38.01 | 38.01 | 乒乓球 | |
2024 | 浙江省 | 综合改革 | 财务管理 | 72 | 618 | 605 | 606.49 | 48092 | |
2024 | 浙江省 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 31 | 604 | 599 | 600.26 | 54717 | |
2024 | 浙江省 | 综合改革 | 工商管理 | 34 | 605 | 600 | 601.53 | 53208 | |
2024 | 浙江省 | 综合改革 | 金融工程 | 78 | 589 | 566 | 572.85 | 91646 | |
2024 | 浙江省 | 综合改革 | 法学 | 71 | 624 | 614 | 615.76 | 39405 | |
2024 | 浙江省 | 综合改革 | 行政管理 | 19 | 620 | 601 | 603.68 | 52197 | |
2024 | 浙江省 | 综合改革 | 国际经贸规则 | 20 | 610 | 603 | 604.85 | 50473 | |
2024 | 浙江省 | 综合改革 | 思想政治教育(师范) | 53 | 627 | 620 | 622.25 | 33314 | |
2024 | 浙江省 | 综合改革 | 教育技术学(师范) | 36 | 594 | 527 | 561.42 | 137785 | |
2024 | 浙江省 | 综合改革 | 小学教育(师范) | 75 | 623 | 617 | 619.89 | 35977 | |
2024 | 浙江省 | 综合改革 | 学前教育(师范) | 22 | 606 | 599 | 601.23 | 54208 | |
2024 | 浙江省 | 综合改革 | 应用心理学(师范) | 19 | 616 | 607 | 610.05 | 46131 | |
2024 | 浙江省 | 综合改革 | 广告学 | 29 | 610 | 599 | 602.03 | 54104 | |
2024 | 浙江省 | 综合改革 | 汉语言文学(师范) | 88 | 636 | 624 | 626.14 | 30466 | |
2024 | 浙江省 | 综合改革 | 汉语言文学(创意中文实验班) | 33 | 624 | 620 | 621.21 | 33991 | |
2024 | 浙江省 | 综合改革 | 历史学(师范) | 43 | 630 | 620 | 621.44 | 33894 | |
2024 | 浙江省 | 综合改革 | 英语(师范) | 65 | 623 | 615 | 616.89 | 38608 | |
2024 | 浙江省 | 综合改革 | 翻译 | 32 | 607 | 597 | 598.97 | 57293 | |
2024 | 浙江省 | 综合改革 | 日语 | 21 | 603 | 595 | 596.81 | 59429 | |
2024 | 浙江省 | 综合改革 | 服装设计与工程(卓工超豪示范班) | 20 | 604 | 595 | 597 | 59200 | |
2024 | 浙江省 | 综合改革 | 数学与应用数学(师范) | 78 | 617 | 584 | 590.29 | 70951 | |
2024 | 浙江省 | 综合改革 | 应用统计学 | 59 | 599 | 578 | 581.78 | 77687 | |
2024 | 浙江省 | 综合改革 | 物理学(师范) | 62 | 593 | 568 | 578.21 | 89222 | |
2024 | 浙江省 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 27 | 593 | 584 | 586.22 | 70705 | |
2024 | 浙江省 | 综合改革 | 电气工程及其自动化(卓工超豪示范班) | 80 | 618 | 591 | 594.49 | 63576 | |
2024 | 浙江省 | 综合改革 | 电子信息科学与技术 | 76 | 594 | 581 | 584.38 | 74026 | |
2024 | 浙江省 | 综合改革 | 集成电路设计与集成系统 | 52 | 591 | 579 | 581.42 | 77114 | |
2024 | 浙江省 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 74 | 601 | 591 | 592.53 | 63224 | |
2024 | 浙江省 | 综合改革 | 网络工程(卓工超豪示范班) | 55 | 597 | 588 | 589.51 | 66669 | |
2024 | 浙江省 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 91 | 601 | 582 | 585.36 | 72900 | |
2024 | 浙江省 | 综合改革 | 人工智能 | 54 | 590 | 582 | 584.17 | 73677 | |
2024 | 浙江省 | 综合改革 | 化学(师范) | 76 | 596 | 548 | 569.87 | 113423 | |
2024 | 浙江省 | 综合改革 | 材料科学与工程 | 30 | 586 | 571 | 575.87 | 85682 | |
2024 | 浙江省 | 综合改革 | 应用化学 | 37 | 579 | 565 | 570.22 | 93284 | |
2024 | 浙江省 | 综合改革 | 能源化学 | 23 | 588 | 571 | 575.3 | 85749 | |
2024 | 浙江省 | 综合改革 | 环境工程 | 15 | 577 | 568 | 571.67 | 89552 | |
2024 | 浙江省 | 综合改革 | 生物技术 | 73 | 584 | 491 | 537.75 | 178530 | |
2024 | 浙江省 | 综合改革 | 生物科学(师范) | 75 | 598 | 490 | 524.4 | 179175 | |
2024 | 浙江省 | 综合改革 | 生态学 | 18 | 577 | 509 | 551.28 | 158659 | |
2024 | 浙江省 | 综合改革 | 工业工程 | 33 | 592 | 578 | 581.94 | 77793 | |
2024 | 浙江省 | 综合改革 | 车辆工程 | 19 | 585 | 580 | 581.21 | 75918 | |
2024 | 浙江省 | 综合改革 | 机械工程(卓工超豪示范班) | 41 | 590 | 582 | 585.05 | 73368 | |
2024 | 浙江省 | 综合改革 | 机械工程(中外合作办学) | 20 | 580 | 569 | 574.1 | 88041 | |
2024 | 浙江省 | 综合改革 | 智能制造工程 | 23 | 589 | 581 | 583.78 | 74155 | |
2024 | 浙江省 | 综合改革 | 建筑学 | 25 | 603 | 597 | 598.52 | 56715 | |
2024 | 浙江省 | 综合改革 | 土木工程 | 30 | 579 | 558 | 565.4 | 100856 | |
2024 | 浙江省 | 综合改革 | 城市地下空间工程 | 14 | 576 | 566 | 568.79 | 92113 |
点击查看:温州大学2024年各省录取分数线(汇总)