滨州医学院2023年山东省录取分数线(汇总)
录取概况
年份 | 省市 | 类型 | 专业最低分 |
---|
2023 | 山东 | 春季高考 | 597.99954 |
分专业录取情况
省市 | 类型 | 专业 | 专业最低分 |
---|
山东 | 春季高考 | 健康服务与管理 | 597.99954 |
山东 | 春季高考 | 信息管理与信息系统 | 652.99841 |
分专业录取情况
省市 | 类型 | 专业 | 专业最低分 |
---|
山东 | 综合改革 | 儿科学 | 543 |
山东 | 综合改革 | 公共事业管理 | 489 |
山东 | 综合改革 | 护理学 | 509 |
山东 | 综合改革 | 假肢矫形工程 | 501 |
山东 | 综合改革 | 健康服务与管理 | 496 |
山东 | 综合改革 | 康复物理治疗 | 504 |
山东 | 综合改革 | 康复治疗学 | 516 |
山东 | 综合改革 | 康复治疗学(中外合作办学) | 483 |
山东 | 综合改革 | 康复作业治疗 | 504 |
山东 | 综合改革 | 口腔医学 | 579 |
山东 | 综合改革 | 口腔医学技术 | 529 |
山东 | 综合改革 | 临床医学 | 554 |
山东 | 综合改革 | 麻醉学 | 552 |
山东 | 综合改革 | 生物技术 | 502 |
山东 | 综合改革 | 生物制药 | 505 |
山东 | 综合改革 | 特殊教育 | 502 |
山东 | 综合改革 | 听力与言语康复学 | 502 |
山东 | 综合改革 | 统计学 | 509 |
山东 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 489 |
山东 | 综合改革 | 药学 | 514 |
山东 | 综合改革 | 医学检验技术 | 532 |
山东 | 综合改革 | 医学影像技术 | 528 |
山东 | 综合改革 | 医学影像学 | 551 |
山东 | 综合改革 | 应用心理学 | 501 |
山东 | 综合改革 | 预防医学 | 531 |
山东 | 综合改革 | 智能医学工程 | 498 |
山东 | 综合改革 | 中药学 | 508 |
山东 | 综合改革 | 中医学 | 534 |
录取概况
年份 | 省市 | 类型 | 专业最低分 |
---|
2023 | 山东 | 3+4贯通 | Infinity |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 专业最低分 |
---|
2023 | 山东 | 3+4贯通 | 护理学 | 530 |
2023 | 山东 | 3+4贯通 | 医学影像技术 | 514 |
录取概况
年份 | 省市 | 类型 | 专业最低分 |
---|
2023 | 山东 | 春考提前批 | 185.080082023 |
分专业录取情况
省市 | 类型 | 专业 | 专业最低分 |
---|
山东 | 春考提前批 | 信息管理与信息系统 | 185.080082023 |
录取概况
年份 | 省市 | 类型 | 专业最低分 |
---|
2023 | 山东 | 公费医学生 | 552 |
分专业录取情况
省市 | 类型 | 专业 | 专业最低分 |
---|
山东 | 公费医学生 | 临床医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) | 553 |
山东 | 公费医学生 | 临床医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | 552 |
山东 | 公费医学生 | 临床医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) | 552 |
山东 | 公费医学生 | 临床医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) | 552 |
山东 | 公费医学生 | 临床医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) | 581 |
山东 | 公费医学生 | 临床医学(省属公费医学生,面向日照市就业) | 577 |
山东 | 公费医学生 | 临床医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) | 556 |
山东 | 公费医学生 | 临床医学(省属公费医学生,面向威海市就业) | 566 |
山东 | 公费医学生 | 临床医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) | 570 |
山东 | 公费医学生 | 临床医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) | 574 |
点击查看:滨州医学院2023年省外录取分数线(汇总)