潍坊学院2024年专升本录取情况(汇总)
序号 | 招生代码 | 专业名称 | 校荐生 | 校荐生 | 自荐生 | 校荐生 |
1 | 040106 | 学前教育(师范类) | 120 | 120 | 12 | 289 |
2 | 050201 | 英语 | 40 | 40 | 2 | 294 |
3 | 080702 | 电子科学与技术 | 40 | 40 | 3 | 289 |
4 | 120103 | 工程管理 | 110 | 110 | 0 | 293 |
5 | 120901K | 旅游管理 | 80 | 80 | 3 | 277 |
合计 | 390 | 390 | 20 | |||
潍坊学院2024年分省分专业录取分数线-山东-艺术类


潍坊学院2022-2024年各专业录取分数和位次(面向山东省)
| 2022年-2024年潍坊学院各专业录取分数和位次(面向山东省) | ||||||||||||||
| 省份 | 专业名称 | 招考方向 | 专业类别 | 学制 | 批次 | 招考类型 | 2025招生计划 | 2022录取分 | 2022录取位次 | 2023录取分 | 2023录取位次 | 2024录取分 | 2024录取位次 | 备注 |
| 山东 | 电子科学与技术 | 普通类 | 4 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 108 | 489 | 174210 | 502 | 162478 | 494 | 195122 | ||
| 山东 | 电子科学与技术(歌尔) | 歌尔科技产业学院 | 普通类 | 4 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 80 | 486 | 215475 | |||||
| 山东 | 法学 | 普通类 | 4 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 137 | 504 | 141947 | 521 | 123718 | 533 | 106424 | ||
| 山东 | 工程管理 | 普通类 | 4 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 18 | 484 | 186731 | 491 | 188197 | 501 | 177754 | ||
| 山东 | 工业设计 | 普通类 | 4 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 14 | 484 | 187157 | 494 | 182016 | 482 | 225608 | ||
| 山东 | 供应链管理 | 普通类 | 4 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 61 | 490 | 192365 | 507 | 163268 | ||||
| 山东 | 光电信息科学与工程 | 普通类 | 4 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 102 | 487 | 179425 | 500 | 166865 | 491 | 202882 | ||
| 山东 | 广播电视学 | 普通类 | 4 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 12 | 498 | 154307 | 498 | 173200 | 512 | 151537 | ||
| 山东 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 4 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 14 | 493 | 165400 | 499 | 171316 | 514 | 146970 | ||
| 山东 | 海洋渔业科学与技术 | 普通类 | 4 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 48 | 487 | 199216 | 465 | 268259 | ||||
| 山东 | 汉语言文学 | 师范类 | 4 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 105 | 519 | 110790 | 529 | 108399 | 536 | 100722 | ||
| 山东 | 化学 | 师范类 | 4 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 40 | 505 | 137947 | 508 | 149622 | 458 | 285486 | ||
| 山东 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 4 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 54 | 489 | 174206 | 496 | 177779 | 483 | 223073 | ||
| 山东 | 环境工程 | 普通类 | 4 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 42 | 488 | 177351 | 494 | 183020 | 475 | 243338 | ||
| 山东 | 会计学 | 普通类 | 4 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 139 | 503 | 142017 | 516 | 133724 | 528 | 116439 | ||
| 山东 | 机器人工程 | 普通类 | 4 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 122 | 486 | 182487 | 498 | 173387 | 488 | 210455 | ||
| 山东 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 4 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 121 | 488 | 177820 | 501 | 165095 | 494 | 195122 | ||
| 山东 | 机械设计制造及其自动化(潍柴) | 潍柴产业学院 | 普通类 | 4 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 50 | 504 | 170493 | |||||
| 山东 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 4 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 133 | 500 | 148838 | 516 | 132641 | 511 | 153829 | ||
| 山东 | 建筑学 | 普通类 | 5 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 25 | 492 | 167055 | 498 | 172595 | 509 | 158484 | ||
| 山东 | 历史学 | 师范类 | 4 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 44 | 513 | 122568 | 519 | 127929 | 528 | 116439 | ||
| 山东 | 旅游管理 | 普通类 | 4 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 38 | 486 | 183297 | 493 | 185363 | 509 | 158484 | ||
| 山东 | 农业机械化及其自动化 | 普通类 | 4 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 24 | 484 | 187731 | 495 | 178606 | 487 | 212921 | ||
| 山东 | 软件工程 | 普通类 | 4 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 110 | 497 | 156721 | 500 | 180232 | ||||
| 山东 | 设施农业科学与工程 | 普通类 | 4 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 86 | 485 | 185335 | 488 | 195125 | 469 | 258223 | ||
| 山东 | 社会体育指导与管理 | 普通类 | 4 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 50 | 598.88 | 3680 | 605.4 | 3573 | 611.9 | 3500 | ||
| 山东 | 生物科学 | 师范类 | 4 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 15 | 509 | 130444 | 510 | 146073 | 449 | 307051 | ||
| 山东 | 食品营养与健康 | 普通类 | 4 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 72 | 466 | 265755 | ||||||
| 山东 | 数据计算及应用 | 普通类 | 4 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 108 | 479 | 233207 | ||||||
| 山东 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 4 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 120 | 491 | 169817 | 492 | 200315 | ||||
| 山东 | 数学与应用数学 | 师范类 | 4 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 89 | 508 | 131421 | 514 | 137097 | 493 | 197758 | ||
| 山东 | 数字媒体技术 | 普通类 | 4 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 80 | 486 | 215475 | ||||||
| 山东 | 思想政治教育 | 师范类 | 4 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 39 | 513 | 122468 | 523 | 119933 | 531 | 110277 | ||
| 山东 | 特殊教育 | 师范类 | 4 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 90 | 495 | 160223 | 501 | 166489 | 512 | 151537 | ||
| 山东 | 体育教育 | 师范类 | 4 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 60 | 603.57 | 2970 | 609.9 | 2936 | 614.9 | 3051 | ||
| 山东 | 通信工程 | 普通类 | 4 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 117 | 490 | 173137 | 503 | 160900 | 497 | 187631 | ||
| 山东 | 土木工程 | 普通类 | 4 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 32 | 485 | 185510 | 491 | 188047 | 468 | 260723 | ||
| 山东 | 物理学 | 师范类 | 4 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 45 | 501 | 147445 | 506 | 154200 | 457 | 288016 | ||
| 山东 | 小学教育 | 师范类 | 4 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 82 | 510 | 128454 | 517 | 131911 | 522 | 129038 | ||
| 山东 | 新能源汽车工程 | 普通类 | 4 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 100 | 486 | 215475 | ||||||
| 山东 | 学前教育 | 师范类 | 4 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 80 | 498 | 154191 | 500 | 168910 | 508 | 160871 | ||
| 山东 | 应用统计学 | 普通类 | 4 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 81 | 492 | 167372 | 502 | 162553 | 485 | 217987 | ||
| 山东 | 应用心理学 | 普通类 | 4 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 57 | 496 | 158945 | 502 | 164508 | 515 | 144676 | ||
| 山东 | 英语 | 师范类 | 4 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 60 | 515 | 118133 | 516 | 133486 | 523 | 126940 | ||
| 山东 | 园林 | 普通类 | 4 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 75 | 486 | 182774 | 488 | 196336 | 502 | 175327 | ||
| 山东 | 制药工程 | 普通类 | 4 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 63 | 490 | 173813 | 499 | 171313 | 483 | 223073 | ||
| 山东 | 智能制造工程 | 普通类 | 4 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 86 | 494 | 180925 | 485 | 217987 | ||||
| 山东 | 种子科学与工程 | 普通类 | 4 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 46 | 486 | 182351 | 490 | 190562 | 474 | 245858 | ||
| 山东 | 自动化 | 普通类 | 4 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 132 | 488 | 177891 | 501 | 165039 | 495 | 192596 | ||
| 山东 | 自动化(潍柴) | 潍柴产业学院 | 普通类 | 4 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 50 | 493 | 197758 | |||||
| 山东 | 电子信息材料 | 普通类 | 4 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 57 | 2025年新上专业 | |||||||
| 山东 | 智慧农业 | 普通类 | 4 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 56 | 2025年新上专业 | |||||||
| 山东 | 人工智能 | 普通类 | 4 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 80 | 2025年新上专业 | |||||||
| 山东 | 金融科技 | 普通类 | 4 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 51 | 2025年新上专业 | |||||||
| 山东 | 储能科学与工程 | 歌尔科技产业学院 | 普通类 | 4 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 56 | 2025年新上专业 | ||||||
| 山东 | 朝鲜语 | 普通类 | 4 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 60 | 486 | 182936 | 485 | 204223 | 2024年停招1年 | |||
| 山东 | 动画 | 普通类 | 4 | 艺术类本科批统考 | 美术与设计类统考 | 50 | 539.6 | 10099 | 546.95 | 9568 | 495.75 | 10024 | ||
| 山东 | 环境设计 | 普通类 | 4 | 艺术类本科批统考 | 美术与设计类统考 | 65 | 540.25 | 9935 | 547 | 9557 | 495.75 | 10024 | ||
| 山东 | 美术学 | 师范类 | 4 | 艺术类本科批统考 | 美术与设计类统考 | 90 | 542.45 | 9405 | 548.6 | 9164 | 497.5 | 9607 | ||
| 山东 | 视觉传达设计 | 普通类 | 4 | 艺术类本科批统考 | 美术与设计类统考 | 65 | 542.6 | 9361 | 550.1 | 8793 | 500 | 8988 | ||
| 山东 | 舞蹈学 | 中国舞 | 普通类 | 4 | 艺术类本科批统考 | 舞蹈类统考 | 35 | 519.02 | 1349 | 516.98 | 1202 | 438.1 | 1806 | |
| 山东 | 舞蹈学 | 国际标准舞 | 普通类 | 4 | 艺术类本科批统考 | 舞蹈类统考 | 40 | 432.33 | 2180 | |||||
| 山东 | 音乐学 | 师范类 | 4 | 艺术类本科批统考 | 音乐类统考 | 125 | 508.09 | 3032 | 513.88 | 3047 | 469.16 | 3306 | ||
| 山东 | 光电信息科学与工程 | 普通类 | 4 | 春季高考本科批 | 春季高考-电子技术 | 30 | 606 | 64 | ||||||
| 山东 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 4 | 春季高考本科批 | 春季高考-化工与环境 | 60 | 655 | 40 | 641 | 53 | 647 | 54 | ||
| 山东 | 旅游管理 | 普通类 | 4 | 春季高考本科批 | 春季高考-旅游管理 | 26 | 634 | 51 | 643 | 44 | 618 | 35 | ||
| 山东 | 市场营销 | 普通类 | 4 | 春季高考本科批 | 春季高考-市场营销 | 29 | 638 | 39 | ||||||
| 山东 | 视觉传达设计 | 普通类 | 4 | 春季高考本科批 | 春季高考-艺术设计 | 40 | 560 | 66 | 583 | 50 | ||||
| 山东 | 数字媒体技术 | 普通类 | 4 | 春季高考本科批 | 春季高考-数字媒体 | 60 | 595 | 184 | ||||||
| 山东 | 网络工程 | 普通类 | 4 | 春季高考本科批 | 春季高考-网络技术 | 40 | 620 | 197 | ||||||
| 山东 | 学前教育 | 师范类 | 4 | 春季高考本科批 | 春季高考-学前教育 | 60 | 643 | 91 | 651 | 87 | 642 | 109 | ||
| 山东 | 制药工程 | 普通类 | 4 | 春季高考本科批 | 春季高考-药学 | 50 | 605 | 41 | 633 | 45 | 628 | 50 | ||
| 山东 | 大数据与会计 | 普通类 | 3 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 120 | 468 | 260723 | ||||||
| 山东 | 电气自动化技术 | 普通类 | 3 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 110 | 446 | 279602 | 456 | 277028 | 460 | 280589 | ||
| 山东 | 工商企业管理 | 普通类 | 3 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 115 | 457 | 288016 | ||||||
| 山东 | 汽车技术服务与营销 | 普通类 | 3 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 80 | 437 | 335128 | ||||||
| 山东 | 商务英语 | 普通类 | 3 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 120 | 456 | 290399 | ||||||
| 山东 | 特殊教育 | 师范类 | 3 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 40 | 452 | 264312 | 459 | 269630 | 469 | 258223 | ||
| 山东 | 学前教育 | 师范类 | 3 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 60 | 456 | 290399 | ||||||
| 山东 | 应用电子技术 | 普通类 | 3 | 常规批(专科) | 夏季高考 | 75 | 445 | 281689 | 453 | 284410 | 455 | 292734 | ||


