德州学院2024年专升本专业录取分数统计表
序号 | 专业代码 | 招生专业 | 招生计划 | 校荐生录取最低分 |
1 | 020401 | 国际经济与贸易 | 40 | 264 |
2 | 030101K | 法学 | 55 | 277 |
3 | 040107 | 小学教育 | 195 | 276 |
4 | 050101 | 汉语言文学 | 40 | 294 |
5 | 050201 | 英语 | 80 | 288 |
6 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 277 |
7 | 080403 | 材料化学 | 145 | 231 |
8 | 080701 | 电子信息工程 | 40 | 281 |
9 | 080905 | 物联网工程 | 40 | 282 |
10 | 081301 | 化学工程与工艺 | 40 | 252 |
11 | 081601 | 纺织工程 | 55 | 134 |
12 | 082702 | 食品质量与安全 | 40 | 261 |
13 | 082803 | 风景园林 | 30 | 256 |
14 | 083002T | 生物制药 | 145 | 250 |
15 | 101101 | 护理学 | 40 | 303 |
16 | 120201K | 工商管理 | 40 | 284 |
17 | 120203K | 会计学 | 40 | 290 |
18 | 120402 | 行政管理 | 40 | 285 |
19 | 130505 | 服装与服饰设计 | 40 | 241 |
德州学院2024年山东省录取分数线(汇总)
本科分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 录取最低位次 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 444 | 318396 | 489.98 | 543 | -- |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 录取最低位次 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 数字经济 | 40 | 497 | 185460 | 501 | 509 | 444 |
| 2024 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 40 | 506 | 165337 | 508.4 | 523 | 444 |
| 2024 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 80 | 503 | 171606 | 504.6 | 509 | 444 |
| 2024 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 法学 | 19 | 533 | 106377 | 535.2 | 543 | 444 |
| 2024 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 知识产权 | 40 | 525 | 120678 | 528 | 532 | 444 |
| 2024 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 思想政治教育(师范类) | 33 | 523 | 126243 | 525.4 | 537 | 444 |
| 2024 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 学前教育(师范类) | 35 | 512 | 151193 | 513.8 | 518 | 444 |
| 2024 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 小学教育(师范类) | 40 | 520 | 133197 | 520.6 | 522 | 444 |
| 2024 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学(师范类) | 99 | 526 | 119864 | 528.3 | 539 | 444 |
| 2024 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 汉语国际教育(师范类) | 40 | 514 | 146851 | 516.8 | 524 | 444 |
| 2024 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 英语(师范类) | 44 | 516 | 141355 | 518.2 | 524 | 444 |
| 2024 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 俄语 | 68 | 501 | 176824 | 504.6 | 515 | 444 |
| 2024 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 商务英语 | 115 | 503 | 171373 | 505 | 518 | 444 |
| 2024 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学 | 50 | 511 | 152481 | 514.1 | 525 | 444 |
| 2024 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学(师范类) | 80 | 457 | 285782 | 475.4 | 503 | 444 |
| 2024 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 物理学(师范类) | 120 | 444 | 318396 | 459.4 | 492 | 444 |
| 2024 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 化学(师范类) | 80 | 454 | 294371 | 469 | 494 | 444 |
| 2024 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 地理科学(师范类) | 110 | 514 | 145351 | 516.7 | 525 | 444 |
| 2024 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 人文地理与城乡规划 | 13 | 511 | 153391 | 511.9 | 514 | 444 |
| 2024 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 生物科学(师范类) | 69 | 448 | 307710 | 464.1 | 492 | 444 |
| 2024 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 生物信息学 | 80 | 453 | 295196 | 465.1 | 490 | 444 |
| 2024 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 应用统计学 | 74 | 471 | 250986 | 466.1 | 501 | 444 |
| 2024 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 120 | 483 | 221825 | 467.1 | 500 | 444 |
| 2024 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 智能制造工程 | 80 | 474 | 243348 | 468.1 | 499 | 444 |
| 2024 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 材料化学 | 40 | 469 | 256633 | 469.1 | 485 | 444 |
| 2024 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 能源与动力工程 | 20 | 493 | 197334 | 470.1 | 501 | 444 |
| 2024 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 35 | 499 | 180579 | 471.1 | 515 | 444 |
| 2024 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 152 | 479 | 232207 | 472.1 | 516 | 444 |
| 2024 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 人工智能 | 120 | 475 | 240916 | 473.1 | 499 | 444 |
| 2024 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 149 | 484 | 218777 | 474.1 | 516 | 444 |
| 2024 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 软件工程 | 120 | 480 | 229692 | 475.1 | 511 | 444 |
| 2024 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 网络工程 | 115 | 479 | 230856 | 476.1 | 530 | 444 |
| 2024 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 物联网工程 | 148 | 475 | 242147 | 477.1 | 494 | 444 |
| 2024 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 80 | 479 | 231574 | 478.1 | 514 | 444 |
| 2024 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 60 | 472 | 249237 | 479.1 | 485 | 444 |
| 2024 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 制药工程 | 55 | 476 | 240351 | 480.1 | 495 | 444 |
| 2024 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 纺织工程 | 79 | 464 | 269765 | 481.1 | 488 | 444 |
| 2024 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 服装设计与工程 | 40 | 501 | 176285 | 482.1 | 513 | 444 |
| 2024 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 非织造材料与工程 | 40 | 471 | 251926 | 483.1 | 487 | 444 |
| 2024 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 环境工程 | 70 | 459 | 281077 | 484.1 | 483 | 444 |
| 2024 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 环境生态工程 | 40 | 464 | 268266 | 485.1 | 479 | 444 |
| 2024 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 食品质量与安全 | 85 | 468 | 259470 | 486.1 | 489 | 444 |
| 2024 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 风景园林 | 15 | 510 | 154772 | 487.1 | 515 | 444 |
| 2024 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 生物制药 | 40 | 478 | 233709 | 488.1 | 493 | 444 |
| 2024 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 护理学 | 31 | 520 | 133155 | 489.1 | 527 | 444 |
| 2024 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理 | 74 | 508 | 160386 | 490.1 | 518 | 444 |
| 2024 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 会计学 | 120 | 520 | 132386 | 491.1 | 538 | 444 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 录取最低位次 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 山东省 | 综合改革 | 中外合作办学 | 444 | 317384 | 456.82 | 482 | -- |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 录取最低位次 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 山东省 | 综合改革 | 中外合作办学 | 生物技术(中外合作办学) | 80 | 444 | 317384 | 453.9 | 481 | 444 |
| 2024 | 山东省 | 综合改革 | 中外合作办学 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 120 | 458 | 283619 | 463.3 | 482 | 444 |
| 2024 | 山东省 | 综合改革 | 中外合作办学 | 化学(中外合作办学) | 100 | 447 | 311003 | 455.2 | 478 | 444 |
| 2024 | 山东省 | 综合改革 | 中外合作办学 | 生物科学(中外合作办学) | 40 | 447 | 310082 | 455.7 | 467 | 444 |
| 2024 | 山东省 | 综合改革 | 中外合作办学 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 80 | 444 | 318069 | 456 | 477 | 444 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 录取最低位次 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 山东省 | 体育(不分文理) | 体育类 | 605.63 | 4527 | 609.60 | 614.78 | -- |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 录取最低位次 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 山东省 | 体育(不分文理) | 体育类 | 体育教育(师范类) | 120 | 611.22 | 3610 | 612.4 | 614.78 | —— |
| 2024 | 山东省 | 体育(不分文理) | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 40 | 605.63 | 4527 | 606.8 | 610.8 | —— |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 录取最低位次 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 山东省 | 春季高考 | 普通类 | 574 | 574 | 612.72 | 656 | -- |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 录取最低位次 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 山东省 | 春季高考 | 普通类 | 学前教育 | 60 | 631 | 631 | 635.8 | 642 | —— |
| 2024 | 山东省 | 春季高考 | 普通类 | 汉语言文学 | 30 | 574 | 574 | 592.9 | 624 | —— |
| 2024 | 山东省 | 春季高考 | 普通类 | 车辆工程 | 90 | 598 | 598 | 607.9 | 618 | —— |
| 2024 | 山东省 | 春季高考 | 普通类 | 风景园林 | 30 | 592 | 592 | 597.6 | 612 | —— |
| 2024 | 山东省 | 春季高考 | 普通类 | 护理学 | 120 | 612 | 612 | 623.2 | 638 | —— |
| 2024 | 山东省 | 春季高考 | 普通类 | 行政管理 | 80 | 599 | 599 | 618.9 | 656 | —— |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 录取最低位次 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 山东省 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 427.88 | 2488 | 466.45 | 504 | -- |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 录取最低位次 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 山东省 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 美术学(师范类) | 65 | 487.75 | 12086 | 489.8 | 502.5 | —— |
| 2024 | 山东省 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 80 | 490.25 | 11399 | 492.8 | 504 | —— |
| 2024 | 山东省 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 环境设计 | 120 | 485 | 12800 | 486.2 | 490.25 | —— |
| 2024 | 山东省 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 50 | 481.75 | 13662 | 483.7 | 496 | —— |
| 2024 | 山东省 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(师范类) | 55 | 463.84 | 3722 | 466.5 | 478.05 | —— |
| 2024 | 山东省 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(声乐方向) | 15 | 473.76 | 2892 | 476.9 | 482.88 | —— |
| 2024 | 山东省 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(器乐方向) | 20 | 468.59 | 3115 | 471.8 | 487.13 | —— |
| 2024 | 山东省 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 舞蹈学(中国舞方向) | 45 | 433.65 | 2094 | 434.9 | 438.43 | —— |
| 2024 | 山东省 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 舞蹈学(现代舞方向) | 20 | 427.88 | 2488 | 430.6 | 436.2 | —— |
| 2024 | 山东省 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 舞蹈学(国际标准舞方向) | 20 | 429.13 | 2397 | 431.3 | 437.28 | —— |
专科分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 录取最低位次 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 428 | 354749 | 451.10 | 508 | -- |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 录取最低位次 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 机械制造及自动化 | 80 | 460 | 280280 | 465.8 | 508 | —— |
| 2024 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 汽车制造与试验技术 | 100 | 443 | 320289 | 450 | 472 | —— |
| 2024 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 应用化工技术 | 120 | 439 | 328596 | 448.4 | 470 | —— |
| 2024 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 旅游管理 | 80 | 428 | 354749 | 440.2 | 474 | —— |
点击查看:德州学院2024年分省录取分数线(汇总)