三峡大学2024年本科招生录取进程(持续更新)
「备注 」
1.运动训练专业为特殊类型招生,故无最高分、最低分及同分排位。
运动训练拟录取名单已在三峡大学本科招生官网公布,考生可自行登录查询。
2.部分成绩精确到小数点后多位,故系统未进行同分排位。
3.此表仅公布一次投档结果,征集后结果请以各省级教育考试院官方发布为准。
咨询热线:0717-6392282
三峡大学2024年湖北录取分数线(汇总)
【物理类】
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 储能科学与工程 | 本科批 | 437 | 546 | 556.91 | 597 | 109 | 119.91 | |
2 | 化学 | 本科批 | 437 | 551 | 553.71 | 558 | 114 | 116.71 | |
3 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 437 | 550 | 552.79 | 558 | 113 | 115.79 | |
4 | 新能源材料与器件 | 本科批 | 437 | 549 | 553.5 | 574 | 112 | 116.5 | |
5 | 智能电网信息工程 | 本科批 | 437 | 589 | 590.76 | 598 | 152 | 153.76 | |
6 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 437 | 598 | 604.49 | 631 | 161 | 167.49 | |
7 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科批 | 437 | 576 | 582.45 | 600 | 139 | 145.45 | |
8 | 电气工程及其自动化(输电线路工程方向) | 本科批 | 437 | 592 | 595.34 | 603 | 155 | 158.34 | |
9 | 自动化 | 本科批 | 437 | 577 | 584.42 | 598 | 140 | 147.42 | |
10 | 法学 | 本科批 | 437 | 557 | 560.21 | 571 | 120 | 123.21 | |
11 | 行政管理 | 本科批 | 437 | 554 | 554.5 | 555 | 117 | 117.5 | |
12 | 智能制造工程 | 本科批 | 437 | 546 | 551.9 | 572 | 109 | 114.9 | |
13 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 437 | 549 | 557.79 | 586 | 112 | 120.79 | |
14 | 材料成型及控制工程 | 本科批 | 437 | 548 | 553.38 | 570 | 111 | 116.38 | |
15 | 能源与动力工程 | 本科批 | 437 | 547 | 555.9 | 592 | 110 | 118.9 | |
16 | 临床医学 | 本科批 | 437 | 550 | 570.59 | 594 | 113 | 133.59 | |
17 | 医学影像学 | 本科批 | 437 | 547 | 560.91 | 590 | 110 | 123.91 | |
18 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 437 | 552 | 556.81 | 579 | 115 | 119.81 | |
19 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 437 | 557 | 565.1 | 590 | 120 | 128.1 | |
20 | 通信工程 | 本科批 | 437 | 552 | 558.95 | 582 | 115 | 121.95 | |
21 | 中医学 | 本科批 | 437 | 545 | 548.44 | 555 | 108 | 111.44 | |
22 | 护理学 | 本科批 | 437 | 545 | 549.4 | 559 | 108 | 112.4 | |
23 | 药学 | 本科批 | 437 | 549 | 552.73 | 565 | 112 | 115.73 | |
24 | 人力资源管理 | 本科批 | 437 | 558 | 560 | 562 | 121 | 123 | |
25 | 供应链管理 | 本科批 | 437 | 566 | 579 | 592 | 129 | 142 | |
26 | 投资学 | 本科批 | 437 | 555 | 555 | 555 | 118 | 118 | |
27 | 财务管理 | 本科批 | 437 | 559 | 562.09 | 566 | 122 | 125.09 | |
28 | 金融学 | 本科批 | 437 | 556 | 558.5 | 563 | 119 | 121.5 | |
29 | 制药工程 | 本科批 | 437 | 546 | 547.71 | 556 | 109 | 110.71 | |
30 | 生物工程 | 本科批 | 437 | 547 | 552.33 | 592 | 110 | 115.33 | |
31 | 生物科学 | 本科批 | 437 | 547 | 552.29 | 567 | 110 | 115.29 | |
32 | 光电信息科学与工程 | 本科批 | 437 | 553 | 558.97 | 579 | 116 | 121.97 | |
33 | 数学与应用数学 | 本科批 | 437 | 552 | 558.96 | 580 | 115 | 121.96 | |
34 | 核工程与核技术 | 本科批 | 437 | 554 | 559.31 | 571 | 117 | 122.31 | |
35 | 物理学 | 本科批 | 437 | 552 | 558.62 | 573 | 115 | 121.62 | |
36 | 工程管理 | 本科批 | 437 | 555 | 560.06 | 585 | 118 | 123.06 | |
37 | 智慧水利 | 本科批 | 437 | 548 | 563.4 | 585 | 111 | 126.4 | |
38 | 水利水电工程 | 本科批 | 437 | 565 | 576.65 | 595 | 128 | 139.65 | |
39 | 水文与水资源工程 | 本科批 | 437 | 557 | 562.1 | 585 | 120 | 125.1 | |
40 | 港口航道与海岸工程 | 本科批 | 437 | 556 | 564.15 | 593 | 119 | 127.15 | |
41 | 环境工程 | 本科批 | 437 | 556 | 559.25 | 565 | 119 | 122.25 | |
42 | 土木工程 | 本科批 | 437 | 556 | 567.89 | 595 | 119 | 130.89 | |
43 | 地质工程 | 本科批 | 437 | 556 | 561.14 | 584 | 119 | 124.14 | |
44 | 城乡规划 | 本科批 | 437 | 555 | 555.71 | 558 | 118 | 118.71 | |
45 | 建筑学 | 本科批 | 437 | 555 | 555.83 | 558 | 118 | 118.83 | |
46 | 法语 | 本科批 | 437 | 554 | 554 | 554 | 117 | 117 | |
47 | 英语 | 本科批 | 437 | 554 | 555.85 | 563 | 117 | 118.85 | |
48 | 广播电视学 | 本科批 | 437 | 554 | 555 | 556 | 117 | 118 | |
49 | 少数民族预科班 | 本科一批(预科) | 437 | 524 | 533.2 | 575 | 87 | 96.2 |
【历史类】
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法学 | 本科批 | 432 | 542 | 550 | 567 | 110 | 118 | |
2 | 行政管理 | 本科批 | 432 | 534 | 536.84 | 548 | 102 | 104.84 | |
3 | 人力资源管理 | 本科批 | 432 | 527 | 530.17 | 538 | 95 | 98.17 | |
4 | 供应链管理 | 本科批 | 432 | 530 | 534.07 | 543 | 98 | 102.07 | |
5 | 投资学 | 本科批 | 432 | 528 | 530.35 | 537 | 96 | 98.35 | |
6 | 财务管理 | 本科批 | 432 | 533 | 538.96 | 558 | 101 | 106.96 | |
7 | 金融学 | 本科批 | 432 | 528 | 532.52 | 546 | 96 | 100.52 | |
8 | 城乡规划 | 本科批 | 432 | 533 | 536.27 | 539 | 101 | 104.27 | |
9 | 建筑学 | 本科批 | 432 | 528 | 534 | 558 | 96 | 102 | |
10 | 法语 | 本科批 | 432 | 534 | 534.55 | 539 | 102 | 102.55 | |
11 | 英语 | 本科批 | 432 | 534 | 536.56 | 561 | 102 | 104.56 | |
12 | 广播电视学 | 本科批 | 432 | 534 | 536.41 | 542 | 102 | 104.41 | |
13 | 汉语言文学 | 本科批 | 432 | 538 | 546.57 | 571 | 106 | 114.57 | |
14 | 少数民族预科班 | 本科一批(预科) | 432 | 523 | 527.44 | 538 | 91 | 95.44 |
【艺术类】
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 播音与主持艺术 | 艺术本科统考批 | - | 762 | 772.3 | 790 | - | - | (文化成绩+政策性加分)+专业成绩 |
2 | 音乐学 | 艺术本科统考批 | - | 623 | 631.95 | 654 | - | - | [(文化成绩+政策性加分)*40%+专业成绩*60%)]*2 |
3 | 舞蹈学 | 艺术本科统考批 | - | 562 | 571.74 | 588 | - | - | [(文化成绩+政策性加分)*30%+专业成绩*70%)]*2 |
4 | 设计学类 | 艺术本科统考批 | - | 600 | 602.92 | 616 | - | - | [(文化成绩+政策性加分)*40%+专业成绩*60%)]*2 |
5 | 美术学 | 艺术本科统考批 | - | 590 | 594.53 | 634 | - | - | [(文化成绩+政策性加分)*40%+专业成绩*60%)]*2 |
【体育类】
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 体育教育 | 体育本科批 | - | 564 | 567.6 | 578 | - | - | (文化成绩+政策性加分)*50%+专业成绩*75% |
点击查看:三峡大学2024年分省录取分数线(汇总)