中南民族大学2024年艺体类专业录取进程
省份 | 类别 | 科类 | 招生计划 | 最低分统计 | |
安徽 | 美术类 | 不分文理 | 26 | 投档分 | 539.59 |
安徽 | 社会体育 | 不分文理 | 4 | 投档分 | 171.22 |
甘肃 | 舞蹈类 | 不分文理 | 7 | 投档分 | 499.75 |
甘肃 | 音乐学(声乐) | 不分文理 | 6 | 投档分 | 510.25 |
广西 | 美术类 | 理 | 3 | 投档分 | 533 |
广西 | 美术类 | 文 | 24 | 投档分 | 541 |
广西 | 社会体育 | 文 | 6 | 投档分 | 501 |
广西 | 社会体育 | 理 | 5 | 投档分 | 505 |
广西 | 舞蹈类 | 理 | 2 | 投档分 | 501 |
广西 | 舞蹈类 | 文 | 4 | 投档分 | 514 |
广西 | 音乐学(声乐) | 理 | 1 | 投档分 | 512 |
广西 | 音乐学(声乐) | 文 | 3 | 投档分 | 503 |
广西 | 音乐学(器乐) | 理 | 1 | 投档分 | 515 |
广西 | 音乐学(器乐) | 文 | 3 | 投档分 | 492 |
贵州 | 美术类 | 不分文理 | 20 | 投档分 | 540.33 |
贵州 | 社会体育 | 不分文理 | 4 | 投档分 | 365 |
海南 | 社会体育 | 不分文理 | 6 | 投档分 | 494 |
海南 | 舞蹈类 | 不分文理 | 4 | 投档分 | 336.002 |
海南 | 音乐学(器乐) | 不分文理 | 5 | 投档分 | 317.602 |
河北 | 美术类 | 不分文理 | 18 | 投档分 | 529 |
河北 | 社会体育 | 理 | 2 | 投档分 | 587.368 |
河北 | 社会体育 | 文 | 2 | 投档分 | 605.166 |
河南 | 美术类 | 理 | 6 | 投档分 | 522.5 |
河南 | 美术类 | 文 | 20 | 投档分 | 523.25 |
河南 | 社会体育 | 理 | 2 | 投档分 | 143.376 |
河南 | 社会体育 | 文 | 2 | 投档分 | 144.332 |
河南 | 舞蹈类 | 理 | 2 | 投档分 | 538.5 |
河南 | 舞蹈类 | 文 | 6 | 投档分 | 518.5 |
河南 | 音乐学(器乐) | 理 | 2 | 投档分 | 525.25 |
河南 | 音乐学(器乐) | 文 | 6 | 投档分 | 509.5 |
湖北 | 美术学类 | 不分文理 | 16 | 投档分 | 646.8 |
湖北 | 设计学类 | 不分文理 | 41 | 投档分 | 653.2 |
湖北 | 社会体育 | 不分文理 | 18 | 投档分 | 580.75 |
湖北 | 舞蹈类 | 不分文理 | 27 | 投档分 | 597.66 |
湖北 | 音乐学 | 不分文理 | 19 | 投档分 | 661.54 |
湖南 | 美术类 | 不分文理 | 27 | 投档分 | 300.8 |
湖南 | 社会体育 | 理 | 6 | 投档分 | 724 |
湖南 | 社会体育 | 文 | 4 | 投档分 | 739 |
湖南 | 舞蹈类 | 不分文理 | 14 | 投档分 | 300.6 |
湖南 | 音乐学(声乐) | 不分文理 | 8 | 投档分 | 315.2 |
湖南 | 音乐学(器乐) | 不分文理 | 7 | 投档分 | 314.2 |
江苏 | 美术类 | 文 | 16 | 投档分 | 512 |
辽宁 | 社会体育 | 理 | 3 | 投档分 | 139.2 |
辽宁 | 社会体育 | 文 | 3 | 投档分 | 137.6 |
内蒙古 | 美术类 | 不分文理 | 16 | 投档分 | 493 |
内蒙古 | 社会体育 | 不分文理 | 6 | 专业分 | 93.25 |
内蒙古 | 舞蹈类 | 不分文理 | 7 | 投档分 | 481 |
内蒙古 | 音乐学(声乐) | 不分文理 | 4 | 投档分 | 506 |
内蒙古 | 音乐学(器乐) | 不分文理 | 3 | 投档分 | 499 |
青海 | 美术类 | 文 | 4 | 投档分 | 525.091 |
青海 | 舞蹈类 | 文 | 7 | 投档分 | 501.104 |
山东 | 美术类 | 不分文理 | 28 | 投档分 | 525.25 |
山东 | 社会体育 | 不分文理 | 4 | 投档分 | 630.8 |
山东 | 舞蹈类 | 不分文理 | 4 | 投档分 | 490.1 |
山东 | 音乐学 | 不分文理 | 5 | 投档分 | 506.21 |
山西 | 美术类 | 不分文理 | 15 | 投档分 | 489.50 |
四川 | 美术学类 | 不分文理 | 4 | 投档分 | 549.932 |
四川 | 设计学类 | 不分文理 | 11 | 投档分 | 550.843 |
四川 | 社会体育 | 不分文理 | 5 | 投档分 | 83.191 |
云南 | 美术类 | 不分文理 | 15 | 投档分 | 74.13 |
云南 | 社会体育 | 不分文理 | 6 | 投档分 | 97.85 |
云南 | 舞蹈类 | 不分文理 | 6 | 投档分 | 71.246 |
云南 | 音乐学(声乐) | 不分文理 | 4 | 投档分 | 68.20 |
云南 | 音乐学(器乐) | 不分文理 | 3 | 投档分 | 70.48 |
浙江 | 音乐学(声乐) | 不分文理 | 3 | 投档分 | 532 |
浙江 | 音乐学(器乐) | 不分文理 | 2 | 投档分 | 525 |
广东 | 音乐学(声乐) | 不分文理 | 3 | 投档分 | 502 |
广东 | 音乐学(器乐) | 不分文理 | 2 | 投档分 | 503 |
中南民族大学2024年国家专项及预科计划录取进程
省份 | 类别 | 文史/历史/综合 | 理工/物理/综合 | ||||||
选考科目(组) | 第一次投档最低分 | 录取最低分 | 录取人数 | 选考科目(组) | 第一次投档最低分 | 录取最低分 | 录取人数 | ||
安徽 | 国家专项 | —— | —— | —— | —— | 物化(001) | 551.9366 | 551.9366 | 6 |
甘肃 | 国家专项 | 不限(005) | 521 | 521 | 4 | 化学(009) | 502 | 502 | 10 |
甘肃 | 预科 | 不限(901) | 518 | 518 | 7 | 不限(902) | 504 | 504 | 13 |
广西 | 国家专项 | 不限(512) | 541 | 541 | 5 | 不限(513) | 510 | 453 | 3 |
广西 | 国家专项 | —— | —— | —— | —— | 化学(514) | 528 | 528 | 6 |
广西 | 国家专项 | —— | —— | —— | —— | 化学(515) | 543 | 543 | 3 |
广西 | 预科 | 不限(719) | 549 | 549 | 16 | 不限(759) | 520 | 520 | 34 |
贵州 | 国家专项 | 不限 | 538 | 538 | 6 | 不限 | 524 | 524 | 8 |
贵州 | 国家专项 | —— | —— | —— | —— | 化学 | 487 | 487 | 19 |
贵州 | 预科 | 不限 | 545 | 545 | 14 | 不限 | 507 | 507 | 31 |
海南 | 国家专项 | —— | —— | —— | —— | 物理(004) | 618 | 618 | 3 |
海南 | 国家专项 | —— | —— | —— | —— | 物化(005) | 593 | 593 | 2 |
海南 | 预科 | 不限(009) | 558 | 558 | 18 | —— | —— | —— | —— |
河南 | 国家专项 | —— | 568.12 | 568.12 | 3 | —— | 578.11 | 578.11 | 9 |
湖北 | 国家专项 | 不限(03) | 568 | 568 | 14 | 不限(07) | 567 | 567 | 5 |
湖北 | 国家专项 | —— | —— | —— | —— | 化学(10) | 559 | 559 | 20 |
湖北 | 国家专项 | —— | —— | —— | —— | 化学(11) | 579 | 579 | 10 |
湖北 | 预科 | 不限(01) | 563 | 563 | 8 | 不限(05) | 557 | 557 | 17 |
湖南 | 国家专项 | 不限(307) | 544 | 544 | 9 | 不限(312) | 530 | 530 | 7 |
湖南 | 国家专项 | —— | —— | —— | —— | 化学(313) | 522 | 474 | 22 |
湖南 | 预科 | 不限(801) | 553 | 553 | 2 | 不限(802) | 538 | 538 | 4 |
吉林 | 预科 | 不限(002) | 527 | 527 | 2 | 不限(005) | 505 | 505 | 3 |
江西 | 国家专项 | —— | —— | —— | 化学(561) | 561.9689 | 561.9689 | 2 | |
江西 | 国家专项 | —— | —— | —— | 化学(562) | 575.9774 | 575.9774 | 2 | |
辽宁 | 预科 | 不限 | 539 | 539 | 2 | 不限 | 538 | 538 | 3 |
内蒙古 | 国家专项 | —— | 533 | 533 | 2 | —— | 535 | 510 | 11 |
内蒙古 | 预科 | —— | 482 | 482 | 8 | —— | 468 | 468 | 20 |
宁夏 | 国家专项 | —— | 524.2141 | 515.2191 | 5 | —— | 462.178 | 462.178 | 10 |
宁夏 | 预科 | —— | 508.1951 | 508.1951 | 8 | —— | 432.168 | 432.168 | 17 |
青海 | 国家专项 | —— | —— | —— | —— | —— | 414.0761 | 414.0761 | 5 |
青海 | 预科 | —— | 459.1121 | 459.1121 | 8 | —— | 386.0711 | 386.0711 | 12 |
陕西 | 国家专项 | —— | —— | —— | —— | —— | 471.1051 | 471.1051 | 4 |
四川 | 国家专项 | —— | 550.1071 | 550.1071 | 2 | —— | 565.1082 | 555.1082 | 5 |
四川 | 预科 | —— | 516.1101 | 516.1101 | 8 | —— | 510.0931 | 510.0931 | 16 |
西藏 | 预科 | —— | 334 | 334 | 4 | —— | 302 | 302 | 4 |
新疆 | 国家专项 | —— | 446.08 | 444.1 | 7 | —— | 392.07 | ||
新疆 | 南疆单列 | —— | —— | —— | —— | —— | 391.04 | 391.04 | 1 |
新疆 | 预科 | —— | 398.08 | 398.08 | 15 | —— | 369.04 | 369.04 | 30 |
云南 | 国家专项 | —— | 596.77 | 596.77 | 5 | —— | 549.96 | 526.95 | 18 |
云南 | 预科 | —— | 558.96 | 558.96 | 12 | —— | 517.96 | 518.96 | 24 |
重庆 | 国家专项 | 不限 | 552.2041 | 552.2041 | 5 | 化学 | 544.2111 | 544.2111 | 14 |
重庆 | 预科 | 不限 | 529.1951 | 529.1951 | 11 | 不限 | 522.1831 | 522.1831 | 23 |
中南民族大学2024年普通类文理科录取进程
省份 | 类别 | 文史/历史/综合 | 理工/物理/综合 | ||||||
选考科目(组) | 第一次投档最低分 | 录取最低分 | 录取人数 | 选考科目(组) | 第一次投档最低分 | 录取最低分 | 录取人数 | ||
安徽 | 普通类 | 不限(001) | 572.9922 | 572.9922 | 43 | 不限(002) | 550.9361 | 550.9361 | 27 |
安徽 | 普通类 | 政治(002) | 583.994 | 583.994 | 2 | 化学(003) | 550.9357 | 550.9357 | 108 |
安徽 | 普通类 | —— | —— | —— | —— | 化学(004) | 578.9601 | 578.9601 | 28 |
北京 | 普通类 | 不限(010) | 520 | 520 | 4 | 物化(020 ) | 503 | 459 | 8 |
北京 | 普通类 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
福建 | 普通类 | 不限(700) | 560 | 560 | 2 | 不限(999) | 561 | 561 | 15 |
福建 | 普通类 | 政治(999) | 545 | 545 | 23 | 化学(500) | 559 | 559 | 76 |
甘肃 | 普通类 | 不限(003 ) | 542 | 542 | 21 | 不限(006) | 504 | 504 | 15 |
甘肃 | 普通类 | 政治(004) | 554 | 554 | 2 | 化学(007) | 501 | 501 | 31 |
甘肃 | 普通类 | —— | —— | —— | —— | 化学(008) | 537 | 537 | 10 |
广东 | 普通类 | 不限(201) | 547 | 547 | 8 | 不限(203) | 538 | 538 | 7 |
广东 | 普通类 | 政治(202) | 550 | 550 | 2 | 不限(204) | 545 | 545 | 4 |
广东 | 普通类 | —— | —— | —— | —— | 化学(205) | 541 | 541 | 14 |
广东 | 普通类 | —— | —— | —— | —— | 化学(206) | 542 | 542 | 15 |
广西 | 普通类 | 不限(102) | 546 | 546 | 141 | 不限(103) | 518 | 518 | 112 |
广西 | 普通类 | 政治(101) | 577 | 577 | 4 | 化学(104) | 515 | 515 | 277 |
广西 | 普通类 | —— | —— | —— | —— | 化学(105) | 551 | 551 | 88 |
贵州 | 普通类 | 不限 | 530 | 530 | 68 | 不限 | 497 | 497 | 37 |
贵州 | 普通类 | 政治 | 575 | 575 | 2 | 化学 | 506 | 506 | 185 |
海南 | 普通类 | 不限(006) | 627 | 627 | 17 | 物理(007) | 618 | 618 | 4 |
海南 | 普通类 | 物理(080) | 628 | 628 | 3 | 物化(008) | 484 | 484 | 33 |
河北 | 普通类 | 不限 | 581 | 581 | 14 | 不限 | 554 | 554 | 8 |
河北 | 普通类 | —— | —— | —— | —— | 化学 | 540 | 540 | 31 |
河南 | 普通类 | —— | 557.1240 | 557.1240 | 64 | —— | 549.1154 | 549.1154 | 222 |
黑龙江 | 普通类 | 不限(001) | 566 | 566 | 5 | 不限(002) | 519 | 519 | 2 |
黑龙江 | 普通类 | —— | —— | —— | —— | 化学(003 ) | 512 | 512 | 18 |
黑龙江 | 普通类 | —— | —— | —— | —— | 化学(004 ) | 564 | 564 | 6 |
湖北 | 普通类 | 不限(02) | 565 | 565 | 235 | 不限(06) | 567 | 567 | 184 |
湖北 | 普通类 | 政治(04) | 572 | 572 | 5 | 化学(08) | 561 | 561 | 319 |
湖北 | 普通类 | —— | —— | —— | —— | 化学(09) | 577 | 577 | 164 |
湖南 | 普通类 | 不限(105) | 548 | 548 | 97 | 不限(109) | 530 | 530 | 102 |
湖南 | 普通类 | 政治(106) | 560 | 560 | 4 | 化学(110) | 511 | 511 | 201 |
湖南 | 普通类 | —— | —— | —— | —— | 化学(111) | 548 | 548 | 81 |
吉林 | 普通类 | 不限(001) | 560 | 560 | 10 | 不限(004) | 509 | 509 | 10 |
吉林 | 普通类 | 政治(003) | 558 | 558 | 2 | 化学(006) | 491 | 491 | 28 |
吉林 | 普通类 | —— | —— | —— | —— | 化学(007) | 539 | 539 | 8 |
江苏 | 普通类 | 不限(001) | 556 | 556 | 14 | 不限(003) | 541 | 541 | 21 |
江苏 | 普通类 | 政治(002) | 560 | 560 | 2 | 化学(004) | 567 | 567 | 9 |
江苏 | 普通类 | —— | —— | —— | —— | 化学(005) | 538 | 538 | 30 |
江西 | 普通类 | 不限(101) | 573.9947 | 573.9947 | 15 | 不限(501) | 518.9328 | 518.9328 | 13 |
江西 | 普通类 | —— | —— | —— | —— | 化学(502) | 550.9612 | 550.9612 | 33 |
江西 | 普通类 | —— | —— | —— | —— | 化学(503) | 578.9790 | 578.9790 | 11 |
辽宁 | 普通类 | 不限 | 541 | 541 | 6 | 不限 | 543 | 543 | 4 |
辽宁 | 普通类 | —— | —— | —— | —— | 化学 | 509 | 509 | 27 |
内蒙古 | 普通类 | —— | 486 | 485 | 47 | —— | 489 | 482 | 178 |
宁夏 | 普通类 | —— | 515.2411 | 504.2181 | 45 | —— | 432.126 | 432.142 | 101 |
青海 | 普通类 | —— | 472.1122 | 472.1122 | 25 | —— | 383.0611 | 383.0611 | 64 |
山东 | 普通类 | 不限 | 550 | 550 | 25 | 物理 | 525 | 525 | 7 |
山东 | 普通类 | —— | —— | —— | —— | 物化 | 459 | 459 | 84 |
山西 | 普通类 | —— | 527.122 | 527.122 | 9 | —— | 515.1111 | 515.1111 | 25 |
陕西 | 普通类 | 二本 | 486.1091 | 486.1091 | 7 | 二本 | 473.1111 | 473.1111 | 23 |
上海 | 普通类 | 不限(002) | 462 | 462 | 4 | 物化(001) | 452 | 452 | 3 |
四川 | 普通类 | —— | 548.1091 | 548.1091 | 36 | —— | 539.0911 | 539.0911 | 99 |
天津 | 普通类 | 不限(401) | 596.102 | 596.102 | 5 | —— | —— | —— | —— |
西藏 | 普通A类 | —— | 370 | 362 | 9 | —— | 323 | 323 | 21 |
西藏 | 普通B类 | —— | 413 | 413 | 4 | —— | —— | —— | —— |
新疆 | 普通类 | —— | 450.09 | 447.11 | 28 | —— | 393.07 | 391.08 | 52 |
云南 | 普通类 | —— | 581.86 | 581.86 | 55 | —— | 530.76 | 525.96 | 179 |
浙江 | 普通类 | 不限 | 601 | 601 | 12 | 物化 | 521 | 521 | 37 |
浙江 | 普通类 | —— | —— | —— | —— | 物理 | 561 | 561 | 9 |
重庆 | 普通类 | 不限 | 526.2021 | 526.2021 | 56 | 不限 | 518.2001 | 518.2001 | 33 |
—— | 港澳台侨联招 | —— | 412 | 412 | 4 | —— | 444 | 444 | 6 |