武汉纺织大学2024年湖北省录取分数线(汇总)
【按专业】
年度 | 专业 | 科类 | 计划类型 | 录取批次 | 录取 人数 | 省线 | 最低分 | 最低 位次 | 平均分 | 最高分 | 最低 分差 | 平均 分差 | 最高 分差 | 备注 |
2024 | 财务管理(CMA) | 历史 | 普通类 | 本科第一批 | 2 | 432 | 558 | 7871 | 559 | 560 | 126 | 127 | 128 | |
2024 | 会计学 | 历史 | 普通类 | 本科第一批 | 30 | 432 | 555 | 8421 | 559.2 | 569 | 123 | 127.2 | 137 | |
2024 | 财务管理 | 历史 | 普通类 | 本科第一批 | 40 | 432 | 551 | 9214 | 553.1 | 561 | 119 | 121.1 | 129 | |
2024 | 财政学类 | 历史 | 普通类 | 本科第一批 | 40 | 432 | 549 | 9638 | 551.5 | 565 | 117 | 119.5 | 133 | |
2024 | 工商管理类 | 历史 | 普通类 | 本科第一批 | 6 | 432 | 548 | 9818 | 551 | 554 | 116 | 119 | 122 | |
2024 | 国际经济与贸易 | 历史 | 普通类 | 本科第一批 | 18 | 432 | 543 | 10926 | 546.4 | 553 | 111 | 114.4 | 121 | |
2024 | 会计学(ACCA) | 历史 | 普通类 | 本科第一批 | 55 | 432 | 541 | 11357 | 546.9 | 558 | 109 | 114.9 | 126 | |
2024 | 英语 | 历史 | 普通类 | 本科第一批 | 40 | 432 | 541 | 11357 | 545.6 | 556 | 109 | 113.6 | 124 | |
2024 | 新闻传播学类 | 历史 | 普通类 | 本科第一批 | 57 | 432 | 540 | 11562 | 544.6 | 555 | 108 | 112.6 | 123 | |
2024 | 电子商务 | 历史 | 普通类 | 本科第一批 | 16 | 432 | 539 | 11783 | 542.8 | 549 | 107 | 110.8 | 117 | |
2024 | 服装设计与工程 | 历史 | 普通类 | 本科第一批 | 30 | 432 | 539 | 11783 | 545.9 | 560 | 107 | 113.9 | 128 | |
2024 | 金融学 | 历史 | 普通类 | 本科第一批 | 59 | 432 | 539 | 11783 | 543.7 | 549 | 107 | 111.7 | 117 | |
2024 | 金融学(CFA) | 历史 | 普通类 | 本科第一批 | 14 | 432 | 539 | 11783 | 541.1 | 544 | 107 | 109.1 | 112 | |
2024 | 商务英语 | 历史 | 普通类 | 本科第一批 | 45 | 432 | 539 | 11783 | 541.4 | 549 | 107 | 109.4 | 117 | |
2024 | 物流管理 | 历史 | 普通类 | 本科第一批 | 28 | 432 | 539 | 11783 | 542.6 | 553 | 107 | 110.6 | 121 | |
2024 | 工商管理类 | 历史 | 国家专项 | 本科第一批 | 5 | 432 | 536 | 12476 | 538.8 | 541 | 104 | 106.8 | 109 | |
2024 | 新闻传播学类 | 历史 | 国家专项 | 本科第一批 | 10 | 432 | 535 | 12714 | 538.6 | 545 | 103 | 106.6 | 113 | |
2024 | 电子商务 | 历史 | 国家专项 | 本科第一批 | 10 | 432 | 531 | 13646 | 533.9 | 536 | 99 | 101.9 | 104 | |
2024 | 新闻传播学类 | 历史 | 地方专项 | 本科第一批 | 15 | 432 | 530 | 13882 | 536.7 | 545 | 98 | 104.7 | 113 | |
2024 | 工商管理类 | 历史 | 地方专项 | 本科第一批 | 20 | 432 | 526 | 14917 | 530.2 | 544 | 94 | 98.2 | 112 | |
2024 | 电子商务 | 历史 | 地方专项 | 本科第一批 | 15 | 432 | 525 | 15178 | 527.2 | 537 | 93 | 95.2 | 105 | |
2024 | 会计学 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 11 | 437 | 565 | 38007 | 571.5 | 581 | 128 | 134.5 | 144 | |
2024 | 会计学(ACCA) | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 10 | 437 | 561 | 40713 | 561.2 | 562 | 124 | 124.2 | 125 | |
2024 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 115 | 437 | 560 | 41438 | 563.5 | 582 | 123 | 126.5 | 145 | 化学必选 |
2024 | 财务管理(CMA) | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 2 | 437 | 558 | 42855 | 559.5 | 561 | 121 | 122.5 | 124 | |
2024 | 大数据管理与应用 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 43 | 437 | 558 | 42855 | 561.9 | 573 | 121 | 124.9 | 136 | |
2024 | 计算机类 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 339 | 437 | 557 | 43617 | 560.7 | 574 | 120 | 123.7 | 137 | 化学必选 |
2024 | 信息管理与信息系统 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 35 | 437 | 557 | 43617 | 558.6 | 569 | 120 | 121.6 | 132 | |
2024 | 财务管理 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 20 | 437 | 556 | 44326 | 559.6 | 564 | 119 | 122.6 | 127 | |
2024 | 财政学类 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 11 | 437 | 556 | 44326 | 558.5 | 565 | 119 | 121.5 | 128 | |
2024 | 电子信息工程(智能感知方向) | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 51 | 437 | 556 | 44326 | 558.8 | 566 | 119 | 121.8 | 129 | 化学必选 |
2024 | 物流管理 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 10 | 437 | 554 | 45841 | 555 | 557 | 117 | 118 | 120 | |
2024 | 英语 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 9 | 437 | 554 | 45841 | 556.7 | 564 | 117 | 119.7 | 127 | |
2024 | 电子商务 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 15 | 437 | 553 | 46538 | 554.1 | 556 | 116 | 117.1 | 119 | |
2024 | 人工智能 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 48 | 437 | 553 | 46538 | 555.3 | 569 | 116 | 118.3 | 132 | 化学必选 |
2024 | 通信工程 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 46 | 437 | 553 | 46538 | 555.4 | 568 | 116 | 118.4 | 131 | 化学必选 |
2024 | 金融学 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 19 | 437 | 552 | 47282 | 555.3 | 564 | 115 | 118.3 | 127 | |
2024 | 商务英语 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 10 | 437 | 552 | 47282 | 553.5 | 557 | 115 | 116.5 | 120 | |
2024 | 工商管理类 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 16 | 437 | 551 | 48019 | 552.7 | 555 | 114 | 115.7 | 118 | |
2024 | 国际经济与贸易 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 9 | 437 | 551 | 48019 | 554 | 557 | 114 | 117 | 120 | |
2024 | 计算机类 | 物理 | 地方专项 | 本科第一批 | 10 | 437 | 550 | 48808 | 555.5 | 563 | 113 | 118.5 | 126 | 化学必选 |
2024 | 金融学(CFA) | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 11 | 437 | 550 | 48808 | 553 | 556 | 113 | 116 | 119 | |
2024 | 服装设计与工程 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 79 | 437 | 549 | 49538 | 552.2 | 561 | 112 | 115.2 | 124 | |
2024 | 工程造价 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 44 | 437 | 549 | 49538 | 552.9 | 557 | 112 | 115.9 | 120 | |
2024 | 计算机类 | 物理 | 国家专项 | 本科第一批 | 8 | 437 | 549 | 49538 | 551.6 | 555 | 112 | 114.6 | 118 | 化学必选 |
2024 | 新闻传播学类 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 30 | 437 | 549 | 49538 | 554 | 565 | 112 | 117 | 128 | |
2024 | 自动化类 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 182 | 437 | 547 | 51044 | 552 | 571 | 110 | 115 | 134 | 化学必选 |
2024 | 机械类 | 物理 | 国家专项 | 本科第一批 | 10 | 437 | 546 | 51834 | 549.4 | 556 | 109 | 112.4 | 119 | 化学必选 |
2024 | 电子信息工程(智能穿戴及智慧诊疗方向) | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 95 | 437 | 545 | 52528 | 550.6 | 564 | 108 | 113.6 | 127 | 化学必选 |
2024 | 微电子科学与工程 | 物理 | 国家专项 | 本科第一批 | 9 | 437 | 545 | 52528 | 548.4 | 558 | 108 | 111.4 | 121 | 化学必选 |
2024 | 环境科学与工程类 | 物理 | 国家专项 | 本科第一批 | 6 | 437 | 544 | 53258 | 544.5 | 545 | 107 | 107.5 | 108 | 化学必选 |
2024 | 数学类 | 物理 | 国家专项 | 本科第一批 | 8 | 437 | 544 | 53258 | 546.6 | 554 | 107 | 109.6 | 117 | 化学必选 |
2024 | 数学类 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 69 | 437 | 542 | 54837 | 548.2 | 566 | 105 | 111.2 | 129 | 化学必选 |
2024 | 机械类 | 物理 | 地方专项 | 本科第一批 | 18 | 437 | 541 | 55676 | 545.5 | 552 | 104 | 108.5 | 115 | 化学必选 |
2024 | 机械类 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 242 | 437 | 541 | 55767 | 547.5 | 569 | 104 | 110.5 | 132 | 化学必选 |
2024 | 微电子科学与工程 | 物理 | 地方专项 | 本科第一批 | 14 | 437 | 541 | 55676 | 543.9 | 549 | 104 | 106.9 | 112 | 化学必选 |
2024 | 微电子科学与工程 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 147 | 437 | 540 | 56499 | 547.1 | 567 | 103 | 110.1 | 130 | 化学必选 |
2024 | 光电信息科学与工程 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 128 | 437 | 539 | 57256 | 545.9 | 560 | 102 | 108.9 | 123 | 化学必选 |
2024 | 环境科学与工程类 | 物理 | 地方专项 | 本科第一批 | 18 | 437 | 538 | 58051 | 539.4 | 545 | 101 | 102.4 | 108 | 化学必选 |
2024 | 数学类 | 物理 | 地方专项 | 本科第一批 | 16 | 437 | 538 | 58051 | 541.8 | 550 | 101 | 104.8 | 113 | 化学必选 |
2024 | 生物工程 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 36 | 437 | 537 | 58872 | 542.7 | 555 | 100 | 105.7 | 118 | 化学必选 |
2024 | 工业设计 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 38 | 437 | 536 | 59716 | 543 | 559 | 99 | 106 | 122 | 化学必选 |
2024 | 材料类 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 190 | 437 | 534 | 61292 | 539.5 | 558 | 97 | 102.5 | 121 | 化学必选 |
2024 | 纺织类 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 211 | 437 | 534 | 61292 | 540 | 559 | 97 | 103 | 122 | 化学必选 |
2024 | 给排水科学与工程 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 18 | 437 | 534 | 61292 | 537.6 | 552 | 97 | 100.6 | 115 | 化学必选 |
2024 | 化学工程与工艺 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 46 | 437 | 534 | 61292 | 539.4 | 553 | 97 | 102.4 | 116 | 化学必选 |
2024 | 化学类 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 105 | 437 | 534 | 61292 | 539.9 | 556 | 97 | 102.9 | 119 | 化学必选 |
2024 | 环境科学与工程类 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 60 | 437 | 534 | 61292 | 536.3 | 544 | 97 | 99.3 | 107 | 化学必选 |
2024 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 20 | 437 | 534 | 61292 | 537.2 | 548 | 97 | 100.2 | 111 | 化学必选 |
2024 | 轻化工程 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 80 | 437 | 534 | 61292 | 538.5 | 562 | 97 | 101.5 | 125 | 化学必选 |
2024 | 资源循环科学与工程 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 33 | 437 | 534 | 61292 | 536.1 | 550 | 97 | 99.1 | 113 | 化学必选 |
2024 | 数字媒体艺术 | 艺术 | 普通类 | 艺术本科A | 56 | -- | 630.8 | 2045 | 634.5 | 643.2 | -- | -- | -- | [(文化成绩+政策性加分)×40%+省级统考专业成绩×60%)]×2 |
2024 | 动画 | 艺术 | 普通类 | 艺术本科A | 27 | -- | 624 | 2438 | 628.8 | 645.2 | -- | -- | -- | [(文化成绩+政策性加分)×40%+省级统考专业成绩×60%)]×2 |
2024 | 设计学类 | 艺术 | 普通类 | 艺术本科A | 194 | -- | 616.8 | 2865 | 623.4 | 640.8 | -- | -- | -- | [(文化成绩+政策性加分)×40%+省级统考专业成绩×60%)]×2 |
2024 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 普通类 | 艺术本科A | 99 | -- | 613.6 | 3081 | 620.7 | 660 | -- | -- | -- | [(文化成绩+政策性加分)×40%+省级统考专业成绩×60%)]×2 |
2024 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 艺术 | 中外合作 | 艺术本科A | 74 | -- | 581.2 | 5921 | 588.1 | 610.4 | -- | -- | -- | [(文化成绩+政策性加分)×40%+省级统考专业成绩×60%)]×2 |
2024 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 艺术 | 中外合作 | 艺术本科A | 69 | -- | 574.8 | 6533 | 583.1 | 597.2 | -- | -- | -- | [(文化成绩+政策性加分)×40%+省级统考专业成绩×60%)]×2 |
2024 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术 | 中外合作 | 艺术本科A | 69 | -- | 572.4 | 6856 | 579.9 | 595.6 | -- | -- | -- | [(文化成绩+政策性加分)×40%+省级统考专业成绩×60%)]×2 |
2024 | 环境设计(中外合作办学) | 艺术 | 中外合作 | 艺术本科A | 69 | -- | 566.8 | 7378 | 571.5 | 604.8 | -- | -- | -- | [(文化成绩+政策性加分)×40%+省级统考专业成绩×60%)]×2 |
2024 | 表演 | 艺术 | 普通类 | 表演本科 | 27 | -- | 566.8 | 53 | 589.2 | 624 | -- | -- | -- | [(文化成绩+政策性加分)×30%+省级统考专业成绩×70%)]×2 |
【按科类】
省份 | 年度 | 科类 | 层次 | 计划类型 | 录取批次 | 录取人数 | 省线 | 最低分 | 最低 位次 | 平均分 | 最高分 | 最低 分差 | 平均 分差 | 最高 分差 | 备注 |
湖北 | 2024 | 艺术 | 本科 | 普通类 | 艺术本科A | 376 | -- | 613.6 | 3081 | 624.7 | 660 | -- | -- | -- | [(文化成绩+政策性加分)×40%+省级统考专业成绩×60%)]×2 |
湖北 | 2024 | 艺术 | 本科 | 中外合作 | 艺术本科A | 281 | -- | 566.8 | 7378 | 580.8 | 610.4 | -- | -- | -- | [(文化成绩+政策性加分)×40%+省级统考专业成绩×60%)]×2 |
湖北 | 2024 | 艺术 | 本科 | 普通类 | 表演本科 | 27 | -- | 566.8 | 53 | 589.2 | 624 | -- | -- | -- | [(文化成绩+政策性加分)×30%+省级统考专业成绩×70%)]×2 |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科 | 普通类 | 本科第一批 | 480 | 432 | 539 | 11783 | 546.7 | 569 | 107 | 114.7 | 137 | |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科 | 国家专项 | 本科第一批 | 25 | 432 | 531 | 13646 | 536.8 | 545 | 99 | 104.8 | 113 | |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科 | 地方专项 | 本科第一批 | 50 | 432 | 525 | 15178 | 531.3 | 545 | 93 | 99.3 | 113 | |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科 | 普通类 | 本科第一批 | 384 | 437 | 549 | 49538 | 556 | 581 | 112 | 119 | 144 | |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科 | 国家专项 | 本科第一批 | 41 | 437 | 544 | 53258 | 548.3 | 558 | 107 | 111.3 | 121 | 化学必选 |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科 | 地方专项 | 本科第一批 | 76 | 437 | 538 | 58051 | 544.3 | 563 | 101 | 107.3 | 126 | 化学必选 |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科 | 普通类 | 本科第一批 | 2299 | 437 | 534 | 61292 | 548.3 | 582 | 97 | 111.3 | 145 | 化学必选 |