近日,记者从湖北汽车工业学院了解到,根据湖北省教育厅下达的2023年普通本科招生计划,2023年湖北汽车工业学院将面向全国29个省(市、自治区)招收本科生4250人,与2022年相比,新增计划1040人。计划类型包括普通类、艺术类、地方专项、中外合作办学。其中地方专项计划面向省内有地方专项报考资格的考生,实行单列计划、单独招生,计划共210人。
湖北汽车工业学院2023年专业分为8组,普通类分4组,包含物理专业组3组和历史专业组1组,再选科目均不限;地方专项分两组,包含物理专业组和历史专业组,再选科目均不限;中外合作办学专业组(首选物理再选不限)以及艺术类专业组。招生专业涉及车辆工程、机械设计制造及其自动化、工业工程、自动化、计算机科学与技术、材料成型及控制工程、材料科学与工程、增材制造工程、机器人工程、人工智能、智能车辆工程、物流管理、电子信息工程、市场营销、高分子材料与工程、材料物理、智能科学与技术、国际经济与贸易、财务管理、法学、英语、产品设计等42个本科专业。
湖北汽车工业学院2023年湖北招生计划(汇总)
招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|
2023 | 湖北 | 中外合作办学 | 中英合作 | 本科批 | 63 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 批次 | 计划数 |
---|
2023 | 湖北 | 中外合作办学 | 中英合作 | 车辆工程(中英合作) | 本科批 | 63 |
招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|
2023 | 湖北 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 2463 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 批次 | 计划数 |
---|
2023 | 湖北 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 工业设计 | 本科批 | 1 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 信息安全 | 本科批 | 35 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 智能科学与技术专业(智能汽车) | 本科批 | 63 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 新能源材料与器件 | 本科批 | 87 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 材料物理(车载芯片) | 本科批 | 52 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 数学与应用数学(金融大数据) | 本科批 | 89 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 光电信息科学与工程(机器视觉) | 本科批 | 100 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 翻译(英语) | 本科批 | 27 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 英语 | 本科批 | 41 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 法学(商法) | 本科批 | 34 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 大数据管理与应用 | 本科批 | 74 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 信息管理与信息系统 | 本科批 | 55 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 信息资源管理 | 本科批 | 25 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 30 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 旅游管理 | 本科批 | 11 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 财务管理 | 本科批 | 30 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 市场营销(汽车数字化营销) | 本科批 | 69 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 物流管理 | 本科批 | 30 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 智能车辆工程 | 本科批 | 99 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 汽车服务工程 | 本科批 | 39 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 新能源汽车工程 | 本科批 | 87 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 车辆工程 | 本科批 | 134 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 高分子材料与工程(功能高分子材料) | 本科批 | 47 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 材料科学与工程(新能源汽车材料) | 本科批 | 39 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 增材制造工程 | 本科批 | 25 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 焊接技术与工程(材料数字化连接与智能制造) | 本科批 | 17 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 材料成型及控制工程(液态成型及智能制造) | 本科批 | 24 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 材料成型及控制工程(模具数字化设计与制造) | 本科批 | 14 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 电子信息科学与技术(汽车芯片) | 本科批 | 40 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 机器人工程 | 本科批 | 60 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 人工智能(智能驾驶) | 本科批 | 57 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 电子信息工程(含汽车电子工程、湖北产业计划) | 本科批 | 78 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 84 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 自动化(含电动汽车工程、湖北产业计划) | 本科批 | 78 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 软件工程 | 本科批 | 55 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 计算机科学与技术(大数据技术、物联网) | 本科批 | 240 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 智能制造工程 | 本科批 | 94 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 68 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 工业工程 | 本科批 | 62 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 首选物理,再选不限 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 169 |
招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|
2023 | 湖北 | 艺术类 | 艺术 | 艺术本科B | 100 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 批次 | 计划数 |
---|
2023 | 湖北 | 艺术类 | 艺术 | 视觉传达设计 | 艺术本科B | 34 |
2023 | 湖北 | 艺术类 | 艺术 | 产品设计 | 艺术本科B | 66 |
招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|
2023 | 湖北 | 地方专项 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 200 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 批次 | 计划数 |
---|
2023 | 湖北 | 地方专项 | 首选物理,再选不限 | 工业设计 | 本科批 | 5 |
2023 | 湖北 | 地方专项 | 首选物理,再选不限 | 智能科学与技术专业(智能汽车) | 本科批 | 10 |
2023 | 湖北 | 地方专项 | 首选物理,再选不限 | 新能源材料与器件 | 本科批 | 5 |
2023 | 湖北 | 地方专项 | 首选物理,再选不限 | 材料物理(车载芯片) | 本科批 | 15 |
2023 | 湖北 | 地方专项 | 首选物理,再选不限 | 数学与应用数学(金融大数据) | 本科批 | 5 |
2023 | 湖北 | 地方专项 | 首选物理,再选不限 | 光电信息科学与工程(机器视觉) | 本科批 | 5 |
2023 | 湖北 | 地方专项 | 首选物理,再选不限 | 英语 | 本科批 | 3 |
2023 | 湖北 | 地方专项 | 首选物理,再选不限 | 大数据管理与应用 | 本科批 | 10 |
2023 | 湖北 | 地方专项 | 首选物理,再选不限 | 信息管理与信息系统 | 本科批 | 15 |
2023 | 湖北 | 地方专项 | 首选物理,再选不限 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 5 |
2023 | 湖北 | 地方专项 | 首选物理,再选不限 | 财务管理 | 本科批 | 3 |
2023 | 湖北 | 地方专项 | 首选物理,再选不限 | 市场营销(汽车数字化营销) | 本科批 | 10 |
2023 | 湖北 | 地方专项 | 首选物理,再选不限 | 物流管理 | 本科批 | 4 |
2023 | 湖北 | 地方专项 | 首选物理,再选不限 | 汽车服务工程 | 本科批 | 15 |
2023 | 湖北 | 地方专项 | 首选物理,再选不限 | 材料科学与工程(新能源汽车材料) | 本科批 | 10 |
2023 | 湖北 | 地方专项 | 首选物理,再选不限 | 焊接技术与工程(材料数字化连接与智能制造) | 本科批 | 10 |
2023 | 湖北 | 地方专项 | 首选物理,再选不限 | 材料成型及控制工程(模具数字化设计与制造) | 本科批 | 15 |
2023 | 湖北 | 地方专项 | 首选物理,再选不限 | 电子信息科学与技术(汽车芯片) | 本科批 | 5 |
2023 | 湖北 | 地方专项 | 首选物理,再选不限 | 电子信息工程(含汽车电子工程、湖北产业计划) | 本科批 | 5 |
2023 | 湖北 | 地方专项 | 首选物理,再选不限 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 5 |
2023 | 湖北 | 地方专项 | 首选物理,再选不限 | 自动化(含电动汽车工程、湖北产业计划) | 本科批 | 5 |
2023 | 湖北 | 地方专项 | 首选物理,再选不限 | 软件工程 | 本科批 | 5 |
2023 | 湖北 | 地方专项 | 首选物理,再选不限 | 计算机科学与技术(大数据技术、物联网) | 本科批 | 20 |
2023 | 湖北 | 地方专项 | 首选物理,再选不限 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 5 |
2023 | 湖北 | 地方专项 | 首选物理,再选不限 | 工业工程 | 本科批 | 5 |
点击查看:湖北汽车工业学院2023年分省招生计划(汇总)