湖北经济学院2024年普通专升本部分专业招生计划调整公示
根据《湖北经济学院2024年普通专升本招生简章》规定,结合各专业报考情况和学院办学资源情况,拟对我校2024年普通专升本部分专业招生计划进行调整,具体调整方案如下:
本科专业 | 普通考生 | 专项计划 | 技能大赛免试考生计划 (无调整) | 退役士兵计划(无调整) | ||
原计划 | 调整后 | 原计划 | 调整 后 | |||
人力资源管理 | 80 | 80 | 15 | 16 | 0 | 58 |
旅游管理 | 100 | 100 | 20 | 20 | 0 | |
烹饪与营养教育 | 47 | 47 | 10 | 11 | 3 | |
电子商务 | 78 | 78 | 18 | 19 | 16 | |
网络与新媒体 | 20 | 20 | 8 | 8 | 0 | |
物联网工程 | 20 | 20 | 9 | 9 | 13 | |
物流管理 | 38 | 38 | 12 | 9 | 0 | |
合计 | 383 | 383 | 92 | 92 | 32 | 58 |
湖北经济学院2024年第二学士学位招生计划调整公示
根据《湖北经济学院2024年第二学士学位招生简章》规定,结合各专业报考情况和学校各专业办学资源情况,现对我校2024年第二学士学位部分专业招生计划进行调整,予以公示。
公示期:2024年 7月7日-7月11日。
招生专业 | 本校 | 外校 | 总数 | |||
原计划 | 调整后 | 原计划 | 调整后 | 原计划 | 调整后 | |
金融学 | 12 | 14 | 12 | 10 | 24 | 24 |
财政学 | 5 | 9 | 5 | 1 | 10 | 10 |
物联网工程 | 25 | 27 | 5 | 3 | 30 | 30 |
湖北经济学院2024年专业分组及选科要求(湖北)
本科普通批·历史 | |||||
顺序号 | 院校专业组 | 院校专业组、专业名称及备注 | 再选科目要求 | 招生计划人数 | 年学费(元) |
及专业代号 | |||||
湖北经济学院 (公办) (湖北) | 1014 | ||||
C12801 | 湖北经济学院第01组 | 不限 | 360 | ||
44248 | 01 | 经济学 | 43 | 5200 | |
43774 | 02 | 资源与环境经济学 (碳资产经营与管理) | 30 | 4000 | |
44249 | 03 | 商务经济学 | 20 | 4000 | |
43771 | 04 | 财政学 | 28 | 5200 | |
43770 | 05 | 财政学 (大数据与财税治理实验班) | 14 | 5200 | |
43773 | 06 | 税收学 | 40 | 4000 | |
44256 | 07 | 金融学 | 32 | 5200 | |
45629 | 08 | 金融学 (拔尖创新人才培育试验计划) | 10 | 5200 | |
46407 | 09 | 保险学 | 21 | 4000 | |
49195 | 10 | 投资学 | 21 | 4000 | |
43775 | 11 | 国际经济与贸易 | 17 | 4000 | |
43772 | 12 | 财务管理 | 46 | 5200 | |
44250 | 13 | 审计学 | 38 | 5200 | |
C12802 | 湖北经济学院第02组 | 不限 | 169 | ||
43777 | 14 | 法学 (卓越法治拔尖人才实验班) | 34 | 5200 | |
43776 | 15 | 法学 | 60 | 5200 | |
43779 | 16 | 会计学 (大数据会计创新实验班) | 10 | 5200 | |
43778 | 17 | 会计学 | 65 | 5200 | |
C12803 | 湖北经济学院第03组 | 不限 | 485 | ||
44253 | 18 | 英语 (外语语种:英语) | 34 | 4000 | |
44254 | 19 | 翻译 (外语语种:英语) | 35 | 4000 | |
44255 | 20 | 商务英语 (外语语种:英语) | 66 | 4000 | |
45630 | 21 | 新闻学 (融媒体优才实验班) | 25 | 5200 | |
44251 | 22 | 新闻学 | 84 | 5200 | |
44252 | 23 | 网络与新媒体 | 46 | 4000 | |
47646 | 24 | 工商管理 | 15 | 4000 | |
38134 | 25 | 市场营销 (数字营销国际创新实验班) | 14 | 5200 | |
46393 | 26 | 市场营销 | 42 | 5200 | |
46394 | 27 | 人力资源管理 | 23 | 4000 | |
47641 | 28 | 医疗保险 | 18 | 4000 | |
47635 | 29 | 物流管理 | 22 | 5200 | |
47636 | 30 | 供应链管理 | 14 | 4000 | |
47637 | 31 | 电子商务 | 10 | 5200 | |
41912 | 32 | 旅游管理 | 17 | 5200 | |
45631 | 33 | 酒店管理 | 20 | 4000 |
本科普通批·物理 | |||||
顺序号 | 院校专业组 | 院校专业组、专业名称及备注 | 再选科目要求 | 招生计划人数 | 年学费(元) |
及专业代号 | |||||
湖北经济学院 (公办) (湖北) | 1921 | ||||
C12806 | 湖北经济学院第06组 | 不限 | 767 | ||
44259 | 61 | 经济学 | 81 | 5200 | |
40223 | 62 | 经济学 (数理经济与智能金融实验班) | 28 | 5200 | |
46403 | 63 | 经济统计学 | 39 | 4000 | |
41911 | 64 | 资源与环境经济学 (碳资产经营与管理) | 42 | 4000 | |
44260 | 65 | 商务经济学 | 28 | 4000 | |
46404 | 66 | 数字经济 | 41 | 4000 | |
41910 | 67 | 财政学 (大数据与财税治理实验班) | 15 | 5200 | |
41908 | 68 | 财政学 | 39 | 5200 | |
41909 | 69 | 税收学 | 45 | 4000 | |
41903 | 70 | 金融学 | 57 | 5200 | |
41460 | 71 | 金融学 (拔尖创新人才培育试验计划) | 30 | 5200 | |
46400 | 72 | 金融工程 | 29 | 4000 | |
41905 | 73 | 保险学 | 15 | 4000 | |
41904 | 74 | 投资学 | 20 | 4000 | |
46401 | 75 | 金融数学 | 45 | 4000 | |
46402 | 76 | 金融科技 | 33 | 4000 | |
41907 | 77 | 信息管理与信息系统 | 31 | 4000 | |
44257 | 78 | 大数据管理与应用 | 40 | 4000 | |
41906 | 79 | 财务管理 | 41 | 5200 | |
44261 | 80 | 审计学 | 68 | 5200 | |
C12807 | 湖北经济学院第07组 | 不限 | 194 | ||
41914 | 81 | 金融学 (计算机金融实验班) | 30 | 5200 | |
47639 | 82 | 法学 | 46 | 5200 | |
47638 | 83 | 法学 (卓越法治拔尖人才实验班) | 20 | 5200 | |
41915 | 84 | 会计学 (大数据会计创新实验班) | 20 | 5200 | |
41913 | 85 | 会计学 | 78 | 5200 | |
C12808 | 湖北经济学院第08组 | 不限 | 307 | ||
47640 | 86 | 国际经济与贸易 | 7 | 4000 | |
47642 | 87 | 工程管理 | 66 | 4000 | |
46395 | 88 | 工商管理 | 38 | 4000 | |
45627 | 89 | 市场营销 (数字营销国际创新实验班) | 15 | 5200 | |
46396 | 90 | 市场营销 | 37 | 5200 | |
46397 | 91 | 人力资源管理 | 15 | 4000 | |
46398 | 92 | 医疗保险 | 18 | 4000 | |
47644 | 93 | 物流管理 | 20 | 5200 | |
47645 | 94 | 供应链管理 | 25 | 4000 | |
47643 | 95 | 电子商务 | 37 | 5200 | |
46399 | 96 | 旅游管理 | 18 | 5200 | |
45628 | 97 | 酒店管理 | 11 | 4000 | |
C12809 | 湖北经济学院第09组 | 不限 | 90 | ||
43448 | 98 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) (限招英语语种考生) | 90 | 29800 | |
C12812 | 湖北经济学院第12组 | 化学 | 533 | ||
46405 | C0 | 统计学 | 74 | 4000 | |
41917 | C1 | 电子信息工程 | 115 | 4000 | |
47633 | C2 | 人工智能 | 83 | 4000 | |
44258 | C3 | 计算机科学与技术 | 60 | 5200 | |
41916 | C4 | 软件工程 | 119 | 5200 | |
47634 | C5 | 物联网工程 | 36 | 4000 | |
47632 | C6 | 数据科学与大数据技术 | 46 | 4000 | |
C12815 | 湖北经济学院第15组 | 生物 | 30 | ||
46406 | D7 | 烹饪与营养教育 (楚菜) | 30 | 4000 |
本科普通批·国家专项·历史 | |||||
顺序号 | 院校专业组 | 院校专业组、专业名称及备注 | 再选科目要求 | 招生计划人数 | 年学费(元) |
及专业代号 | |||||
湖北经济学院 (公办) (湖北) | 33 | ||||
C12804 | 湖北经济学院第04组(国家专项计划) | 不限 | 33 | ||
48299 | 34 | 经济学 | 2 | 5200 | |
40288 | 35 | 财政学 | 2 | 5200 | |
47905 | 36 | 税收学 | 2 | 4000 | |
40287 | 37 | 国际经济与贸易 | 2 | 4000 | |
46546 | 38 | 英语 (外语语种:英语) | 2 | 4000 | |
47917 | 39 | 商务英语 (外语语种:英语) | 5 | 4000 | |
40295 | 40 | 新闻学 | 3 | 5200 | |
46544 | 41 | 新闻学 (融媒体优才实验班) | 2 | 5200 | |
44910 | 42 | 网络与新媒体 | 5 | 4000 | |
40283 | 43 | 工商管理 | 2 | 4000 | |
40291 | 44 | 市场营销 | 2 | 5200 | |
40292 | 45 | 人力资源管理 | 2 | 4000 | |
48300 | 46 | 物流管理 | 2 | 5200 |
本科普通批·国家专项·物理 | |||||
顺序号 | 院校专业组 | 院校专业组、专业名称及备注 | 再选科目要求 | 招生计划人数 | 年学费(元) |
及专业代号 | |||||
湖北经济学院 (公办) (湖北) | 57 | ||||
C12810 | 湖北经济学院第10组(国家专项计划) | 不限 | 40 | ||
48301 | 99 | 经济学 | 3 | 5200 | |
47915 | A0 | 经济统计学 | 5 | 4000 | |
47916 | A1 | 税收学 | 10 | 4000 | |
40088 | A2 | 金融工程 | 4 | 4000 | |
47918 | A3 | 金融科技 | 4 | 4000 | |
42977 | A4 | 信息管理与信息系统 | 4 | 4000 | |
40087 | A5 | 工程管理 | 4 | 4000 | |
40285 | A6 | 工商管理 | 3 | 4000 | |
43780 | A7 | 供应链管理 | 3 | 4000 | |
C12813 | 湖北经济学院第13组(国家专项计划) | 化学 | 17 | ||
47908 | C7 | 统计学 | 3 | 4000 | |
47919 | C8 | 电子信息工程 | 4 | 4000 | |
38959 | C9 | 人工智能 | 3 | 4000 | |
45075 | D0 | 计算机科学与技术 | 2 | 5200 | |
47909 | D1 | 软件工程 | 5 | 5200 |
本科普通批·地方专项·历史 | |||||
顺序号 | 院校专业组 | 院校专业组、专业名称及备注 | 再选科目要求 | 招生计划人数 | 年学费(元) |
及专业代号 | |||||
湖北经济学院 (公办) (湖北) | 40 | ||||
C12805 | 湖北经济学院第05组(地方专项计划) | 不限 | 40 | ||
38950 | 47 | 经济学 | 2 | 5200 | |
40289 | 48 | 财政学 | 2 | 5200 | |
38949 | 49 | 税收学 | 3 | 4000 | |
43784 | 50 | 国际经济与贸易 | 2 | 4000 | |
46547 | 51 | 英语 (外语语种:英语) | 2 | 4000 | |
43783 | 52 | 商务英语 (外语语种:英语) | 5 | 4000 | |
47906 | 53 | 新闻学 | 4 | 5200 | |
46545 | 54 | 新闻学 (融媒体优才实验班) | 2 | 5200 | |
47907 | 55 | 网络与新媒体 | 5 | 4000 | |
40284 | 56 | 工商管理 | 2 | 4000 | |
40290 | 57 | 市场营销 | 2 | 5200 | |
40293 | 58 | 人力资源管理 | 4 | 4000 | |
44908 | 59 | 物流管理 | 3 | 5200 | |
43782 | 60 | 供应链管理 | 2 | 4000 |
本科普通批·地方专项·物理 | |||||
顺序号 | 院校专业组 | 院校专业组、专业名称及备注 | 再选科目要求 | 招生计划人数 | 年学费(元) |
及专业代号 | |||||
湖北经济学院 (公办) (湖北) | 80 | ||||
C12811 | 湖北经济学院第11组(地方专项计划) | 不限 | 63 | ||
40086 | A8 | 经济学 | 7 | 5200 | |
49192 | A9 | 经济统计学 | 5 | 4000 | |
40090 | B0 | 税收学 | 10 | 4000 | |
40089 | B1 | 金融工程 | 6 | 4000 | |
49190 | B2 | 金融科技 | 6 | 4000 | |
47910 | B3 | 国际经济与贸易 | 3 | 4000 | |
42978 | B4 | 信息管理与信息系统 | 6 | 4000 | |
47911 | B5 | 工程管理 | 6 | 4000 | |
40286 | B6 | 工商管理 | 5 | 4000 | |
43781 | B7 | 供应链管理 | 3 | 4000 | |
47914 | B8 | 电子商务 | 4 | 5200 | |
37658 | B9 | 旅游管理 | 2 | 5200 | |
C12814 | 湖北经济学院第14组(地方专项计划) | 化学 | 17 | ||
49191 | D2 | 统计学 | 3 | 4000 | |
47913 | D3 | 电子信息工程 | 4 | 4000 | |
49193 | D4 | 人工智能 | 3 | 4000 | |
47912 | D5 | 计算机科学与技术 | 2 | 5200 | |
49194 | D6 | 软件工程 | 5 | 5200 |
本科·体育类 | ||||
顺序号 | 院校专业组 | 院校专业组、专业名称及备注 | 招生计划人数 | 年学费(元) |
及专业代号 | ||||
湖北经济学院 (公办) (湖北) | 83 | |||
C12818 | 湖北经济学院第18组 | 83 | ||
39005 | E0 | 休闲体育 | 83 | 5200 |
艺术本科统考·设计类 | ||||
顺序号 | 院校专业组 | 院校专业组、专业名称及备注 | 招生计划人数 | 年学费(元) |
及专业代号 | ||||
湖北经济学院 (公办) (湖北) | 296 | |||
C12819 | 湖北经济学院第19组 | 210 | ||
45450 | E1 | 动画 | 47 | 10350 |
45451 | E2 | 视觉传达设计 | 75 | 10350 |
45452 | E3 | 环境设计 | 40 | 10350 |
45453 | E4 | 数字媒体艺术 | 48 | 10350 |
C12820 | 湖北经济学院第20组 | 86 | ||
45454 | E5 | 环境设计(中外合作办学) | 86 | 39800 |
本科普通批·单设志愿·高水平运动队·历史 | |||||
顺序号 | 院校专业组 | 院校专业组、专业名称及备注 | 再选科目要求 | 招生计划人数 | 年学费(元) |
及专业代号 | |||||
湖北经济学院 (公办) (湖北) | / | ||||
C12816 | 湖北经济学院第16组 | / | |||
46689 | D8 | 休闲体育 | 不限 | / | 5200 |
本科普通批·单设志愿·高水平运动队·物理 | |||||
顺序号 | 院校专业组 | 院校专业组、专业名称及备注 | 再选科目要求 | 招生计划人数 | 年学费(元) |
及专业代号 | |||||
湖北经济学院 (公办) (湖北) | / | ||||
C12817 | 湖北经济学院第17组 | / | |||
46690 | D9 | 休闲体育 | 不限 | / | 5200 |
湖北经济学院2024年湖北招生计划(汇总)
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济学 | 43 | 文史/历史类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
2 | 商务经济学 | 20 | 文史/历史类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
3 | 国际经济与贸易 | 17 | 文史/历史类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
4 | 金融学 | 42 | 文史/历史类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
5 | 保险学 | 21 | 文史/历史类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
6 | 投资学 | 21 | 文史/历史类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
7 | 财政学 | 42 | 文史/历史类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
8 | 税收学 | 40 | 文史/历史类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
9 | 医疗保险 | 18 | 文史/历史类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
10 | 工商管理 | 15 | 文史/历史类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
11 | 市场营销 | 56 | 文史/历史类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
12 | 人力资源管理 | 23 | 文史/历史类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
13 | 物流管理 | 22 | 文史/历史类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
14 | 供应链管理 | 14 | 文史/历史类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
15 | 会计学 | 75 | 文史/历史类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
16 | 财务管理 | 46 | 文史/历史类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
17 | 审计学 | 38 | 文史/历史类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
18 | 旅游管理 | 17 | 文史/历史类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
19 | 酒店管理 | 20 | 文史/历史类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
20 | 电子商务 | 10 | 文史/历史类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
21 | 法学 | 94 | 文史/历史类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
22 | 新闻学 | 109 | 文史/历史类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
23 | 网络与新媒体 | 46 | 文史/历史类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
24 | 英语 | 34 | 文史/历史类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
25 | 翻译 | 35 | 文史/历史类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
26 | 商务英语 | 66 | 文史/历史类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
27 | 资源与环境经济学 | 30 | 文史/历史类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
28 | 经济学 | 109 | 理工/物理类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
29 | 商务经济学 | 28 | 理工/物理类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
30 | 国际经济与贸易 | 7 | 理工/物理类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
31 | 金融学 | 117 | 理工/物理类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
32 | 金融工程 | 29 | 理工/物理类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
33 | 保险学 | 15 | 理工/物理类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
34 | 投资学 | 20 | 理工/物理类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
35 | 金融科技 | 33 | 理工/物理类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
36 | 财政学 | 54 | 理工/物理类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
37 | 税收学 | 45 | 理工/物理类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
38 | 医疗保险 | 18 | 理工/物理类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
39 | 工程管理 | 66 | 理工/物理类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
40 | 工商管理 | 38 | 理工/物理类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
41 | 市场营销 | 52 | 理工/物理类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
42 | 人力资源管理 | 15 | 理工/物理类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
43 | 物流管理 | 20 | 理工/物理类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
44 | 供应链管理 | 25 | 理工/物理类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
45 | 会计学 | 98 | 理工/物理类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
46 | 财务管理 | 41 | 理工/物理类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
47 | 审计学 | 68 | 理工/物理类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
48 | 烹饪与营养教育 | 30 | 理工/物理类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
49 | 旅游管理 | 18 | 理工/物理类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
50 | 酒店管理 | 11 | 理工/物理类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
51 | 信息管理与信息系统 | 31 | 理工/物理类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
52 | 大数据管理与应用 | 40 | 理工/物理类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
53 | 电子商务 | 37 | 理工/物理类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
54 | 法学 | 66 | 理工/物理类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
55 | 电子信息工程 | 115 | 理工/物理类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
56 | 人工智能 | 83 | 理工/物理类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
57 | 计算机科学与技术 | 60 | 理工/物理类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
58 | 软件工程 | 119 | 理工/物理类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
59 | 物联网工程 | 36 | 理工/物理类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
60 | 资源与环境经济学 | 42 | 理工/物理类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
61 | 数字经济 | 41 | 理工/物理类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
62 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 90 | 理工/物理类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
63 | 经济统计学 | 39 | 理工/物理类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
64 | 金融数学 | 45 | 理工/物理类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
65 | 统计学 | 74 | 理工/物理类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
66 | 数据科学与大数据技术 | 46 | 理工/物理类 | 普通批 | 普通文理 | 2024 | 湖北 | |
67 | 动画 | 47 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术类 | 艺术类 | 2024 | 湖北 | |
68 | 视觉传达设计 | 75 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术类 | 艺术类 | 2024 | 湖北 | |
69 | 环境设计 | 40 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术类 | 艺术类 | 2024 | 湖北 | |
70 | 数字媒体艺术 | 48 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术类 | 艺术类 | 2024 | 湖北 | |
71 | 环境设计(中外合作办学) | 86 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术类 | 艺术类 | 2024 | 湖北 | |
72 | 休闲体育 | 83 | 体育(不分文理)/体育(不分科目类) | 体育类 | 体育类 | 2024 | 湖北 | |
73 | 经济学 | 2 | 文史/历史类 | 普通批 | 国家专项计划 | 2024 | 湖北 | |
74 | 国际经济与贸易 | 2 | 文史/历史类 | 普通批 | 国家专项计划 | 2024 | 湖北 | |
75 | 财政学 | 2 | 文史/历史类 | 普通批 | 国家专项计划 | 2024 | 湖北 | |
76 | 税收学 | 2 | 文史/历史类 | 普通批 | 国家专项计划 | 2024 | 湖北 | |
77 | 工商管理 | 2 | 文史/历史类 | 普通批 | 国家专项计划 | 2024 | 湖北 | |
78 | 市场营销 | 2 | 文史/历史类 | 普通批 | 国家专项计划 | 2024 | 湖北 | |
79 | 人力资源管理 | 2 | 文史/历史类 | 普通批 | 国家专项计划 | 2024 | 湖北 | |
80 | 物流管理 | 2 | 文史/历史类 | 普通批 | 国家专项计划 | 2024 | 湖北 | |
81 | 新闻学 | 5 | 文史/历史类 | 普通批 | 国家专项计划 | 2024 | 湖北 | |
82 | 网络与新媒体 | 5 | 文史/历史类 | 普通批 | 国家专项计划 | 2024 | 湖北 | |
83 | 英语 | 2 | 文史/历史类 | 普通批 | 国家专项计划 | 2024 | 湖北 | |
84 | 商务英语 | 5 | 文史/历史类 | 普通批 | 国家专项计划 | 2024 | 湖北 | |
85 | 经济学 | 3 | 理工/物理类 | 普通批 | 国家专项计划 | 2024 | 湖北 | |
86 | 金融工程 | 4 | 理工/物理类 | 普通批 | 国家专项计划 | 2024 | 湖北 | |
87 | 金融科技 | 4 | 理工/物理类 | 普通批 | 国家专项计划 | 2024 | 湖北 | |
88 | 税收学 | 10 | 理工/物理类 | 普通批 | 国家专项计划 | 2024 | 湖北 | |
89 | 工程管理 | 4 | 理工/物理类 | 普通批 | 国家专项计划 | 2024 | 湖北 | |
90 | 工商管理 | 3 | 理工/物理类 | 普通批 | 国家专项计划 | 2024 | 湖北 | |
91 | 供应链管理 | 3 | 理工/物理类 | 普通批 | 国家专项计划 | 2024 | 湖北 | |
92 | 信息管理与信息系统 | 4 | 理工/物理类 | 普通批 | 国家专项计划 | 2024 | 湖北 | |
93 | 电子信息工程 | 4 | 理工/物理类 | 普通批 | 国家专项计划 | 2024 | 湖北 | |
94 | 人工智能 | 3 | 理工/物理类 | 普通批 | 国家专项计划 | 2024 | 湖北 | |
95 | 计算机科学与技术 | 2 | 理工/物理类 | 普通批 | 国家专项计划 | 2024 | 湖北 | |
96 | 软件工程 | 5 | 理工/物理类 | 普通批 | 国家专项计划 | 2024 | 湖北 | |
97 | 经济统计学 | 5 | 理工/物理类 | 普通批 | 国家专项计划 | 2024 | 湖北 | |
98 | 统计学 | 3 | 理工/物理类 | 普通批 | 国家专项计划 | 2024 | 湖北 | |
99 | 经济学 | 2 | 文史/历史类 | 普通批 | 地方专项计划 | 2024 | 湖北 | |
100 | 国际经济与贸易 | 2 | 文史/历史类 | 普通批 | 地方专项计划 | 2024 | 湖北 | |
101 | 财政学 | 2 | 文史/历史类 | 普通批 | 地方专项计划 | 2024 | 湖北 | |
102 | 税收学 | 3 | 文史/历史类 | 普通批 | 地方专项计划 | 2024 | 湖北 | |
103 | 工商管理 | 2 | 文史/历史类 | 普通批 | 地方专项计划 | 2024 | 湖北 | |
104 | 市场营销 | 2 | 文史/历史类 | 普通批 | 地方专项计划 | 2024 | 湖北 | |
105 | 人力资源管理 | 4 | 文史/历史类 | 普通批 | 地方专项计划 | 2024 | 湖北 | |
106 | 物流管理 | 3 | 文史/历史类 | 普通批 | 地方专项计划 | 2024 | 湖北 | |
107 | 供应链管理 | 2 | 文史/历史类 | 普通批 | 地方专项计划 | 2024 | 湖北 | |
108 | 新闻学 | 6 | 文史/历史类 | 普通批 | 地方专项计划 | 2024 | 湖北 | |
109 | 网络与新媒体 | 5 | 文史/历史类 | 普通批 | 地方专项计划 | 2024 | 湖北 | |
110 | 英语 | 2 | 文史/历史类 | 普通批 | 地方专项计划 | 2024 | 湖北 | |
111 | 商务英语 | 5 | 文史/历史类 | 普通批 | 地方专项计划 | 2024 | 湖北 | |
112 | 经济学 | 7 | 理工/物理类 | 普通批 | 地方专项计划 | 2024 | 湖北 | |
113 | 国际经济与贸易 | 3 | 理工/物理类 | 普通批 | 地方专项计划 | 2024 | 湖北 | |
114 | 金融工程 | 6 | 理工/物理类 | 普通批 | 地方专项计划 | 2024 | 湖北 | |
115 | 金融科技 | 6 | 理工/物理类 | 普通批 | 地方专项计划 | 2024 | 湖北 | |
116 | 税收学 | 10 | 理工/物理类 | 普通批 | 地方专项计划 | 2024 | 湖北 | |
117 | 工程管理 | 6 | 理工/物理类 | 普通批 | 地方专项计划 | 2024 | 湖北 | |
118 | 工商管理 | 5 | 理工/物理类 | 普通批 | 地方专项计划 | 2024 | 湖北 | |
119 | 供应链管理 | 3 | 理工/物理类 | 普通批 | 地方专项计划 | 2024 | 湖北 | |
120 | 旅游管理 | 2 | 理工/物理类 | 普通批 | 地方专项计划 | 2024 | 湖北 | |
121 | 信息管理与信息系统 | 6 | 理工/物理类 | 普通批 | 地方专项计划 | 2024 | 湖北 | |
122 | 电子商务 | 4 | 理工/物理类 | 普通批 | 地方专项计划 | 2024 | 湖北 | |
123 | 电子信息工程 | 4 | 理工/物理类 | 普通批 | 地方专项计划 | 2024 | 湖北 | |
124 | 人工智能 | 3 | 理工/物理类 | 普通批 | 地方专项计划 | 2024 | 湖北 | |
125 | 计算机科学与技术 | 2 | 理工/物理类 | 普通批 | 地方专项计划 | 2024 | 湖北 | |
126 | 软件工程 | 5 | 理工/物理类 | 普通批 | 地方专项计划 | 2024 | 湖北 | |
127 | 经济统计学 | 5 | 理工/物理类 | 普通批 | 地方专项计划 | 2024 | 湖北 | |
128 | 统计学 | 3 | 理工/物理类 | 普通批 | 地方专项计划 | 2024 | 湖北 |
湖北经济学院2024年分省分专业招生计划(汇总)