湖南大学2024年录取结果陆续公布
类别 | 可查 | 查询点击 |
艺术类 | 天津、甘肃、陕西、湖南、河北、福建、安徽、辽宁、重庆、河南、广东、黑龙江、四川 | |
国家专项计划 | 山西、内蒙古、河北、宁夏、四川、青海、重庆、河南、海南、新疆、云南、安徽、甘肃、湖南、陕西、黑龙江、江西、贵州、湖北、西藏 | |
高校专项计划 | 青海、内蒙古、江苏、甘肃、浙江、湖南、宁夏、广东、贵州、吉林、辽宁、陕西、山东、河南、福建、重庆、云南、海南、江西、河北、四川、湖北、新疆、安徽、山西、黑龙江、西藏 | |
保送生 | 江西 | |
普通类 | 天津、陕西、江苏、北京、吉林、甘肃、山东、辽宁、广东、宁夏、湖南、上海、浙江、重庆、河南、内蒙古、河北、青海、江西、山西、贵州、四川、湖北、海南、云南、新疆、福建、黑龙江、安徽、西藏、广西 | |
普通类(提前批) | 江苏、河南、陕西、湖南、天津、江西、福建、四川、广东、广西、湖北、贵州 | |
强基计划 | 江苏、河南、湖南、辽宁、广东、湖北、江西、广西 | |
少数民族预科班 | 青海、甘肃、辽宁、湖南、重庆、宁夏、贵州、内蒙古、湖北、广西 | |
预科入校 | ||
内地新疆高中班 | 新疆 | |
内地西藏班 | 西藏 | |
港澳台 | 港澳台联招 电话查询录取结果:0731-88823560、88823067、88823578、88823565 |
湖南大学2024年强基计划录取分数线
我校已完成2024年强基计划学校考核工作,根据教育部和我校招生简章要求,现将各省份录取最低综合成绩公布如下:
| 省市 | 综合成绩 |
| 广东 | 82.01 |
| 广西 | 80.9 |
| 河南 | 83.07 |
| 湖北 | 84.1 |
| 湖南 | 82.96 |
| 江苏 | 84.98 |
| 江西 | 83.31 |
| 辽宁 | 83.86 |
湖南大学2024年湖南录取分数线(汇总)
| 录取分数线 | ||
| 科类 | 文科 | 理科 |
| 一本线 | 496 | 481 |
| 录取线 | 613 | 603 |
| 各类别录取分数线(2020年及以后含政策加分) | |||||||
| 编号 | 计划类别 | 科类名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高校专项 | 历史类 | 622.00 | 600.00 | 608.64 | ||
| 2 | 高校专项 | 物理类 | 623.00 | 606.00 | 615.06 | ||
| 3 | 国家专项 | 物理类 | 622.00 | 595.00 | 604.81 | ||
| 4 | 普通(历史) | 文史 | 626.00 | 573.00 | 614.53 | ||
| 5 | 普通(物理) | 理工 | 649.00 | 603.00 | 623.79 | ||
| 6 | 少数民族预科 | 历史类 | 607.00 | 605.00 | 606.00 | ||
| 7 | 少数民族预科 | 理工 | 615.00 | 614.00 | 614.30 | ||
| 8 | 艺术 | 艺术 | 824.00 | 801.00 | 810.00 | ||