湖南师范大学2024年港澳台录取分数

湖南师范大学2024年湖南艺术类录取分数线(汇总)
| 专业 | 年度 | 批次 | 文化成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 备注 |
|---|
| 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 |
|---|
| 音乐学(声乐) | 2024 | 本科提前批 | 455 | 517 | 255 | 277 | 327.4 | 341 |
|
| 音乐学(器乐) | 2024 | 本科提前批 | 460 | 550 | 258 | 277 | 329.4 | 356.1 |
|
| 音乐表演(声乐) | 2024 | 本科提前批 | 439 | 503 | 257 | 280 | 325.9 | 331.6 |
|
| 音乐表演(器乐) | 2024 | 本科提前批 | 447 | 510 | 261 | 278 | 325.7 | 344.1 |
|
| 舞蹈学 | 2024 | 本科提前批 | 429 | 520 | 233 | 265 | 313.6 | 330 |
|
| 音乐表演(中外合作办学)(声乐) | 2024 | 本科提前批 | 399 | 460 | 250 | 281 | 311.5 | 324.1 |
|
| 音乐表演(中外合作办学)(器乐) | 2024 | 本科提前批 | 360 | 456 | 252 | 281 | 304 | 324.4 |
|
| 美术学 | 2024 | 本科提前批 | 457 | 531 | 228 | 263 | 317.8 | 328.6 |
|
| 绘画 | 2024 | 本科提前批 | 422 | 544 | 226 | 275 | 316.5 | 323.5 |
|
| 艺术设计学 | 2024 | 本科提前批 | 449 | 498 | 246 | 264 | 319.5 | 325.8 |
|
| 环境设计 | 2024 | 本科提前批 | 447 | 496 | 242 | 261 | 316.7 | 318.7 |
|
| 数字媒体艺术 | 2024 | 本科提前批 | 458 | 557 | 226 | 265 | 322 | 325.3 |
|
| 视觉传达设计 | 2024 | 本科提前批 | 455 | 561 | 226 | 265 | 318.9 | 327.2 |
|
| 艺术设计学(中外合作办学) | 2024 | 本科提前批 | 412 | 514 | 227 | 265 | 304.8 | 317.1 |
|
| 服装与服饰设计 | 2024 | 本科提前批 | 458 | 537 | 224 | 256 | 316.4 | 318.6 |
|
| 表演(服装表演) | 2024 | 本科提前批 | 406 | 524 | 231 | 278 | 316.4 | 331.3 |
|
| 播音与主持艺术 | 2024 | 本科提前批 | 512 | 565 | 217 | 252 | 762 | 797
|
|
湖南师范大学2024年湖南录取分数线(汇总)
【物理类】
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|
| 1 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 422 | 607 | 610.7 | 617 | 185 | 188.7 |
|
| 2 | 软件工程 | 本科批 | 422 | 605 | 607.3 | 612 | 183 | 185.3 |
|
| 3 | 电子信息工程 | 本科批 | 422 | 603 | 605.7 | 611 | 181 | 183.7 |
|
| 4 | 电子信息科学与技术 | 本科批 | 422 | 594 | 600.5 | 619 | 172 | 178.5 |
|
| 5 | 数学与应用数学(师范) | 本科批 | 422 | 597 | 604.4 | 621 | 175 | 182.4 |
|
| 6 | 通信工程 | 本科批 | 422 | 601 | 602.1 | 605 | 179 | 180.1 |
|
| 7 | 英语(双学位) | 本科批 | 422 | 602 | 604.8 | 611 | 180 | 182.8 |
|
| 8 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 422 | 600 | 604.4 | 614 | 178 | 182.4 |
|
| 9 | 信息与计算科学 | 本科批 | 422 | 596 | 600.5 | 608 | 174 | 178.5 |
|
| 10 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 422 | 593 | 597.9 | 619 | 171 | 175.9 |
|
| 11 | 人工智能 | 本科批 | 422 | 602 | 604.1 | 606 | 180 | 182.1 |
|
| 12 | 统计学 | 本科批 | 422 | 592 | 595.5 | 604 | 170 | 173.5 |
|
| 13 | 物联网工程 | 本科批 | 422 | 594 | 599.9 | 613 | 172 | 177.9 |
|
| 14 | 法学 | 本科批 | 422 | 598 | 602.7 | 610 | 176 | 180.7 |
|
| 15 | 化工与制药类 | 本科批 | 422 | 583 | 590.3 | 604 | 161 | 168.3 |
|
| 16 | 物理学类 | 本科批 | 422 | 595 | 597.6 | 608 | 173 | 175.6 |
|
| 17 | 会计学 | 本科批 | 422 | 595 | 599.6 | 606 | 173 | 177.6 |
|
| 18 | 金融学 | 本科批 | 422 | 575 | 584 | 596 | 153 | 162 |
|
| 19 | 经济学 | 本科批 | 422 | 577 | 582.9 | 596 | 155 | 160.9 |
|
| 20 | 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 422 | 584 | 585.9 | 588 | 162 | 163.9 |
|
| 21 | 化学(师范) | 本科批 | 422 | 588 | 594.4 | 614 | 166 | 172.4 |
|
| 22 | 地理科学(师范) | 本科批 | 422 | 585 | 591.1 | 602 | 163 | 169.1 |
|
| 23 | 地理信息科学 | 本科批 | 422 | 588 | 594.9 | 605 | 166 | 172.9 |
|
| 24 | 教育技术学(师范) | 本科批 | 422 | 581 | 587.7 | 604 | 159 | 165.7 |
|
| 25 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 422 | 575 | 583.4 | 591 | 153 | 161.4 |
|
| 26 | 临床医学 | 本科批 | 422 | 584 | 594.4 | 616 | 162 | 172.4 |
|
| 27 | 生物科学类 | 本科批 | 422 | 587 | 592.1 | 615 | 165 | 170.1 |
|
| 28 | 小学教育(师范) | 本科批 | 422 | 594 | 596.8 | 601 | 172 | 174.8 |
|
| 29 | 医学检验技术 | 本科批 | 422 | 581 | 587.7 | 602 | 159 | 165.7 |
|
| 30 | 心理学(师范) | 本科批 | 422 | 580 | 585.1 | 603 | 158 | 163.1 |
|
| 31 | 工商管理 | 本科批 | 422 | 576 | 583 | 597 | 154 | 161 |
|
| 32 | 文物与博物馆学 | 本科批 | 422 | 586 | 586.7 | 588 | 164 | 164.7 |
|
| 33 | 新闻传播学类 | 本科批 | 422 | 587 | 592.3 | 603 | 165 | 170.3 |
|
| 34 | 药学 | 本科批 | 422 | 583 | 587.6 | 603 | 161 | 165.6 |
|
| 35 | 预防医学 | 本科批 | 422 | 582 | 585.2 | 606 | 160 | 163.2 |
|
| 36 | 康复治疗学 | 本科批 | 422 | 581 | 581.4 | 583 | 159 | 159.4 |
|
| 37 | 外国语言文学类 | 本科批 | 422 | 575 | 585.3 | 603 | 153 | 163.3 |
|
| 38 | 知识产权 | 本科批 | 422 | 589 | 594.9 | 601 | 167 | 172.9 |
|
| 39 | 旅游管理类 | 本科批 | 422 | 575 | 577.3 | 592 | 153 | 155.3 |
|
| 40 | 土地资源管理 | 本科批 | 422 | 576 | 581.8 | 592 | 154 | 159.8 |
|
| 41 | 文化产业管理 | 本科批 | 422 | 584 | 584 | 584 | 162 | 162 |
|
| 42 | 护理学 | 本科批 | 422 | 576 | 579 | 585 | 154 | 157 |
|
| 43 | 广播电视编导 | 本科批 | 422 | 567 | 574.2 | 590 | 145 | 152.2 |
|
| 44 | 教育学(师范) | 本科批 | 422 | 595 | 600.5 | 608 | 173 | 178.5 |
|
| 45 | 学前教育(师范) | 本科批 | 422 | 577 | 581.8 | 591 | 155 | 159.8 |
|
| 46 | 特殊教育(师范) | 本科批 | 422 | 575 | 577 | 579 | 153 | 155 |
|
| 47 | 思想政治教育(师范) | 本科批 | 422 | 601 | 605.5 | 610 | 179 | 183.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|
| 1 | 社会体育指导与管理 | 本科批 | - | 755 | 758.3 | 774 | - | - |
|
| 2 | 体育教育(师范) | 本科批 | - | 760 | 773 | 796 | - | - |
|
| 3 | 体育教育(中外合作办学)(师范) | 本科批 | - | 626 | 683.4 | 750 | - | - |
|
| 4 | 运动人体科学 | 本科批 | - | 755 | 758.9 | 780 | - | -
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|
| 1 | 地理科学 | 本科批 | 422 | 540 | - | - | 118 | - |
|
| 2 | 教育学 | 本科批 | 422 | 574 | - | - | 152 | - |
|
| 3 | 特殊教育 | 本科批 | 422 | 542 | - | - | 120 | - |
|
| 4 | 小学教育 | 本科批 | 422 | 572 | - | - | 150 | - |
|
| 5 | 心理学 | 本科批 | 422 | 575 | - | - | 153 | - |
|
| 6 | 学前教育 | 本科批 | 422 | 540 | - | - | 118 | - |
|
| 7 | 英语 | 本科批 | 422 | 578 | - | - | 156 | - |
|
| 8 | 化学 | 本科批 | 422 | 540 | - | - | 118 | - |
|
| 9 | 教育技术学 | 本科批 | 422 | 549 | - | - | 127 | - |
|
| 10 | 生物科学 | 本科批 | 422 | 541 | - | - | 119 | - |
|
| 11 | 数学与应用数学 | 本科批 | 422 | 572 | - | - | 150 | - |
|
| 12 | 物理学 | 本科批 | 422 | 546 | - | - | 124 | -
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|
| 1 | 软件工程 | 本科批 | 422 | 599 | 603 | 612 | 177 | 181 |
|
| 2 | 电子信息工程 | 本科批 | 422 | 599 | 601.4 | 605 | 177 | 179.4 |
|
| 3 | 化学(师范) | 本科批 | 422 | 593 | 596.5 | 600 | 171 | 174.5 |
|
| 4 | 金融学 | 本科批 | 422 | 583 | 584.5 | 586 | 161 | 162.5 |
|
| 5 | 英语(双学士学位项目) | 本科批 | 422 | 600 | 602 | 604 | 178 | 180 |
|
| 6 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 422 | 597 | 597.8 | 599 | 175 | 175.8 |
|
| 7 | 通信工程 | 本科批 | 422 | 597 | 600.3 | 606 | 175 | 178.3 |
|
| 8 | 法学 | 本科批 | 422 | 590 | 596.4 | 606 | 168 | 174.4 |
|
| 9 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 422 | 595 | 596.5 | 598 | 173 | 174.5 |
|
| 10 | 物联网工程 | 本科批 | 422 | 595 | 595.5 | 596 | 173 | 173.5 |
|
| 11 | 数学与应用数学(师范) | 本科批 | 422 | 590 | 596.4 | 609 | 168 | 174.4 |
|
| 12 | 人工智能 | 本科批 | 422 | 594 | 597.3 | 604 | 172 | 175.3 |
|
| 13 | 地理科学(师范) | 本科批 | 422 | 587 | 590.3 | 597 | 165 | 168.3 |
|
| 14 | 信息与计算科学 | 本科批 | 422 | 593 | 595.2 | 601 | 171 | 173.2 |
|
| 15 | 会计学 | 本科批 | 422 | 587 | 589.8 | 592 | 165 | 167.8 |
|
| 16 | 小学教育(师范) | 本科批 | 422 | 573 | 576.2 | 582 | 151 | 154.2 |
|
| 17 | 统计学 | 本科批 | 422 | 593 | 595 | 597 | 171 | 173 |
|
| 18 | 物理学类 | 本科批 | 422 | 588 | 592.1 | 603 | 166 | 170.1 |
|
| 19 | 知识产权 | 本科批 | 422 | 585 | 586 | 588 | 163 | 164 |
|
| 20 | 外国语言文学类 | 本科批 | 422 | 575 | 585 | 598 | 153 | 163 |
|
| 21 | 文化产业管理 | 本科批 | 422 | 579 | 581 | 583 | 157 | 159 |
|
| 22 | 旅游管理类 | 本科批 | 422 | 572 | 573.7 | 577 | 150 | 151.7 |
|
| 23 | 工商管理 | 本科批 | 422 | 572 | 576.8 | 582 | 150 | 154.8 |
|
| 24 | 新闻传播学类 | 本科批 | 422 | 576 | 581.6 | 605 | 154 | 159.6 |
|
| 25 | 地理信息科学 | 本科批 | 422 | 584 | 589.2 | 599 | 162 | 167.2 |
|
| 26 | 化工与制药类 | 本科批 | 422 | 588 | 589.5 | 595 | 166 | 167.5 |
|
| 27 | 教育技术学(师范) | 本科批 | 422 | 572 | 577.7 | 589 | 150 | 155.7 |
|
| 28 | 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 422 | 584 | 584.5 | 585 | 162 | 162.5 |
|
| 29 | 生物科学类 | 本科批 | 422 | 589 | 592 | 607 | 167 | 170 |
|
| 30 | 临床医学 | 本科批 | 422 | 578 | 585.1 | 600 | 156 | 163.1 |
|
| 31 | 药学 | 本科批 | 422 | 577 | 579.7 | 586 | 155 | 157.7 |
|
| 32 | 预防医学 | 本科批 | 422 | 570 | 572.5 | 576 | 148 | 150.5 |
|
| 33 | 医学检验技术 | 本科批 | 422 | 567 | 569.9 | 577 | 145 | 147.9 |
|
| 34 | 康复治疗学 | 本科批 | 422 | 565 | 569.5 | 577 | 143 | 147.5 |
|
| 35 | 护理学 | 本科批 | 422 | 561 | 566.9 | 579 | 139 | 144.9 |
|
| 36 | 土地资源管理 | 本科批 | 422 | 578 | 578.5 | 579 | 156 | 156.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|
| 1 | 英语(双学士学位项目) | 本科批 | 422 | 604 | 607.5 | 611 | 182 | 185.5 |
|
| 2 | 电子信息工程 | 本科批 | 422 | 596 | 599.6 | 603 | 174 | 177.6 |
|
| 3 | 化学(师范) | 本科批 | 422 | 588 | 592.7 | 599 | 166 | 170.7 |
|
| 4 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 422 | 594 | 594 | 594 | 172 | 172 |
|
| 5 | 人工智能 | 本科批 | 422 | 593 | 595.4 | 600 | 171 | 173.4 |
|
| 6 | 软件工程 | 本科批 | 422 | 595 | 597.3 | 600 | 173 | 175.3 |
|
| 7 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 422 | 594 | 594.5 | 595 | 172 | 172.5 |
|
| 8 | 会计学 | 本科批 | 422 | 586 | 595.8 | 607 | 164 | 173.8 |
|
| 9 | 通信工程 | 本科批 | 422 | 596 | 597 | 599 | 174 | 175 |
|
| 10 | 物联网工程 | 本科批 | 422 | 594 | 594.5 | 595 | 172 | 172.5 |
|
| 11 | 教育技术学(师范) | 本科批 | 422 | 574 | 574 | 574 | 152 | 152 |
|
| 12 | 信息与计算科学 | 本科批 | 422 | 592 | 593.7 | 597 | 170 | 171.7 |
|
| 13 | 法学 | 本科批 | 422 | 588 | 594.6 | 601 | 166 | 172.6 |
|
| 14 | 小学教育(师范) | 本科批 | 422 | 576 | 580.5 | 585 | 154 | 158.5 |
|
| 15 | 工商管理 | 本科批 | 422 | 575 | 576.5 | 578 | 153 | 154.5 |
|
| 16 | 金融学 | 本科批 | 422 | 572 | 578.5 | 582 | 150 | 156.5 |
|
| 17 | 数学与应用数学(师范) | 本科批 | 422 | 588 | 593.9 | 604 | 166 | 171.9 |
|
| 18 | 外国语言文学类 | 本科批 | 422 | 570 | 575.4 | 584 | 148 | 153.4 |
|
| 19 | 旅游管理类 | 本科批 | 422 | 571 | 572 | 574 | 149 | 150 |
|
| 20 | 知识产权 | 本科批 | 422 | 583 | 583.8 | 585 | 161 | 161.8 |
|
| 21 | 地理科学(师范) | 本科批 | 422 | 586 | 589.5 | 593 | 164 | 167.5 |
|
| 22 | 地理信息科学 | 本科批 | 422 | 583 | 586.7 | 594 | 161 | 164.7 |
|
| 23 | 化工与制药类 | 本科批 | 422 | 581 | 583.3 | 589 | 159 | 161.3 |
|
| 24 | 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 422 | 582 | 582.5 | 583 | 160 | 160.5 |
|
| 25 | 统计学 | 本科批 | 422 | 589 | 591 | 593 | 167 | 169 |
|
| 26 | 物理学类 | 本科批 | 422 | 584 | 587.5 | 601 | 162 | 165.5 |
|
| 27 | 新闻传播学类 | 本科批 | 422 | 577 | 581.5 | 586 | 155 | 159.5 |
|
| 28 | 临床医学 | 本科批 | 422 | 579 | 584.4 | 597 | 157 | 162.4 |
|
| 29 | 生物科学类 | 本科批 | 422 | 582 | 587 | 602 | 160 | 165 |
|
| 30 | 预防医学 | 本科批 | 422 | 565 | 570.5 | 579 | 143 | 148.5 |
|
| 31 | 药学 | 本科批 | 422 | 570 | 575.3 | 582 | 148 | 153.3 |
|
| 32 | 医学检验技术 | 本科批 | 422 | 567 | 571.4 | 576 | 145 | 149.4 |
|
| 33 | 康复治疗学 | 本科批 | 422 | 564 | 567.6 | 572 | 142 | 145.6 |
|
| 34 | 护理学 | 本科批 | 422 | 555 | 562 | 580 | 133 | 140 |
|
| 35 | 土地资源管理 | 本科批 | 422 | 579 | 582 | 585 | 157 | 160
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|
| 1 | 计算机科学与技术(师范) | 本科批 | 422 | 562 | 564.7 | 570 | 140 | 142.7 |
|
| 2 | 生物科学(师范) | 本科批 | 422 | 569 | 571 | 573 | 147 | 149 |
|
| 3 | 数学与应用数学(师范) | 本科批 | 422 | 563 | 565.5 | 573 | 141 | 143.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|
| 1 | 护理学 | 本科批 | 422 | 503 | 515 | 552 | 81 | 93
|
|
【历史类】
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|
| 1 | 地理科学(师范) | 本科批 | 438 | 592 | 598.8 | 605 | 154 | 160.8 |
|
| 2 | 思想政治教育(师范) | 本科批 | 438 | 588 | 593.4 | 609 | 150 | 155.4 |
|
| 3 | 政治学与行政学 | 本科批 | 438 | 586 | 587.1 | 592 | 148 | 149.1 |
|
| 4 | 法学 | 本科批 | 438 | 594 | 599.2 | 607 | 156 | 161.2 |
|
| 5 | 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 438 | 590 | 590.3 | 591 | 152 | 152.3 |
|
| 6 | 汉语言文学(师范) | 本科批 | 438 | 591 | 597 | 612 | 153 | 159 |
|
| 7 | 英语(双学士学位项目) | 本科批 | 438 | 593 | 597.6 | 609 | 155 | 159.6 |
|
| 8 | 教育学(师范) | 本科批 | 438 | 583 | 587.1 | 592 | 145 | 149.1 |
|
| 9 | 经济学 | 本科批 | 438 | 585 | 588 | 591 | 147 | 150 |
|
| 10 | 汉语国际教育(师范) | 本科批 | 438 | 582 | 586.1 | 591 | 144 | 148.1 |
|
| 11 | 会计学 | 本科批 | 438 | 590 | 593.3 | 598 | 152 | 155.3 |
|
| 12 | 历史学(师范) | 本科批 | 438 | 583 | 587.9 | 598 | 145 | 149.9 |
|
| 13 | 新闻传播学类 | 本科批 | 438 | 580 | 586 | 603 | 142 | 148 |
|
| 14 | 金融学 | 本科批 | 438 | 579 | 583.7 | 592 | 141 | 145.7 |
|
| 15 | 文物与博物馆学 | 本科批 | 438 | 584 | 588.3 | 592 | 146 | 150.3 |
|
| 16 | 心理学(师范) | 本科批 | 438 | 582 | 585.3 | 590 | 144 | 147.3 |
|
| 17 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 438 | 575 | 579.9 | 588 | 137 | 141.9 |
|
| 18 | 小学教育(师范) | 本科批 | 438 | 583 | 585.5 | 589 | 145 | 147.5 |
|
| 19 | 学前教育(师范) | 本科批 | 438 | 575 | 577.1 | 579 | 137 | 139.1 |
|
| 20 | 特殊教育(师范) | 本科批 | 438 | 579 | 581 | 583 | 141 | 143 |
|
| 21 | 工商管理 | 本科批 | 438 | 579 | 582.2 | 590 | 141 | 144.2 |
|
| 22 | 社会学 | 本科批 | 438 | 580 | 582.4 | 588 | 142 | 144.4 |
|
| 23 | 文化产业管理 | 本科批 | 438 | 575 | 579.4 | 582 | 137 | 141.4 |
|
| 24 | 行政管理 | 本科批 | 438 | 577 | 580.1 | 584 | 139 | 142.1 |
|
| 25 | 哲学 | 本科批 | 438 | 578 | 582.7 | 605 | 140 | 144.7 |
|
| 26 | 旅游管理类 | 本科批 | 438 | 575 | 576.1 | 587 | 137 | 138.1 |
|
| 27 | 土地资源管理 | 本科批 | 438 | 578 | 580.9 | 585 | 140 | 142.9 |
|
| 28 | 外国语言文学类 | 本科批 | 438 | 575 | 580.9 | 607 | 137 | 142.9 |
|
| 29 | 护理学 | 本科批 | 438 | 567 | 570.8 | 573 | 129 | 132.8 |
|
| 30 | 戏剧影视文学 | 本科批 | 438 | 517 | 543.9 | 578 | 79 | 105.9 |
|
| 31 | 广播电视编导 | 本科批 | 438 | 520 | 547.7 | 574 | 82 | 109.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|
| 1 | 社会体育指导与管理 | 本科批 | - | 767 | 769 | 773 | - | - |
|
| 2 | 体育教育(师范) | 本科批 | - | 773 | 782.7 | 802 | - | - |
|
| 3 | 体育教育(中外合作办学)(师范) | 本科批 | - | 650 | 705.2 | 763 | - | - |
|
| 4 | 运动人体科学 | 本科批 | - | 764 | 766.7 | 770 | - | -
|
|
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|
| 1 | 地理科学 | 本科批 | 438 | 551 | - | - | 113 | - |
|
| 2 | 教育学 | 本科批 | 438 | 561 | - | - | 123 | - |
|
| 3 | 特殊教育 | 本科批 | 438 | 549 | - | - | 111 | - |
|
| 4 | 小学教育 | 本科批 | 438 | 554 | - | - | 116 | - |
|
| 5 | 心理学 | 本科批 | 438 | 560 | - | - | 122 | - |
|
| 6 | 学前教育 | 本科批 | 438 | 549 | - | - | 111 | - |
|
| 7 | 英语 | 本科批 | 438 | 578 | - | - | 140 | - |
|
| 8 | 汉语国际教育 | 本科批 | 438 | 556 | - | - | 118 | - |
|
| 9 | 汉语言文学 | 本科批 | 438 | 579 | - | - | 141 | - |
|
| 10 | 历史学 | 本科批 | 438 | 553 | - | - | 115 | - |
|
| 11 | 思想政治教育 | 本科批 | 438 | 557 | - | - | 119 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|
| 1 | 教育学(师范) | 本科批 | 438 | 589 | 592 | 594 | 151 | 154 |
|
| 2 | 英语(双学士学位项目) | 本科批 | 438 | 592 | 593.8 | 596 | 154 | 155.8 |
|
| 3 | 法学 | 本科批 | 438 | 592 | 595.4 | 600 | 154 | 157.4 |
|
| 4 | 汉语言文学(师范) | 本科批 | 438 | 587 | 591.5 | 604 | 149 | 153.5 |
|
| 5 | 经济学 | 本科批 | 438 | 586 | 586 | 586 | 148 | 148 |
|
| 6 | 会计学 | 本科批 | 438 | 588 | 590.4 | 593 | 150 | 152.4 |
|
| 7 | 金融学 | 本科批 | 438 | 585 | 587.7 | 592 | 147 | 149.7 |
|
| 8 | 社会学 | 本科批 | 438 | 581 | 582.3 | 585 | 143 | 144.3 |
|
| 9 | 外国语言文学类 | 本科批 | 438 | 580 | 583.5 | 590 | 142 | 145.5 |
|
| 10 | 汉语国际教育(师范) | 本科批 | 438 | 582 | 583.7 | 586 | 144 | 145.7 |
|
| 11 | 新闻传播学类 | 本科批 | 438 | 583 | 585.5 | 587 | 145 | 147.5 |
|
| 12 | 行政管理 | 本科批 | 438 | 576 | 579.2 | 589 | 138 | 141.2 |
|
| 13 | 工商管理 | 本科批 | 438 | 578 | 581.4 | 589 | 140 | 143.4 |
|
| 14 | 历史学(师范) | 本科批 | 438 | 578 | 581.7 | 587 | 140 | 143.7 |
|
| 15 | 思想政治教育(师范) | 本科批 | 438 | 583 | 584.8 | 587 | 145 | 146.8 |
|
| 16 | 小学教育(师范) | 本科批 | 438 | 582 | 582.5 | 583 | 144 | 144.5 |
|
| 17 | 文化产业管理 | 本科批 | 438 | 577 | 578.5 | 580 | 139 | 140.5 |
|
| 18 | 文物与博物馆学 | 本科批 | 438 | 581 | 586.5 | 592 | 143 | 148.5 |
|
| 19 | 政治学与行政学 | 本科批 | 438 | 581 | 582.4 | 583 | 143 | 144.4 |
|
| 20 | 旅游管理类 | 本科批 | 438 | 576 | 577.2 | 579 | 138 | 139.2 |
|
| 21 | 哲学 | 本科批 | 438 | 577 | 581 | 590 | 139 | 143 |
|
| 22 | 护理学 | 本科批 | 438 | 564 | 568 | 573 | 126 | 130
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|
| 1 | 英语(双学士学位项目) | 本科批 | 438 | 587 | 587.5 | 588 | 149 | 149.5 |
|
| 2 | 法学 | 本科批 | 438 | 590 | 594.5 | 603 | 152 | 156.5 |
|
| 3 | 汉语国际教育(师范) | 本科批 | 438 | 580 | 580.5 | 581 | 142 | 142.5 |
|
| 4 | 汉语言文学(师范) | 本科批 | 438 | 584 | 590.5 | 609 | 146 | 152.5 |
|
| 5 | 会计学 | 本科批 | 438 | 589 | 593 | 597 | 151 | 155 |
|
| 6 | 新闻传播学类 | 本科批 | 438 | 576 | 577 | 578 | 138 | 139 |
|
| 7 | 历史学(师范) | 本科批 | 438 | 573 | 576.8 | 587 | 135 | 138.8 |
|
| 8 | 社会学 | 本科批 | 438 | 581 | 582 | 583 | 143 | 144 |
|
| 9 | 行政管理 | 本科批 | 438 | 573 | 575 | 577 | 135 | 137 |
|
| 10 | 金融学 | 本科批 | 438 | 578 | 579.5 | 581 | 140 | 141.5 |
|
| 11 | 小学教育(师范) | 本科批 | 438 | 577 | 578 | 579 | 139 | 140 |
|
| 12 | 哲学 | 本科批 | 438 | 573 | 574.3 | 576 | 135 | 136.3 |
|
| 13 | 工商管理 | 本科批 | 438 | 576 | 579 | 582 | 138 | 141 |
|
| 14 | 旅游管理类 | 本科批 | 438 | 571 | 571.9 | 573 | 133 | 133.9 |
|
| 15 | 外国语言文学类 | 本科批 | 438 | 571 | 578.2 | 584 | 133 | 140.2 |
|
| 16 | 思想政治教育(师范) | 本科批 | 438 | 583 | 583.8 | 585 | 145 | 145.8 |
|
| 17 | 政治学与行政学 | 本科批 | 438 | 582 | 582 | 582 | 144 | 144 |
|
| 18 | 护理学 | 本科批 | 438 | 551 | 556.1 | 563 | 113 | 118.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|
| 1 | 汉语言文学(师范) | 本科批 | 438 | 569 | 574.3 | 583 | 131 | 136.3 |
|
| 2 | 历史学(师范) | 本科批 | 438 | 565 | 568 | 571 | 127 | 130 |
|
| 3 | 学前教育(师范) | 本科批 | 438 | 559 | 560.8 | 563 | 121 | 122.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|
| 1 | 护理学 | 本科批 | 438 | 502 | 516 | 555 | 64 | 78
|
|
【服装类】
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|
| 1 | 服装与服饰设计 | 本科批 | - | 605 | 621.8 | 647 | - | -
|
|
【机电类】
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|
| 1 | 机械工艺技术(师范) | 本科批 | - | 611 | 622.5 | 669 | - | -
|
|
【电子电工类】
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|
| 1 | 应用电子技术教育(师范) | 本科批 | - | 591 | 603.3 | 645 | - | -
|
|
【计算机类】
