2024年中南林业科技大学艺术、体育类专业录取公告
艺术类 | |||||
省份 | 录取批次 | 科类 | 计划 | 投档分 | 录取状态 |
湖南 | 本科提前批 | 美术类/不分科类 | 155 | 300.1 | 录取结束 |
音乐表演(声乐)/不分科类 | 20 | 315.9 | 录取结束 | ||
音乐表演(器乐)/不分科类 | 17 | 315.5 | 录取结束 | ||
舞蹈学/不分科类 | 13 | 300.3 | 录取结束 | ||
投档综合分(取1位小数)=文化成绩(含加分)×30%+专业成绩×70% | |||||
山西 | 艺术本科批 | 美术类/不分科类 | 8 | 484.25 | 录取结束 |
音乐表演(声乐)/不分科类 | 3 | 507.75 | 录取结束 | ||
音乐表演(器乐)/不分科类 | 3 | 503 | 录取结束 | ||
舞蹈学/不分科类 | 5 | 493 | 录取结束 | ||
投档综合分(取2位小数)=文化×50% +专业×2.5×50% | |||||
甘肃 | 艺体类本科批(H段) | 美术类/不分科类 | 10 | 520 | 录取结束 |
音乐表演(器乐)/不分科类 | 3 | 520.75 | 录取结束 | ||
音乐表演(声乐)/不分科类 | 4 | 521.5 | 录取结束 | ||
舞蹈学/不分科类 | 5 | 478.75 | 录取结束 | ||
投档综合分(取2位小数)=文化(不含加分)×50%+专业÷300×750×50% | |||||
河北 | 本科提前批B段 | 视觉传达/不分科类 | 3 | 534 | 录取结束 |
产品设计/不分科类 | 5 | 530.75 | 录取结束 | ||
环境设计/不分科类 | 5 | 527.75 | 录取结束 | ||
音乐表演(声乐) | 5 | 521.088 | 录取结束 | ||
音乐表演(器乐) | 5 | 502.088 | 录取结束 | ||
舞蹈学 | 7 | 497.025 | 录取结束 | ||
投档综合分(取3位小数)=文化(含加分)*0.5+(专业÷300)*750*0.5 | |||||
河南 | 艺术本科批 | 视觉传达/文科 | 1 | 520.75 | 录取结束 |
产品设计/文科 | 3 | 518.75 | 录取结束 | ||
环境设计/文科 | 3 | 520.50 | 录取结束 | ||
视觉传达/理科 | 1 | 515.00 | 录取结束 | ||
产品设计/理科 | 1 | 529.75 | 录取结束 | ||
环境设计/理科 | 1 | 508.75 | 录取结束 | ||
投档综合分(取2位小数)=文化×0.5+专业×1.25 | |||||
福建 | 本科省考批 | 视觉传达/历史组 | 2 | 530.75 | 录取结束 |
产品设计/历史组 | 4 | 525.75 | 录取结束 | ||
环境设计/历史组 | 4 | 521.5 | 录取结束 | ||
视觉传达/物理组 | 1 | 556.75 | 录取结束 | ||
产品设计/物理组 | 1 | 558.75 | 录取结束 | ||
环境设计/物理组 | 1 | 549.25 | 录取结束 | ||
投档综合分=(文化+优惠分)*40%+专业*2.5*60% | |||||
山东 | 艺术类本科批统考 | 视觉传达/不分科类 | 2 | 538 | 录取结束 |
产品设计/不分科类 | 4 | 536.25 | 录取结束 | ||
环境设计/不分科类 | 5 | 532.5 | 录取结束 | ||
投档综合分=文化(含加分)*50%+专业*750/300*50% | |||||
贵州 | 艺术本科批 | 视觉传达/不分科类 | 2 | 542.16 | 录取结束 |
产品设计/不分科类 | 4 | 538.91 | 录取结束 | ||
环境设计/不分科类 | 4 | 537.25 | 录取结束 | ||
投档综合分=文化成绩×50%+专业成绩×2.5×50% | |||||
浙江 | 艺术类统考批 | 视觉传达/不分科类 | 2 | 558 | 录取结束 |
产品设计/不分科类 | 4 | 554 | 录取结束 | ||
环境设计/不分科类 | 4 | 548 | 录取结束 | ||
投档综合分 =高考总分×50%+专业省级统考成绩×2.5×50% | |||||
江苏 | 艺术提前本科2小批 | 美术类/历史组 | 9 | 508 | 录取结束 |
美术类/物理组 | 3 | 515 | 录取结束 | ||
投档综合分=[(文化÷文化满分)×0.6+(专业÷专业满分)×0.4]×750 | |||||
安徽 | 艺术统考本科批B段 | 美术类/不分科类 | 10 | 525 | 录取结束 |
投档综合分=文化成绩×50%+专业统考成绩×2.5×50% | |||||
湖北 | 艺术本科统考批 | 美术类/不分文理 | 13 | 626 | 录取结束 |
投档综合分=(文化成绩(含加分)*40%+专业成绩*60%)*2 | |||||
广东 | 艺术类本科批 | 美术类/不分科目 | 10 | 488 | 录取结束 |
投档综合分=文化成绩×50%+省统考成绩×2.5×50% | |||||
体育类 | |||||
省份 | 录取批次 | 科类 | 计划 | 投档分 | 录取状态 |
湖南 | 本科批(普通) | 历史组 | 47 | 699 | 录取结束 |
物理组 | 36 | 709 | 录取结束 | ||
投档综合分=文化(含加分)+专业 | |||||
河北 | 本科提前批B段 | 历史组 | 1 | 607.427 | 录取结束 |
物理组 | 2 | 582.664 | 录取结束 | ||
投档综合分=文化(含加分)*0.3+(专业÷专业满分(400))*750*0.7 | |||||
福建 | 体育类本科批 | 物理组 | 3 | 598.5 | 录取结束 |
投档综合分=文化(含加分)*0.3+专业*7.5*0.7 | |||||
山东 | 常规批(本科) | 不分文理 | 3 | 625.5 | 录取结束 |
投档综合分(四舍五入取2位小数)=专业*750/100*70%+文化*30% | |||||
湖北 | 体育本科 | 不分文理 | 2 | 572.75 | 录取结束 |
投档综合分=(文化+优录加分)*50%+专业*75% | |||||
广西 | 本科提前批体育类 | 理科 | 3 | 469 | 录取结束 |
投档综合分=总分*70%+体育统考成绩*(750/100)*30% | |||||
海南 | 本科体育类 | 不分文理 | 3 | 485 | 录取结束 |
投档综合分=高考总分 | |||||
四川 | 体育本科批 | 不分文理 | 2 | 89.74 | 录取结束 |
投档综合分=专业成绩 | |||||
广东 | 体育类本科 | 不分科目类 | 3 | 548 | 录取结束 |
投档综合分(四舍五入取整)=文化*40%+术科*2.5*60% | |||||
2024年中南林业科技大学普通类录取公告
省份 | 科类+选科 | 计划 | 最高分 | 最低分 | 录取状态 |
湖南普通类 | 106组(历史+不限) | 507 | 572 | 530 | 录取结束 |
107组(历史+生物) | 2 | 555 | 543 | 录取结束 | |
108组(历史+地理) | 6 | 558 | 548 | 录取结束 | |
117组(物理+不限) | 507 | 567 | 519 | 录取结束 | |
119组(物理+化学) | 812 | 558 | 528 | 录取结束 | |
120组(物理+化学) | 738 | 568 | 517 | 录取结束 | |
121组(物理+生物) | 24 | 554 | 531 | 录取结束 | |
122组(物理+地理) | 39 | 554 | 538 | 录取结束 | |
湖南国家专项 | 309组(历史+不限) | 107 | 555 | 527 | 录取结束 |
310组(历史+生物) | 2 | 533 | 527 | 录取结束 | |
311组(历史+地理) | 4 | 538 | 532 | 录取结束 | |
323组(物理+不限) | 132 | 549 | 514 | 录取结束 | |
324组(物理+化学) | 209 | 552 | 518 | 录取结束 | |
325组(物理+化学) | 197 | 555 | 504 | 录取结束 | |
326组(物理+生物) | 8 | 530 | 516 | 录取结束 | |
327组(物理+地理) | 11 | 543 | 533 | 录取结束 | |
湖南地方专项 | 412组(历史+不限) | 107 | 556 | 531 | 录取结束 |
413组(历史+生物) | 2 | 546 | 534 | 录取结束 | |
414组(历史+地理) | 4 | 544 | 540 | 录取结束 | |
428组(物理+不限) | 132 | 549 | 522 | 录取结束 | |
429组(物理+化学) | 209 | 550 | 528 | 录取结束 | |
430组(物理+化学) | 197 | 562 | 519 | 录取结束 | |
431组(物理+生物) | 8 | 537 | 521 | 录取结束 | |
432组(物理+地理) | 11 | 540 | 536 | 录取结束 | |
湖南中外合作 | 205组(历史+不限) | 44 | 527 | 498 | 录取结束 |
216组(物理+不限) | 37 | 545 | 511 | 录取结束 | |
218组(物理+化学) | 59 | 528 | 499 | 录取结束 | |
河北 | 历史 | 59 | 598 | 534 | 录取结束 |
物理 | 239 | 578 | 509 | 录取结束 | |
历史(中外合作) | 4 | 564 | 548 | 录取结束 | |
物理(中外合作) | 11 | 540 | 503 | 录取结束 | |
辽宁 | 历史 | 26 | 571 | 476 | 录取结束 |
物理 | 91 | 574 | 465 | 录取结束 | |
物理(中外合作) | 3 | 455 | 435 | 录取结束 | |
重庆 | 历史 | 17 | 546 | 507 | 录取结束 |
物理 | 79 | 576 | 511 | 录取结束 | |
物理(中外合作) | 9 | 531 | 502 | 录取结束 | |
浙江 | 综合 | 138 | 612 | 504 | 录取结束 |
综合(中外合作) | 5 | 579 | 540 | 录取结束 | |
山东 | 综合 | 144 | 575 | 472 | 录取结束 |
综合(中外合作) | 5 | 548 | 482 | 录取结束 | |
贵州 | 历史 | 6 | 551 | 514 | 录取结束 |
物理 | 54 | 549 | 447 | 录取结束 | |
安徽 | 历史+不限 | 29 | 562 | 542 | 录取结束 |
物理+不限 | 33 | 557 | 533 | 录取结束 | |
物理+地理 | 2 | 576 | 566 | 录取结束 | |
物理+化学 | 119 | 583 | 539 | 录取结束 | |
甘肃 | 历史+不限 | 8 | 534 | 522 | 录取结束 |
物理+不限 | 8 | 507 | 494 | 录取结束 | |
物理+化学 | 59 | 535 | 504 | 录取结束 | |
广西 | 历史+不限 | 24 | 558 | 539 | 录取结束 |
物理+不限 | 22 | 563 | 513 | 录取结束 | |
物理+生物 | 3 | 526 | 519 | 录取结束 | |
物理+化学 | 115 | 557 | 524 | 录取结束 | |
黑龙江 | 历史+不限 | 6 | 544 | 541 | 录取结束 |
物理+不限 | 6 | 505 | 488 | 录取结束 | |
物理+生物 | 2 | 506 | 505 | 录取结束 | |
物理+化学 | 66 | 535 | 360 | 录取结束 | |
吉林 | 历史+不限 | 6 | 552 | 495 | 录取结束 |
物理+不限 | 2 | 533 | 532 | 录取结束 | |
物理+化学 | 22 | 531 | 500 | 录取结束 | |
江西 | 历史+不限 | 28 | 571 | 558 | 录取结束 |
物理+不限 | 18 | 562 | 539 | 录取结束 | |
物理+化学 | 86 | 574 | 545 | 录取结束 | |
江苏 | 历史+不限 | 12 | 546 | 540 | 录取结束 |
物理+不限 | 16 | 556 | 543 | 录取结束 | |
物理+化学 | 50 | 556 | 531 | 录取结束 | |
北京 | 不限 | 4 | 525 | 516 | 录取结束 |
物理+化学 | 4 | 508 | 489 | 录取结束 | |
物理 | 2 | 516 | 513 | 录取结束 | |
海南 | 不限 | 24 | 643 | 599 | 录取结束 |
物理 | 11 | 612 | 603 | 录取结束 | |
物理+化学 | 82 | 624 | 488 | 录取结束 | |
地理 | 2 | 625 | 621 | 录取结束 | |
福建 | 历史+不限 | 26 | 547 | 514 | 录取结束 |
历史+地理 | 2 | 550 | 547 | 录取结束 | |
物理+不限 | 30 | 575 | 542 | 录取结束 | |
物理+化学 | 82 | 574 | 544 | 录取结束 | |
物理+生物 | 2 | 551 | 550 | 录取结束 | |
物理+地理 | 2 | 580 | 565 | 录取结束 | |
湖北 | 历史+不限 | 26 | 558 | 550 | 录取结束 |
物理+不限 | 25 | 567 | 547 | 录取结束 | |
物理+化学 | 73 | 584 | 539 | 录取结束 | |
物理+地理 | 2 | 571 | 568 | 录取结束 | |
物理+不限(中外合作) | 6 | 554 | 540 | 录取结束 | |
物理+化学(中外合作) | 7 | 541 | 521 | 录取结束 | |
天津 | 不限 | 7 | 552 | 528 | 录取结束 |
物理 | 4 | 563 | 546 | 录取结束 | |
物理+化学 | 29 | 566 | 523 | 录取结束 | |
广东 | 历史+不限 | 39 | 546 | 524 | 录取结束 |
物理+地理 | 4 | 551 | 550 | 录取结束 | |
物理+不限 | 40 | 548 | 529 | 录取结束 | |
物理+化学 | 139 | 563 | 523 | 录取结束 | |
物理+生物 | 2 | 542 | 541 | 录取结束 | |
河南 | 文史 | 33 | 559 | 534 | 录取结束 |
理工 | 154 | 570 | 532 | 录取结束 | |
内蒙古 | 文史 | 22 | 537 | 483 | 录取结束 |
理工 | 93 | 545 | 477 | 录取结束 | |
宁夏 | 文史 | 10 | 505 | 505 | 录取结束 |
理工 | 60 | 469 | 434 | 录取结束 | |
青海 | 文史 | 8 | 452 | 415 | 录取结束 |
理工 | 44 | 422 | 376 | 录取结束 | |
山西 | 文史 | 9 | 542 | 533 | 录取结束 |
理工 | 46 | 533 | 520 | 录取结束 | |
陕西 | 文史 | 17 | 531 | 494 | 录取结束 |
理工 | 68 | 517 | 487 | 录取结束 | |
四川 | 文史 | 19 | 553 | 536 | 录取结束 |
理工 | 85 | 570 | 551 | 录取结束 | |
文史(中外合作) | 4 | 547 | 537 | 录取结束 | |
理工(中外合作) | 6 | 555 | 539 | 录取结束 | |
云南 | 文史 | 32 | 584 | 568 | 录取结束 |
理工 | 108 | 560 | 527 | 录取结束 | |
新疆 | 文史 | 28 | 477 | 442 | 录取结束 |
理工 | 110 | 454 | 391 | 录取结束 | |
文史(援疆定向) | 2 | 429 | 426 | 录取结束 | |
理工(援疆定向) | 8 | 415 | 405 | 录取结束 | |
理工(南疆单列) | 5 | 415 | 398 | 录取结束 | |
西藏 | 文史 | 3 | 408 | 337 | 录取结束 |
理工 | 3 | 326 | 317 | 录取结束 |
2024年中南林业科技大学湖南林业特岗人员录取公告
县市区 | 报考人数 | 计划数 (录取) | 最高分 | 最低分 |
浏阳市 | 179 | 6 | 615 | 597 |
桂阳县 | 82 | 3 | 614 | 557 |
南岳区 | 35 | 4 | 598 | 546 |
永定区 | 44 | 4 | 597 | 547 |
慈利县 | 67 | 4 | 593 | 569 |
洞口县 | 72 | 3 | 586 | 561 |
衡东县 | 33 | 2 | 585 | 548 |
桃源县 | 61 | 10 | 585 | 519 |
桑植县 | 47 | 4 | 584 | 560 |
鼎城区 | 20 | 4 | 583 | 523 |
蓝山县 | 42 | 8 | 583 | 515 |
双峰县 | 42 | 4 | 583 | 548 |
保靖县 | 50 | 5 | 582 | 539 |
苏仙区 | 50 | 2 | 582 | 575 |
冷水滩区 | 44 | 2 | 580 | 568 |
石鼓区 | 24 | 2 | 577 | 552 |
祁东县 | 24 | 1 | 576 | 576 |
通道侗族自治县 | 39 | 2 | 576 | 548 |
新田县 | 47 | 2 | 573 | 567 |
鹤城区 | 12 | 1 | 572 | 572 |
会同县 | 53 | 5 | 549 | 539 |
邵东市 | 55 | 7 | 572 | 545 |
洪江市 | 31 | 6 | 571 | 520 |
古丈县 | 35 | 5 | 569 | 529 |
靖州苗族侗族自治县 | 32 | 4 | 569 | 534 |
零陵区 | 69 | 4 | 569 | 556 |
隆回县 | 21 | 1 | 554 | 554 |
江华瑶族自治县 | 44 | 5 | 568 | 537 |
汝城县 | 36 | 4 | 568 | 540 |
新晃侗族自治县 | 33 | 5 | 568 | 546 |
龙山县 | 64 | 2 | 565 | 538 |
新化县 | 57 | 8 | 564 | 517 |
常宁市 | 76 | 4 | 563 | 546 |
衡阳县 | 48 | 3 | 560 | 543 |
宁远县 | 37 | 1 | 560 | 560 |
安仁县 | 67 | 5 | 559 | 539 |
石门县 | 32 | 7 | 558 | 536 |
北塔区 | 2 | 2 | 557 | 458 |
茶陵县 | 102 | 7 | 557 | 541 |
临湘市 | 48 | 3 | 557 | 541 |
华容县 | 13 | 2 | 556 | 490 |
冷水江市 | 26 | 2 | 556 | 531 |
澧县 | 20 | 3 | 556 | 519 |
湘潭县 | 19 | 4 | 555 | 504 |
永州市金洞管理区 | 23 | 4 | 552 | 543 |
绥宁县 | 12 | 2 | 554 | 538 |
芷江侗族自治县 | 64 | 5 | 553 | 539 |
醴陵市 | 33 | 6 | 552 | 537 |
湘乡市 | 32 | 3 | 552 | 543 |
溆浦县 | 26 | 5 | 552 | 513 |
宜章县 | 68 | 2 | 552 | 551 |
新宁县 | 34 | 2 | 550 | 525 |
安化县 | 33 | 4 | 542 | 527 |
城步苗族自治县 | 80 | 20 | 549 | 505 |
攸县 | 56 | 7 | 549 | 531 |
资兴市 | 25 | 3 | 549 | 537 |
湘阴县 | 17 | 2 | 547 | 533 |
岳阳县 | 28 | 2 | 547 | 541 |
东安县 | 53 | 3 | 544 | 542 |
平江县 | 93 | 10 | 543 | 522 |
新邵县 | 62 | 3 | 541 | 530 |
邵阳县 | 27 | 1 | 540 | 540 |
道县 | 54 | 1 | 538 | 538 |
桂东县 | 15 | 2 | 535 | 517 |
耒阳市 | 77 | 7 | 535 | 519 |
怀化市洪江管理区 | 4 | 2 | 534 | 508 |
麻阳苗族自治县 | 21 | 2 | 533 | 525 |
汨罗市 | 18 | 2 | 531 | 528 |
辰溪县 | 20 | 2 | 526 | 507 |
君山区 | 7 | 1 | 511 | 511 |
桃江县 | 7 | 1 | 523 | 523 |
临澧县 | 14 | 4 | 518 | 494 |