西南石油大学2024年本科招生可查询录取结果和和已投递录取通知书的省份及批次的省份及批
可查询录取结果的省份及批次
省市 | 录取批次 |
北京 | 本科普通批 |
天津 | 本科批A阶段 |
河北 | 本科提前批B段(艺考类、体育类)、本科批 |
山西 | 艺术本科批、本科一批(A段、B段) |
内蒙古 | 本科一批 |
辽宁 | 普通类本科批 |
吉林 | 普通本科批 |
黑龙江 | 普通本科批 |
上海 | 本科普通批次 |
江苏 | 艺考类、体育类提前录取本科院校、普通类本科 |
浙江 | 普通本科 |
安徽 | 普通本科批 |
福建 | 普通类本科批 |
江西 | 本科批 |
山东 | 艺术类本科、体育本科、常规批本科 |
河南 | 提前批体育本科、艺术本科批、本科一批 |
湖北 | 体育本科、本科普通批 |
湖南 | 艺考类提前本科批、普通本科(含体育类) |
广东 | 艺术本科、普通本科 |
广西 | 本科普通批 |
海南 | 体育本科批、本科普通批 |
重庆 | 艺术本科批、体育本科批、普通本科 |
四川 | 国家专项计划、地方专项计划、乡村振兴专项计划、艺术本科、体育本科、本科一批本科一批预科(含一类模式) |
贵州 | 本科 |
云南 | 一本 |
西藏 | 本科一批、内地班 |
陕西 | 提前批本科(体育教育)、本科一批 |
甘肃 | 本科批(C段)、艺体本科批 |
青海 | 本科一段 |
宁夏 | 本科一批 |
新疆 | 本科提前批次(体育教育)、南疆单列计划、援疆定向计划、本科一批次、内地班、协作计划预科 |
已投递录取通知书的省份及批次
省市 | 录取批次 |
北京 | 本科普通批 |
天津 | 本科批A阶段 |
河北 | 本科提前批B段(艺考类、体育类)、本科批 |
山西 | 艺术本科批、本科一批(A段、B段) |
内蒙古 | 本科一批 |
辽宁 | 普通类本科批 |
吉林 | 普通本科批 |
黑龙江 | 普通本科批 |
上海 | 本科普通批次 |
江苏 | 艺考类、体育类提前录取本科院校、普通类本科 |
浙江 | 普通本科 |
安徽 | 普通本科批 |
福建 | 普通类本科批 |
江西 | 本科批 |
山东 | 艺术类本科、体育本科、常规批本科 |
河南 | 提前批体育本科、艺术本科批、本科一批 |
湖北 | 体育本科、本科普通批 |
湖南 | 艺考类提前本科批、普通本科(含体育类) |
广东 | 艺术本科、普通本科 |
广西 | 本科普通批 |
海南 | 体育本科批、本科普通批 |
重庆 | 艺术本科批、体育本科批、普通本科 |
四川 | 国家专项计划、地方专项计划、乡村振兴专项计划、艺术本科、体育本科、本科一批本科一批预科(含一类模式) |
贵州 | 本科 |
云南 | 一本 |
西藏 | 本科一批、内地班 |
陕西 | 提前批本科(体育教育)、本科一批 |
甘肃 | 本科批(C段)、艺体本科批 |
青海 | 本科一段 |
宁夏 | 本科一批 |
新疆 | 本科提前批次(体育教育)、南疆单列计划、援疆定向计划、本科一批次、内地班、协作计划预科 |
西南石油大学2024年本科招生录取状态及分数线
普通类本科录取情况
省市 | 录取批次 | 科类 | 调档线 |
四川 | 本科一批 | 5101文史 | 550 |
四川 | 本科一批 | 5101理工 | 590 |
四川 | 本科一批 | 5701文史 | 543 |
四川 | 本科一批 | 5701理工 | 564 |
黑龙江 | 普通本科批 | 历史001组 | 559 |
黑龙江 | 普通本科批 | 历史002组 | 570 |
黑龙江 | 普通本科批 | 物理004组 | 540 |
安徽 | 普通本科批 | 历史001组 | 580 |
安徽 | 普通本科批 | 物理001组 | 583 |
安徽 | 普通本科批 | 物理002组 | 587 |
山西 | 本科一批B | 文史 | 533 |
山西 | 本科一批B | 理工 | 533 |
西藏 | 本科一批 | 理工A类 | 325 |
西藏 | 本科一批 | 理工B类 | 528 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 572 |
天津 | 本科批A阶段 | 综合改革401组 | 599 |
天津 | 本科批A阶段 | 综合改革402组 | 591 |
山西 | 本科一批A | 理工 | 578 |
内蒙古 | 本科一批 | 文史 | 530 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 557 |
吉林 | 普通本科 | 物理003组 | 538 |
吉林 | 普通本科 | 物理004组 | 555 |
上海 | 本科普通批次 | 001组 | 490 |
上海 | 本科普通批次 | 002组 | 481 |
上海 | 本科普通批次 | 003组 | 484 |
江苏 | 普通类本科 | 历史001组 | 554 |
江苏 | 普通类本科 | 物理002组 | 588 |
福建 | 普通类本科批 | 物理 | 598 |
江西 | 本科 | 历史 | 576 |
江西 | 本科 | 物理 | 580 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 539 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 574 |
湖北 | 本科普通批 | 历史02组 | 569 |
湖北 | 本科普通批 | 历史03组 | 569 |
湖北 | 本科普通批 | 历史04组 | 574 |
湖北 | 本科普通批 | 物理05组 | 586 |
湖北 | 本科普通批 | 物理06组 | 585 |
湖北 | 本科普通批 | 物理07组 | 585 |
湖北 | 本科普通批 | 物理08组 | 590 |
湖南 | 普通本科 | 物理104组 | 568 |
湖南 | 普通本科 | 物理105组 | 570 |
湖南 | 普通本科 | 物理106组 | 574 |
广东 | 普通本科 | 历史201组 | 549 |
广东 | 普通本科 | 历史202组 | 536 |
广东 | 普通本科 | 历史203组 | 555 |
广东 | 普通本科 | 历史204组 | 547 |
广东 | 普通本科 | 历史205组 | 554 |
广东 | 普通本科 | 物理206组 | 557 |
广东 | 普通本科 | 物理207组 | 564 |
广东 | 普通本科 | 物理208组 | 561 |
广东 | 普通本科 | 物理209组 | 568 |
广东 | 普通本科 | 物理210组 | 578 |
广西 | 本科普通批 | 历史102组 | 564 |
广西 | 本科普通批 | 物理101组 | 576 |
海南 | 本科批 | 002组 | 642 |
海南 | 本科批 | 003组 | 622 |
云南 | 一本 | 文史 | 590 |
云南 | 一本 | 理工 | 570 |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 526 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 533 |
甘肃 | 本科批(C段) | 历史001组 | 549 |
甘肃 | 本科批(C段) | 物理002组 | 545 |
甘肃 | 本科批(C段) | 物理004组 | 566 |
青海 | 本科批 | 理工 | 447 |
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 473 |
新疆 | 本科一批次 | 文史 | 481 |
新疆 | 本科一批次 | 理工 | 453 |
艺考体育类本科录取情况
省市 | 专业 | 科类 | 录取线 | 录取规则 | 综合成绩计算方式 |
江苏 | 播音与主持艺术 | 历史 | 549 | 综合成绩 | [(文化分/文化满分×0.7)+(专业分/专业满分)×0.3]×750 |
江苏 | 播音与主持艺术 | 物理 | 550 | 综合成绩 | [(文化分/文化满分×0.7)+(专业分/专业满分)×0.3]×750 |
甘肃 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 516.5 | 综合成绩 | [(文化课成绩(不政策性加分)×0.7)+(专业分/300)×0.3×750 |
湖南 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 740 | 综合成绩 | 高考文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩 |
河北 | 表演 | 不分 | 541.5 | 综合成绩 | 高考文化总成绩(含政策性加分)×0.5+(专业成绩÷专业满分)×750×0.5 |
河北 | 播音与主持艺术 | 不分 | 548.2 | 综合成绩 | 高考文化总成绩(含政策性加分)×0.7+(专业成绩÷专业满分)×750×0.3 |
重庆 | 表演 | 不分 | 205.3 | 综合成绩 | 高考文化成绩/750×300×50%+专业统考成绩×50% |
重庆 | 播音与主持艺术 | 不分 | 213.3 | 综合成绩 | 高考文化成绩/750×300×50%+专业统考成绩×50% |
山东 | 表演 | 不分 | 540.84 | 综合成绩 | 高考文化成绩(含政策性加分)×50%+专业统考成绩×750/300×50% |
山东 | 播音与主持艺术 | 不分 | 546.3 | 综合成绩 | 高考文化成绩(含政策性加分)×70%+专业统考成绩×750/300×30% |
河南 | 播音与主持艺术 | 文史 | 541.75 | 综合成绩 | 高考文化成绩/750×300×50%+专业统考成绩×50% |
河南 | 播音与主持艺术 | 理工 | 551.75 | 综合成绩 | 高考文化成绩/750×300×50%+专业统考成绩×50% |
广东 | 播音与主持艺术 | 不分 | 538 | 综合成绩 | 文化课成绩×60%+专业省统考成绩×2.5×40% |
四川 | 表演 | 文科 | 528.50 | 综合成绩 | 高考文化成绩×50%+专业统考成绩/300×750×50% |
四川 | 表演 | 理科 | 537.50 | 综合成绩 | 高考文化成绩×50%+专业统考成绩/300×750×50% |
四川 | 播音与主持艺术 | 文科 | 545.50 | 综合成绩 | 高考文化成绩×50%+专业统考成绩/300×750×50% |
四川 | 播音与主持艺术 | 理科 | 559.75 | 综合成绩 | 高考文化成绩×50%+专业统考成绩/300×750×50% |
山西 | 表演 | 不分 | 510.75 | 综合成绩 | 文化课成绩×50%+专业统考成绩×2.5×50% |
山西 | 播音与主持艺术 | 不分 | 531.25 | 综合成绩 | 文化课成绩×50%+专业统考成绩×2.5×50% |
河南 | 体育教育 | 文史 | 145(文化327) | 专业成绩 | 专业成绩 |
河南 | 体育教育 | 理工 | 144(文化359) | 专业成绩 | 专业成绩 |
江苏 | 体育教育 | 历史 | 530 | 综合成绩 | [(文化分/文化满分×0.7)+(专业分/专业满分)×0.3]×750 |
江苏 | 体育教育 | 物理 | 553 | 综合成绩 | [(文化分/文化满分×0.7)+(专业分/专业满分)×0.3]×750 |
湖北 | 体育教育 | 不分 | 589.5 | 综合成绩 | 考生文化成绩(含政策性加分)×50%+体育素质测试成绩×75% |
重庆 | 体育教育 | 不分 | 79.7 | 综合成绩 | 文化成绩/750×100×40%+专业成绩×60% |
河北 | 体育教育 | 历史 | 617.537 | 综合成绩 | 高考文化总成绩(含政策性加分)×0.3+(专业成绩÷专业满分)×750×0.7 |
河北 | 体育教育 | 物理 | 603.317 | 综合成绩 | 高考文化总成绩(含政策性加分)×0.3+(专业成绩÷专业满分)×750×0.7 |
陕西 | 体育教育 | 不分 | 93.88 | 专业成绩 | |
新疆 | 体育教育 | 不分 | 98 | 专业成绩 | |
海南 | 体育教育 | 不分 | 541 | 文化成绩 | |
四川 | 体育教育 | 不分 | 93 | 专业成绩 | |
山东 | 体育教育 | 不分 | 644.79 | 综合成绩 | 高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×750/300×70% |
湖南 | 体育教育 | 历史 | 753 | 综合成绩 | 文化成绩(含政策性加分)+专业成绩 |
湖南 | 体育教育 | 物理 | 750 | 综合成绩 | 文化成绩(含政策性加分)+专业成绩 |