宁夏工商职业技术学院2024年宁夏招生计划(汇总)
招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
---|
2024 | 宁夏 | 普通高考 | 理工 | 220 | -- |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 备注 |
---|
2024 | 宁夏 | 普通高考 | 大数据技术 | 理工 | 15 | -- |
2024 | 宁夏 | 普通高考 | 物联网应用技术 | 理工 | 12 | -- |
2024 | 宁夏 | 普通高考 | 数字媒体技术(虚拟现实方向) | 理工 | 20 | -- |
2024 | 宁夏 | 普通高考 | 机电一体化技术(定向军士) | 理工 | 30 | -- |
2024 | 宁夏 | 普通高考 | 机电一体化技术 | 理工 | 18 | -- |
2024 | 宁夏 | 普通高考 | 新能源装备技术 | 理工 | 3 | -- |
2024 | 宁夏 | 普通高考 | 应用化工技术 | 理工 | 3 | -- |
2024 | 宁夏 | 普通高考 | 煤化工技术 | 理工 | 6 | -- |
2024 | 宁夏 | 普通高考 | 精细化工技术 | 理工 | 7 | -- |
2024 | 宁夏 | 普通高考 | 机械制造及自动化 | 理工 | 30 | -- |
2024 | 宁夏 | 普通高考 | 智能网联汽车技术 | 理工 | 8 | -- |
2024 | 宁夏 | 普通高考 | 数字化设计与制造技术 | 理工 | 12 | -- |
2024 | 宁夏 | 普通高考 | 大数据与会计 | 理工 | 14 | -- |
2024 | 宁夏 | 普通高考 | 大数据与财务管理 | 理工 | 2 | -- |
2024 | 宁夏 | 普通高考 | 金融科技应用 | 理工 | 3 | -- |
2024 | 宁夏 | 普通高考 | 电子商务 | 理工 | 5 | -- |
2024 | 宁夏 | 普通高考 | 现代物流管理 | 理工 | 20 | -- |
2024 | 宁夏 | 普通高考 | 市场营销(品牌运营与管理方向) | 理工 | 2 | -- |
2024 | 宁夏 | 普通高考 | 会展策划与管理 | 理工 | 4 | -- |
2024 | 宁夏 | 普通高考 | 人力资源管理 | 理工 | 6 | -- |
招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
---|
2024 | 宁夏 | 普通高考 | 文史 | 84 | -- |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 备注 |
---|
2024 | 宁夏 | 普通高考 | 数字媒体技术(虚拟现实方向) | 文史 | 9 | -- |
2024 | 宁夏 | 普通高考 | 应用化工技术 | 文史 | 2 | -- |
2024 | 宁夏 | 普通高考 | 煤化工技术 | 文史 | 3 | -- |
2024 | 宁夏 | 普通高考 | 精细化工技术 | 文史 | 3 | -- |
2024 | 宁夏 | 普通高考 | 大数据与会计 | 文史 | 12 | -- |
2024 | 宁夏 | 普通高考 | 大数据与财务管理 | 文史 | 2 | -- |
2024 | 宁夏 | 普通高考 | 金融科技应用 | 文史 | 2 | -- |
2024 | 宁夏 | 普通高考 | 电子商务 | 文史 | 5 | -- |
2024 | 宁夏 | 普通高考 | 现代物流管理 | 文史 | 10 | -- |
2024 | 宁夏 | 普通高考 | 市场营销(品牌运营与管理方向) | 文史 | 5 | -- |
2024 | 宁夏 | 普通高考 | 旅游管理 | 文史 | 5 | -- |
2024 | 宁夏 | 普通高考 | 会展策划与管理 | 文史 | 6 | -- |
2024 | 宁夏 | 普通高考 | 人力资源管理 | 文史 | 20 | -- |
招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
---|
2024 | 宁夏 | 高职单招 | 理工 | 218 | -- |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 备注 |
---|
2024 | 宁夏 | 高职单招 | 视觉传达设计 | 理工 | 16 | -- |
2024 | 宁夏 | 高职单招 | 新能源装备技术 | 理工 | 57 | -- |
2024 | 宁夏 | 高职单招 | 分析检验技术 | 理工 | 32 | -- |
2024 | 宁夏 | 高职单招 | 精细化工技术 | 理工 | 41 | -- |
2024 | 宁夏 | 高职单招 | 智能网联汽车技术 | 理工 | 7 | -- |
2024 | 宁夏 | 高职单招 | 数字化设计与制造技术 | 理工 | 12 | -- |
2024 | 宁夏 | 高职单招 | 金融科技应用 | 理工 | 19 | -- |
2024 | 宁夏 | 高职单招 | 市场营销(产品设计方向) | 理工 | 16 | -- |
2024 | 宁夏 | 高职单招 | 会展策划与管理 | 理工 | 18 | -- |
招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
---|
2024 | 宁夏 | 高职单招 | 文史 | 73 | -- |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 备注 |
---|
2024 | 宁夏 | 高职单招 | 视觉传达设计 | 文史 | 9 | -- |
2024 | 宁夏 | 高职单招 | 新能源装备技术 | 文史 | 14 | -- |
2024 | 宁夏 | 高职单招 | 分析检验技术 | 文史 | 8 | -- |
2024 | 宁夏 | 高职单招 | 精细化工技术 | 文史 | 18 | -- |
2024 | 宁夏 | 高职单招 | 智能网联汽车技术 | 文史 | 3 | -- |
2024 | 宁夏 | 高职单招 | 数字化设计与制造技术 | 文史 | 3 | -- |
2024 | 宁夏 | 高职单招 | 金融科技应用 | 文史 | 6 | -- |
2024 | 宁夏 | 高职单招 | 市场营销(产品设计方向) | 文史 | 8 | -- |
2024 | 宁夏 | 高职单招 | 会展策划与管理 | 文史 | 4 | -- |
招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
---|
2024 | 宁夏 | 对口招生 | 技能测试 | 631 | -- |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 备注 |
---|
2024 | 宁夏 | 对口招生 | 计算机网络技术 | 技能测试 | 39 | -- |
2024 | 宁夏 | 对口招生 | 应用化工技术 | 技能测试 | 100 | -- |
2024 | 宁夏 | 对口招生 | 数控技术 | 技能测试 | 80 | -- |
2024 | 宁夏 | 对口招生 | 大数据与会计 | 技能测试 | 122 | -- |
2024 | 宁夏 | 对口招生 | 大数据与财务管理 | 技能测试 | 117 | -- |
2024 | 宁夏 | 对口招生 | 旅游管理 | 技能测试 | 48 | -- |
2024 | 宁夏 | 对口招生 | 酒店管理与数字化运营 | 技能测试 | 42 | -- |
2024 | 宁夏 | 对口招生 | 烹饪工艺与营养 | 技能测试 | 83 | -- |
招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
---|
2024 | 宁夏 | 对口招生 | 非技能测试 | 1326 | -- |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 备注 |
---|
2024 | 宁夏 | 对口招生 | 大数据技术 | 非技能测试 | 45 | -- |
2024 | 宁夏 | 对口招生 | 物联网应用技术 | 非技能测试 | 45 | -- |
2024 | 宁夏 | 对口招生 | 数字媒体技术(影视动漫方向) | 非技能测试 | 83 | -- |
2024 | 宁夏 | 对口招生 | 数字媒体技术(室内设计方向) | 非技能测试 | 40 | -- |
2024 | 宁夏 | 对口招生 | 视觉传达设计 | 非技能测试 | 30 | -- |
2024 | 宁夏 | 对口招生 | 机电一体化技术 | 非技能测试 | 52 | -- |
2024 | 宁夏 | 对口招生 | 电气自动化技术 | 非技能测试 | 90 | -- |
2024 | 宁夏 | 对口招生 | 供用电技术 | 非技能测试 | 82 | -- |
2024 | 宁夏 | 对口招生 | 新能源装备技术 | 非技能测试 | 48 | -- |
2024 | 宁夏 | 对口招生 | 煤化工技术 | 非技能测试 | 135 | -- |
2024 | 宁夏 | 对口招生 | 分析检验技术 | 非技能测试 | 63 | -- |
2024 | 宁夏 | 对口招生 | 精细化工技术 | 非技能测试 | 50 | -- |
2024 | 宁夏 | 对口招生 | 汽车检测与维修技术 | 非技能测试 | 40 | -- |
2024 | 宁夏 | 对口招生 | 智能网联汽车技术 | 非技能测试 | 3 | -- |
2024 | 宁夏 | 对口招生 | 数字化设计与制造技术 | 非技能测试 | 4 | -- |
2024 | 宁夏 | 对口招生 | 金融服务与管理 | 非技能测试 | 90 | -- |
2024 | 宁夏 | 对口招生 | 金融科技应用 | 非技能测试 | 35 | -- |
2024 | 宁夏 | 对口招生 | 电子商务 | 非技能测试 | 46 | -- |
2024 | 宁夏 | 对口招生 | 现代物流管理 | 非技能测试 | 46 | -- |
2024 | 宁夏 | 对口招生 | 商务管理(国际贸易方向) | 非技能测试 | 83 | -- |
2024 | 宁夏 | 对口招生 | 市场营销(品牌运营与管理方向) | 非技能测试 | 87 | -- |
2024 | 宁夏 | 对口招生 | 市场营销(产品设计方向) | 非技能测试 | 20 | -- |
2024 | 宁夏 | 对口招生 | 智慧健康养老服务与管理 | 非技能测试 | 109 | -- |
点击查看:宁夏工商职业技术学院2024年分省招生计划(汇总)