宁夏工商职业技术学院2023年宁夏录取分数线(汇总)
录取概况
年份 | 省份 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
---|
2023 | 宁夏 | 理工 | 普通高考 | 246 | 41567 | 303.55 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
---|
2023 | 宁夏 | 理工 | 机电一体化技术(定向军士) | 246 | 41567 | 290 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 煤化工技术 | 320 | 30253 | 326.2 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 分析检验技术 | 321 | 30041 | 328.35 |
录取概况
年份 | 省份 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
---|
2023 | 宁夏 | 文史 | 普通高考 | 405 | 11969 | 418.37 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
---|
2023 | 宁夏 | 文史 | 煤化工技术 | 405 | 11969 | 418.4 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 分析检验技术 | 405 | 11969 | 418.33 |
录取概况
年份 | 省份 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
---|
2023 | 宁夏 | 理工 | 高职单招 | 177 | -- | 0 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
---|
2023 | 宁夏 | 理工 | 会展策划与管理 | 177 | -- | 0 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 视觉传达设计 | 180 | -- | 0 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 市场营销(产品设计) | 181 | -- | 0 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 金融科技应用 | 181 | -- | 0 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 工商企业管理 | 182 | -- | 0 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 金融服务与管理 | 182 | -- | 0 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 精细化工技术 | 183 | -- | 0 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 社区管理与服务 | 183 | -- | 0 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 大数据与财务管理 | 184 | -- | 0 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 大数据技术 | 186 | -- | 0 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 数字媒体技术(影视制作) | 187 | -- | 0 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 物联网应用技术 | 187 | -- | 0 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 应用化工技术 | 189 | -- | 0 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 煤化工技术 | 189.48 | -- | 0 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 新能源汽车技术 | 194 | -- | 0 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 大数据与会计 | 198 | -- | 0 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 数字媒体技术(室内设计) | 202 | -- | 0 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 计算机网络技术 | 205 | -- | 0 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 机电一体化技术 | 206 | -- | 0 |
录取概况
年份 | 省份 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
---|
2023 | 宁夏 | 文史 | 高职单招 | 159.15 | -- | 0 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
---|
2023 | 宁夏 | 文史 | 计算机网络技术 | 159.15 | -- | 0 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 会展策划与管理 | 177 | -- | 0 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 市场营销(产品设计) | 181 | -- | 0 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 金融科技应用 | 181 | -- | 0 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 精细化工技术 | 184 | -- | 0 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 社区管理与服务 | 184 | -- | 0 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 大数据技术 | 185 | -- | 0 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 大数据与财务管理 | 187 | -- | 0 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 金融服务与管理 | 190 | -- | 0 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 数字媒体技术(影视制作) | 193 | -- | 0 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 物联网应用技术 | 196 | -- | 0 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 机电一体化技术 | 196.9 | -- | 0 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 大数据与会计 | 200 | -- | 0 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 应用化工技术 | 212.09 | -- | 0 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 数字媒体技术(室内设计) | 221 | -- | 0 |
录取概况
年份 | 省份 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
---|
2023 | 宁夏 | 技能测试 | 对口招生 | 335 | -- | -- |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
---|
2023 | 宁夏 | 技能测试 | 应用化工技术 | 335 | -- | 342.23 |
2023 | 宁夏 | 技能测试 | 旅游管理 | 419 | -- | 423 |
录取概况
年份 | 省份 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
---|
2023 | 宁夏 | 非技能测试 | 对口招生 | 150 | -- | 192.61 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
---|
2023 | 宁夏 | 非技能测试 | 分析检验技术 | 150 | -- | 158.49 |
2023 | 宁夏 | 非技能测试 | 精细化工技术 | 150 | -- | 159.22 |
2023 | 宁夏 | 非技能测试 | 煤化工技术 | 151 | -- | 160.73 |
2023 | 宁夏 | 非技能测试 | 机电一体化技术 | 169 | -- | 129 |
点击查看:宁夏工商职业技术学院2023年分省录取分数线(汇总)