石河子大学2024年新疆录取分数线(汇总)
【理工类】
化学 | 理工 | 16 | 16 | 447 | 406 | |
材料科学与工程 | 理工 | 12 | 12 | 416 | 406 | |
环境工程 | 理工 | 12 | 12 | 410 | 399 | |
化学工程与工艺 | 理工 | 16 | 16 | 458 | 411 | |
应用化学 | 理工 | 16 | 16 | 426 | 404 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 10 | 10 | 454 | 429 | |
农业机械化及其自动化 | 理工 | 14 | 14 | 456 | 409 | |
工业工程 | 理工 | 16 | 16 | 434 | 403 | |
电子信息工程 | 理工 | 12 | 12 | 462 | 433 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 12 | 12 | 456 | 442 | |
土木工程 | 理工 | 26 | 28 | 411 | 398 | |
给排水科学与工程 | 理工 | 10 | 10 | 406 | 397 | |
农业水利工程 | 理工 | 6 | 6 | 417 | 408 | |
智慧水利 | 理工 | 10 | 10 | 413 | 401 | |
水利水电工程 | 理工 | 14 | 14 | 448 | 416 | |
建筑学 | 理工 | 10 | 12 | 409 | 398 | |
食品科学与工程类 | 理工 | 46 | 46 | 424 | 399 | |
葡萄与葡萄酒工程 | 理工 | 14 | 13 | 420 | 398 | |
计算机类 | 理工 | 2 | 3 | 416 | 403 | |
软件工程(NIIT) | 理工 | 24 | 24 | 446 | 405 | |
植物生产类 | 理工 | 54 | 53 | 420 | 398 | |
林学 | 理工 | 8 | 6 | 403 | 400 | |
园林 | 理工 | 6 | 5 | 406 | 398 | |
农业资源与环境 | 理工 | 6 | 4 | 404 | 398 | |
智慧农业 | 理工 | 6 | 6 | 430 | 407 | |
动物医学 | 理工 | 38 | 38 | 440 | 407 | |
临床医学 | 理工 | 88 | 88 | 479 | 439 | |
护理学 | 理工 | 22 | 28 | 444 | 397 | |
口腔医学 | 理工 | 12 | 12 | 503 | 480 | |
预防医学 | 理工 | 28 | 28 | 430 | 401 | |
医学检验技术 | 理工 | 22 | 22 | 456 | 413 | |
医学影像学 | 理工 | 20 | 20 | 523 | 435 | |
康复治疗学 | 理工 | 12 | 12 | 438 | 403 | |
健康服务与管理 | 理工 | 6 | 4 | 399 | 398 | |
药学 | 理工 | 22 | 22 | 459 | 409 | |
临床药学 | 理工 | 10 | 10 | 426 | 415 | |
中药学 | 理工 | 20 | 20 | 427 | 404 | |
制药工程 | 理工 | 10 | 10 | 435 | 405 | |
生物科学 | 理工 | 12 | 12 | 431 | 405 | |
生物科学类 | 理工 | 32 | 35 | 448 | 397 | |
生物育种科学 | 理工 | 8 | 8 | 431 | 399 | |
人文地理与城乡规划 | 理工 | 8 | 7 | 419 | 398 | |
数学与应用数学 | 理工 | 20 | 20 | 476 | 412 | |
信息与计算科学 | 理工 | 16 | 16 | 422 | 409 | |
物理学 | 理工 | 10 | 10 | 414 | 403 | |
应用物理学 | 理工 | 6 | 6 | 421 | 403 | |
地理科学 | 理工 | 8 | 8 | 430 | 400 | |
农林经济管理 | 理工 | 14 | 16 | 404 | 398 | |
工商管理类 | 理工 | 23 | 23 | 423 | 398 | |
经济学类 | 理工 | 54 | 54 | 424 | 399 | |
会计学 | 理工 | 18 | 18 | 473 | 430 | |
审计学 | 理工 | 12 | 12 | 474 | 437 | |
数字经济 | 理工 | 4 | 4 | 416 | 401 | |
教育学 | 理工 | 8 | 8 | 427 | 400 | |
小学教育 | 理工 | 8 | 8 | 416 | 398 | |
应用心理学 | 理工 | 15 | 15 | 419 | 401 | |
新闻学 | 理工 | 6 | 5 | 401 | 398 | |
英语 | 理工 | 6 | 6 | 436 | 418 | |
俄语 | 理工 | 6 | 5 | 405 | 398 | |
阿拉伯语 | 理工 | 4 | 4 | 474 | 398 | |
哈萨克语 | 理工 | 4 | 4 | 424 | 399 | |
法学 | 理工 | 5 | 5 | 446 | 433 | |
社会工作 | 理工 | 8 | 8 | 418 | 398 | |
应急管理 | 理工 | 12 | 12 | 417 | 402 | |
新能源科学与工程 | 理工 | 12 | 12 | 438 | 421 | |
储能科学与工程 | 理工 | 12 | 12 | 420 | 413 | |
动物科学 | 理工 | 6 | 6 | 415 | 403 |
化学 | 理工 | 2 | 2 | 441 | 441 | |
材料科学与工程 | 理工 | 2 | 2 | 450 | 450 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 2 | 437 | 407 | |
农业机械化及其自动化 | 理工 | 2 | 2 | 398 | 398 | |
电子信息工程 | 理工 | 4 | 4 | 448 | 414 | |
土木工程 | 理工 | 2 | 2 | 392 | 390 | |
水利水电工程 | 理工 | 4 | 4 | 412 | 405 | |
食品科学与工程类 | 理工 | 4 | 4 | 424 | 399 | |
葡萄与葡萄酒工程 | 理工 | 2 | 2 | 406 | 406 | |
计算机类 | 理工 | 4 | 4 | 437 | 413 | |
农业资源与环境 | 理工 | 2 | 2 | 392 | 390 | |
临床医学 | 理工 | 4 | 4 | 477 | 467 | |
护理学 | 理工 | 2 | 2 | 401 | 398 | |
口腔医学 | 理工 | 4 | 4 | 459 | 451 | |
药学 | 理工 | 2 | 2 | 440 | 410 | |
临床药学 | 理工 | 4 | 4 | 441 | 415 | |
中药学 | 理工 | 4 | 4 | 430 | 401 | |
生物科学类 | 理工 | 4 | 4 | 418 | 403 | |
数学与应用数学 | 理工 | 2 | 2 | 407 | 407 | |
农林经济管理 | 理工 | 2 | 2 | 395 | 392 | |
经济学类 | 理工 | 2 | 2 | 400 | 400 | |
审计学 | 理工 | 2 | 2 | 407 | 406 | |
小学教育 | 理工 | 2 | 2 | 425 | 410 | |
法学 | 理工 | 2 | 2 | 409 | 409 | |
动物科学 | 理工 | 2 | 2 | 407 | 400 |
环境工程 | 理工 | 2 | 2 | 401 | 398 | |
化学工程与工艺 | 理工 | 4 | 3 | 402 | 393 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 4 | 404 | 403 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 6 | 6 | 443 | 412 | |
土木工程 | 理工 | 4 | 3 | 401 | 399 | |
计算机类 | 理工 | 8 | 8 | 421 | 405 | |
预防医学 | 理工 | 4 | 4 | 435 | 402 | |
工商管理类 | 理工 | 2 | 2 | 395 | 395 | |
经济学类 | 理工 | 2 | 2 | 396 | 396 |
计算机科学与技术(兵团) | 理工 | 32 | 32 | 468 | 416 | |
计算机科学与技术(自治区) | 理工 | 32 | 32 | 501 | 428 | |
临床医学 | 理工 | 80 | 80 | 469 | 391 |
植物生产类 | 理工 | 4 | 1 | 404 | 404 | |
临床医学 | 理工 | 4 | 4 | 431 | 422 | |
工商管理类 | 理工 | 6 | 9 | 408 | 404 | |
动物科学 | 理工 | 6 | 6 | 411 | 352 |
植物生产类 | 理工 | 32 | 18 | 380 | 361 | |
动物科学 | 理工 | 32 | 17 | 377 | 362 | |
临床医学 | 理工 | 32 | 32 | 411 | 380 | |
工商管理类 | 理工 | 28 | 29 | 374 | 362 |
音乐学 | 不分科类 | 12 | 12 | 332 | 294 | 262 | 255 | 476 | 455 |
舞蹈教育 | 不分科类 | 3 | 3 | 342 | 272 | 274 | 257 | 492 | 479 |
美术学 | 不分科类 | 10 | 10 | 394 | 281 | 260 | 225 | 478 | 466 |
环境设计 | 不分科类 | 10 | 10 | 389 | 292 | 250 | 242 | 476 | 459 |
体育教育 | 不分文理 | 10 | 10 | 319 | 255 | 98 | 95.8 | 240 | 86 |
体育教育 | 不分文理(单列) | 32 | 32 | 327 | 226 | 97.1 | 90.1 | 225 | 87 |
【文史类】
护理学 | 文史 | 16 | 16 | 456 | 438 | |
健康服务与管理 | 文史 | 4 | 4 | 451 | 442 | |
工商管理类 | 文史 | 24 | 24 | 463 | 441 | |
会计学 | 文史 | 4 | 4 | 483 | 474 | |
审计学 | 文史 | 4 | 4 | 497 | 466 | |
小学教育 | 文史 | 8 | 8 | 454 | 443 | |
学前教育 | 文史 | 12 | 13 | 453 | 440 | |
汉语言文学 | 文史 | 20 | 20 | 473 | 459 | |
中国少数民族语言文学 | 文史 | 16 | 16 | 443 | 437 | |
新闻学 | 文史 | 6 | 6 | 456 | 449 | |
历史学 | 文史 | 12 | 12 | 460 | 450 | |
英语 | 文史 | 12 | 12 | 454 | 444 | |
俄语 | 文史 | 18 | 18 | 452 | 436 | |
阿拉伯语 | 文史 | 10 | 10 | 442 | 438 | |
哈萨克语 | 文史 | 10 | 9 | 442 | 436 | |
法学 | 文史 | 18 | 18 | 473 | 457 | |
政治学与行政学 | 文史 | 22 | 22 | 465 | 447 | |
社会工作 | 文史 | 6 | 6 | 452 | 442 | |
应急管理 | 文史 | 8 | 8 | 452 | 441 |
学前教育 | 文史 | 2 | 2 | 449 | 449 | |
汉语言文学 | 文史 | 4 | 4 | 458 | 452 | |
中国少数民族语言文学 | 文史 | 4 | 4 | 446 | 439 | |
政治学与行政学 | 文史 | 2 | 2 | 445 | 445 |
工商管理类 | 文史 | 2 | 2 | 439 | 426 | |
中国少数民族语言文学 | 文史 | 10 | 3 | 456 | 427 | |
法学 | 文史 | 3 | 3 | 488 | 460 |
工商管理类 | 文史 | 8 | 8 | 387 | 364 | |
汉语言文学 | 文史 | 36 | 36 | 406 | 362 |
音乐学 | 不分科类 | 12 | 12 | 332 | 294 | 262 | 255 | 476 | 455 |
舞蹈教育 | 不分科类 | 3 | 3 | 342 | 272 | 274 | 257 | 492 | 479 |
美术学 | 不分科类 | 10 | 10 | 394 | 281 | 260 | 225 | 478 | 466 |
环境设计 | 不分科类 | 10 | 10 | 389 | 292 | 250 | 242 | 476 | 459 |
体育教育 | 不分文理 | 10 | 10 | 319 | 255 | 98 | 95.8 | 240 | 86 |
体育教育 | 不分文理(单列) | 32 | 32 | 327 | 226 | 97.1 | 90.1 | 225 | 87 |