山西大学2025年山西招生计划(汇总)
年份 | 省市 | 校区 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 山西 | 太原校区 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 377 |
年份 | 省市 | 校区 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 山西 | 太原校区 | 音乐表演(钢琴) | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 16 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 音乐表演(手风琴) | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 2 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 音乐表演(二胡) | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 4 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 音乐表演(竹笛) | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 2 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 音乐表演(唢呐) | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 2 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 音乐表演(笙) | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 1 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 音乐表演(琵琶) | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 2 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 音乐表演(扬琴) | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 4 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 音乐表演(古筝) | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 4 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 音乐表演(中阮) | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 1 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 音乐表演(小提琴) | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 6 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 音乐表演(中提琴) | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 2 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 音乐表演(大提琴) | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 4 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 音乐表演(低音提琴) | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 2 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 音乐表演(打击乐) | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 2 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 音乐表演(单簧管) | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 2 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 音乐表演(长笛) | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 2 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 音乐表演(双簧管) | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 2 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 音乐表演(大管) | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 2 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 音乐表演(小号) | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 2 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 音乐表演(圆号) | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 2 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 音乐表演(长号) | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 2 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 音乐表演(大号) | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 1 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 作曲与作曲技术理论 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 8 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 美术学 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 30 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 美术学类 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 66 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 书法学 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 10 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 设计学类 | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 77 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 音乐表演(声乐男) | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 14 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 音乐表演(声乐女) | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 14 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 舞蹈编导(男) | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 26 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 舞蹈编导(女) | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 48 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 音乐学(声乐主项) | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 8 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 音乐学(器乐主项) | 艺术类考生 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 7 |
年份 | 省市 | 校区 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 山西 | 太原校区 | 体育教育 | 体育(不分科目类) | 115 |
年份 | 省市 | 校区 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 山西 | 太原校区 | 体育教育 | 体育教育 | 体育(不分科目类) | 体育本科批 | 115 |
年份 | 省市 | 校区 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 山西 | 太原校区 | 普通本科批 | 物理类 | 2036 |
年份 | 省市 | 校区 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 山西 | 太原校区 | 英语 | 普通本科批 | 物理类 | 普通本科批 | 10 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 教育学 | 普通本科批 | 物理类 | 普通本科批 | 9 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 应用心理学 | 普通本科批 | 物理类 | 普通本科批 | 31 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 法学 | 普通本科批 | 物理类 | 普通本科批 | 10 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 纪检监察 | 普通本科批 | 物理类 | 普通本科批 | 4 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 经济学 | 普通本科批 | 物理类 | 普通本科批 | 43 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 金融学 | 普通本科批 | 物理类 | 普通本科批 | 39 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 国际经济与贸易 | 普通本科批 | 物理类 | 普通本科批 | 10 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 信息管理与信息系统 | 普通本科批 | 物理类 | 普通本科批 | 32 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 工商管理 | 普通本科批 | 物理类 | 普通本科批 | 13 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 会计学 | 普通本科批 | 物理类 | 普通本科批 | 44 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 数学与应用数学 | 普通本科批 | 物理类 | 普通本科批 | 20 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 信息与计算科学 | 普通本科批 | 物理类 | 普通本科批 | 30 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 统计学 | 普通本科批 | 物理类 | 普通本科批 | 24 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 计算机科学与技术 | 普通本科批 | 物理类 | 普通本科批 | 56 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 计算机科学与技术(先进计算) | 普通本科批 | 物理类 | 普通本科批 | 30 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 数据科学与大数据技术 | 普通本科批 | 物理类 | 普通本科批 | 19 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 人工智能 | 普通本科批 | 物理类 | 普通本科批 | 19 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 物理学(国家基地) | 普通本科批 | 物理类 | 普通本科批 | 33 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 光电信息科学与工程 | 普通本科批 | 物理类 | 普通本科批 | 25 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 电子信息类 | 普通本科批 | 物理类 | 普通本科批 | 67 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 化学类 | 普通本科批 | 物理类 | 普通本科批 | 174 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 生物科学类 | 普通本科批 | 物理类 | 普通本科批 | 77 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 食品科学与工程 | 普通本科批 | 物理类 | 普通本科批 | 20 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 食品科学与工程(食品酿造) | 普通本科批 | 物理类 | 普通本科批 | 28 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 合成生物学 | 普通本科批 | 物理类 | 普通本科批 | 14 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 自然地理与资源环境 | 普通本科批 | 物理类 | 普通本科批 | 31 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 资源循环科学与工程 | 普通本科批 | 物理类 | 普通本科批 | 14 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 环境科学与工程类 | 普通本科批 | 物理类 | 普通本科批 | 90 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 生态学 | 普通本科批 | 物理类 | 普通本科批 | 17 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 能源与动力工程 | 普通本科批 | 物理类 | 普通本科批 | 69 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 电气工程及其自动化 | 普通本科批 | 物理类 | 普通本科批 | 114 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 土木工程 | 普通本科批 | 物理类 | 普通本科批 | 69 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 智慧建筑与建造 | 普通本科批 | 物理类 | 普通本科批 | 30 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 机械电子工程 | 普通本科批 | 物理类 | 普通本科批 | 21 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 测控技术与仪器 | 普通本科批 | 物理类 | 普通本科批 | 20 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 自动化 | 普通本科批 | 物理类 | 普通本科批 | 36 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 软件工程 | 普通本科批 | 物理类 | 普通本科批 | 600 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 文物与博物馆学(文物建筑) | 普通本科批 | 物理类 | 普通本科批 | 13 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 数据科学 | 普通本科批 | 物理类 | 普通本科批 | 27 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 法学(监察法学) | 普通本科批 | 物理类 | 普通本科批 | 4 |
年份 | 省市 | 校区 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 山西 | 太原校区 | 普通本科批(国家专项) | 物理类 | 102 |
年份 | 省市 | 校区 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 山西 | 太原校区 | 应用心理学 | 普通本科批(国家专项) | 物理类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 法学 | 普通本科批(国家专项) | 物理类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 纪检监察 | 普通本科批(国家专项) | 物理类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 经济学 | 普通本科批(国家专项) | 物理类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 金融学 | 普通本科批(国家专项) | 物理类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 信息管理与信息系统 | 普通本科批(国家专项) | 物理类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 工商管理 | 普通本科批(国家专项) | 物理类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 会计学 | 普通本科批(国家专项) | 物理类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 数学与应用数学 | 普通本科批(国家专项) | 物理类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 信息与计算科学 | 普通本科批(国家专项) | 物理类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 统计学 | 普通本科批(国家专项) | 物理类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 计算机科学与技术 | 普通本科批(国家专项) | 物理类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 数据科学与大数据技术 | 普通本科批(国家专项) | 物理类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 人工智能 | 普通本科批(国家专项) | 物理类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 物理学(国家基地) | 普通本科批(国家专项) | 物理类 | 普通本科批 | 1 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 光电信息科学与工程 | 普通本科批(国家专项) | 物理类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 电子信息类 | 普通本科批(国家专项) | 物理类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 化学类 | 普通本科批(国家专项) | 物理类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 生物科学类 | 普通本科批(国家专项) | 物理类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 自然地理与资源环境 | 普通本科批(国家专项) | 物理类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 环境科学与工程类 | 普通本科批(国家专项) | 物理类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 能源与动力工程 | 普通本科批(国家专项) | 物理类 | 普通本科批 | 6 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 电气工程及其自动化 | 普通本科批(国家专项) | 物理类 | 普通本科批 | 6 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 智慧建筑与建造 | 普通本科批(国家专项) | 物理类 | 普通本科批 | 6 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 机械电子工程 | 普通本科批(国家专项) | 物理类 | 普通本科批 | 6 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 测控技术与仪器 | 普通本科批(国家专项) | 物理类 | 普通本科批 | 4 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 自动化 | 普通本科批(国家专项) | 物理类 | 普通本科批 | 4 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 文物与博物馆学(文物建筑) | 普通本科批(国家专项) | 物理类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 数据科学 | 普通本科批(国家专项) | 物理类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 法学(监察法学) | 普通本科批(国家专项) | 物理类 | 普通本科批 | 3 |
年份 | 省市 | 校区 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 山西 | 太原校区 | 普通本科批(地方专项) | 物理类 | 79 |
年份 | 省市 | 校区 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 山西 | 太原校区 | 应用心理学 | 普通本科批(地方专项) | 物理类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 法学 | 普通本科批(地方专项) | 物理类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 纪检监察 | 普通本科批(地方专项) | 物理类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 经济学 | 普通本科批(地方专项) | 物理类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 金融学 | 普通本科批(地方专项) | 物理类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 信息管理与信息系统 | 普通本科批(地方专项) | 物理类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 工商管理 | 普通本科批(地方专项) | 物理类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 会计学 | 普通本科批(地方专项) | 物理类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 信息与计算科学 | 普通本科批(地方专项) | 物理类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 统计学 | 普通本科批(地方专项) | 物理类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 计算机科学与技术(先进计算) | 普通本科批(地方专项) | 物理类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 人工智能 | 普通本科批(地方专项) | 物理类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 物理学(国家基地) | 普通本科批(地方专项) | 物理类 | 普通本科批 | 1 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 光电信息科学与工程 | 普通本科批(地方专项) | 物理类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 电子信息类 | 普通本科批(地方专项) | 物理类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 化学类 | 普通本科批(地方专项) | 物理类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 生物科学类 | 普通本科批(地方专项) | 物理类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 自然地理与资源环境 | 普通本科批(地方专项) | 物理类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 环境科学与工程类 | 普通本科批(地方专项) | 物理类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 能源与动力工程 | 普通本科批(地方专项) | 物理类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 电气工程及其自动化 | 普通本科批(地方专项) | 物理类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 智慧建筑与建造 | 普通本科批(地方专项) | 物理类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 机械电子工程 | 普通本科批(地方专项) | 物理类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 测控技术与仪器 | 普通本科批(地方专项) | 物理类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 自动化 | 普通本科批(地方专项) | 物理类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 文物与博物馆学(文物建筑) | 普通本科批(地方专项) | 物理类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 法学(监察法学) | 普通本科批(地方专项) | 物理类 | 普通本科批 | 3 |
年份 | 省市 | 校区 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 山西 | 太原校区 | 普通本科批(定向) | 物理类 | 38 |
年份 | 省市 | 校区 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 山西 | 太原校区 | 考古学(文物全科) | 普通本科批(定向) | 物理类 | 普通本科批 | 38 |
【历史类】
年份 | 省市 | 校区 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 山西 | 太原校区 | 普通本科批 | 历史类 | 846 |
年份 | 省市 | 校区 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 山西 | 太原校区 | 汉语言文学 | 普通本科批 | 历史类 | 普通本科批 | 130 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 戏剧影视文学 | 普通本科批 | 历史类 | 普通本科批 | 40 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 新闻传播学类 | 普通本科批 | 历史类 | 普通本科批 | 85 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 历史学 | 普通本科批 | 历史类 | 普通本科批 | 72 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 旅游管理(数字文旅) | 普通本科批 | 历史类 | 普通本科批 | 8 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 哲学类 | 普通本科批 | 历史类 | 普通本科批 | 23 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 政治学类 | 普通本科批 | 历史类 | 普通本科批 | 92 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 行政管理 | 普通本科批 | 历史类 | 普通本科批 | 33 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 英语 | 普通本科批 | 历史类 | 普通本科批 | 23 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 翻译 | 普通本科批 | 历史类 | 普通本科批 | 18 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 日语 | 普通本科批 | 历史类 | 普通本科批 | 15 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 俄语 | 普通本科批 | 历史类 | 普通本科批 | 9 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 德语 | 普通本科批 | 历史类 | 普通本科批 | 14 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 法语 | 普通本科批 | 历史类 | 普通本科批 | 12 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 教育学 | 普通本科批 | 历史类 | 普通本科批 | 19 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 法学 | 普通本科批 | 历史类 | 普通本科批 | 90 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 纪检监察 | 普通本科批 | 历史类 | 普通本科批 | 31 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 普通本科批 | 历史类 | 普通本科批 | 65 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 考古学 | 普通本科批 | 历史类 | 普通本科批 | 10 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 政治学、经济学与哲学(PPE初民试验班) | 普通本科批 | 历史类 | 普通本科批 | 27 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 马克思主义理论 | 普通本科批 | 历史类 | 普通本科批 | 10 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 法学(监察法学) | 普通本科批 | 历史类 | 普通本科批 | 20 |
年份 | 省市 | 校区 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 山西 | 太原校区 | 普通本科批(国家专项) | 历史类 | 48 |
年份 | 省市 | 校区 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 山西 | 太原校区 | 汉语言文学 | 普通本科批(国家专项) | 历史类 | 普通本科批 | 5 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 新闻传播学类 | 普通本科批(国家专项) | 历史类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 历史学 | 普通本科批(国家专项) | 历史类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 哲学类 | 普通本科批(国家专项) | 历史类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 政治学类 | 普通本科批(国家专项) | 历史类 | 普通本科批 | 6 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 行政管理 | 普通本科批(国家专项) | 历史类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 英语 | 普通本科批(国家专项) | 历史类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 翻译 | 普通本科批(国家专项) | 历史类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 教育学 | 普通本科批(国家专项) | 历史类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 法学 | 普通本科批(国家专项) | 历史类 | 普通本科批 | 5 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 普通本科批(国家专项) | 历史类 | 普通本科批 | 2 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 考古学 | 普通本科批(国家专项) | 历史类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 政治学、经济学与哲学(PPE初民试验班) | 普通本科批(国家专项) | 历史类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 马克思主义理论 | 普通本科批(国家专项) | 历史类 | 普通本科批 | 3 |
年份 | 省市 | 校区 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 山西 | 太原校区 | 普通本科批(地方专项) | 历史类 | 41 |
年份 | 省市 | 校区 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 山西 | 太原校区 | 汉语言文学 | 普通本科批(地方专项) | 历史类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 新闻传播学类 | 普通本科批(地方专项) | 历史类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 历史学 | 普通本科批(地方专项) | 历史类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 哲学类 | 普通本科批(地方专项) | 历史类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 政治学类 | 普通本科批(地方专项) | 历史类 | 普通本科批 | 4 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 行政管理 | 普通本科批(地方专项) | 历史类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 英语 | 普通本科批(地方专项) | 历史类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 翻译 | 普通本科批(地方专项) | 历史类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 教育学 | 普通本科批(地方专项) | 历史类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 法学 | 普通本科批(地方专项) | 历史类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 普通本科批(地方专项) | 历史类 | 普通本科批 | 2 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 考古学 | 普通本科批(地方专项) | 历史类 | 普通本科批 | 2 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 政治学、经济学与哲学(PPE初民试验班) | 普通本科批(地方专项) | 历史类 | 普通本科批 | 3 |
2025 | 山西 | 太原校区 | 马克思主义理论 | 普通本科批(地方专项) | 历史类 | 普通本科批 | 3 |
年份 | 省市 | 校区 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 山西 | 太原校区 | 普通本科批(定向) | 历史类 | 20 |
年份 | 省市 | 校区 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 山西 | 太原校区 | 考古学(文物全科) | 普通本科批(定向) | 历史类 | 普通本科批 | 20 |
点击查看:山西大学2025年各省招生计划(汇总)