内蒙古大学2025年招生计划(汇总)
内蒙古大学2025年本科招生来源计划表
内蒙古大学2025年本科招生来源计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报考类别 | 代码 | 专业名称 | 招生总数 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 不分省 | |||||
区内合计 | 常规计划 | 国家专项 | 地方专项 | 民族班 | 专项类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 4610 | 15 | 16 | 171 | 150 | 2902 | 2314 | 360 | 100 | 60 | 103 | 23 | 40 | 50 | 10 | 10 | 26 | 53 | 8 | 21 | 183 | 96 | 10 | 72 | 96 | 53 | 40 | 50 | 60 | 73 | 93 | 13 | 100 | 18 | 5 | 10 | 26 | 82 | ||
历史类 | 合计 | 995 | 8 | 7 | 48 | 34 | 654 | 554 | 74 | 10 | 16 | 9 | 12 | 9 | 2 | 6 | 10 | 3 | 3 | 44 | 24 | 11 | 20 | 10 | 7 | 12 | 13 | 17 | 15 | 17 | ||||||||||
11 | 哲学(基地) | 20 | 2 | 1 | 14 | 13 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 哲学 | 40 | 1 | 1 | 25 | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
15 | 法学 | 65 | 1 | 1 | 3 | 2 | 39 | 33 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
16 | 纪检监察 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
17 | 政治学与行政学 | 40 | 1 | 1 | 25 | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
18 | 政治学、经济学与哲学 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 社会学 | 30 | 2 | 1 | 18 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1A | 社会工作 | 30 | 4 | 1 | 18 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
1B | 民族学 | 30 | 1 | 1 | 23 | 11 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1C | 马克思主义理论 | 30 | 1 | 1 | 19 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1G | 汉语言文学(基地) | 20 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1H | 汉语言文学 | 90 | 1 | 4 | 3 | 60 | 51 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
1J | 汉语国际教育 | 35 | 1 | 2 | 2 | 23 | 20 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
1K | 中国少数民族语言文学(蒙古语言文学) | 30 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1M | 英语 | 85 | 1 | 1 | 3 | 2 | 57 | 47 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
1N | 俄语 | 40 | 2 | 1 | 27 | 24 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
1P | 日语 | 30 | 1 | 2 | 1 | 19 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1Q | 新闻学 | 45 | 4 | 2 | 28 | 23 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
1R | 网络与新媒体 | 35 | 1 | 1 | 2 | 23 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 历史学(基地) | 20 | 2 | 1 | 14 | 13 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 历史学 | 30 | 1 | 1 | 19 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 历史学(双学士学位培养项目) | 30 | 1 | 2 | 1 | 19 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 考古学 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 文物与博物馆学 | 40 | 1 | 2 | 28 | 25 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2A | 行政管理 | 40 | 1 | 1 | 2 | 26 | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2B | 劳动与社会保障 | 40 | 2 | 1 | 25 | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2C | 旅游管理 | 40 | 1 | 3 | 1 | 21 | 17 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
物理类 | 合计 | 3105 | 7 | 9 | 123 | 116 | 1828 | 1388 | 262 | 66 | 44 | 103 | 14 | 28 | 41 | 8 | 10 | 20 | 43 | 5 | 18 | 139 | 72 | 10 | 61 | 76 | 43 | 33 | 38 | 47 | 56 | 78 | 13 | 83 | 18 | 5 | 26 | 2 | ||
31 | 经济学(拔尖学生培养基地) | 40 | 2 | 2 | 27 | 24 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 经济学 | 40 | 2 | 2 | 24 | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
33 | 金融学 | 60 | 1 | 2 | 3 | 35 | 27 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
36 | 数学与应用数学 | 100 | 1 | 3 | 3 | 60 | 43 | 9 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
37 | 信息与计算科学 | 50 | 2 | 2 | 30 | 23 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
38 | 数理基础科学(数学基地) | 40 | 2 | 2 | 26 | 23 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3A | 物理学(基地) | 40 | 2 | 2 | 26 | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3B | 物理学类 | 150 | 4 | 4 | 96 | 72 | 13 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||||
3E | 化学(基地) | 40 | 2 | 2 | 26 | 23 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3F | 化学 | 50 | 2 | 2 | 29 | 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
3G | 应用化学 | 50 | 2 | 2 | 30 | 23 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
3H | 大气科学 | 52 | 2 | 2 | 33 | 25 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
3J | 生物科学(拔尖学生培养计划2.0基地) | 20 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3K | 生物科学(基地) | 40 | 3 | 2 | 26 | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3M | 生物科学 | 66 | 1 | 2 | 2 | 41 | 31 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
3N | 生物技术(基地) | 40 | 2 | 2 | 26 | 23 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3P | 生物技术 | 66 | 1 | 2 | 2 | 42 | 33 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
3R | 生态学(拔尖学生培养基地) | 40 | 2 | 2 | 27 | 24 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
3S | 生态学 | 22 | 1 | 1 | 15 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
3T | 生态学(双学士学位培养项目) | 30 | 2 | 1 | 18 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3X | 统计学 | 40 | 2 | 1 | 24 | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
41 | 机械工程 | 165 | 6 | 6 | 80 | 48 | 15 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | |||||
42 | 车辆工程 | 112 | 4 | 5 | 56 | 33 | 11 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
44 | 材料化学 | 93 | 2 | 2 | 65 | 52 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
45 | 电子信息类 | 274 | 2 | 2 | 8 | 6 | 180 | 132 | 24 | 8 | 4 | 12 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | 5 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | |||||
49 | 电子科学与技术 | 90 | 4 | 3 | 58 | 44 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
4A | 计算机科学与技术(拔尖学生培养基地) | 30 | 2 | 1 | 20 | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
4B | 计算机科学与技术 | 40 | 2 | 1 | 23 | 18 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
4C | 软件工程 | 140 | 2 | 2 | 3 | 3 | 81 | 58 | 12 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||
4D | 智能科学与技术 | 45 | 1 | 2 | 1 | 26 | 20 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
4E | 数据科学与大数据技术 | 45 | 1 | 2 | 2 | 26 | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
4H | 土木工程 | 165 | 7 | 8 | 84 | 52 | 15 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
4M | 智能建造 | 164 | 1 | 7 | 8 | 87 | 55 | 15 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||
4N | 化学工程与工艺 | 100 | 4 | 3 | 67 | 52 | 10 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
4P | 交通运输 | 112 | 1 | 5 | 5 | 55 | 32 | 11 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
4Q | 环境工程 | 62 | 3 | 3 | 39 | 31 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
4R | 环境科学 | 37 | 2 | 1 | 23 | 17 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
4S | 环境生态工程 | 32 | 2 | 1 | 21 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4T | 生物医学工程 | 45 | 2 | 2 | 27 | 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
4W | 工商管理 | 50 | 2 | 4 | 30 | 23 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
4X | 会计学 | 80 | 4 | 3 | 49 | 37 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
4Y | 物流管理 | 113 | 5 | 6 | 57 | 34 | 11 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||
51 | 法学 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 纪检监察 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 政治学、经济学与哲学 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史类(专项类) | 合计 | 225 | 225 | 177 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 中国少数民族语言文学(蒙古语言文学基地) | 40 | 40 | 32 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 中国少数民族语言文学(蒙古语言文学文理综合班) | 25 | 25 | 19 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 古典文献学 | 35 | 35 | 27 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 新闻学 | 35 | 35 | 27 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 编辑出版学 | 35 | 35 | 27 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 历史学 | 30 | 30 | 24 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 文物与博物馆学 | 25 | 25 | 21 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理类(专项类) | 合计 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 中国少数民族语言文学(蒙古语言文学文理综合班) | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 文物与博物馆学 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预科班 | 合计 | 190 | 180 | 180 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6Z | 民族预科班(文科) | 64 | 60 | 60 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7Z | 民族预科班(理科) | 126 | 120 | 120 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育 | 合计 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1 | 运动训练 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:分省来源计划最终以相关省(自治区、直辖市)招生管理部门公布为准 |