华中师范大学2025年硕士研究生招生考试复试分数线

美考君
2025-06-16
来源:华中师范大学

华中师范大学2025年硕士研究生招生考试复试分数线


各位考生:

经研究决定,现将我校2025年硕士研究生招生考试复试分数线发布如下:

招生单位专业代码专业名称方向代码研究方向名称总分政治(管理综合)外语业务课一业务课二
马克思主义学院10100哲学00 不区分研究方向331 39 39 59 59
30200政治学09 中共党史323 40 40 60 60
30500马克思主义理论00 不区分研究方向336 40 40 60 60
45102学科教学(思政)00 不区分研究方向365 45 45 68 68
经济与工商管理学院20200应用经济学00 不区分研究方向324 40 40 60 60
25100金融00 不区分研究方向333 40 40 60 60
120200 工商管理学00 不区分研究方向333 41 41 62 62
125100 工商管理00 不区分研究方向151 70 35

125300 会计00 不区分研究方向224 96 48

政治与国际关系学院30200政治学00 不区分研究方向323 40 40 60 60
教育学院40100教育学00 不区分研究方向341 45 45 135
45101教育管理00 不区分研究方向345 45 45 68 68
45115小学教育00 不区分研究方向366 45 45 68 68
45118学前教育00 不区分研究方向370 45 45 68 68
45119特殊教育00 不区分研究方向367 45 45 68 68
心理学院40200心理学01 认知神经科学341 45 45 135
40200心理学02 人格与社会心理学341 45 45 135
40200心理学03 发展心理学341 45 45 135
40200心理学04 教育心理与学校心理341 45 45 135
40200心理学05 管理心理学341 45 45 135
40200心理学06 临床与咨询心理学341 45 45 135
40200心理学07 网络行为与工程心理学341 45 45 135
45116心理健康教育00 不区分研究方向359 45 45 68 68
45400应用心理01 临床与咨询心理341 45 45 135
45400应用心理02 人才评测与管理341 45 45 135
45400应用心理03 儿童发展与教育341 45 45 135
公共管理学院120400 公共管理学01 行政管理347 41 41 62 62
120400 公共管理学02 社会保障347 41 41 62 62
120400 公共管理学03 土地资源管理347 41 41 62 62
120400 公共管理学04 公共政策347 41 41 62 62
125200 公共管理00 不区分研究方向172 76 38

文学院45103学科教学(语文)00 不区分研究方向349 45 45 68 68
45300国际中文教育00 不区分研究方向341 45 45 68 68
50100中国语言文学01 文艺学351 47 47 71 71
50100中国语言文学02 语言学及应用语言学351 47 47 71 71
50100中国语言文学03 汉语言文字学351 47 47 71 71
50100中国语言文学04 中国古典文献学351 47 47 71 71
50100中国语言文学05 中国古代文学351 47 47 71 71
50100中国语言文学06 中国现当代文学351 47 47 71 71
50100中国语言文学07 比较文学与世界文学351 47 47 71 71
50100中国语言文学08 中国民间文学351 47 47 71 71
语言研究所45300国际中文教育00 不区分研究方向345 45 45 68 68
50100中国语言文学02 语言学及应用语言学376 47 47 71 71
50100中国语言文学03 汉语言文字学376 47 47 71 71
50100中国语言文学09 对外汉语教学376 47 47 71 71
历史文化学院40102课程与教学论01 历史学科教学论341 45 45 135
45109学科教学(历史)00 不区分研究方向360 45 45 68 68
60200中国史00 不区分研究方向336 43 43 129
60300世界史00 不区分研究方向336 43 43 129
外国语学院45108学科教学(英语)00 不区分研究方向368 45 45 68 68
50200外国语言文学01 外国文学(英语类)385 47 47 71 71
50200外国语言文学02 外国文学(日语类)370 47 47 71 71
50200外国语言文学03 外国文学(法语类)351 47 47 71 71
50200外国语言文学04 外国文学(韩语类)351 47 47 71 71
50200外国语言文学05 外国语言学(英语类)353 47 47 71 71
50200外国语言文学06 外国语言学(俄语类)351 47 47 71 71
50200外国语言文学07 翻译与传播(英语类)351 47 47 71 71
50200外国语言文学08 外语教育研究(英语类)351 47 47 71 71
50200外国语言文学09 外国文学(西班牙语类)351 47 47 71 71
55101英语笔译00 不区分研究方向369 47 47 71 71
55102英语口译00 不区分研究方向351 47 47 71 71
55105日语笔译00 不区分研究方向384 47 47 71 71
数学与统计学学院25200应用统计00 不区分研究方向361 40 40 60 60
40102课程与教学论03 课程与教学论(数学)341 45 45 135
45104学科教学(数学)00 不区分研究方向341 45 45 68 68
70100数学00 不区分研究方向312 34 34 51 51
71400统计学00 不区分研究方向305 34 34 51 51
物理科学与技术学院40102课程与教学论05 课程与教学论(物理)341 45 45 135
45105学科教学(物理)00 不区分研究方向349 45 45 68 68
70200物理学01 理论物理、粒子物理与原子核物理298 34 34 51 51
70200物理学02 光学、原子与分子物理298 34 34 51 51
70200物理学03 凝聚态物理298 34 34 51 51
70400天文学00 不区分研究方向274 34 34 51 51
80900电子科学与技术01 快电子学与光电子学260 34 34 51 51
80900电子科学与技术02 电磁场与无线技术260 34 34 51 51
80900电子科学与技术03 集成电路设计260 34 34 51 51
80900电子科学与技术04 嵌入式系统应用260 34 34 51 51
81000信息与通信工程01 通信理论与技术292 34 34 51 51
81000信息与通信工程02 信号与信息处理292 34 34 51 51
81000信息与通信工程03 物联网与云技术292 34 34 51 51
81000信息与通信工程04 机器学习与大数据292 34 34 51 51
85400电子信息00 不区分研究方向337 34 34 51 51
化学学院-绿色农药全国重点实验室40102课程与教学论04 课程与教学论(化学)341 45 45 135
45106学科教学(化学)00 不区分研究方向364 45 45 68 68
70300化学00 不区分研究方向314 34 34 51 51
85600材料与化工00 不区分研究方向260 34 34 51 51
90400植物保护00 不区分研究方向245 33 33 50 50
城市与环境科学学院40102课程与教学论02 课程与教学论(地理)341 45 45 135
45110学科教学(地理)00 不区分研究方向365 45 45 68 68
70500地理学00 不区分研究方向279 34 34 51 51
85700资源与环境00 不区分研究方向260 34 34 51 51
95138农村发展00 不区分研究方向325 33 33 50 50
120200 工商管理学03 旅游管理333 41 41 62 62
125400 旅游管理00 不区分研究方向190 70 35

生命科学学院40102课程与教学论06 课程与教学论(生物)341 45 45   135
45107学科教学(生物)00 不区分研究方向352 45 45   68 68
71000生物学00 不区分研究方向302 34 34   51 51
71300生态学00 不区分研究方向288 34 34   51 51
86000生物与医药00 不区分研究方向260 34 34   51 51
90400植物保护02 农业昆虫与害虫防治245 33 33   50 50
体育学院40300体育学08 体育人文社会学304 36 36   108
40300体育学09 运动人体科学304 36 36   108
40300体育学10 体育教育训练学319 36 36   108
40300体育学11 民族传统体育学304 36 36   108
45201体育教学00 不区分研究方向319 36 36   108
45202运动训练00 不区分研究方向315 36 36   108
45204社会体育指导00 不区分研究方向304 36 36   108
音乐学院130100 艺术学01 艺术教育研究368 37 37   56 56
130100 艺术学02 音乐学368 37 37   56 56
130100 艺术学03 音乐理论368 37 37   56 56
135200 音乐01 音乐教育363 37 37   56 56
135200 音乐02 钢琴表演363 37 37   56 56
135200 音乐03 声乐表演363 37 37   56 56
135200 音乐04 器乐表演363 37 37   56 56
135200 音乐05 合唱指挥363 37 37   56 56
135200 音乐06 作曲363 37 37   56 56
135300 舞蹈01 舞蹈教育360 37 37   56 56
135300 舞蹈02 舞蹈编导360 37 37   56 56
美术学院45113学科教学(美术)00 不区分研究方向360 45 45   68 68
130100 艺术学04 美术史与理论360 37 37   56 56
135600 美术与书法01 油画360 37 37   56 56
135600 美术与书法02 版画360 37 37   56 56
135600 美术与书法03 国画360 37 37   56 56
135600 美术与书法04 美术教育360 37 37   56 56
美术学院135700 设计01 视觉传达设计360 37 37 56 56
135700 设计02 数字媒体艺术360 37 37 56 56
135700 设计03 环境艺术设计360 37 37 56 56
137000 设计学01 智能化设计351 37 37 56 56
信息管理学院95136农业工程与信息技术00 不区分研究方向339 33 33 50 50
120100 管理科学与工程00 不区分研究方向335 41 41 62 62
120500 信息资源管理00 不区分研究方向342 41 41 62 62
125500 图书情报00 不区分研究方向191 96 48

计算机学院81200计算机科学与技术00 不区分研究方向302 34 34 51 51
85404计算机技术00 不区分研究方向332 34 34 51 51
85405软件工程00 不区分研究方向325 34 34 51 51
社会学院30300社会学00 不区分研究方向323 40 40 60 60
35200社会工作00 不区分研究方向323 40 40 60 60
国家文化产业研究中心50100中国语言文学08 中国民间文学351 47 47 71 71
60200中国史12 历史文化与文化产业336 43 43 129
95138农村发展02 农村文化245 33 33 50 50
1204J2文化资源与文化产业01 文化资源343 41 41 62 62
1204J2文化资源与文化产业02 文化创意产业343 41 41 62 62
1204J2文化资源与文化产业03 文化科技343 41 41 62 62
1204J2文化资源与文化产业04 文化管理343 41 41 62 62
120500 信息资源管理01 数字人文333 41 41 62 62
法学院30100法学00 不区分研究方向346 40 40 60 60
35101法律(非法学)00 不区分研究方向323 40 40 60 60
35102法律(法学)00 不区分研究方向323 40 40 60 60
新闻传播学院50300新闻传播学01 新闻学359 47 47 71 71
50300新闻传播学02 传播学359 47 47 71 71
50300新闻传播学03 广播与电视359 47 47 71 71
50300新闻传播学04 新媒介传播359 47 47 71 71
55200新闻与传播00 不区分研究方向359 47 47 71 71
中国农村研究院(政治科学高等研究院)30200政治学01 政治学理论334 40 40 60 60
30200政治学06 中国政治334 40 40 60 60
中国农村研究院(政治科学高等研究院)30200政治学07 比较政治334 40 40 60 60
30200政治学08 国家治理334 40 40 60 60
95138农村发展00 不区分研究方向280 33 33 50 50
伍伦贡联合研究院85402通信工程(含宽带网络、移动通信等)00 不区分研究方向260 34 60 51 51
85404计算机技术00 不区分研究方向260 34 60 51 51
教育大数据应用技术国家工程研究中心(国家数字化学习工程技术研究中心)78401教育技术学00 不区分研究方向299 34 34 51 51
81200计算机科学与技术00 不区分研究方向288 34 34 51 51
85405软件工程00 不区分研究方向330 34 34 51 51
85410人工智能00 不区分研究方向330 34 34 51 51
0871J3教育信息技术00 不区分研究方向260 34 34 51 51
人工智能教育学部40100教育学11 教师教育341 45 45 135
40100教育学13 教育经济与管理341 45 45 135
0401J7科学传播与科学教育00 不区分研究方向341 45 45 135
45114现代教育技术00 不区分研究方向361 45 45 68 68
78401教育技术学00 不区分研究方向330 34 34 51 51
0812J4数字媒体技术00 不区分研究方向313 34 34 51 51
85410人工智能00 不区分研究方向318 34 34 51 51

少数民族高层次骨干人才计划 

总分成绩要求单科成绩要求
理工农学科门类(报考专业代码前两位为07、08、09)国家线基础上提高20分达到25分(总分=100分)达到60分(总分>100分)
其他学科门类(报考专业代码前两位为01、02、03、04、05、06、12、13)国家线基础上提高47分(总分=500分)或28分(总分=300分)

退役大学生士兵计划

总分在A类考生国家线基础上提高10分(总分=500分)或6分(总分=300分),单科成绩达到A类考生国家线

单独考试

总分不低于280分,单科成绩达到25分(总分=100分)、60分(总分>100分)

少数民族照顾政策考生

总分在报考专业学校复试线基础上降低10分,单科成绩达到30分(总分=100分)、45分(总分>100分)


相关说明:

1.我校复试工作采取线下方式,一志愿考生复试时间一般在3月底,具体安排见各单位复试细则。

2.符合教育部加分或照顾政策的复试考生提交相关证明材料;“退役大学生士兵计划”复试考生提交《入伍批准书》和《退出现役证》复印件。以上材料扫描件请于3月24日前发送至我校研究生招生办公室邮箱:yjszb@ccnu.edu.cn,电子邮件的主题格式为:考生编号+姓名。

3.复试考生名单将在各单位复试细则中公布。


各单位联系方式:https://gs.ccnu.edu.cn/yxyjsms.htm



附:2025国考线


2025年全国研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求.jpg


阅读0
分享
下一篇:这是最后一篇
上一篇:这是第一篇
写评论...