湖北民族大学2025年招生计划(汇总)
湖北民族大学2025年普通本科及预科分省分专业招生计划表
序号 | 专业代码 | 2025年招生专业 | 2025年考试科目要求 | 历史类编组 | 物理类编组 | 艺体组 | 25总计划4907 | 湖北 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 学费 | 学制 | |||||||
普通类 | 地方专项 | 少数民族预科 | 民族班 | 普通类 | 地方专项 | 少数民族预科 | 民族班 | 中外合作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 050101 | 汉语言文学 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 158 | 123 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5200 | 四 | |||||||||||||
2 | 050301 | 新闻学 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 80 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4000 | 四 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 050302 | 广播电视学 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 80 | 66 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4000 | 四 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 020307 | 经济与金融✱ | 不提科目要求 | 1 | 4 | 107 | 90 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5200 | 四 | |||||||||||||||||||||
5 | 020401 | 国际经济与贸易✱ | 不提科目要求 | 1 | 4 | 97 | 82 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5200 | 四 | |||||||||||||||||||||||
6 | 120203 | 会计学(ACCA)✱ | 不提科目要求 | 1 | 4 | 60 | 23 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5200 | 四 | ||||||||||||||||||||||
7 | 120203 | 会计学 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 170 | 143 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5200 | 四 | |||||||||||||||||
8 | 030101 | 法学 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 120 | 96 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5200 | 四 | |||||||||||||||||||
9 | 040107 | 小学教育 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 80 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4000 | 四 | ||||||||||||||||||||||
10 | 050201 | 英语 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 124 | 103 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5200 | 四 | |||||||||||||||||||||
11 | 050207 | 日语 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 55 | 37 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | 四 | ||||||||||||||||||||||
12 | 082802 | 城乡规划 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 58 | 38 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4000 | 五 | |||||||||||||||||||||
13 | 030301 | 社会学 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 90 | 60 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4000 | 四 | |||||||||||||||||
14 | 120901 | 旅游管理✱ | 不提科目要求 | 1 | 21 | 18 | 4 | 22 | 75 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4000 | 四 | |||||||||||||||||
15 | 050262 | 商务英语 | 不提科目要求 | 1 | 21 | 18 | 4 | 22 | 85 | 67 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5200 | 四 | |||||||||||||||||||
16 | 070101 | 数学与应用数学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 | 120 | 102 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5200 | 四 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 071201 | 统计学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 | 50 | 37 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4000 | 四 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 070201 | 物理学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 | 65 | 51 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4000 | 四 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 | 68 | 51 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4000 | 四 | |||||||||||||||||||||||
20 | 080901 | 计算机科学与技术✱ | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 | 60 | 37 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5200 | 四 | |||||||||||||||||||
21 | 080213 | 智能制造工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 | 105 | 88 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5200 | 四 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 | 100 | 81 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5200 | 四 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 080701 | 电子信息工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 | 80 | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4000 | 四 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 080904 | 信息安全 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 | 40 | 28 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4000 | 四 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 070301 | 化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 | 60 | 37 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4000 | 四 | |||||||||||||||||||||||
26 | 081301 | 化学工程与工艺 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 | 90 | 73 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5200 | 四 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 081302 | 制药工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 | 80 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4000 | 四 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 100201 | 临床医学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 | 310 | 250 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5200 | 五 | |||||||||
29 | 100501 | 中医学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 | 100 | 78 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5200 | 五 | ||||||||||||||||||||||
30 | 101005 | 康复治疗学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 | 40 | 25 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4000 | 四 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 100801 | 中药学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 | 52 | 29 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4000 | 四 | ||||||||||||||||||||||
32 | 101101 | 护理学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 | 55 | 34 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4000 | 四 | |||||||||||||||||||||||
33 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 | 80 | 63 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4000 | 四 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 071001 | 生物科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 | 67 | 54 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4000 | 四 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 083001 | 生物工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 | 77 | 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4000 | 四 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 082503 | 环境科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 | 19 | 57 | 40 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4000 | 四 | |||||||||||||||||||||||||
37 | 083002 | 生物制药 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 | 19 | 72 | 60 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4000 | 四 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 090501 | 林学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 | 19 | 60 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3000 | 四 | |||||||||||||||||||||
39 | 090102 | 园艺 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 | 19 | 50 | 28 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3000 | 四 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 080901 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 23 | 120 | 40 | 2 | 2 | 3 | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | 15 | 5 | 30000 | 四 | |||||||||||||||||||||||
41 | 030503 | 思想政治教育 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 20 | 17 | 85 | 52 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4000 | 四 | |||||||||||||||||||
42 | 070501 | 地理科学 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 7 | 12 | 60 | 31 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4000 | 四 | ||||||||||||||||||||||||
43 | 090502 | 园林 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | 8 | 16 | 48 | 20 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4000 | 四 | |||||||||||||||||||||||||
44 | 040201 | 体育教育 | 不提科目要求 | 9 | 120 | 90 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5200 | 四 | ||||||||||||||||||||||||
45 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 不提科目要求 | 9 | 57 | 33 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4000 | 四 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 130401 | 美术学 | 不提科目要求 | 10 | 79 | 58 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10350 | 四 | |||||||||||||||||||||||
47 | 130502 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | 11 | 60 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10350 | 四 | ||||||||||||||||||||||||
48 | 130503 | 环境设计 | 不提科目要求 | 11 | 50 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10350 | 四 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | 130205 | 舞蹈学 | 不提科目要求 | 13 | 70 | 54 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10350 | 四 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 不提科目要求 | 14 | 185 | 25 | 12 | 6 | 6 | 12 | 5 | 20 | 20 | 25 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 20 | 10350 | 四 | |||||||||||||||||||
51 | 130202 | 音乐学 | 不提科目要求 | 15 | 83 | 64 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10350 | 四 | |||||||||||||||||||||
52 | 2009 | 少数民族预科 | 不提科目要求 | 2 | 5 | 465 | 252 | 5 | 5 | 5 | 40 | 30 | 10 | 25 | 20 | 18 | 20 | 35 | 5000 | 一 | |||||||||||||||||||||
备注:带✱号的专业以方向招生。经济与金融专业(数智金融方向)。国际经济与贸易专业(数字贸易方向;)。会计学专业(ACCA国际注册会计师方向,建议英语语种考生报考且英语成绩不低于100分、除学费外另单独收取课程培训费每年1万人民币;智能会计方向;智能财务方向;大数据审计方向)。旅游管理专业(旅游规划和旅游企业运营管理方向)。计算机科学与技术(智能技术方向;中俄合作办学,建议英语语种考生报考,俄罗斯伏尔加国立电信与信息大学,学费每年3万人民币,办学地点:校本部)。各专业组编号最终以教育主管部门核定为准。 |
湖北民族大学2025年普通本科及预科分省分专业招生计划表.xlsx