南京航空航天大学2025年江苏省招生计划(汇总)
【普通类】
年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 学院名称 | 专业名称 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 长空学院 | 航空航天类(长空创新班) | 10 |
2025 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 自动化学院 | 电气工程及其自动化(拔尖创新实验班) | 15 |
2025 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 电子信息工程学院 | 电子信息类(拔尖创新班) | 15 |
2025 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术(拔尖创新班) | 15 |
2025 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 经济与管理学院 | 大数据管理与应用(拔尖创新班) | 5 |
2025 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 航空学院 | 工程力学(钱伟长拔尖创新班) | 10 |
2025 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 机电学院 | 机器人工程 (AI智造复合创新班) | 2 |
2025 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 长空学院 | 航空航天类 | 46 |
2025 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 航空学院 | 工程力学(钱伟长班) | 1 |
2025 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 航空学院 | 智能飞行器技术 | 1 |
2025 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 能源与动力学院 | 车辆工程 | 1 |
2025 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 能源与动力学院 | 能源与动力工程 | 2 |
2025 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 能源与动力学院 | 储能科学与工程 | 1 |
2025 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 自动化学院 | 自动化 | 16 |
2025 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 76 |
2025 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 电子信息工程学院 | 电子信息类 | 36 |
2025 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 机电学院 | 机械工程 | 2 |
2025 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 机电学院 | 智能制造工程 | 2 |
2025 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 材料科学与技术学院 | 材料科学与工程 | 2 |
2025 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 材料科学与技术学院 | 新能源材料与器件 | 1 |
2025 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 材料科学与技术学院 | 增材制造工程 | 1 |
2025 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 民航学院 | 交通运输(交运加大数据双学士学位) | 2 |
2025 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 民航学院 | 飞行器适航技术 | 2 |
2025 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 数学学院 | 信息与计算科学(信计加AI双学士学位项目) | 6 |
2025 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 数学学院 | 应用统计学 | 2 |
2025 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 经济与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 2 |
2025 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 经济与管理学院 | 大数据管理与应用 | 1 |
2025 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 航天学院 | 光电信息科学与工程 | 2 |
2025 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术学院/软件学院 | 计算机科学与技术 | 26 |
2025 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术学院/软件学院 | 软件工程 | 2 |
2025 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术学院/软件学院 | 物联网工程 | 2 |
2025 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术学院/软件学院 | 信息安全 | 2 |
2025 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 通用航空与飞行学院 | 无人驾驶航空器系统工程 | 1 |
2025 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 通用航空与飞行学院 | 低空技术与工程 | 2 |
2025 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 物理学院 | 光电信息材料与器件 | 2 |
2025 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 物理学院 | 应用物理学(应物加电子信息双学士学位) | 2 |
2025 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 集成电路学院 | 微电子科学与工程(集成电路设计) | 6 |
2025 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 人工智能学院 | 人工智能 | 16 |
年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 学院名称 | 专业名称 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 江苏 | 普通类 | 历史类 | 经济与管理学院 | 会计学(新文科创新培优班) | 10 |
2025 | 江苏 | 普通类 | 历史类 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 10 |
2025 | 江苏 | 普通类 | 历史类 | 经济与管理学院 | 会计学 | 35 |
2025 | 江苏 | 普通类 | 历史类 | 经济与管理学院 | 金融学 | 30 |
2025 | 江苏 | 普通类 | 历史类 | 人文与社会科学学院 | 行政管理 (AI、航空管理创新班) | 5 |
2025 | 江苏 | 普通类 | 历史类 | 人文与社会科学学院 | 法学 | 44 |
2025 | 江苏 | 普通类 | 历史类 | 人文与社会科学学院 | 行政管理 | 13 |
2025 | 江苏 | 普通类 | 历史类 | 艺术学院 | 广播电视学 | 2 |
2025 | 江苏 | 普通类 | 历史类 | 外国语学院 | 英语(国际组织/涉外法律/人工智能)创新班 | 15 |
2025 | 江苏 | 普通类 | 历史类 | 外国语学院 | 英语(民航业务、国际贸易) | 6 |
【艺术类】
年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 学院名称 | 专业名称 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 江苏 | 艺术类 | 历史类 | 艺术学院 | 音乐表演 | 19 |
2025 | 江苏 | 艺术类 | 历史类 | 艺术学院 | 戏剧影视美术设计 | 19 |
2025 | 江苏 | 艺术类 | 历史类 | 艺术学院 | 环境设计 | 14 |
【高校专项计划】
年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 学院名称 | 专业名称 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 江苏 | 高校专项 | 物理类 | 长空学院 | 航空航天类 | 2 |
2025 | 江苏 | 高校专项 | 物理类 | 能源与动力学院 | 能源与动力工程 | 2 |
2025 | 江苏 | 高校专项 | 物理类 | 能源与动力学院 | 车辆工程 | 3 |
2025 | 江苏 | 高校专项 | 物理类 | 能源与动力学院 | 储能科学与工程 | 3 |
2025 | 江苏 | 高校专项 | 物理类 | 自动化学院 | 测控技术与仪器 | 2 |
2025 | 江苏 | 高校专项 | 物理类 | 自动化学院 | 自动化 | 1 |
2025 | 江苏 | 高校专项 | 物理类 | 自动化学院 | 生物医学工程 | 2 |
2025 | 江苏 | 高校专项 | 物理类 | 自动化学院 | 探测制导与控制技术 | 2 |
2025 | 江苏 | 高校专项 | 物理类 | 电子信息工程学院 | 电子信息类 | 2 |
2025 | 江苏 | 高校专项 | 物理类 | 机电学院 | 机器人工程 | 2 |
2025 | 江苏 | 高校专项 | 物理类 | 机电学院 | 工业设计 | 2 |
2025 | 江苏 | 高校专项 | 物理类 | 机电学院 | 智能制造工程 | 2 |
2025 | 江苏 | 高校专项 | 物理类 | 材料科学与技术学院 | 材料科学与工程 | 3 |
2025 | 江苏 | 高校专项 | 物理类 | 材料科学与技术学院 | 核工程类 | 4 |
2025 | 江苏 | 高校专项 | 物理类 | 材料科学与技术学院 | 新能源材料与器件 | 2 |
2025 | 江苏 | 高校专项 | 物理类 | 材料科学与技术学院 | 增材制造工程 | 2 |
2025 | 江苏 | 高校专项 | 物理类 | 民航学院 | 交通运输 | 7 |
2025 | 江苏 | 高校专项 | 物理类 | 民航学院 | 智能建造 | 3 |
2025 | 江苏 | 高校专项 | 物理类 | 数学学院 | 信息与计算科学 | 2 |
2025 | 江苏 | 高校专项 | 物理类 | 数学学院 | 应用统计学 | 3 |
2025 | 江苏 | 高校专项 | 物理类 | 经济与管理学院 | 大数据管理与应用 | 2 |
2025 | 江苏 | 高校专项 | 物理类 | 经济与管理学院 | 工业工程 | 2 |
2025 | 江苏 | 高校专项 | 物理类 | 经济与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 3 |
2025 | 江苏 | 高校专项 | 物理类 | 航天学院 | 光电信息科学与工程 | 2 |
2025 | 江苏 | 高校专项 | 物理类 | 计算机科学与技术学院/软件学院 | 信息安全 | 3 |
2025 | 江苏 | 高校专项 | 物理类 | 计算机科学与技术学院/软件学院 | 物联网工程 | 2 |
2025 | 江苏 | 高校专项 | 物理类 | 通用航空与飞行学院 | 无人驾驶航空器系统工程 | 2 |
2025 | 江苏 | 高校专项 | 物理类 | 通用航空与飞行学院 | 交通运输(航空智能运维工程) | 2 |
2025 | 江苏 | 高校专项 | 物理类 | 通用航空与飞行学院 | 低空技术与工程 | 1 |
2025 | 江苏 | 高校专项 | 物理类 | 物理学院 | 应用物理学 | 2 |
2025 | 江苏 | 高校专项 | 物理类 | 物理学院 | 光电信息材料与器件 | 2 |
2025 | 江苏 | 高校专项 | 物理类 | 集成电路学院 | 微电子科学与工程(集成电路设计) | 1 |
【中外合作】
年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 学院名称 | 专业名称 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 江苏 | 中外合作 | 物理类 | 自动化学院 | 自动化(航空电子与控制)(中外合作办学) | 54 |
2025 | 江苏 | 中外合作 | 物理类 | 经济与管理学院 | 工业工程(中外合作) | 46 |
2025 | 江苏 | 中外合作 | 物理类 | 人工智能学院 | 人工智能(中外合作) | 56 |
【飞行技术】
年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 学院名称 | 专业名称 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 江苏 | 飞行技术 | 物理类 | 通用航空与飞行学院 | 飞行技术 | 65 |
点击查看:南京航空航天大学2025年分省分专业招生计划(汇总)