厦门大学2025年强基计划招生考试公告(七):公布录取结果及录取标准
| 省份 | 科类 | 专业 | 最低综合成绩 |
| 北京 | 综合改革 | 化学类 | 790.18 |
| 北京 | 综合改革 | 历史学 | 777.33 |
| 北京 | 综合改革 | 哲学 | 785.7 |
| 天津 | 综合改革 | 海洋科学 | 844.8 |
| 天津 | 综合改革 | 物理学(电子科学) | 831.26 |
| 天津 | 综合改革 | 信息与计算科学(智能科学) | 823.44 |
| 河北 | 物理类 | 数学类 | 822.66 |
| 河北 | 物理类 | 物理学(电子科学) | 809.43(其中学校考核成绩115.83) |
| 山西 | 物理类 | 数学类 | 789.53 |
| 山西 | 物理类 | 生物科学类(生物学) | 812.98 |
| 内蒙古 | 物理类 | 物理学 | 804.23 |
| 辽宁 | 物理类 | 数学类 | 815.93 |
| 辽宁 | 物理类 | 物理学 | 799.3 |
| 吉林 | 物理类 | 物理学 | 787.7 |
| 黑龙江 | 物理类 | 数学类 | 839.07 |
| 上海 | 综合改革 | 历史学 | 811.85 |
| 上海 | 综合改革 | 哲学 | 832.59 |
| 江苏 | 历史类 | 历史学 | 817.2 |
| 江苏 | 历史类 | 哲学 | 837.2 |
| 江苏 | 物理类 | 数学类 | 847.63 |
| 江苏 | 物理类 | 物理学 | 823.67 |
| 江苏 | 物理类 | 化学类 | 802.87 |
| 江苏 | 物理类 | 海洋科学 | 824.83 |
| 江苏 | 物理类 | 哲学 | 819.86 |
| 江苏 | 物理类 | 生物科学类(生物学) | 819.29 |
| 江苏 | 物理类 | 物理学(电子科学) | 828.8 |
| 江苏 | 物理类 | 药学(生物医药) | 796.96 |
| 浙江 | 综合改革 | 数学类 | 867.17 |
| 浙江 | 综合改革 | 物理学 | 847.3 |
| 浙江 | 综合改革 | 化学类 | 824.9 |
| 浙江 | 综合改革 | 海洋科学 | 841.13 |
| 浙江 | 综合改革 | 历史学 | 854.63 |
| 浙江 | 综合改革 | 哲学 | 820.5 |
| 浙江 | 综合改革 | 生物科学类(生态学) | 823.37 |
| 浙江 | 综合改革 | 生物科学类(生物学) | 830.12 |
| 浙江 | 综合改革 | 物理学(电子科学) | 838.3 |
| 浙江 | 综合改革 | 药学(生物医药) | 809.76 |
| 安徽 | 历史类 | 哲学 | 811 |
| 安徽 | 物理类 | 数学类 | 800.3 |
| 安徽 | 物理类 | 哲学 | 792.3 |
| 安徽 | 物理类 | 信息与计算科学(智能科学) | 816.94 |
| 福建 | 历史类 | 历史学 | 794.03 |
| 福建 | 历史类 | 哲学 | 813.07 |
| 福建 | 物理类 | 数学类 | 819.9 |
| 福建 | 物理类 | 物理学 | 817.13 |
| 福建 | 物理类 | 化学类 | 783.72 |
| 福建 | 物理类 | 海洋科学 | 807.94 |
| 福建 | 物理类 | 哲学 | 812.66 |
| 福建 | 物理类 | 生物科学类(生态学) | 794.9 |
| 福建 | 物理类 | 生物科学类(生物学) | 812.45 |
| 福建 | 物理类 | 物理学(电子科学) | 807.5 |
| 福建 | 物理类 | 信息与计算科学(智能科学) | 825.17 |
| 福建 | 物理类 | 药学(生物医药) | 784.1 |
| 江西 | 物理类 | 海洋科学 | 738.33 |
| 江西 | 物理类 | 生物科学类(生态学) | 777.74 |
| 江西 | 物理类 | 物理学(电子科学) | 803.97 |
| 江西 | 物理类 | 信息与计算科学(智能科学) | 787 |
| 江西 | 物理类 | 药学(生物医药) | 731.36 |
| 山东 | 综合改革 | 数学类 | 812.16 |
| 山东 | 综合改革 | 物理学 | 770.9 |
| 山东 | 综合改革 | 化学类 | 811.37 |
| 山东 | 综合改革 | 海洋科学 | 809.23 |
| 山东 | 综合改革 | 历史学 | 791.73 |
| 山东 | 综合改革 | 生物科学类(生物学) | 830.27 |
| 山东 | 综合改革 | 信息与计算科学(智能科学) | 793.34 |
| 山东 | 综合改革 | 药学(生物医药) | 776.94 |
| 河南 | 物理类 | 物理学 | 824.87 |
| 河南 | 物理类 | 生物科学类(生态学) | 843.5 |
| 河南 | 物理类 | 物理学(电子科学) | 816.23 |
| 河南 | 物理类 | 药学(生物医药) | 774.95 |
| 湖北 | 物理类 | 生物科学类(生物学) | 808.9 |
| 湖北 | 物理类 | 物理学(电子科学) | 794.14 |
| 湖南 | 物理类 | 化学类 | 777.05 |
| 湖南 | 物理类 | 海洋科学 | 796.7 |
| 湖南 | 物理类 | 信息与计算科学(智能科学) | 832.96 |
| 湖南 | 物理类 | 药学(生物医药) | 769.2 |
| 广东 | 历史类 | 历史学 | 786.06 |
| 广东 | 历史类 | 哲学 | 819 |
| 广东 | 物理类 | 物理学 | 796.6 |
| 广东 | 物理类 | 化学类 | 775.43 |
| 广东 | 物理类 | 海洋科学 | 793.83 |
| 广东 | 物理类 | 哲学 | 797.96 |
| 广东 | 物理类 | 生物科学类(生物学) | 809.52 |
| 广东 | 物理类 | 信息与计算科学(智能科学) | 824.77 |
| 广西 | 物理类 | 海洋科学 | 811.4 |
| 广西 | 物理类 | 信息与计算科学(智能科学) | 793.9 |
| 海南 | 综合改革 | 药学(生物医药) | 762.64 |
| 重庆 | 物理类 | 物理学 | 813.17 |
| 重庆 | 物理类 | 化学类 | 799.5 |
| 四川 | 物理类 | 化学类 | 787.88 |
| 四川 | 物理类 | 生物科学类(生态学) | 810.04 |
| 四川 | 物理类 | 生物科学类(生物学) | 820.02 |
| 贵州 | 物理类 | 生物科学类(生态学) | 805.5 |
| 贵州 | 物理类 | 信息与计算科学(智能科学) | 807.53 |
| 云南 | 物理类 | 药学(生物医药) | 779.06 |
| 西藏 | 理工 | 药学(生物医药) | 799.5 |
| 陕西 | 物理类 | 数学类 | 763.5 |
| 陕西 | 物理类 | 化学类 | 785.85 |
| 陕西 | 物理类 | 生物科学类(生物学) | 825 |
| 甘肃 | 物理类 | 生物科学类(生态学) | 788.64 |
| 青海 | 物理类 | 生物科学类(生物学) | 701.46 |
| 宁夏 | 物理类 | 生物科学类(生态学) | 667.04 |
| 新疆 | 理工 | 物理学(电子科学) | 784.53 |
厦门大学2025年福建录取分数线(汇总)
【普通类】
福建 | 普通类 | 历史类 | 人文科学试验班 | 629 | 621.8 | 617 | 不限 |
福建 | 普通类 | 历史类 | 新闻传播学类 | 628 | 622.2 | 619 | 不限 |
福建 | 普通类 | 历史类 | 外国语言文学类 | 629 | 620.2 | 617 | 不限 |
福建 | 普通类 | 历史类 | 社会学类 | 626 | 619.8 | 618 | 不限 |
福建 | 普通类 | 历史类 | 经济学类 | 629 | 624.7 | 621 | 不限 |
福建 | 普通类 | 历史类 | 工商管理类 | 626 | 618.9 | 617 | 不限 |
福建 | 普通类 | 历史类 | 公共管理类 | 623 | 616.8 | 615 | 思想政治 |
福建 | 普通类 | 历史类 | 会计学(含会计学、财务管理、审计学) | 637 | 632.6 | 629 | 不限 |
福建 | 普通类 | 历史类 | 法学 | 642 | 633.5 | 629 | 不限 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 经济学类 | 646 | 634.4 | 631 | 不限 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 统计学类 | 660 | 649.4 | 646 | 物理+化学 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 工商管理类 | 636 | 631.6 | 630 | 不限 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 633 | 631 | 630 | 物理 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 数学类 | 648 | 642.4 | 641 | 物理+化学 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 物理学类 | 642 | 640.5 | 640 | 物理+化学 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 化学类 | 649 | 641.9 | 640 | 物理+化学 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 公共管理类 | 634 | 628.9 | 627 | 思想政治 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 能源动力类 | 645 | 641.5 | 641 | 物理+化学 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 654 | 644.9 | 642 | 物理+化学 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 电子信息类 | 656 | 644.6 | 642 | 物理+化学 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 会计学(含会计学、财务管理、审计学) | 652 | 642.4 | 638 | 不限 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 金融工程 | 642 | 637.5 | 634 | 物理 |
福建 | 普通类 | 物理类 | 法学 | 650 | 642.9 | 638 | 不限 |
福建 | 普通类(试验班) | 物理类 | 工科试验班(航空航天类) | 651 | 638.5 | 634 | 物理+化学 |
福建 | 普通类(试验班) | 物理类 | 工科试验班(化工与材料类) | 645 | 635.2 | 632 | 物理+化学 |
福建 | 普通类(试验班) | 物理类 | 理科试验班(生命科学与医药健康类) | 653 | 633.2 | 629 | 物理+化学 |
福建 | 普通类(试验班) | 物理类 | 理科试验班(海洋与生态环境类) | 637 | 630.6 | 629 | 物理+化学 |
福建 | 普通类(面向厦门) | 历史类 | 人文科学试验班 | 627 | 617 | 614 | 不限 |
福建 | 普通类(面向厦门) | 历史类 | 外国语言文学类 | 617 | 613.5 | 611 | 不限 |
福建 | 普通类(面向厦门) | 历史类 | 社会学类 | 616 | 613.7 | 612 | 不限 |
福建 | 普通类(面向厦门) | 物理类 | 物理学类 | 642 | 639.5 | 639 | 物理+化学 |
福建 | 普通类(面向厦门) | 物理类 | 计算机类 | 646 | 642.2 | 641 | 物理+化学 |
福建 | 普通类(面向厦门) | 物理类 | 工科试验班(航空航天类) | 641 | 640.4 | 640 | 物理+化学 |
福建 | 普通类(面向厦门) | 物理类 | 工科试验班(化工与材料类) | 640 | 639.5 | 639 | 物理+化学 |
福建 | 普通类(面向厦门) | 物理类 | 理科试验班(海洋与生态环境类) | 639 | 637.9 | 637 | 物理+化学 |
福建 | 普通类(面向厦门) | 物理类 | 理科试验班(生命科学与医药健康类) | 639 | 638 | 637 | 物理+化学 |
福建 | 普通类(面向漳州) | 历史类 | 人文科学试验班 | 624 | 620.3 | 616 | 不限 |
福建 | 普通类(面向漳州) | 历史类 | 外国语言文学类 | 615 | 611.8 | 608 | 不限 |
福建 | 普通类(面向漳州) | 历史类 | 社会学类 | 615 | 613 | 611 | 不限 |
福建 | 普通类(面向漳州) | 物理类 | 物理学类 | 636 | 634.6 | 633 | 物理+化学 |
福建 | 普通类(面向漳州) | 物理类 | 计算机类 | 640 | 638.4 | 636 | 物理+化学 |
福建 | 普通类(面向漳州) | 物理类 | 工科试验班(航空航天类) | 644 | 638 | 636 | 物理+化学 |
福建 | 普通类(面向漳州) | 物理类 | 工科试验班(化工与材料类) | 637 | 635.3 | 633 | 物理+化学 |
福建 | 普通类(面向漳州) | 物理类 | 理科试验班(生命科学与医药健康类) | 636 | 634 | 632 | 物理+化学 |
福建 | 普通类(面向漳州) | 物理类 | 理科试验班(海洋与生态环境类) | 633 | 631.9 | 631 | 物理+化学 |
福建 | 医学类 | 物理类 | 理科试验班(医学类) | 642 | 622.6 | 617 | 物理+化学 |
福建 | 高校专项计划 | 历史类 | 外国语言文学类 | 616 | 616 | 616 | 不限 |
福建 | 高校专项计划 | 历史类 | 公共管理类 | 616 | 616 | 616 | 思想政治 |
福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 工商管理类 | 625 | 623.5 | 622 | 不限 |
福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 627 | 623 | 621 | 物理 |
福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 建筑类 | 620 | 619.3 | 619 | 物理 |
福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 工科试验班(化工与材料类) | 639 | 637 | 634 | 物理+化学 |
福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 工科试验班(智慧建造与智能结构) | 633 | 632 | 631 | 物理+化学 |
福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 理科试验班(海洋与生态环境类) | 633 | 631.3 | 630 | 物理+化学 |
福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 理科试验班(生命科学与医药健康类) | 637 | 631.3 | 628 | 物理+化学 |
福建 | 厦门大学马来西亚分校 | 历史类 | 会计学 | 604 | 600.8 | 598 | 不限 |
福建 | 厦门大学马来西亚分校 | 历史类 | 英语 | 594 | 590.6 | 588 | 不限 |
福建 | 厦门大学马来西亚分校 | 历史类 | 汉语言文学 | 604 | 598.5 | 593 | 不限 |
福建 | 厦门大学马来西亚分校 | 历史类 | 新闻学 | 593 | 591.2 | 589 | 不限 |
福建 | 厦门大学马来西亚分校 | 历史类 | 广告学 | 595 | 594.3 | 594 | 不限 |
福建 | 厦门大学马来西亚分校 | 历史类 | 金融学 | 601 | 600 | 599 | 不限 |
福建 | 厦门大学马来西亚分校 | 历史类 | 传播学 | 594 | 591.5 | 589 | 不限 |
福建 | 厦门大学马来西亚分校 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 608 | 596.9 | 592 | 物理+化学 |
福建 | 厦门大学马来西亚分校 | 物理类 | 会计学 | 619 | 607.6 | 601 | 不限 |
福建 | 厦门大学马来西亚分校 | 物理类 | 中医学 | 589 | 589 | 589 | 物理+化学 |
福建 | 厦门大学马来西亚分校 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 614 | 606.9 | 603 | 物理+化学 |
福建 | 厦门大学马来西亚分校 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 593 | 590.1 | 589 | 物理+化学 |
福建 | 厦门大学马来西亚分校 | 物理类 | 金融学 | 607 | 600.3 | 598 | 不限 |
福建 | 厦门大学马来西亚分校 | 物理类 | 物理学 | 593 | 590.5 | 589 | 物理+化学 |
福建 | 厦门大学马来西亚分校 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 607 | 596 | 591 | 物理+化学 |
福建 | 厦门大学马来西亚分校 | 物理类 | 人工智能 | 603 | 596.7 | 594 | 物理+化学 |
福建 | 厦门大学马来西亚分校 | 物理类 | 电子信息工程 | 611 | 599.3 | 595 | 物理+化学 |
福建 | 厦门大学马来西亚分校 | 物理类 | 自动化 | 607 | 598.6 | 596 | 物理+化学 |
福建 | 厦门大学马来西亚分校 | 物理类 | 海洋技术 | 590 | 589.4 | 589 | 物理+化学 |
福建 | 厦门大学马来西亚分校 | 物理类 | 软件工程 | 602 | 595.8 | 592 | 物理+化学 |
福建 | 厦门大学马来西亚分校 | 物理类 | 数学与应用数学 | 592 | 590.7 | 589 | 物理+化学 |
福建 | 厦门大学马来西亚分校 | 物理类 | 海洋科学 | 595 | 592.8 | 592 | 物理+化学 |
福建 | 厦门大学马来西亚分校 | 物理类 | 电子商务 | 598 | 597 | 596 | 物理 |
福建 | 厦门大学马来西亚分校 | 物理类 | 网络空间安全 | 593 | 590.9 | 589 | 物理+化学 |
【艺术类】

点击查看:厦门大学2025年分省录取分数线(汇总)