集美大学2025年福建招生计划(汇总)
注:以各省(市、自治区)招生部门公布的分专业组情况和计划数为准。 | |||||||||
批次 | 专业名称 | 首先科目 | 再选科目 | 学制 | 农村 专项 | 面向 全省 | 面向 厦门 | 学费(元/人·年) | 备注 |
提前批 | 航海技术 | 物理类 | 化学 | 四 | 59 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | ||
提前批 | 轮机工程 | 物理类 | 化学 | 四 | 31 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | ||
提前批 | 船舶电子电气工程 | 物理类 | 化学 | 四 | 14 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | ||
提前批 | 学前教育 | 历史类 | 不提科目要求 | 四 | 6 | 5 | 5460 | 师范类 | |
提前批 | 小学教育 | 历史类 | 不提科目要求 | 四 | 86 | 15 | 5460 | 师范类 | |
提前批 | 汉语言文学(师范) | 历史类 | 不提科目要求 | 四 | 129 | 30 | 5460 | 师范类 | |
提前批 | 英语(师范) | 历史类 | 不提科目要求 | 四 | 35 | 5 | 5460 | 师范类,只招英语语种考生 | |
提前批 | 学前教育 | 物理类 | 不提科目要求 | 四 | 2 | 3 | 5460 | 师范类 | |
提前批 | 小学教育 | 物理类 | 不提科目要求 | 四 | 79 | 15 | 5460 | 师范类 | |
提前批 | 汉语言文学(师范) | 物理类 | 不提科目要求 | 四 | 9 | 5 | 5460 | 师范类 | |
提前批 | 英语(师范) | 物理类 | 不提科目要求 | 四 | 13 | 5 | 5460 | 师范类,只招英语语种考生 | |
提前批 | 数学与应用数学(师范) | 物理类 | 化学 | 四 | 95 | 25 | 5460 | 师范类 | |
本科批 | 经济学 | 历史类 | 不提科目要求 | 四 | 5 | 13 | 4 | 5460 | |
本科批 | 财政学 | 历史类 | 不提科目要求 | 四 | 5 | 19 | 4 | 5460 | |
本科批 | 金融学 | 历史类 | 不提科目要求 | 四 | 5 | 34 | 4 | 5460 | |
本科批 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 不提科目要求 | 四 | 14 | 4 | 5460 | ||
本科批 | 法学 | 历史类 | 不提科目要求 | 四 | 5 | 38 | 4 | 5460 | |
本科批 | 社会工作 | 历史类 | 不提科目要求 | 四 | 20 | 4 | 5460 | ||
本科批 | 汉语言文学 | 历史类 | 不提科目要求 | 四 | 5 | 53 | 4 | 5460 | |
本科批 | 英语 | 历史类 | 不提科目要求 | 四 | 28 | 4 | 5460 | 只招英语语种考生 | |
本科批 | 日语 | 历史类 | 不提科目要求 | 四 | 24 | 5460 | |||
本科批 | 翻译 | 历史类 | 不提科目要求 | 四 | 24 | 5460 | 只招英语语种考生 | ||
本科批 | 工商管理 | 历史类 | 不提科目要求 | 四 | 5 | 23 | 4 | 5460 | |
本科批 | 市场营销 | 历史类 | 不提科目要求 | 四 | 30 | 4 | 5460 | ||
本科批 | 会计学 | 历史类 | 不提科目要求 | 四 | 5 | 28 | 4 | 5460 | |
本科批 | 审计学 | 历史类 | 不提科目要求 | 四 | 5 | 20 | 4 | 5460 | |
本科批 | 旅游管理 | 历史类 | 不提科目要求 | 四 | 16 | 5460 | |||
本科批 | 经济学 | 物理类 | 不提科目要求 | 四 | 16 | 4 | 5460 | ||
本科批 | 数字经济 | 物理类 | 不提科目要求 | 四 | 5 | 43 | 4 | 5460 | |
本科批 | 财政学 | 物理类 | 不提科目要求 | 四 | 15 | 5460 | |||
本科批 | 金融学 | 物理类 | 不提科目要求 | 四 | 5 | 14 | 4 | 5460 | |
本科批 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 不提科目要求 | 四 | 5 | 19 | 5460 | ||
本科批 | 法学 | 物理类 | 不提科目要求 | 四 | 5 | 7 | 3 | 5460 | |
本科批 | 社会工作 | 物理类 | 不提科目要求 | 四 | 8 | 5460 | |||
本科批 | 英语 | 物理类 | 不提科目要求 | 四 | 17 | 5460 | 只招英语语种考生 | ||
本科批 | 日语 | 物理类 | 不提科目要求 | 四 | 0 | 5460 | |||
本科批 | 翻译 | 物理类 | 不提科目要求 | 四 | 8 | 5460 | 只招英语语种考生 | ||
本科批 | 工程管理 | 物理类 | 不提科目要求 | 四 | 5 | 15 | 5460 | ||
本科批 | 应急管理 | 物理类 | 不提科目要求 | 四 | 10 | 5460 | |||
本科批 | 工商管理 | 物理类 | 不提科目要求 | 四 | 5 | 12 | 3 | 5460 | |
本科批 | 市场营销 | 物理类 | 不提科目要求 | 四 | 11 | 3 | 5460 | ||
本科批 | 会计学 | 物理类 | 不提科目要求 | 四 | 35 | 4 | 5460 | ||
本科批 | 审计学 | 物理类 | 不提科目要求 | 四 | 5 | 16 | 3 | 5460 | |
本科批 | 物流管理 | 物理类 | 不提科目要求 | 四 | 5 | 37 | 4 | 5460 | |
本科批 | 电子商务 | 物理类 | 不提科目要求 | 四 | 5 | 18 | 3 | 5460 | |
本科批 | 旅游管理 | 物理类 | 不提科目要求 | 四 | 5 | 5460 | |||
本科批 | 地理信息科学 | 物理类 | 地理 | 四 | 5 | 24 | 5 | 5460 | |
本科批 | 数学与应用数学 | 物理类 | 化学 | 四 | 29 | 4 | 5460 | ||
本科批 | 应用物理学 | 物理类 | 化学 | 四 | 31 | 4 | 5460 | ||
本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 化学 | 四 | 8 | 86 | 5 | 5460 | |
本科批 | 机械电子工程 | 物理类 | 化学 | 四 | 6 | 85 | 4 | 5460 | |
本科批 | 智能制造工程 | 物理类 | 化学 | 四 | 6 | 37 | 4 | 5460 | |
本科批 | 能源与动力工程 | 物理类 | 化学 | 四 | 8 | 68 | 4 | 5460 | |
本科批 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 化学 | 四 | 6 | 75 | 4 | 5460 | |
本科批 | 电子信息工程 | 物理类 | 化学 | 四 | 6 | 50 | 4 | 5460 | |
本科批 | 通信工程 | 物理类 | 化学 | 四 | 8 | 73 | 4 | 5460 | |
本科批 | 微电子科学与工程 | 物理类 | 化学 | 四 | 6 | 53 | 4 | 5460 | |
本科批 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 化学 | 四 | 8 | 53 | 4 | 5460 | |
本科批 | 人工智能 | 物理类 | 化学 | 四 | 8 | 56 | 4 | 5460 | |
本科批 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 化学 | 四 | 8 | 99 | 5 | 5460 | |
本科批 | 软件工程 | 物理类 | 化学 | 四 | 8 | 66 | 4 | 5460 | 第三、四学年学费13000元/生·年 |
本科批 | 智能科学与技术 | 物理类 | 化学 | 四 | 6 | 26 | 4 | 5460 | |
本科批 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 化学 | 四 | 8 | 51 | 4 | 5460 | |
本科批 | 网络空间安全 | 物理类 | 化学 | 四 | 6 | 54 | 4 | 5460 | |
本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 化学 | 四 | 6 | 32 | 4 | 5460 | |
本科批 | 港口航道与海岸工程 | 物理类 | 化学 | 四 | 85 | 4 | 5460 | ||
本科批 | 交通运输 | 物理类 | 化学 | 四 | 6 | 55 | 4 | 5460 | |
本科批 | 轮机工程(陆上方向) | 物理类 | 化学 | 四 | 29 | 4 | 5460 | ||
本科批 | 智慧交通 | 物理类 | 化学 | 四 | 6 | 40 | 5460 | ||
本科批 | 船舶与海洋工程 | 物理类 | 化学 | 四 | 6 | 47 | 4 | 5460 | |
本科批 | 环境工程 | 物理类 | 化学 | 四 | 30 | 4 | 5460 | ||
本科批 | 食品科学与工程 | 物理类 | 化学 | 四 | 8 | 56 | 4 | 5460 | |
本科批 | 食品质量与安全 | 物理类 | 化学 | 四 | 6 | 30 | 5460 | ||
本科批 | 生物工程 | 物理类 | 化学 | 四 | 6 | 56 | 4 | 5460 | |
本科批 | 动物科学 | 物理类 | 化学+生物 | 四 | 11 | 3 | 5460 | ||
本科批 | 水产养殖学 | 物理类 | 化学+生物 | 四 | 17 | 3 | 5460 | ||
本科批 | 海洋渔业科学与技术 | 物理类 | 化学+生物 | 四 | 7 | 3 | 5460 | ||
本科批 | 水生动物医学 | 物理类 | 化学+生物 | 四 | 6 | 3 | 5460 | ||
艺术本科批 | 音乐学 | 历史类 | 不提科目要求 | 四 | 60 | 8640 | |||
艺术本科批 | 舞蹈表演 | 历史类 | 不提科目要求 | 四 | 11 | 8640 | |||
艺术本科批 | 动画 | 历史类 | 不提科目要求 | 四 | 11 | 8640 | |||
艺术本科批 | 美术学 | 历史类 | 不提科目要求 | 四 | 50 | 8640 | |||
艺术本科批 | 视觉传达设计 | 历史类 | 不提科目要求 | 四 | 13 | 8640 | |||
艺术本科批 | 环境设计 | 历史类 | 不提科目要求 | 四 | 20 | 8640 | |||
艺术本科批 | 音乐学 | 物理类 | 不提科目要求 | 四 | 20 | 8640 | |||
艺术本科批 | 舞蹈表演 | 物理类 | 不提科目要求 | 四 | 2 | 8640 | |||
艺术本科批 | 美术学 | 物理类 | 不提科目要求 | 四 | 15 | 8640 | |||
艺术本科批 | 环境设计 | 物理类 | 不提科目要求 | 四 | 10 | 8640 | |||
体育本科批 | 体育教育 | 历史类 | 不提科目要求 | 四 | 55 | 5460 | |||
体育本科批 | 社会体育指导与管理 | 历史类 | 不提科目要求 | 四 | 15 | 5460 | |||
体育本科批 | 体育教育 | 物理类 | 不提科目要求 | 四 | 35 | 5460 | |||
体育本科批 | 社会体育指导与管理 | 物理类 | 不提科目要求 | 四 | 15 | 5460 | |||
小计 | 240 | 3097 | 310 | ||||||
合计 | 3647 |
集美大学2025年省外招生计划(汇总)
注:以各省(市、自治区)招生部门公布的招生计划为准。
北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 |
上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 |
湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 |
云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |