青岛大学2025年本科综合评价招生复试合格线(汇总)
根据山东省教育厅相关文件和《青岛大学2025年本科综合评价招生章程》的相关规定,我校6月15日组织考生进行了综合评价招生复试,6月17日组织专家对考生视频进行了评阅,按照不超过招生计划数的6倍确定复试入围考生名单,入围合格线为552.53分。现将复试入围考生名单(附件1)进行公示,公示期从6月19日至6月25日。复试入围考生名单经公示无异议后,报山东省教育招生考试院审核通过后获得我校2025年综合评价入围资格。
青岛大学2025年山东录取分数线(汇总)
【综合改革-普通类】
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 547 | 87168 | 579.05 | 651 | 521 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 控制线 |
|---|
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 教育技术学(智能教育方向) | 547 | 87168 | 551.4 | 563 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 金融学 | 548 | 84755 | 551.53 | 570 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 环境科学与工程 | 549 | 83906 | 552.08 | 563 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 预防医学 | 550 | 82049 | 554.21 | 565 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 轻化工程 | 551 | 80122 | 552.73 | 555 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 经济学 | 552 | 78162 | 554.92 | 565 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 预防医学(卓越创新班) | 554 | 75544 | 558.77 | 576 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 金融学(量化金融与金融科技创新实验班) | 554 | 75867 | 558.7 | 572 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 应用化学 | 554 | 76280 | 555.87 | 559 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 生物技术 | 555 | 73545 | 559.41 | 582 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程 | 555 | 73576 | 558.31 | 573 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 557 | 71096 | 559.59 | 565 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 经济学(数量经济学拔尖人才创新班) | 558 | 69719 | 560.05 | 569 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 药学 | 559 | 68165 | 562.33 | 570 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 标准化工程 | 559 | 67911 | 561.81 | 566 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 医学检验技术 | 560 | 66822 | 563.68 | 576 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 应用化学(拔尖人才创新班) | 560 | 67018 | 562.47 | 572 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 工业设计 | 561 | 65019 | 562.96 | 573 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 应用统计学 | 561 | 65710 | 563.57 | 572 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 护理学 | 562 | 63453 | 569.28 | 583 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 应用物理学 | 562 | 64079 | 564.1 | 569 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 563 | 62101 | 566.36 | 584 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 财政学 | 563 | 61905 | 566.08 | 582 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 应用物理学(拔尖人才创新班) | 563 | 61812 | 567.57 | 581 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学 | 563 | 62063 | 565.89 | 574 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 旅游管理 | 563 | 63087 | 563.8 | 566 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 应用心理学 | 565 | 59788 | 568.18 | 579 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理 | 566 | 58265 | 569.84 | 582 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 复合材料与工程 | 567 | 57177 | 571.67 | 580 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 567 | 56818 | 569.34 | 577 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 高分子材料与工程 | 568 | 56177 | 572 | 578 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 机械工程 | 568 | 55369 | 569.53 | 576 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 智能材料与结构 | 568 | 55657 | 569.67 | 573 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 机械工程(卓越创新班) | 569 | 54707 | 570.9 | 579 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 智能制造工程 | 569 | 54602 | 570.23 | 573 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 国际政治 | 569 | 55221 | 570 | 572 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 历史学(师范类) | 570 | 53876 | 572.9 | 583 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 国际政治(国际事务与全球治理创新班) | 570 | 53750 | 573.75 | 583 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 能源与动力工程 | 570 | 53936 | 570.77 | 582 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 571 | 52021 | 572.75 | 588 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 历史学 | 571 | 52893 | 574.23 | 583 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学(拔尖人才创新班) | 573 | 49422 | 576.2 | 589 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 集成电路设计与集成系统 | 573 | 49757 | 575.67 | 588 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 微电子科学与工程(微纳英才班) | 573 | 50013 | 574.86 | 585 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学 | 573 | 49635 | 576.67 | 584 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 机器人工程 | 573 | 49351 | 574.71 | 577 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 574 | 49007 | 575.11 | 580 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 智能科学与技术 | 575 | 47209 | 576.91 | 588 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 575 | 47505 | 576.13 | 579 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 自动化 | 577 | 45205 | 578.94 | 586 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 行政管理 | 577 | 45044 | 579.2 | 582 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 580 | 42487 | 581.1 | 614 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 581 | 40942 | 584 | 591 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 信息安全 | 581 | 41004 | 582.35 | 586 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 英语(数智语言方向) | 582 | 40463 | 583.4 | 586 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 医学影像学 | 584 | 38352 | 587.35 | 598 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 会计学 | 584 | 38229 | 585.85 | 594 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 软件工程 | 584 | 37786 | 585.8 | 594 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学 | 585 | 37202 | 588.61 | 606 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 588 | 34226 | 589.85 | 597 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学 | 590 | 32173 | 598.2 | 613 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 口腔医学 | 594 | 29064 | 598.84 | 611 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 法学 | 594 | 29218 | 596.89 | 608 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术(图灵班) | 594 | 28748 | 596.27 | 600 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 法学(涉外法治卓越创新班) | 597 | 26789 | 600.57 | 608 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学(5+3一体化) | 611 | 17800 | 616.49 | 626 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学(5+3一体化,沈福彭班) | 627 | 10096 | 630.8 | 651 | 521 |
中外合作办学
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 504 | 176051 | 533.67 | 568 | 521 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 生物技术(中外合作办学) | 504 | 176051 | 513.94 | 544 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 544 | 91978 | 551.18 | 568 | 521 |
地方专项
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 516 | 147598 | 552.13 | 581 | 521 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 服装设计与工程 | 516 | 147598 | 520.4 | 525 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 纺织工程(卓越创新班) | 526 | 126887 | 529.45 | 535 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 环境科学与工程 | 535 | 109187 | 538.27 | 547 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 轻化工程 | 536 | 106314 | 541.95 | 549 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 金融学 | 541 | 97090 | 544.2 | 548 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 旅游管理 | 545 | 90498 | 548.8 | 559 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 复合材料与工程 | 550 | 81971 | 552.6 | 556 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 化学工程与工艺 | 551 | 80675 | 554.47 | 565 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 高分子材料与工程 | 552 | 78648 | 555.9 | 560 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 护理学 | 553 | 76748 | 558.67 | 566 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 标准化工程 | 553 | 77329 | 556.2 | 560 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 应用物理学 | 554 | 74928 | 556.6 | 564 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 应用统计学 | 558 | 68977 | 560.8 | 563 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 行政管理 | 560 | 67355 | 562.8 | 570 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 国际政治 | 561 | 65648 | 565 | 574 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 信息管理与信息系统 | 563 | 62365 | 563.8 | 565 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 测控技术与仪器 | 564 | 60884 | 565.2 | 567 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 机械工程 | 566 | 58639 | 567.13 | 568 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 能源与动力工程 | 569 | 54876 | 570.4 | 575 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 光电信息科学与工程 | 573 | 50250 | 573 | 573 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 地方专项 | 信息安全 | 579 | 42972 | 579.8 | 581 | 521 |
省属公费师范生
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 587 | 35635 | 598.44 | 620 | 521 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 587 | 35635 | 588 | 591 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 591 | 32123 | 592.43 | 594 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向泰安市就业) | 593 | 30395 | 596.38 | 603 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 593 | 30395 | 596 | 599 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向聊城市就业) | 595 | 28704 | 605.67 | 616 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向临沂市就业) | 599 | 25787 | 602.71 | 614 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 599 | 25787 | 603.5 | 608 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向济宁市就业) | 599 | 25787 | 600 | 602 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向泰安市就业) | 604 | 22343 | 605 | 606 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向日照市就业) | 615 | 15730 | 615 | 615 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向威海市就业) | 617 | 14643 | 617 | 617 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向烟台市就业) | 620 | 13205 | 620 | 620 | 521 |
综合评价
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 没有找到符合条件的数据 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
|---|
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 服装设计与工程(科技时尚创新实验班) | 542.51 | 547.29 | 558.89 | -- |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 国际经济与贸易(跨境电子商务创新实验班) | 552.81 | 559.22 | 570.36 | -- |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 生物技术(巴斯德创新实验班) | 561.6 | 566.07 | 576.84 | -- |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 行政管理(公共管理数据科学创新实验班) | 568.56 | 577.98 | 600.31 | -- |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 英语(语言大数据创新实验班) | 568.96 | 576.74 | 591.59 | -- |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 生物技术(华大基因创新实验班) | 569.6 | 577.78 | 593.75 | -- |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 综合评价 | 英语(上合英俄双语创新实验班) | 575.05 | 582.2 | 599.21 | -- |
艺术类
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
|---|
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 艺术类 | 广播电视编导 | 552 | 557.56 | 567 | -- |
面相青岛生
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 面向青岛招生 | 504 | 176995 | 551.12 | 594 | 521 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 面向青岛招生 | 教育技术学(智能教育方向) | 504 | 176995 | 515 | 543 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 面向青岛招生 | 物理学(师范类) | 522 | 134799 | 529.13 | 541 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 面向青岛招生 | 非织造材料与工程 | 524 | 131202 | 529.2 | 553 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 面向青岛招生 | 经济学 | 527 | 125174 | 539.2 | 548 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 面向青岛招生 | 纺织工程(卓越创新班) | 527 | 124775 | 531 | 544 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 面向青岛招生 | 化学(师范类) | 528 | 122931 | 536.11 | 556 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 面向青岛招生 | 金融学 | 529 | 120520 | 531.3 | 535 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 面向青岛招生 | 经济学(数量经济学拔尖人才创新班) | 531 | 117311 | 540.8 | 559 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 面向青岛招生 | 轻化工程 | 535 | 108541 | 543.2 | 550 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 面向青岛招生 | 供应链管理 | 536 | 106733 | 544.5 | 566 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 面向青岛招生 | 金融学(量化金融与金融科技创新实验班) | 537 | 104825 | 545 | 555 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 面向青岛招生 | 环境科学与工程 | 537 | 104375 | 541.9 | 551 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 面向青岛招生 | 数学与应用数学(师范类) | 542 | 96028 | 548.4 | 573 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 面向青岛招生 | 应用化学 | 544 | 92117 | 546.3 | 550 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 面向青岛招生 | 朝鲜语(韩国与东北亚区域方向) | 548 | 85519 | 550.4 | 554 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 面向青岛招生 | 旅游管理 | 549 | 84333 | 552.42 | 561 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 面向青岛招生 | 高分子材料与工程 | 550 | 82562 | 553.59 | 565 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 面向青岛招生 | 法语(国际组织与区域治理方向) | 552 | 79664 | 557.3 | 566 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 面向青岛招生 | 德语(语言数据应用) | 552 | 79659 | 555.09 | 560 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 面向青岛招生 | 日语(数智语言方向) | 553 | 77916 | 558 | 567 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 面向青岛招生 | 广播电视编导 | 553 | 77698 | 555.2 | 559 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 面向青岛招生 | 地理科学(师范类) | 554 | 75013 | 560.22 | 570 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 面向青岛招生 | 护理学 | 554 | 76367 | 557.67 | 568 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 面向青岛招生 | 西班牙语(拉美区域方向) | 554 | 76361 | 557.2 | 563 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 面向青岛招生 | 智能材料与结构 | 555 | 74341 | 557 | 561 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 面向青岛招生 | 复合材料与工程 | 556 | 72893 | 558 | 561 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 面向青岛招生 | 思想政治教育(师范类) | 566 | 58047 | 569.63 | 580 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 面向青岛招生 | 英语(师范类) | 566 | 58043 | 570.65 | 575 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 面向青岛招生 | 汉语言文学(师范类) | 576 | 46812 | 579.8 | 592 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 面向青岛招生 | 临床医学 | 592 | 30979 | 592.5 | 594 | 521 |
【艺术体育类】
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
|---|
| 2025 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(小号) | 470 | 473 | 476 | -- |
| 2025 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(吉他) | 476 | 476 | 476 | -- |
| 2025 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(马林巴) | 482 | 487 | 492 | -- |
| 2025 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 舞蹈学 | 488 | 492.5 | 496 | -- |
| 2025 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(大提琴) | 489 | 489.33 | 490 | -- |
| 2025 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(中提琴) | 489 | 489.5 | 490 | -- |
| 2025 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(单簧管) | 490 | 493.5 | 497 | -- |
| 2025 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(小提琴) | 491 | 494.75 | 502 | -- |
| 2025 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(二胡) | 500 | 502.5 | 505 | -- |
| 2025 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(手风琴) | 500 | 501.5 | 503 | -- |
| 2025 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(长笛) | 501 | 502 | 503 | -- |
| 2025 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(流行) | 512 | 512 | 512 | -- |
| 2025 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(声乐方向) | 513 | 514.92 | 521 | -- |
| 2025 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学 | 515 | 517.1 | 523 | -- |
| 2025 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(钢琴) | 516 | 519.17 | 524 | -- |
| 2025 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 517 | 520.1 | 530 | -- |
| 2025 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(扬琴) | 519 | 519 | 519 | -- |
| 2025 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(民族) | 520 | 521.2 | 523 | -- |
| 2025 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 表演(服装表演方向) | 521 | 527.9 | 540 | -- |
| 2025 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(美声) | 521 | 524.78 | 533 | -- |
| 2025 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 绘画 | 522 | 526.28 | 580 | -- |
| 2025 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 环境设计 | 525 | 527.33 | 533 | -- |
| 2025 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(长号) | 525 | 525 | 525 | -- |
| 2025 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(琵琶) | 526 | 532.5 | 539 | -- |
| 2025 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(筝) | 527 | 528 | 529 | -- |
| 2025 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(双簧管) | 528 | 528 | 528 | -- |
| 2025 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(钢琴) | 529 | 535.31 | 547 | -- |
| 2025 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(圆号) | 529 | 529 | 529 | -- |
| 2025 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 535 | 538.9 | 568 | -- |
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
|---|
| 2025 | 山东 | 体育(不分文理) | 体育类 | 626 | 628.5 | 635 | -- |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
|---|
| 2025 | 山东 | 体育(不分文理) | 体育类 | 体育教育(师范类) | 626 | 628.5 | 635 | -- |
点击查看:青岛大学2025年分省录取分数线(汇总)