青岛科技大学2025年普通本科招生计划(汇总)
青岛科技大学2025年山东省综合评价招生计划
2025年山东省综合评价招生计划 | |||||
科类 | 专业名称 | 山东 | 学制 | 学费 | 招生批次 |
综合改革 | 法学 | 10 | 四年 | 5060 | 提前批 |
英语 | 10 | 四年 | 5280 | ||
编辑出版学 | 10 | 四年 | 4400 | ||
数学与应用数学 | 8 | 四年 | 5500 | ||
应用物理学 | 8 | 四年 | 6600 | ||
化学 | 10 | 四年 | 6325 | ||
金属材料工程 | 12 | 四年 | 6600 | ||
高分子材料与工程(橡胶工程方向)(卓越计划) | 10 | 四年 | 6600 | ||
功能材料 | 12 | 四年 | 6325 | ||
过程装备与控制工程 | 8 | 四年 | 6600 | ||
新能源科学与工程 | 8 | 四年 | 6600 | ||
计算机科学与技术 | 5 | 四年 | 6600 | ||
环境工程(智慧环境与低碳技术方向) | 17 | 四年 | 6600 | ||
化学工程与工艺 | 10 | 四年 | 6600 | ||
生物工程 | 10 | 四年 | 6325 | ||
合成生物学 | 7 | 四年 | 5500 | ||
工商管理(数智企业管理方向) | 5 | 四年 | 6600 | ||
财务管理 | 5 | 四年 | 6600 | ||
工业设计 | 5 | 四年 | 6325 |
青岛科技大学2025年山东省地方专项招生计划
2025年山东地方专项招生计划 | |||||
科类 | 专业名称 | 山东 | 学制 | 学费 | 招生批次 |
综合改革 | △合计 | 180 | 常规本科批 | ||
社会工作 | 10 | 四年 | 5060 | ||
德语 | 10 | 四年 | 4400 | ||
编辑出版学 | 10 | 四年 | 4400 | ||
应用统计学 | 10 | 四年 | 5500 | ||
能源化学 | 10 | 四年 | 5500 | ||
无机非金属材料工程 | 10 | 四年 | 6600 | ||
高分子材料与工程(塑料工程方向)(卓越计划) | 22 | 四年 | 6600 | ||
功能材料 | 10 | 四年 | 6325 | ||
材料成型及控制工程 | 13 | 四年 | 6325 | ||
测控技术与仪器 | 9 | 四年 | 6600 | ||
微电子科学与工程 | 9 | 四年 | 5500 | ||
环境工程 | 10 | 四年 | 6600 | ||
化学工程与工艺 | 25 | 四年 | 6600 | ||
合成生物学 | 13 | 四年 | 5500 | ||
国际经济与贸易 | 9 | 四年 | 6600 |
青岛科技大学2025年高密校区招生计划(汇总)
2025年高密校区招生计划(校区代码Y003) | |||||||
科类 | 学院 | 专业名称 | 合计 | 山东 | 学制 | 招生批次 | 学费(元/生/年) |
综合改革 | 高密校区 | 合计 | 1645 | 1645 | 常规批 | ||
化学工程与工艺 | 120 | 120 | 四年 | 6600 | |||
国际经济与贸易 | 180 | 180 | 四年 | 6600 | |||
计算机科学与技术 | 200 | 200 | 四年 | 6600 | |||
英语 | 120 | 120 | 四年 | 5280 | |||
高分子材料与工程 | 120 | 120 | 四年 | 6600 | |||
机械工程 | 200 | 200 | 四年 | 6600 | |||
电气工程及其自动化 | 120 | 120 | 四年 | 6325 | |||
财务管理 | 180 | 180 | 四年 | 6600 | |||
自动化 | 120 | 120 | 四年 | 6600 | |||
法学 | 90 | 90 | 四年 | 5060 | |||
社会工作 | 95 | 95 | 四年 | 5060 | |||
环境设计 | 50 | 50 | 四年 | 艺术本科批 | 8800 | ||
视觉传达设计 | 50 | 50 | 四年 | 8800 |
青岛科技大学2025年合作办学招生计划(汇总)
2025年合作办学招生计划 | ||||||||||||||||||||
学院 | 专业名称 | 2025年计划 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 四川 | 贵州 | 学制 | 学费(元/生/年) |
⊕合计 | 1240 | 28 | 11 | 10 | 10 | 10 | 5 | 28 | 20 | 10 | 1039 | 30 | 10 | 10 | 6 | 10 | 3 | |||
崂山校区 | 机械工程(中德合作办学) | 110 | 8 | 12 | 5 | 73 | 12 | 四年 | 68000 | |||||||||||
自动化(中德合作办学) | 110 | 8 | 6 | 5 | 85 | 6 | 四年 | 68000 | ||||||||||||
应用化学(中德合作办学) | 50 | 12 | 10 | 10 | 6 | 12 | 四年 | 68000 | ||||||||||||
自动化(中德合作办学)(智能工程方向) | 80 | 80 | 四年 | 68000 | ||||||||||||||||
材料成型及控制工程(中韩合作办学) | 120 | 120 | 四年 | 58000 | ||||||||||||||||
机械工程(中韩合作办学) | 120 | 120 | 四年 | 58000 | ||||||||||||||||
自动化(中法合作) | 100 | 100 | 四年 | 58000 | ||||||||||||||||
四方校区 | 高分子材料与工程(中韩合作) | 90 | 90 | 四年 | 58000 | |||||||||||||||
应用化学(中美合作办学) | 60 | 60 | 四年 | 58000 | ||||||||||||||||
中德生态园校区 | 化学工程与工艺(中德合作办学) | 90 | 5 | 4 | 5 | 5 | 68 | 3 | 四年 | 68000 | ||||||||||
复合材料与工程(中德合作办学) | 120 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 87 | 3 | 3 | 四年 | 68000 | |||||||||
化学工程与工艺(中德合作办学)(低碳技术方向) | 90 | 90 | 四年 | 68000 | ||||||||||||||||
崂山校区 | ⊕艺术(文)合计 | 100 | 10 | 60 | 10 | 10 | 10 | 四年 | ||||||||||||
动画(中英合作办学) | 100 | 10 | 60 | 10 | 10 | 10 | 四年 | 68000 | ||||||||||||
联系方式: 中德合作办学(机械工程、自动化、应用化学)咨询电话(0532)88958985\88959131\88959176; 中德合作办学(化学工程与工艺、复合材料与工程)咨询电话(0532)83155761\83155762\83155701; 中美合作办学(应用化学)咨询电话(0532)84023927; 中韩合作办学(高分子材料与工程)咨询电话(0532)84022763\84022725; 中法合作办学(自动化)咨询电话(0532)88959929\88959800; 中韩合作办学(机械工程、材料成型及控制工程)咨询电话(0532)88959500\88956166; 中英合作办学(动画)咨询电话(0532)88959182。 |