青岛科技大学2025年综合评价招生入围分数线(汇总)
我校2025年综合评价招生考试已经结束,根据上级文件和《青岛科技大学2025年本科综合评价招生章程》的规定,学校确定了今年综合评价招生考试的入围名单,公示如下,公示期为2025年6月22日-2025年6月27日,咨询电话0532-88957996。
对于成绩有异议的考生,请填写复核申请表(见附件),发送至邮箱zsb@qust.edu.cn。我校办理成绩复核,以收到复核申请表为准,我校仅对各项成绩加和进行复核,不再组织专家进行评分。
入围考生须参加山东省2025年统一高考,录取批次安排在本科提前批录取,高考成绩不低于山东省2025年普通高校特殊类型招生控制线线下20分。
我校综合评价招生录取规则为:分数优先,即:对于进档考生,按综合评价综合成绩从高到低择优录取;
综合评价综合成绩=综合素质测试成绩×30%+高考总分×100÷750×70%
青岛科技大学2025年港澳台联招录取情况统计(汇总)
| 2025年港澳台联招录取情况统计 | |||||
| ★总计 | 录取数 | 10 | |||
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
| 法学 | 普通类 | 459 | 459 | 459 | 1 |
| 工商管理 | 普通类 | 468 | 461 | 464.3 | 3 |
| 机械工程 | 普通类 | 532 | 514 | 520.3 | 3 |
| 化学工程与工艺 | 普通类 | 525 | 514 | 518.3 | 3 |
青岛科技大学2025年艺术、体育录取情况统计(汇总)
| 2025年艺术体育类专业录取情况统计 | |||||||||||
| 省份 | 专业 | 录取人数 | 录取文化成绩 | 录取专业成绩 | 录取综合分 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 山东 | 动画 | 18 | 507 | 402 | 435.56 | 262.40 | 220.20 | 249.06 | 531.50 | 528.00 | 529.10 |
| 动画(中英合作办学) | 60 | 460 | 335 | 396.18 | 252.40 | 200.60 | 229.77 | 525.50 | 477.25 | 485.31 | |
| 绘画 | 19 | 503 | 371 | 425.26 | 265.40 | 212.60 | 244.79 | 524.50 | 516.75 | 518.62 | |
| 视觉传达设计 | 29 | 508 | 380 | 449.69 | 272.00 | 221.20 | 244.74 | 533.50 | 530.00 | 530.77 | |
| 环境设计 | 35 | 530 | 373 | 437.46 | 266.20 | 202.40 | 240.21 | 523.75 | 517.25 | 518.99 | |
| 公共艺术 | 31 | 504 | 373 | 428.71 | 266.40 | 211.40 | 241.79 | 524.00 | 514.25 | 516.59 | |
| 艺术与科技 | 52 | 504 | 401 | 447.88 | 261.80 | 217.60 | 240.38 | 530.50 | 522.00 | 524.42 | |
| 环境设计(高密校区) | 50 | 496 | 361 | 415.34 | 256.40 | 201.40 | 235.74 | 510.50 | 499.75 | 502.35 | |
| 视觉传达设计(高密校区) | 50 | 490 | 375 | 434.94 | 261.00 | 217.60 | 238.49 | 523.00 | 513.25 | 515.58 | |
| 休闲体育 | 45 | 462 | 293 | 357.56 | 100.00 | 90.26 | 95.85 | 616.29 | 607.50 | 610.47 | |
| 江西 | 动画 | 2 | 447 | 395 | 421.00 | 279.67 | 261.00 | 270.34 | 549.75 | 547.09 | 548.42 |
| 绘画 | 5 | 437 | 397 | 417.60 | 277.67 | 261.67 | 269.53 | 546.41 | 545.25 | 545.72 | |
| 视觉传达设计 | 3 | 424 | 397 | 410.67 | 279.67 | 268.00 | 274.00 | 548.41 | 547.00 | 547.83 | |
| 环境设计 | 4 | 532 | 414 | 455.50 | 270.67 | 223.67 | 254.34 | 546.91 | 544.84 | 545.67 | |
| 公共艺术 | 2 | 443 | 400 | 421.50 | 276.00 | 260.33 | 268.17 | 546.91 | 545.00 | 545.96 | |
| 新疆 | 动画 | 2 | 437 | 325 | 381.00 | 264.00 | 220.00 | 242.00 | 494.00 | 493.00 | 493.50 |
| 视觉传达设计 | 2 | 382 | 362 | 372.00 | 253.00 | 245.00 | 249.00 | 497.00 | 497.00 | 497.00 | |
| 山西 | 动画 | 2 | 458 | 449 | 453.50 | 226.40 | 224.00 | 225.20 | 509.00 | 507.50 | 508.25 |
| 绘画 | 4 | 444 | 418 | 428.00 | 235.60 | 225.80 | 231.80 | 504.25 | 503.00 | 503.75 | |
| 视觉传达设计 | 3 | 458 | 438 | 451.00 | 231.60 | 224.20 | 226.80 | 509.25 | 508.50 | 509.00 | |
| 公共艺术 | 4 | 464 | 415 | 429.50 | 236.40 | 216.20 | 230.65 | 505.00 | 502.00 | 503.06 | |
| 湖南 | 绘画 | 6 | 474 | 401 | 447.17 | 265.00 | 234.00 | 245.00 | 306.50 | 305.10 | 305.65 |
| 视觉传达设计 | 2 | 481 | 473 | 477.00 | 237.00 | 233.00 | 235.00 | 307.80 | 307.40 | 307.60 | |
| 环境设计 | 4 | 452 | 426 | 441.25 | 253.00 | 242.00 | 247.00 | 305.80 | 304.90 | 305.28 | |
| 动画(中英合作办学) | 10 | 466 | 362 | 408.90 | 260.00 | 228.00 | 241.00 | 299.40 | 289.00 | 291.37 | |
| 广西 | 动画 | 2 | 418 | 357 | 387.50 | 265.00 | 244.00 | 254.50 | 515.00 | 514.00 | 514.50 |
| 视觉传达设计 | 4 | 420 | 360 | 395.75 | 268.00 | 243.00 | 252.50 | 515.00 | 512.00 | 513.50 | |
| 江苏 | 动画(中外合作办学) | 10 | 494 | 408 | 447.80 | 256.00 | 202.00 | 234.30 | 514.00 | 497.00 | 503.00 |
| 绘画 | 3 | 457 | 445 | 451.67 | 255.00 | 248.00 | 251.00 | 522.00 | 522.00 | 522.00 | |
| 视觉传达设计 | 3 | 467 | 421 | 450.33 | 269.00 | 243.00 | 252.33 | 523.00 | 522.00 | 522.67 | |
| 公共艺术 | 5 | 501 | 446 | 476.20 | 254.00 | 220.00 | 235.60 | 522.00 | 521.00 | 521.60 | |
| 艺术与科技 | 3 | 455 | 434 | 443.00 | 262.00 | 251.00 | 257.00 | 524.00 | 522.00 | 522.67 | |
| 陕西 | 绘画 | 2 | 360 | 335 | 347.50 | 261.00 | 254.00 | 257.50 | 497.50 | 493.75 | 495.63 |
| 视觉传达设计 | 2 | 470 | 408 | 439.00 | 244.00 | 216.00 | 230.00 | 509.00 | 505.00 | 507.00 | |
| 公共艺术 | 2 | 421 | 395 | 408.00 | 221.00 | 220.00 | 220.50 | 485.50 | 473.75 | 479.63 | |
| 辽宁 | 动画 | 2 | 495 | 494 | 494.50 | 247.20 | 246.00 | 246.60 | 72.50 | 72.40 | 72.45 |
| 视觉传达设计 | 3 | 499 | 485 | 490.00 | 241.80 | 235.80 | 240.13 | 71.40 | 71.10 | 71.23 | |
| 安徽 | 动画 | 2 | 436 | 421 | 428.50 | 252.66 | 247.33 | 250.00 | 527.17 | 526.34 | 526.75 |
| 绘画 | 4 | 474 | 402 | 445.75 | 262.33 | 230.33 | 242.50 | 528.92 | 524.92 | 526.00 | |
| 环境设计 | 3 | 461 | 393 | 419.33 | 262.67 | 236.01 | 252.34 | 525.52 | 524.85 | 525.10 | |
| 公共艺术 | 2 | 446 | 438 | 442.00 | 244.67 | 241.33 | 243.00 | 524.85 | 524.67 | 524.76 | |
| 湖北 | 动画(中英合作办学) | 10 | 434 | 366 | 402.40 | 244.00 | 195.00 | 219.40 | 590.40 | 581.20 | 585.20 |
| 视觉传达设计 | 2 | 474 | 406 | 440.00 | 253.00 | 211.00 | 232.00 | 632.40 | 628.40 | 630.40 | |
| 黑龙江 | 绘画 | 2 | 439 | 427 | 433.00 | 228.00 | 221.00 | 224.50 | 484.40 | 484.20 | 484.30 |
| 视觉传达设计 | 5 | 449 | 380 | 405.40 | 258.00 | 223.00 | 245.40 | 494.40 | 485.00 | 488.64 | |
| 公共艺术 | 2 | 435 | 370 | 402.50 | 262.00 | 229.00 | 245.50 | 490.00 | 484.00 | 487.00 | |
| 四川 | 动画(中外合作办学) | 10 | 433 | 378 | 408.40 | 254.68 | 237.67 | 245.44 | 528.60 | 503.85 | 511.01 |
| 视觉传达设计 | 2 | 495 | 449 | 472.00 | 251.68 | 241.34 | 246.51 | 549.18 | 544.10 | 546.64 | |
| 环境设计 | 4 | 452 | 436 | 444.00 | 259.68 | 252.34 | 256.18 | 544.10 | 540.93 | 542.23 | |
| 公共艺术 | 2 | 448 | 445 | 446.50 | 254.68 | 254.01 | 254.35 | 541.52 | 540.85 | 541.19 | |
青岛科技大学2025年综合评价录取情况统计(汇总)
| 2025年山东综合评价录取情况统计 | |||||||||
| 省份 | 类别 | 专业 | 录取人数 | 高考分 | 综合分 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
| 山东 | 普通类 | 工商管理(数智企业管理方向) | 5 | 550 | 530 | 541 | 76.69 | 75.83 | 76.33 |
| 数学与应用数学 | 8 | 556 | 530 | 543.25 | 77.07 | 75.10 | 75.85 | ||
| 应用物理学 | 8 | 553 | 521 | 537.63 | 77.61 | 74.59 | 75.53 | ||
| 化学 | 10 | 550 | 517 | 530.8 | 75.33 | 73.88 | 74.37 | ||
| 过程装备与控制工程 | 8 | 550 | 528 | 542.13 | 75.88 | 74.82 | 75.19 | ||
| 金属材料工程 | 12 | 536 | 507 | 523.33 | 74.27 | 73.32 | 73.67 | ||
| 高分子材料与工程(橡胶工程方向) | 10 | 564 | 533 | 547.8 | 77.49 | 75.90 | 76.51 | ||
| 功能材料 | 12 | 538 | 514 | 528.75 | 75.16 | 73.99 | 74.38 | ||
| 新能源科学与工程 | 8 | 566 | 539 | 550.88 | 77.92 | 76.45 | 76.90 | ||
| 计算机科学与技术 | 5 | 575 | 555 | 567.4 | 78.50 | 77.75 | 78.09 | ||
| 化学工程与工艺 | 10 | 551 | 527 | 536.5 | 76.28 | 74.59 | 75.25 | ||
| 法学 | 10 | 584 | 551 | 567.7 | 79.66 | 78.42 | 78.94 | ||
| 英语 | 10 | 558 | 523 | 540 | 76.85 | 75.28 | 75.83 | ||
| 编辑出版学 | 10 | 558 | 528 | 544.6 | 76.92 | 75.21 | 76.01 | ||
| 财务管理 | 5 | 568 | 552 | 561.6 | 78.32 | 77.42 | 77.96 | ||
| 工业设计 | 5 | 544 | 517 | 531.4 | 76.02 | 73.84 | 74.61 | ||
| 合成生物学 | 7 | 528 | 517 | 524.57 | 74.14 | 72.48 | 73.32 | ||
| 环境工程(智慧环境与低碳技术方向) | 17 | 539 | 504 | 518.59 | 74.21 | 72.32 | 73.27 | ||
| 生物工程 | 10 | 533 | 506 | 520.7 | 73.81 | 72.38 | 73.15 | ||
青岛科技大学2025年高密校区录取情况统计(汇总)
| 2025年高密校区录取情况统计 | |||||
| ★总计 | 1547 | ||||
| 专业名称 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
| 化学工程与工艺(高密校区) | 120 | 541 | 512 | 516.8 | 157047 |
| 国际经济与贸易(高密校区) | 180 | 552 | 525 | 529.4 | 128532 |
| 计算机科学与技术(高密校区) | 200 | 571 | 546 | 548.7 | 88585 |
| 英语(高密校区) | 120 | 548 | 527 | 530.4 | 125262 |
| 高分子材料与工程(高密校区) | 120 | 541 | 516 | 521.6 | 149046 |
| 机械工程(高密校区) | 200 | 556 | 527 | 531.5 | 123944 |
| 电气工程及其自动化(高密校区) | 120 | 564 | 550 | 553.1 | 81912 |
| 财务管理(高密校区) | 180 | 566 | 547 | 549.4 | 87843 |
| 自动化(高密校区) | 120 | 561 | 542 | 544.0 | 96311 |
| 法学(高密校区) | 92 | 579 | 560 | 563.4 | 66923 |
| 社会工作(高密校区) | 95 | 539 | 524 | 527.5 | 131803 |
青岛科技大学2025年各省市录取情况一览表
| 2025年各省市招生录取情况统计表 | |||||||||||||||
| 省份 | 批次类别 | 录取数 | 历史类 | 物理类(综合改革) | |||||||||||
| 历史类 | 物理类 | 控制分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 最高分 位次 | 最低分 位次 | 控制分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 最高分 位次 | 最低分 位次 | ||||
| 本科批 | 特殊类 | 本科批 | 特殊类 | ||||||||||||
| 北京 | 本科批 | 5 | 430 | 519 | / | / | / | / | 430 | 519 | 542 | 528 | 26244 | 30009 | |
| 天津 | 本科批 | 50 | 476 | 562 | / | / | / | / | 476 | 562 | 595 | 561 | 14133 | 22809 | |
| 河北 | 本科批 | 11 | 127 | 477 | 527 | 591 | 562 | 8190 | 17629 | 459 | 499 | 605 | 561 | 23383 | 66470 |
| 山西 | 本科批 | / | 77 | 443 | 534 | / | / | / | / | 419 | 507 | 579 | 541 | 17314 | 34575 |
| 内蒙古 | 本科批 | 9 | 31 | 418 | 513 | 584 | 558 | 2414 | 4175 | 375 | 487 | 576 | 535 | 10580 | 20057 |
| 辽宁 | 本科批 | / | 55 | 437 | 522 | / | / | / | / | 367 | 515 | 597 | 528 | 14589 | 42898 |
| 吉林 | 本科批 | 6 | 44 | 384 | 493 | 541 | 510 | 4489 | 7144 | 340 | 479 | 554 | 535 | 13530 | 17587 |
| 黑龙江 | 本科批 | 9 | 72 | 405 | 480 | 523 | 493 | 5616 | 8945 | 360 | 427 | 582 | 526 | 9334 | 23694 |
| 上海 | 本科批 | 9 | 402 | 505 | / | / | / | / | 402 | 505 | 524 | 452 | 17497 | 37654 | |
| 江苏 | 本科批 | / | 46 | 482 | 537 | / | / | / | / | 463 | 519 | 581 | 558 | 54119 | 82292 |
| 浙江 | 本科批 | 33 | 第一段490 | 第二段268 | / | / | / | / | 第一段490 | 第二段268 | 591 | 535 | 62803 | 131398 | |
| 特殊类型招生控制线 592 | 特殊类型招生控制线 592 | ||||||||||||||
| 安徽 | 本科批 | / | 90 | 477 | 515 | / | / | / | / | 461 | 514 | 595 | 571 | 30543 | 49685 |
| 福建 | 本科批 | 4 | 71 | 450 | 531 | 532 | 524 | 9285 | 10480 | 441 | 520 | 579 | 542 | 20738 | 39897 |
| 江西 | 本科批 | / | 64 | 486 | 539 | / | / | / | / | 429 | 505 | 565 | 533 | 25122 | 49100 |
| 山东 | 本科批 | 3669 | 第一段 | 第二段 | / | / | / | / | 第一段 | 第二段 | 598 | 527 | 26492 | 126019 | |
| 地方专项 | 180 | 441 | 150 | / | / | / | / | 441 | 150 | 565 | 516 | 60437 | 149946 | ||
| 高密校区 | 1547 | 特殊类型招生控制线:521 | / | / | / | / | 特殊类型招生控制线:521 | 579 | 512 | 43708 | 159068 | ||||
| 河南 | 本科批 | 5 | 86 | 471 | 552 | 578 | 557 | 13095 | 22635 | 427 | 535 | 610 | 593 | 35524 | 54059 |
| 国家专项 | / | 10 | / | / | / | / | 602 | 582 | 43771 | 68439 | |||||
| 湖北 | 本科批 | 6 | 92 | 442 | 536 | 561 | 555 | 10797 | 12384 | 426 | 516 | 566 | 533 | 32837 | 58100 |
| 湖南 | 本科批 | 7 | 85 | 466 | 503 | 547 | 526 | 11547 | 17578 | 405 | 476 | 559 | 519 | 38509 | 71119 |
| 广西 | 本科批 | / | 89 | 402 | 518 | / | / | / | / | 370 | 495 | 549 | 490 | 24988 | 62489 |
| 广东 | 本科批 | / | 51 | 464 | 557 | / | / | / | / | 436 | 534 | 571 | 526 | 54542 | 119647 |
| 海南 | 本科批 | 30 | 480 | 568 | / | / | / | / | 480 | 568 | 603 | 562 | 11640 | 20421 | |
| 重庆 | 本科批 | 2 | 28 | 438 | 515 | 526 | 519 | 11622 | 13219 | 425 | 498 | 565 | 528 | 24885 | 44745 |
| 四川 | 本科批 | / | 89 | 467 | 533 | / | / | / | / | 438 | 518 | 570 | 550 | 45869 | 65638 |
| 贵州 | 本科批 | 26 | 110 | 458 | 517 | 571 | 496 | 5205 | 23352 | 387 | 483 | 557 | 483 | 20580 | 65977 |
| 云南 | 本科批 | 13 | 63 | 465 | 535 | 556 | 518 | 9401 | 20803 | 430 | 495 | 580 | 543 | 16983 | 35181 |
| 国家专项(一志愿) | 5 | 24 | 551 | 538 | 10653 | 14239 | 566 | 523 | 23188 | 47398 | |||||
| 陕西 | 本科批 | 17 | 37 | 414 | 497 | 558 | 531 | 6357 | 10671 | 394 | 473 | 558 | 520 | 24796 | 42965 |
| 国家专项 | / | 30 | / | / | / | / | 520 | 498 | 42965 | 56448 | |||||
| 甘肃 | 本科批 | 3 | 28 | 412 | 500 | 484 | 471 | 10678 | 12998 | 374 | 475 | 545 | 514 | 13354 | 23242 |
| 国家专项 | / | 30 | / | / | / | / | 527 | 505 | 18718 | 26616 | |||||
| 青海 | 本科一批 | 2 | 6 | 405 | 450 | 448 | 442 | 3328 | 3686 | 350 | 420 | 460 | 444 | 6276 | 7712 |
| 国家专项 | / | 15 | / | / | / | / | 481 | 417 | 4596 | 10823 | |||||
| 宁夏 | 本科批 | 11 | 29 | 404 | 482 | 500 | 468 | 2504 | 4265 | 372 | 441 | 511 | 476 | 5950 | 10188 |
| 新疆 | 本科批 | 9 | 34 | 文史本科一批 | 文史本科二批 | 506 | 468 | / | 理工本科一批 | 理工本科二批 | 503 | 431 | / | ||
| 451 | 339 | 421 | 280 | ||||||||||||
| 南单对口(单列) | / | 17 | 384 | 319 | / | / | 350 | 276 | 477 | 440 | |||||
| 南单(定向)(一志愿) | 2 | 9 | 466 | 452 | 454 | 423 | |||||||||
青岛科技大学2025年各省市详细录取情况统计
【天津】 【贵州】 【浙江】 【黑龙江】 【内蒙古】 【广东】