青岛农业大学2025年公费农科生招生计划

青岛农业大学2025年山东招生计划(汇总)
【综合改革】
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 批次 | 选考科目 |
---|
2025 | 山东 | 普通类 | 会计学 | 综合改革 | 130 | 普通批 | 无选考科目要求 |
2025 | 山东 | 普通类 | 传播学 | 综合改革 | 55 | 普通批 | 无选考科目要求 |
2025 | 山东 | 普通类 | 公共事业管理 | 综合改革 | 150 | 普通批 | 无选考科目要求 |
2025 | 山东 | 普通类 | 农业智能装备工程 | 综合改革 | 60 | 普通批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 普通类 | 农业机械化及其自动化 | 综合改革 | 54 | 普通批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 普通类 | 农业资源与环境 | 综合改革 | 70 | 普通批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 普通类 | 农学 | 综合改革 | 120 | 普通批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 普通类 | 农林经济管理 | 综合改革 | 120 | 普通批 | 无选考科目要求 |
2025 | 山东 | 普通类 | 制药工程 | 综合改革 | 96 | 普通批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 普通类 | 功能材料 | 综合改革 | 70 | 普通批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 普通类 | 动物医学 | 综合改革 | 210 | 普通批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 普通类 | 动物科学 | 综合改革 | 104 | 普通批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 普通类 | 动物药学 | 综合改革 | 70 | 普通批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 综合改革 | 70 | 普通批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 普通类 | 园林 | 综合改革 | 120 | 普通批 | 生物 |
2025 | 山东 | 普通类 | 园艺 | 综合改革 | 50 | 普通批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 普通类 | 土地科学与技术 | 综合改革 | 16 | 普通批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 普通类 | 土木工程 | 综合改革 | 60 | 普通批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 普通类 | 工程造价 | 综合改革 | 70 | 普通批 | 物理 |
2025 | 山东 | 普通类 | 广播电视编导 | 综合改革 | 55 | 普通批 | 无选考科目要求 |
2025 | 山东 | 普通类 | 应用化学 | 综合改革 | 110 | 普通批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 普通类 | 建筑学 | 综合改革 | 70 | 普通批 | 物理 |
2025 | 山东 | 普通类 | 建筑环境与能源应用工程 | 综合改革 | 60 | 普通批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 105 | 普通批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 普通类 | 日语 | 综合改革 | 60 | 普通批 | 无选考科目要求 |
2025 | 山东 | 普通类 | 智慧农业 | 综合改革 | 66 | 普通批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 普通类 | 智能科学与技术 | 综合改革 | 105 | 普通批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 97 | 普通批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 普通类 | 材料化学 | 综合改革 | 70 | 普通批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 普通类 | 林学 | 综合改革 | 70 | 普通批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 普通类 | 植物保护 | 综合改革 | 150 | 普通批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 普通类 | 水产养殖学 | 综合改革 | 20 | 普通批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 普通类 | 水族科学与技术 | 综合改革 | 35 | 普通批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 普通类 | 水生动物医学 | 综合改革 | 30 | 普通批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 普通类 | 汉语言文学 | 综合改革 | 133 | 普通批 | 无选考科目要求 |
2025 | 山东 | 普通类 | 海洋资源与环境 | 综合改革 | 53 | 普通批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 普通类 | 烟草 | 综合改革 | 60 | 普通批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 普通类 | 物流管理 | 综合改革 | 125 | 普通批 | 无选考科目要求 |
2025 | 山东 | 普通类 | 环境工程 | 综合改革 | 55 | 普通批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 普通类 | 环境生态工程 | 综合改革 | 55 | 普通批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 普通类 | 环境科学 | 综合改革 | 55 | 普通批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 普通类 | 生物农药科学与工程 | 综合改革 | 15 | 普通批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 普通类 | 生物科学 | 综合改革 | 140 | 普通批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 普通类 | 生物育种科学 | 综合改革 | 30 | 普通批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 普通类 | 电子信息工程 | 综合改革 | 210 | 普通批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 150 | 普通批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 普通类 | 知识产权 | 综合改革 | 90 | 普通批 | 无选考科目要求 |
2025 | 山东 | 普通类 | 粮食工程 | 综合改革 | 45 | 普通批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 普通类 | 经济与金融 | 综合改革 | 125 | 普通批 | 无选考科目要求 |
2025 | 山东 | 普通类 | 英语 | 综合改革 | 120 | 普通批 | 无选考科目要求 |
2025 | 山东 | 普通类 | 茶学 | 综合改革 | 10 | 普通批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 普通类 | 草业科学 | 综合改革 | 10 | 普通批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 普通类 | 草坪科学与工程 | 综合改革 | 15 | 普通批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 普通类 | 药学 | 综合改革 | 70 | 普通批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 245 | 普通批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 普通类 | 设施农业科学与工程 | 综合改革 | 15 | 普通批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 普通类 | 财务管理 | 综合改革 | 130 | 普通批 | 无选考科目要求 |
2025 | 山东 | 普通类 | 风景园林 | 综合改革 | 120 | 普通批 | 物理 |
2025 | 山东 | 普通类 | 食品科学与工程 | 综合改革 | 108 | 普通批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 普通类 | 食品质量与安全 | 综合改革 | 107 | 普通批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 普通类 | 马业科学 | 综合改革 | 10 | 普通批 | 物理+化学 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 批次 | 选考科目 |
---|
2025 | 山东 | 地方专项 | 农业资源与环境 | 综合改革 | 20 | 普通批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 地方专项 | 动物科学 | 综合改革 | 20 | 普通批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 地方专项 | 土地科学与技术 | 综合改革 | 20 | 普通批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 地方专项 | 土木工程 | 综合改革 | 10 | 普通批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 地方专项 | 水产养殖学 | 综合改革 | 20 | 普通批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 地方专项 | 水生动物医学 | 综合改革 | 20 | 普通批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 地方专项 | 茶学 | 综合改革 | 10 | 普通批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 地方专项 | 草业科学 | 综合改革 | 20 | 普通批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 地方专项 | 草坪科学与工程 | 综合改革 | 20 | 普通批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 地方专项 | 设施农业科学与工程 | 综合改革 | 20 | 普通批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 地方专项 | 马业科学 | 综合改革 | 20 | 普通批 | 物理+化学 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 批次 | 选考科目 |
---|
2025 | 山东 | 新农科实验班 | 种子科学与工程 | 综合改革 | 120 | 提前批 | 物理+化学 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 批次 | 选考科目 |
---|
2025 | 山东 | 中外合作办学 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 综合改革 | 75 | 普通批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 中外合作办学 | 农学(中外合作办学) | 综合改革 | 90 | 普通批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 中外合作办学 | 物流管理(中外合作办学) | 综合改革 | 150 | 普通批 | 无选考科目要求 |
2025 | 山东 | 中外合作办学 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 综合改革 | 75 | 普通批 | 物理+化学 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 批次 | 选考科目 |
---|
2025 | 山东 | 公费农科生 | 农业机械化及其自动化(公费农科生,面向德州就业) | 综合改革 | 2 | 提前批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 公费农科生 | 农业机械化及其自动化(公费农科生,面向济宁就业) | 综合改革 | 1 | 提前批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 公费农科生 | 农业机械化及其自动化(公费农科生,面向淄博就业) | 综合改革 | 1 | 提前批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 公费农科生 | 农业机械化及其自动化(公费农科生,面向青岛就业) | 综合改革 | 2 | 提前批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 公费农科生 | 农业资源与环境(公费农科生,面向威海就业) | 综合改革 | 1 | 提前批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 公费农科生 | 农业资源与环境(公费农科生,面向德州就业) | 综合改革 | 1 | 提前批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 公费农科生 | 农业资源与环境(公费农科生,面向泰安就业) | 综合改革 | 1 | 提前批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 公费农科生 | 农业资源与环境(公费农科生,面向济南就业) | 综合改革 | 1 | 提前批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 公费农科生 | 农业资源与环境(公费农科生,面向济宁就业) | 综合改革 | 2 | 提前批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 公费农科生 | 农业资源与环境(公费农科生,面向淄博就业) | 综合改革 | 1 | 提前批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 公费农科生 | 动物科学(公费农科生,面向德州就业) | 综合改革 | 1 | 提前批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 公费农科生 | 动物科学(公费农科生,面向枣庄就业) | 综合改革 | 1 | 提前批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 公费农科生 | 动物科学(公费农科生,面向泰安就业) | 综合改革 | 2 | 提前批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 公费农科生 | 动物科学(公费农科生,面向济南就业) | 综合改革 | 2 | 提前批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 公费农科生 | 动物科学(公费农科生,面向济宁就业) | 综合改革 | 2 | 提前批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 公费农科生 | 植物保护(公费农科生,面向威海就业) | 综合改革 | 1 | 提前批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 公费农科生 | 植物保护(公费农科生,面向德州就业) | 综合改革 | 5 | 提前批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 公费农科生 | 植物保护(公费农科生,面向枣庄就业) | 综合改革 | 1 | 提前批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 公费农科生 | 植物保护(公费农科生,面向泰安就业) | 综合改革 | 1 | 提前批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 公费农科生 | 植物保护(公费农科生,面向济南就业) | 综合改革 | 3 | 提前批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 公费农科生 | 植物保护(公费农科生,面向济宁就业) | 综合改革 | 3 | 提前批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 公费农科生 | 植物保护(公费农科生,面向菏泽就业) | 综合改革 | 2 | 提前批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 公费农科生 | 水产养殖学(公费农科生,面向德州就业) | 综合改革 | 1 | 提前批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 公费农科生 | 水产养殖学(公费农科生,面向枣庄就业) | 综合改革 | 1 | 提前批 | 物理+化学 |
2025 | 山东 | 公费农科生 | 水产养殖学(公费农科生,面向济南就业) | 综合改革 | 1 | 提前批 | 物理+化学 |
【艺术类】
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 批次 | 选考科目 |
---|
2025 | 山东 | 艺术类 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 64 | 艺术类本科批统考 | 无选考科目要求 |
2025 | 山东 | 艺术类 | 动画 | 艺术(不分文理) | 54 | 艺术类本科批统考 | 无选考科目要求 |
2025 | 山东 | 艺术类 | 动画(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 120 | 艺术类本科批统考 | 无选考科目要求 |
2025 | 山东 | 艺术类 | 绘画 | 艺术(不分文理) | 99 | 艺术类本科批统考 | 无选考科目要求 |
2025 | 山东 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 114 | 艺术类本科批统考 | 无选考科目要求 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 批次 | 选考科目 |
---|
2025 | 山东 | 3+4转阶段 | 动画(3+4) | 艺术(不分文理) | 34 | 艺术类本科批统考 | 无选考科目要求 |
点击查看:青岛农业大学2025年分省招生计划(汇总)