深圳大学2025年普高本科录取公告






深圳大学2025年广东录取分数线(汇总)
备注:按第一次投档统计 | |||||||||||||||
省市 | 年份 | 物理(投档分) | 历史(投档分) | ||||||||||||
录取数 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均排位 | 最低排位 | 录取数 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均排位 | 最低排位 | ||
广东 | 2025 | 3105 | 534 | 638 | 612 | 594 | 18795 | 31703 | 1215 | 557 | 632 | 600 | 592 | 5284 | 7271 |
2024 | 2958 | 532 | 635 | 605 | 588 | 19060 | 30502 | 1281 | 539 | 612 | 586 | 574 | 5277 | 7579 | |
2023 | 2915 | 539 | 647 | 610 | 592 | 20741 | 33087 | 1260 | 540 | 620 | 587 | 574 | 5445 | 8034 | |
省市 | 年份 | 物理(投档分)-中外合作办学 | |||||||||||||
录取数 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均排位 | 最低排位 | |||||||||
广东 | 2025 | 180 | 534 | 613 | 592 | 583 | 33539 | 41502 | |||||||
2024 | 180 | 532 | 606 | 585 | 578 | 32980 | 39128 | ||||||||
2023 | 180 | 539 | 617 | 593 | 584 | 32500 | 39565 | ||||||||
省市 | 年份 | 物理(投档分)-地方专项 | 历史(投档分)-地方专项 | ||||||||||||
录取数 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均排位 | 最低排位 | 录取数 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均排位 | 最低排位 | ||
广东 | 2025 | 198 | 504 | 624 | 593 | 571 | 33256 | 53491 | 61 | 527 | 600 | 582 | 570 | 10432 | 14757 |
2024 | 195 | 502 | 618 | 584 | 557 | 35264 | 61446 | 65 | 509 | 593 | 570 | 557 | 8706 | 12098 | |
2023 | 195 | 509 | 627 | 597 | 574 | 29698 | 48663 | 65 | 510 | 591 | 564 | 553 | 10745 | 14151 | |
深圳大学2024年-2025年广东省录取情况(历史类) | ||||||||||||||
专业组号 | 学院(部) | 招生专业/类 | 2025年 | 2024年 | ||||||||||
录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均 | 最低排位 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均 | 最低排位 | |||
202 | 法学院 | 法学 | 135 | 620 | 610 | 605 | 3359 | 4196 | 134 | 609 | 597 | 592 | 3412 | 4155 |
政府管理学院 | 行政管理 | 40 | 605 | 601 | 599 | 4988 | 5505 | 40 | 592 | 590 | 588 | 4418 | 4763 | |
社会学 | 38 | 608 | 602 | 598 | 4886 | 5522 | 33 | 602 | 591 | 588 | 4344 | 4700 | ||
201 | 传播学院 | 网络与新媒体(传腾班) | 10 | 621 | 615 | 611 | 2530 | 3159 | ||||||
广告学(卓越班) | 11 | 609 | 608 | 606 | 3660 | 3926 | 10 | 612 | 600 | 592 | 3097 | 4067 | ||
新闻传播学类(含广告学、网络与新媒体、新闻学专业) | 117 | 610 | 602 | 598 | 4870 | 5661 | 131 | 600 | 585 | 580 | 5418 | 6250 | ||
205 | 人文学院 | 汉语言文学(卓越班) | 14 | 623 | 613 | 609 | 2875 | 3419 | 14 | 606 | 598 | 595 | 3283 | 3641 |
汉语言文学(国学精英班) | 15 | 613 | 605 | 603 | 4077 | 4543 | ||||||||
汉语言文学(师范) | 61 | 632 | 603 | 599 | 4535 | 5519 | 61 | 597 | 592 | 589 | 4168 | 4615 | ||
中国语言文学类(含汉语言文学、哲学、历史学专业) | 133 | 610 | 597 | 595 | 5838 | 6475 | 139 | 594 | 586 | 583 | 5165 | 5671 | ||
汉语言文学(汉语国际师范) | 51 | 604 | 596 | 594 | 6060 | 6507 | 52 | 590 | 585 | 582 | 5414 | 5817 | ||
206 | 外国语学院 | 西班牙语(国别与区域) | 15 | 603 | 599 | 596 | 5515 | 6137 | 11 | 591 | 582 | 579 | 5853 | 6595 |
英语(师范) | 52 | 612 | 596 | 594 | 6053 | 6700 | 55 | 589 | 583 | 580 | 5634 | 6297 | ||
法语(法英国别与区域) | 14 | 604 | 596 | 594 | 6231 | 6717 | 12 | 586 | 580 | 578 | 6257 | 6703 | ||
德语(德英国别与区域) | 6 | 597 | 595 | 593 | 6385 | 6858 | 14 | 584 | 578 | 576 | 6696 | 7226 | ||
日语(国别与区域) | 6 | 594 | 593 | 593 | 6797 | 6991 | 24 | 582 | 577 | 575 | 6947 | 7372 | ||
英语 | 73 | 607 | 594 | 592 | 6563 | 7170 | 70 | 587 | 580 | 578 | 6326 | 6815 | ||
203 | 经济学院 | 金融学(创新班) | 10 | 620 | 610 | 606 | 3264 | 3883 | 10 | 606 | 602 | 599 | 2724 | 3054 |
经济学(卓越班) | 17 | 625 | 609 | 604 | 3445 | 4239 | 17 | 607 | 599 | 594 | 3177 | 3745 | ||
管理学院 | 工商管理(全英班) | 10 | 608 | 602 | 600 | 4694 | 5116 | 10 | 590 | 587 | 586 | 4913 | 5195 | |
经济学院 | 金融学类(含金融学、国际经济与贸易、会计学、供应链管理、经济学专业) | 183 | 609 | 600 | 595 | 5236 | 6266 | 193 | 600 | 586 | 581 | 5132 | 6044 | |
管理学院 | 工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销、电子商务专业) | 189 | 614 | 594 | 592 | 6619 | 7171 | 202 | 588 | 579 | 576 | 6582 | 7247 | |
204 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学(卓越班) | 5 | 603 | 599 | 594 | 5400 | 6551 | ||||||
建筑类(含建筑学、城乡规划(智能空间治理)专业) | 10 | 621 | 596 | 592 | 6492 | 7271 | 10 | 590 | 582 | 577 | 5896 | 6924 | ||
深圳大学2024年-2025年广东省录取情况(物理类) | ||||||||||||||
专业组号 | 学院(部) | 招生专业/类 | 2025年 | 2024年 | ||||||||||
录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均 | 最低排位 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均 | 最低排位 | |||
233 | 人工智能学院 | 人工智能(IEEE荣誉班) | 15 | 638 | 635 | 631 | 7993 | 9195 | 15 | 635 | 630 | 628 | 7387 | 8237 |
人工智能 | 68 | 631 | 627 | 625 | 10866 | 11801 | ||||||||
230 | 计算机与软件学院 | 计算机科学与技术(腾班) | 10 | 638 | 636 | 634 | 7462 | 8073 | 10 | 630 | 628 | 627 | 8143 | 8559 |
计算机科学与技术(卓越班) | 24 | 634 | 631 | 628 | 9142 | 10257 | 24 | 627 | 625 | 624 | 9196 | 9642 | ||
计算机类(含计算机科学与技术、计算机科学与技术(创新班)、软件工程专业) | 192 | 633 | 625 | 622 | 11869 | 12952 | 155 | 633 | 621 | 618 | 10859 | 12064 | ||
223 | 电子与信息工程学院 | 电子信息工程(文华班) | 15 | 636 | 629 | 627 | 9980 | 10967 | 15 | 626 | 623 | 620 | 9948 | 10945 |
电子信息类(电信学院)(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程专业) | 445 | 627 | 620 | 618 | 14005 | 15345 | 410 | 620 | 614 | 610 | 14173 | 15759 | ||
225 | 高等研究院 | 数学与应用数学(理工创新实验班) | 13 | 622 | 619 | 617 | 14688 | 15750 | 12 | 618 | 614 | 612 | 14094 | 15031 |
物理学(理工创新实验班) | 20 | 622 | 618 | 616 | 15328 | 16350 | 17 | 618 | 611 | 610 | 15353 | 16114 | ||
226 | 高等研究院 | 生物科学(理工创新实验班) | 10 | 638 | 621 | 617 | 14054 | 15782 | 8 | 617 | 615 | 614 | 13441 | 14152 |
化学(理工创新实验班) | 10 | 621 | 618 | 616 | 15454 | 16448 | 8 | 612 | 610 | 610 | 15871 | 16162 | ||
240 | 微众银行金融科技学院 | 金融科技 | 31 | 624 | 618 | 615 | 15365 | 16789 | 25 | 625 | 616 | 613 | 12974 | 14657 |
241 | 医学部 | 生物医学工程(医疗科创卓越班) | 26 | 626 | 620 | 617 | 14350 | 15868 | 25 | 621 | 612 | 609 | 14819 | 16304 |
生物医学工程类(含生物医学工程、生物医学工程(创新班)专业) | 74 | 622 | 615 | 613 | 16935 | 17973 | 76 | 609 | 607 | 605 | 17678 | 18639 | ||
229 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程(卓越班) | 30 | 625 | 621 | 619 | 13531 | 14704 | 29 | 621 | 615 | 613 | 13222 | 14401 |
机电与控制工程学院 | 机械设计制造及其自动化(创新班) | 34 | 623 | 619 | 617 | 14711 | 15772 | 30 | 619 | 611 | 610 | 15310 | 16207 | |
物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 72 | 618 | 617 | 615 | 15930 | 16656 | |||||||
机电与控制工程学院 | 自动化类(含自动化、机器人工程专业) | 128 | 629 | 617 | 615 | 15743 | 16710 | 114 | 620 | 610 | 608 | 16184 | 17193 | |
机械设计制造及其自动化 | 113 | 617 | 614 | 613 | 17337 | 18058 | 114 | 616 | 606 | 605 | 18022 | 18743 | ||
物理与光电工程学院 | 智能感知工程 | 110 | 624 | 615 | 613 | 17052 | 18181 | |||||||
物理学(卓越班) | 30 | 625 | 614 | 612 | 17368 | 18480 | 25 | 613 | 608 | 606 | 16998 | 18080 | ||
核工程与核技术 | 60 | 621 | 612 | 611 | 18299 | 19303 | 55 | 612 | 605 | 604 | 18621 | 19449 | ||
物理学 | 42 | 614 | 612 | 611 | 18715 | 19311 | 42 | 608 | 605 | 604 | 18866 | 19425 | ||
物理学(师范) | 33 | 614 | 611 | 611 | 18919 | 19326 | 33 | 606 | 604 | 604 | 19183 | 19452 | ||
建筑与城市规划学院 | 地理空间信息工程(智慧城市) | 46 | 624 | 612 | 611 | 18449 | 19333 | 45 | 611 | 605 | 604 | 18486 | 19389 | |
236 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(卓越班) | 30 | 622 | 617 | 614 | 15719 | 17408 | 20 | 619 | 615 | 612 | 13472 | 14860 |
数学与应用数学 | 28 | 616 | 612 | 611 | 18450 | 19249 | 33 | 612 | 609 | 607 | 16584 | 17636 | ||
信息与计算科学 | 31 | 616 | 612 | 610 | 18621 | 19633 | 32 | 615 | 608 | 606 | 16770 | 18037 | ||
统计学 | 38 | 619 | 610 | 609 | 19451 | 20245 | 34 | 611 | 605 | 604 | 18757 | 19633 | ||
数学与应用数学(师范) | 17 | 636 | 611 | 609 | 19117 | 20302 | 17 | 609 | 605 | 604 | 18555 | 19415 | ||
221 | 材料学院 | 材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程、材料科学与工程(创新班)、高分子材料与工程(创新班)专业) | 160 | 621 | 611 | 608 | 19283 | 20755 | 144 | 613 | 603 | 600 | 20290 | 21989 |
222 | 传播学院 | 网络与新媒体(传腾班) | 10 | 620 | 614 | 611 | 17364 | 18975 | ||||||
广告学(卓越班) | 5 | 614 | 611 | 609 | 19085 | 20396 | 5 | 609 | 605 | 602 | 18915 | 20733 | ||
新闻传播学类(含广告学、网络与新媒体、新闻学专业) | 13 | 610 | 608 | 607 | 20930 | 21671 | 26 | 606 | 600 | 597 | 21800 | 23727 | ||
228 | 化学与环境工程学院 | 化学(卓越班) | 25 | 617 | 609 | 607 | 20431 | 21664 | 21 | 611 | 602 | 600 | 20402 | 22208 |
化学 | 37 | 607 | 606 | 605 | 22363 | 23089 | 31 | 601 | 598 | 597 | 23155 | 24099 | ||
化学(师范) | 32 | 608 | 604 | 602 | 23567 | 25042 | 36 | 602 | 597 | 596 | 23726 | 24814 | ||
环境科学与工程类(含环境工程、新能源科学与工程、食品科学与工程专业) | 67 | 615 | 604 | 602 | 23836 | 25415 | 56 | 608 | 597 | 595 | 23940 | 25235 | ||
235 | 生命与海洋科学学院 | 生物科学(卓越班) | 16 | 618 | 613 | 609 | 18199 | 20348 | 18 | 614 | 605 | 603 | 18672 | 19968 |
生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 65 | 613 | 606 | 604 | 22065 | 23898 | 59 | 604 | 600 | 596 | 22266 | 24302 | ||
海洋科学 | 20 | 608 | 604 | 602 | 23964 | 25071 | 15 | 603 | 597 | 595 | 23616 | 25110 | ||
生物科学(师范) | 29 | 605 | 602 | 601 | 25141 | 25768 | 30 | 610 | 598 | 595 | 23265 | 24986 | ||
227 | 经济学院 | 经济学(卓越班) | 5 | 617 | 615 | 613 | 16435 | 17655 | 5 | 623 | 612 | 607 | 15240 | 17428 |
管理学院 | 信息管理与信息系统(卓越班) | 26 | 614 | 609 | 607 | 20376 | 21892 | 25 | 614 | 605 | 601 | 18785 | 21002 | |
经济学院 | 金融学(创新班) | 30 | 616 | 609 | 606 | 20390 | 22416 | 30 | 607 | 602 | 599 | 20681 | 22734 | |
管理学院 | 信息管理与信息系统(创新班) | 29 | 616 | 607 | 605 | 21412 | 22985 | 30 | 606 | 601 | 600 | 21144 | 21974 | |
经济学院 | 金融学类(含金融学、国际经济与贸易、会计学、供应链管理、经济学专业) | 31 | 618 | 607 | 603 | 21923 | 24150 | 30 | 631 | 602 | 598 | 20716 | 23241 | |
管理学院 | 工商管理(全英班) | 10 | 613 | 604 | 603 | 23639 | 24672 | 10 | 599 | 599 | 598 | 22913 | 23417 | |
工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销、电子商务专业) | 53 | 622 | 603 | 601 | 24736 | 26135 | 52 | 600 | 597 | 596 | 23701 | 24428 | ||
239 | 外国语学院 | 英语(师范) | 10 | 608 | 605 | 602 | 23220 | 25256 | 10 | 606 | 602 | 599 | 20831 | 22527 |
英语 | 11 | 611 | 605 | 601 | 23203 | 26161 | 12 | 602 | 597 | 596 | 23717 | 24701 | ||
232 | 教育学部 | 教育技术学(智能教育) | 25 | 610 | 602 | 600 | 25171 | 26711 | 34 | 603 | 594 | 591 | 26230 | 28592 |
238 | 心理学院 | 心理学(脑与认知科学班) | 25 | 625 | 606 | 600 | 22502 | 26706 | ||||||
心理学(卓越班) | 28 | 608 | 602 | 599 | 25399 | 27071 | 24 | 610 | 599 | 594 | 22581 | 26001 | ||
心理学 | 12 | 599 | 599 | 599 | 27248 | 27400 | 23 | 599 | 592 | 591 | 27227 | 28563 | ||
237 | 土木与交通工程学院 | 智慧交通 | 40 | 609 | 604 | 600 | 23985 | 26526 | 55 | 606 | 596 | 591 | 24559 | 28163 |
土木工程(数学力学创新班) | 18 | 608 | 603 | 600 | 24527 | 26697 | ||||||||
智能建造 | 28 | 607 | 601 | 599 | 25975 | 27420 | 50 | 603 | 592 | 590 | 27257 | 29314 | ||
土木工程(国际工程创新班) | 13 | 605 | 600 | 599 | 26652 | 27560 | ||||||||
工程管理 | 25 | 600 | 598 | 598 | 27798 | 28278 | ||||||||
231 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学(数智设计创新班) | 20 | 606 | 601 | 599 | 25664 | 27537 | ||||||
建筑学(卓越班) | 19 | 606 | 599 | 598 | 27120 | 28113 | 25 | 602 | 596 | 593 | 24635 | 26469 | ||
建筑类(含建筑学、城乡规划(智能空间治理)专业) | 17 | 606 | 598 | 597 | 28144 | 28923 | 50 | 595 | 591 | 589 | 28199 | 29998 | ||
234 | 人文学院 | 汉语言文学(国学精英班) | 5 | 613 | 606 | 602 | 22405 | 24833 | ||||||
汉语言文学(师范) | 20 | 614 | 603 | 599 | 24525 | 27281 | 20 | 612 | 601 | 596 | 21155 | 24267 | ||
中国语言文学类(含汉语言文学、哲学、历史学专业) | 16 | 600 | 598 | 596 | 28320 | 29352 | 31 | 607 | 596 | 593 | 24842 | 26360 | ||
224 | 法学院 | 法学 | 25 | 622 | 602 | 598 | 25311 | 28255 | 25 | 618 | 608 | 605 | 17021 | 18770 |
政府管理学院 | 行政管理 | 17 | 600 | 597 | 596 | 29101 | 30047 | 17 | 605 | 600 | 594 | 22311 | 26086 | |
社会学 | 13 | 603 | 597 | 595 | 29243 | 30258 | 14 | 604 | 598 | 594 | 23268 | 26039 | ||
242 | 医学部 | 临床医学(卓越班) | 30 | 620 | 608 | 602 | 21017 | 25074 | 30 | 621 | 606 | 601 | 18557 | 21186 |
口腔医学 | 39 | 618 | 607 | 602 | 21534 | 25498 | 35 | 621 | 607 | 601 | 17798 | 21015 | ||
药学 | 35 | 606 | 599 | 597 | 27363 | 29224 | 21 | 602 | 596 | 594 | 24367 | 26042 | ||
预防医学 | 11 | 599 | 596 | 594 | 30081 | 31596 | 11 | 601 | 593 | 591 | 26583 | 28089 | ||
临床医学 | 145 | 602 | 597 | 594 | 28984 | 31703 | 174 | 601 | 595 | 591 | 25453 | 28067 | ||
243 | 深圳南特金融科技学院 | 金融科技(中外合作办学) | 65 | 613 | 598 | 593 | 28129 | 32542 | 68 | 606 | 591 | 586 | 28511 | 32650 |
信息管理与信息系统(中外合作办学) | 46 | 598 | 591 | 589 | 33740 | 35911 | 47 | 595 | 584 | 582 | 33944 | 35797 | ||
电子商务(中外合作办学) | 69 | 596 | 586 | 583 | 38502 | 41502 | 65 | 588 | 580 | 578 | 37059 | 39523 | ||
深圳大学2025年广东省地方专项录取情况(历史类) | ||||||||||||||
备注:广东省面向原中央苏区、欠发达革命老区、少数民族自治县及广东省原扶贫开发重点县的30个县(市、区)实施重点高校招生专项计划。 | ||||||||||||||
专业组号 | 学院(部) | 招生专业/类 | 2025年 | 2024年 | ||||||||||
录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均 | 最低排位 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均 | 最低排位 | |||
211 | 经济学院 | 金融学类(含金融学、国际经济与贸易、会计学、供应链管理、经济学专业) | 10 | 600 | 594 | 588 | 6572 | 8346 | 15 | 586 | 576 | 570 | 7280 | 8680 |
人文学院 | 汉语言文学(汉语国际师范) | 7 | 595 | 590 | 588 | 7661 | 8428 | 8 | 581 | 572 | 567 | 8093 | 9379 | |
管理学院 | 工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销、电子商务专业) | 8 | 587 | 585 | 581 | 9318 | 10550 | 10 | 579 | 570 | 567 | 8618 | 9347 | |
政府管理学院 | 社会学 | 5 | 586 | 583 | 579 | 10012 | 11330 | 8 | 569 | 565 | 563 | 9881 | 10448 | |
外国语学院 | 日语(国别与区域) | 5 | 587 | 578 | 571 | 11906 | 14468 | |||||||
外国语学院 | 德语(德英国别与区域) | 5 | 576 | 573 | 570 | 13599 | 14615 | |||||||
教育学部 | 学前教育(师范) | 22 | 586 | 576 | 570 | 12550 | 14757 | 19 | 579 | 562 | 557 | 10816 | 12098 | |
深圳大学2025年广东省地方专项录取情况(物理类) | ||||||||||||||
备注:广东省面向原中央苏区、欠发达革命老区、少数民族自治县及广东省原扶贫开发重点县的30个县(市、区)实施重点高校招生专项计划。 | ||||||||||||||
专业组号 | 学院(部) | 招生专业/类 | 2025年 | 2024年 | ||||||||||
录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均 | 最低排位 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均 | 最低排位 | |||
251 | 计算机与软件学院 | 计算机类(含计算机科学与技术、计算机科学与技术(创新班)、软件工程专业) | 7 | 624 | 621 | 619 | 13753 | 14651 | 10 | 618 | 615 | 612 | 13690 | 14768 |
电子与信息工程学院 | 电子信息类(电信学院)(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程专业) | 7 | 618 | 616 | 614 | 16273 | 17276 | 10 | 612 | 607 | 595 | 17602 | 25446 | |
机电与控制工程学院 | 自动化类(含自动化、机器人工程专业) | 7 | 619 | 615 | 612 | 17015 | 18295 | 10 | 612 | 597 | 591 | 24264 | 28547 | |
物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 7 | 612 | 610 | 609 | 19464 | 20082 | |||||||
数学科学学院 | 数学与应用数学 | 3 | 609 | 609 | 609 | 20317 | 20506 | |||||||
土木与交通工程学院 | 智慧交通 | 10 | 610 | 608 | 607 | 21033 | 21792 | 5 | 591 | 588 | 585 | 30822 | 32908 | |
土木与交通工程学院 | 工程管理 | 15 | 611 | 608 | 606 | 20709 | 22175 | |||||||
土木与交通工程学院 | 智能建造 | 5 | 608 | 607 | 606 | 21844 | 22505 | 5 | 585 | 583 | 581 | 34813 | 36250 | |
253 | 材料学院 | 材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程、材料科学与工程(创新班)、高分子材料与工程(创新班)专业) | 18 | 608 | 603 | 599 | 24667 | 27091 | 20 | 595 | 591 | 587 | 28306 | 31338 |
255 | 心理学院 | 心理学 | 8 | 600 | 593 | 585 | 32561 | 39480 | ||||||
252 | 教育学部 | 教育技术学(智能教育) | 19 | 603 | 586 | 578 | 39117 | 46794 | 15 | 589 | 580 | 572 | 37241 | 45408 |
254 | 建筑与城市规划学院 | 建筑类(含建筑学、城乡规划(智能空间治理)专业) | 10 | 590 | 578 | 572 | 46818 | 52310 | ||||||
256 | 化学与环境工程学院 | 环境科学与工程类(含环境工程、新能源科学与工程、食品科学与工程专业) | 18 | 597 | 584 | 578 | 40222 | 45837 | 20 | 581 | 574 | 570 | 42927 | 46752 |
生命与海洋科学学院 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 6 | 602 | 589 | 577 | 36619 | 47023 | |||||||
生命与海洋科学学院 | 海洋科学 | 10 | 590 | 579 | 574 | 45769 | 50495 | 15 | 588 | 573 | 567 | 44221 | 49788 | |
医学部 | 临床医学 | 23 | 599 | 585 | 573 | 40014 | 51355 | 10 | 593 | 590 | 586 | 29464 | 32097 | |
医学部 | 药学 | 10 | 594 | 584 | 573 | 40726 | 51658 | 15 | 583 | 577 | 570 | 40583 | 46706 | |
医学部 | 预防医学 | 15 | 575 | 573 | 571 | 52207 | 53491 | 15 | 584 | 575 | 568 | 42615 | 49739 | |
点击查看:深圳大学2025年分省录取分数线(汇总)