南方医科大学2025年广东录取分数线(汇总)
【物理类】
| 省份 | 年份 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 物理类 | 普通类 | 575 | 593 | 662 |
广东 | 2025 | 物理类 | 普通类 | 临床医学(八年制) | 物理+化学 | 650 | 655 | 662 | 436 |
广东 | 2025 | 物理类 | 普通类 | 临床医学(卓越创新班) | 物理+化学 | 631 | 634 | 647 | 436 |
广东 | 2025 | 物理类 | 普通类 | 临床医学 | 物理+化学 | 604 | 612 | 631 | 436 |
广东 | 2025 | 物理类 | 普通类 | 口腔医学 | 物理+化学 | 610 | 617 | 637 | 436 |
广东 | 2025 | 物理类 | 普通类 | 麻醉学 | 物理+化学 | 596 | 599 | 618 | 436 |
广东 | 2025 | 物理类 | 普通类 | 儿科学 | 物理+化学 | 591 | 594 | 601 | 436 |
广东 | 2025 | 物理类 | 普通类 | 精神医学 | 物理+化学 | 593 | 598 | 611 | 436 |
广东 | 2025 | 物理类 | 普通类 | 医学影像学(智能影像创新班) | 物理+化学 | 602 | 606 | 624 | 436 |
广东 | 2025 | 物理类 | 普通类 | 医学影像学 | 物理+化学 | 591 | 594 | 608 | 436 |
广东 | 2025 | 物理类 | 普通类 | 基础医学(院士创新班) | 物理+化学 | 598 | 602 | 605 | 436 |
广东 | 2025 | 物理类 | 普通类 | 基础医学 | 物理+化学 | 578 | 584 | 593 | 436 |
广东 | 2025 | 物理类 | 普通类 | 法医学(卓越班) | 物理+化学 | 591 | 601 | 618 | 436 |
广东 | 2025 | 物理类 | 普通类 | 法医学 | 物理+化学 | 579 | 584 | 592 | 436 |
广东 | 2025 | 物理类 | 普通类 | 预防医学(卓越创新班) | 物理+化学 | 576 | 581 | 609 | 436 |
广东 | 2025 | 物理类 | 普通类 | 预防医学 | 物理+化学 | 575 | 577 | 581 | 436 |
广东 | 2025 | 物理类 | 普通类 | 中西医临床医学(创新班) | 物理+化学 | 595 | 599 | 608 | 436 |
广东 | 2025 | 物理类 | 普通类 | 中西医临床医学 | 物理+化学 | 575 | 580 | 593 | 436 |
广东 | 2025 | 物理类 | 普通类 | 药学(创新班) | 物理+化学 | 586 | 593 | 619 | 436 |
广东 | 2025 | 物理类 | 普通类 | 药学 | 物理+化学 | 577 | 581 | 588 | 436 |
广东 | 2025 | 物理类 | 普通类 | 临床药学(卓越药师班) | 物理+化学 | 579 | 588 | 595 | 436 |
广东 | 2025 | 物理类 | 普通类 | 临床药学 | 物理+化学 | 575 | 579 | 591 | 436 |
广东 | 2025 | 物理类 | 普通类 | 医学检验技术 | 物理+化学 | 578 | 584 | 592 | 436 |
广东 | 2025 | 物理类 | 普通类 | 康复治疗学 | 物理+化学 | 578 | 582 | 593 | 436 |
广东 | 2025 | 物理类 | 普通类 | 生物医学工程(卓越创新班) | 物理+化学 | 596 | 602 | 611 | 436 |
广东 | 2025 | 物理类 | 普通类 | 生物医学工程 | 物理+化学 | 581 | 588 | 598 | 436 |
广东 | 2025 | 物理类 | 普通类 | 生物技术(创新班) | 物理+化学 | 587 | 593 | 610 | 436 |
广东 | 2025 | 物理类 | 普通类 | 生物技术(制药方向) | 物理+化学 | 580 | 585 | 594 | 436 |
广东 | 2025 | 物理类 | 普通类 | 生物技术 | 物理+化学 | 579 | 582 | 585 | 436 |
广东 | 2025 | 物理类 | 普通类 | 生物信息学 | 物理+化学 | 580 | 587 | 604 | 436 |
广东 | 2025 | 物理类 | 普通类 | 生物统计学 | 物理+化学 | 578 | 581 | 590 | 436 |
广东 | 2025 | 物理类 | 普通类 | 智能医学工程 | 物理+化学 | 578 | 584 | 602 | 436 |
广东 | 2025 | 物理类 | 普通类 | 中医学(名老中医传承班) | 不提科目要求 | 590 | 597 | 606 | 436 |
广东 | 2025 | 物理类 | 普通类 | 中医学 | 不提科目要求 | 585 | 586 | 590 | 436 |
广东 | 2025 | 物理类 | 普通类 | 针灸推拿学 | 不提科目要求 | 583 | 586 | 598 | 436 |
广东 | 2025 | 物理类 | 普通类 | 应用心理学 | 不提科目要求 | 582 | 585 | 594 | 436 |
广东 | 2025 | 物理类 | 普通类 | 法学(卫生法学) | 不提科目要求 | 582 | 582 | 583 | 436 |
| 省份 | 年份 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 物理类 | 地方专项 | 540 | 561 | 598 |
广东 | 2025 | 物理类 | 地方专项 | 临床医学 | 物理+化学 | 585 | 591 | 598 | 436 |
广东 | 2025 | 物理类 | 地方专项 | 麻醉学 | 物理+化学 | 578 | 584 | 590 | 436 |
广东 | 2025 | 物理类 | 地方专项 | 精神医学 | 物理+化学 | 569 | 573 | 578 | 436 |
广东 | 2025 | 物理类 | 地方专项 | 医学影像学 | 物理+化学 | 571 | 572 | 574 | 436 |
广东 | 2025 | 物理类 | 地方专项 | 基础医学 | 物理+化学 | 541 | 553 | 569 | 436 |
广东 | 2025 | 物理类 | 地方专项 | 预防医学 | 物理+化学 | 540 | 546 | 561 | 436 |
广东 | 2025 | 物理类 | 地方专项 | 中西医临床医学 | 物理+化学 | 559 | 569 | 579 | 436 |
广东 | 2025 | 物理类 | 地方专项 | 药学 | 物理+化学 | 555 | 568 | 584 | 436 |
广东 | 2025 | 物理类 | 地方专项 | 临床药学(卓越药师班) | 物理+化学 | 562 | 563 | 565 | 436 |
广东 | 2025 | 物理类 | 地方专项 | 临床药学 | 物理+化学 | 544 | 551 | 558 | 436 |
广东 | 2025 | 物理类 | 地方专项 | 医学检验技术 | 物理+化学 | 546 | 559 | 582 | 436 |
广东 | 2025 | 物理类 | 地方专项 | 中药学 | 物理+化学 | 542 | 549 | 559 | 436 |
广东 | 2025 | 物理类 | 地方专项 | 康复治疗学 | 物理+化学 | 542 | 549 | 568 | 436 |
广东 | 2025 | 物理类 | 地方专项 | 生物医学工程 | 物理+化学 | 552 | 563 | 575 | 436 |
广东 | 2025 | 物理类 | 地方专项 | 生物技术 | 物理+化学 | 548 | 559 | 580 | 436 |
广东 | 2025 | 物理类 | 地方专项 | 生物信息学 | 物理+化学 | 543 | 549 | 558 | 436 |
广东 | 2025 | 物理类 | 地方专项 | 生物统计学 | 物理+化学 | 545 | 548 | 554 | 436 |
广东 | 2025 | 物理类 | 地方专项 | 智能医学工程 | 物理+化学 | 576 | 579 | 581 | 436 |
广东 | 2025 | 物理类 | 地方专项 | 护理学 | 化学 | 540 | 546 | 552 | 436 |
【历史类】
| 省份 | 年份 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 普通类 | 571 | 582 | 608 |
广东 | 2025 | 历史类 | 普通类 | 中医学(名老中医传承班) | 不提科目要求 | 597 | 601 | 608 | 464 |
广东 | 2025 | 历史类 | 普通类 | 中医学 | 不提科目要求 | 585 | 591 | 599 | 464 |
广东 | 2025 | 历史类 | 普通类 | 针灸推拿学 | 不提科目要求 | 581 | 584 | 595 | 464 |
广东 | 2025 | 历史类 | 普通类 | 应用心理学 | 不提科目要求 | 573 | 579 | 591 | 464 |
广东 | 2025 | 历史类 | 普通类 | 法学(卫生法学) | 不提科目要求 | 578 | 580 | 585 | 464 |
广东 | 2025 | 历史类 | 普通类 | 外国语言文学类 | 不提科目要求 | 571 | 574 | 581 | 464 |
广东 | 2025 | 历史类 | 普通类 | 公共事业管理 | 不提科目要求 | 571 | 574 | 584 | 464 |
广东 | 2025 | 历史类 | 普通类 | 健康服务与管理 | 不提科目要求 | 571 | 574 | 584 | 464 |
| 省份 | 年份 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 地方专项 | 551 | 562 | 583 |
广东 | 2025 | 历史类 | 地方专项 | 中医学 | 不提科目要求 | 576 | 579 | 583 | 464 |
广东 | 2025 | 历史类 | 地方专项 | 针灸推拿学 | 不提科目要求 | 563 | 568 | 575 | 464 |
广东 | 2025 | 历史类 | 地方专项 | 应用心理学 | 不提科目要求 | 561 | 562 | 563 | 464 |
广东 | 2025 | 历史类 | 地方专项 | 法学(卫生法学) | 不提科目要求 | 566 | 568 | 569 | 464 |
广东 | 2025 | 历史类 | 地方专项 | 外国语言文学类 | 不提科目要求 | 553 | 554 | 555 | 464 |
广东 | 2025 | 历史类 | 地方专项 | 公共事业管理 | 不提科目要求 | 552 | 554 | 559 | 464 |
广东 | 2025 | 历史类 | 地方专项 | 健康服务与管理 | 不提科目要求 | 551 | 555 | 557 | 464 |