广州番禺职业技术学院2024年春季招生投档线
专业组代码 | 专业组名称 | 投档线 | 投档排位 |
607 | 学考-中外合作组 | 392 | 19495 |
608 | 学考_美术专业组 | 319 | 845 |
专业组代码 | 专业组名称 | 投档线 | 投档排位 |
801 | 3+证书-财经专业组 | 346 | 5003 |
802 | 3+证书-旅商专业组 | 341 | 5851 |
803 | 3+证书-物流专业组 | 344 | 5275 |
804 | 3+证书-建工专业组 | 341 | 5913 |
807 | 3+证书-信工专业组 | 353 | 3927 |
808 | 3+证书-智能专业组 | 346 | 5022 |
811 | 3+证书-汽车专业组 | 327 | 8740 |
812 | 3+证书-材料专业组 | 349 | 4529 |
广州番禺职业技术学院2023年在广东省专科批次录取工作正在进行中,计划招生1891人,实际投档1891人;其中物理科目组计划招生1054人,实际投档1054人;历史科目组计划招生541人,实际投档541人;美术组计划招生296人,实际投档296人。
广州番禺职业技术学院2023年广东省夏季高考专科投档线
| 专业组 | 专业组名称 | 投档线 | 投档排位 |
|---|---|---|---|
505 | 物理科目组 -文综组 | 444 | 228295 |
| 506 | 物理科目组 -智能组 | 459 | 204456 |
| 507 | 物理科目组 -建工组 | 439 | 235821 |
| 508 | 物理科目组 -信息组 | 459 | 204121 |
| 509 | 物理科目组 -珠宝组 | 431 | 247222 |
| 510 | 物理科目组 -三二分段 | 492 | 153747 |
| 511 | 物理科目组 -中外合作 | 403 | 286316 |
| 512 | 物理科目组 -汽车组 | 449 | 220753 |
| 513 | 物理科目组 -前沿组 | 454 | 211524 |
历史类
| 专业组 | 专业组名称 | 投档线 | 投档排位 |
|---|---|---|---|
| 502 | 历史科目组 -文综组 | 434 | 95491 |
| 503 | 历史科目组 -珠宝组 | 429 | 101024 |
| 504 | 历史科目组 -三二分段 | 487 | 48185 |
艺术类
| 专业组 | 专业组名称 | 投档线 | 投档排位 |
|---|---|---|---|
| 501 | 美术组 | 458 | 19185 |
注意:
1、具体数据请以考试院公布为准。
2、预计8月5日-6日考生可通过“番职微服务”微信小程序、“番职招生”微信公众号查询录取专业。
3、本批次录取考生的通知书,将于8月中旬统一寄出。
广州番禺职业技术学院2023年广东省夏季高本科科投档线

广州职业技术大学2025年录取分数线(汇总)