宁夏理工学院2025年宁夏录取分数线(汇总)
理工领
录取概况
| 年份 | 省份 | 科类 | 招生类型 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
|---|
| 2025 | 宁夏 | 理工 | 专升本 | 280 | 0 | 274 | -- |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
|---|
| 2025 | 宁夏 | 理工 | 计算机科学与技术(专升本) | 46 | 0 | 274 | -- |
| 2025 | 宁夏 | 理工 | 土木工程(专升本) | 57 | 0 | 271 | -- |
| 2025 | 宁夏 | 理工 | 电气工程及其自动化(专升本) | 58 | 0 | 249 | -- |
| 2025 | 宁夏 | 理工 | 机械工程(专升本) | 54 | 43 | 153 | -- |
| 2025 | 宁夏 | 理工 | 应用化学(专升本) | 31 | 51 | 229 | -- |
| 2025 | 宁夏 | 理工 | 体育教育(专升本) | 32 | 90 | 217 | -- |
| 2025 | 宁夏 | 理工 | 学前教育(专升本) | 2 | 193 | 239 | -- |
文史类
录取概况
| 年份 | 省份 | 科类 | 招生类型 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
|---|
| 2025 | 宁夏 | 文史 | 专升本 | 120 | 102 | 235 | -- |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
|---|
| 2025 | 宁夏 | 文史 | 应用化学(专升本) | 2 | 102 | 146 | -- |
| 2025 | 宁夏 | 文史 | 电气工程及其自动化(专升本) | 4 | 113 | 197 | -- |
| 2025 | 宁夏 | 文史 | 航空服务艺术与管理(专升本) | 18 | 119 | 220 | -- |
| 2025 | 宁夏 | 文史 | 体育教育(专升本) | 26 | 133 | 211 | -- |
| 2025 | 宁夏 | 文史 | 机械工程(专升本) | 3 | 135 | 218 | -- |
| 2025 | 宁夏 | 文史 | 计算机科学与技术(专升本) | 4 | 145 | 217 | -- |
| 2025 | 宁夏 | 文史 | 土木工程(专升本) | 5 | 161 | 194 | -- |
| 2025 | 宁夏 | 文史 | 学前教育(专升本) | 58 | 195 | 235 | -- |
单独考试
录取概况
| 年份 | 省份 | 科类 | 招生类型 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
|---|
| 2025 | 宁夏 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 30 | 0 | 497 | -- |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
|---|
| 2025 | 宁夏 | 单独考试 | 汽车服务工程(中升本) | 20 | 0 | 497 | -- |
| 2025 | 宁夏 | 单独考试 | 航空服务艺术与管理(中升本) | 10 | 320 | 377 | -- |
历史类
录取概况
| 年份 | 省份 | 科类 | 招生类型 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
|---|
| 2025 | 宁夏 | 历史类 | 普通类 | 129 | 428 | 463 | 7267 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
|---|
| 2025 | 宁夏 | 历史类 | 农村区域发展 | 14 | 428 | 437 | 7267 |
| 2025 | 宁夏 | 历史类 | 健康服务与管理 | 6 | 428 | 432 | 7267 |
| 2025 | 宁夏 | 历史类 | 学前教育 | 18 | 429 | 456 | 7178 |
| 2025 | 宁夏 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 12 | 429 | 451 | 7178 |
| 2025 | 宁夏 | 历史类 | 电子商务 | 7 | 429 | 437 | 7178 |
| 2025 | 宁夏 | 历史类 | 金融学 | 10 | 431 | 443 | 6994 |
| 2025 | 宁夏 | 历史类 | 汉语言文学 | 40 | 433 | 463 | 6832 |
| 2025 | 宁夏 | 历史类 | 财务管理 | 5 | 435 | 451 | 6644 |
| 2025 | 宁夏 | 历史类 | 日语 | 1 | 436 | 436 | 6563 |
| 2025 | 宁夏 | 历史类 | 会计学 | 8 | 438 | 448 | 6401 |
| 2025 | 宁夏 | 历史类 | 思想政治教育 | 7 | 440 | 460 | 6250 |
| 2025 | 宁夏 | 历史类 | 英语 | 1 | 455 | 455 | 5141 |
物理类
录取概况
| 年份 | 省份 | 科类 | 招生类型 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
|---|
| 2025 | 宁夏 | 物理类 | 普通类 | 587 | 391 | 440 | 26299 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
|---|
| 2025 | 宁夏 | 物理类 | 计算机类 | 128 | 391 | 429 | 26299 |
| 2025 | 宁夏 | 物理类 | 材料化学 | 21 | 391 | 427 | 26299 |
| 2025 | 宁夏 | 物理类 | 智能制造工程 | 36 | 391 | 427 | 26299 |
| 2025 | 宁夏 | 物理类 | 制药工程 | 45 | 391 | 424 | 26299 |
| 2025 | 宁夏 | 物理类 | 汽车服务工程 | 16 | 391 | 410 | 26299 |
| 2025 | 宁夏 | 物理类 | 安全工程 | 17 | 392 | 433 | 26102 |
| 2025 | 宁夏 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 22 | 392 | 427 | 26102 |
| 2025 | 宁夏 | 物理类 | 交通运输(机场运行) | 15 | 392 | 412 | 26102 |
| 2025 | 宁夏 | 物理类 | 机器人工程 | 17 | 392 | 403 | 26102 |
| 2025 | 宁夏 | 物理类 | 交通运输(航空物流) | 15 | 392 | 402 | 26102 |
| 2025 | 宁夏 | 物理类 | 物联网工程 | 17 | 393 | 413 | 25884 |
| 2025 | 宁夏 | 物理类 | 环境工程 | 7 | 393 | 409 | 25884 |
| 2025 | 宁夏 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 11 | 394 | 403 | 25692 |
| 2025 | 宁夏 | 物理类 | 能源化学工程 | 18 | 395 | 415 | 25496 |
| 2025 | 宁夏 | 物理类 | 应用化学 | 19 | 398 | 426 | 24887 |
| 2025 | 宁夏 | 物理类 | 机械工程 | 31 | 398 | 418 | 24887 |
| 2025 | 宁夏 | 物理类 | 能源与动力工程 | 20 | 399 | 440 | 24680 |
| 2025 | 宁夏 | 物理类 | 电子信息工程 | 6 | 400 | 411 | 24449 |
| 2025 | 宁夏 | 物理类 | 自动化 | 16 | 401 | 426 | 24241 |
| 2025 | 宁夏 | 物理类 | 工程管理 | 5 | 402 | 423 | 24043 |
| 2025 | 宁夏 | 物理类 | 金融学 | 3 | 402 | 419 | 24043 |
| 2025 | 宁夏 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 83 | 403 | 440 | 23830 |
| 2025 | 宁夏 | 物理类 | 农村区域发展 | 6 | 403 | 424 | 23830 |
| 2025 | 宁夏 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 2 | 405 | 410 | 23400 |
| 2025 | 宁夏 | 物理类 | 财务管理 | 1 | 405 | 405 | 23400 |
| 2025 | 宁夏 | 物理类 | 会计学 | 2 | 406 | 408 | 23197 |
| 2025 | 宁夏 | 物理类 | 学前教育 | 2 | 406 | 407 | 23197 |
| 2025 | 宁夏 | 物理类 | 日语 | 1 | 410 | 410 | 22375 |
| 2025 | 宁夏 | 物理类 | 汉语言文学 | 4 | 415 | 419 | 21343 |
| 2025 | 宁夏 | 物理类 | 电子商务 | 1 | 421 | 421 | 20127 |
体育艺术类
录取概况
| 年份 | 省份 | 科类 | 招生类型 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 |
|---|
| 2025 | 宁夏 | 体育(物理类) | 体育类 | 7 | 511 | 522 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 |
|---|
| 2025 | 宁夏 | 体育(物理类) | 体育教育 | 7 | 511 | 522 |
录取概况
| 年份 | 省份 | 科类 | 招生类型 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 |
|---|
| 2025 | 宁夏 | 体育(历史类) | 体育类 | 3 | 525 | 527 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 |
|---|
| 2025 | 宁夏 | 体育(历史类) | 体育教育 | 3 | 525 | 527 |
录取概况
| 年份 | 省份 | 科类 | 招生类型 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 |
|---|
| 2025 | 宁夏 | 艺术(历史类) | 艺术类 | 24 | 435 | 465 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 |
|---|
| 2025 | 宁夏 | 艺术(历史类) | 航空服务艺术与管理 | 43 | 420 | 444 |
| 2025 | 宁夏 | 艺术(历史类) | 音乐学 | 24 | 435 | 465 |
| 2025 | 宁夏 | 艺术(历史类) | 环境设计 | 15 | 447 | 466 |
点击查看:宁夏理工学院2025年区外录取分数线(汇总)