北京体育大学2025年北京录取分数线(汇总)
【普通类】
| 2025年我校在北京市普通类专业录取分数线 |
|---|
| 科类 | 招生专业名称 | 选考科目要求 | 投档成绩 |
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 综合改革 | 新闻学 | 不提科目要求 | 612 | 613 | 612 |
|
|
|
|
|
|
|
| 综合改革 | 应用心理学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 589 | 589 | 589 |
|
|
|
|
|
|
|
| 综合改革 | 网络与新媒体 | 不提科目要求 | 610 | 610 | 610 |
|
|
|
|
|
|
|
| 综合改革 | 运动人体科学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 592 | 616 | 597 |
|
|
|
|
|
|
|
| 综合改革 | 康复物理治疗 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 585 | 588 | 587 |
|
|
|
|
|
|
|
| 综合改革 | 智能体育工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 595 | 609 | 600 |
|
|
|
|
|
|
|
| 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 589 | 595 | 591 |
|
|
|
|
|
|
|
| 综合改革 | 马克思主义理论 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) | 601 | 602 | 601 |
|
|
|
|
|
|
|
| 综合改革 | 汉语国际教育 | 不提科目要求 | 600 | 600 | 600 |
|
|
|
|
|
|
|
| 综合改革 | 运动康复 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 596 | 617 | 607 |
|
|
|
|
|
|
|
| 综合改革 | 旅游管理 | 不提科目要求 | 600 | 600 | 600 |
|
|
|
|
|
|
|
| 综合改革 | 体育经济与管理 | 不提科目要求 | 604 | 605 | 604 |
|
|
|
|
|
|
|
| 综合改革 | 公共事业管理 | 不提科目要求 | 604 | 604 | 604 |
|
|
|
|
|
|
|
| 综合改革 | 英语 | 不提科目要求 | 604 | 604 | 604 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2025年北京市普通类录取控制分数线 |
|---|
| 综合改革 | 普通本科录取控制分数线 | 430 |
【体育类】
| 2025年我校在北京市体育类专业录取分数线 |
|---|
| 科类 | 招生专业名称 | 选考科目要求 | 文化成绩 | 体育成绩 | 投档成绩 |
|
|---|
| 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 体育类 | 社会体育指导与管理 | 不提科目要求 | 414 | 472 | 443 | 94 | 94 | 94 | 414 | 472 | 443 |
|
| 体育类 | 体育旅游 | 不提科目要求 | 417 | 530 | 473 | 79 | 90 | 84 | 417 | 530 | 473 |
|
| 体育类 | 体育教育 | 不提科目要求 | 391 | 564 | 459 | 94 | 100 | 97 | 391 | 564 | 459 |
|
| 体育类 | 休闲体育 | 不提科目要求 | 564 | 564 | 564 | 90 | 90 | 90 | 564 | 564 | 564 |
|
| 体育类 | 体能训练 | 不提科目要求 | 392 | 485 | 440 | 95 | 97 | 95 | 392 | 485 | 440 |
|
| 体育类 | 冰雪运动 | 不提科目要求 | 400 | 510 | 461 | 83 | 94 | 89 | 400 | 510 | 461 |
|
| 2025年北京市体育类录取控制分数线 |
|---|
| 体育类 | 体育类本科录取控制分数线 | 389 |
| 体育类 | 体育统考合格线 | 60 |
【艺术类】
| 2025年我校在北京市艺术类专业录取分数线 |
|---|
| 科类 | 招生专业名称 | 选考科目要求 | 文化成绩 | 专业成绩 | 投档成绩 |
|
|---|
| 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 艺术类 | 播音与主持艺术 | 不提科目要求 | 570 | 570 | 570 | 265 | 265 | 265 | 616 | 616 | 616 |
|
| 艺术类 | 舞蹈表演(编创实验班) | 不提科目要求 | 405 | 482 | 438 | 237 | 264 | 255 | 533 | 545 | 538 |
|
| 艺术类 | 舞蹈表演(国标舞) | 不提科目要求 | 367 | 459 | 412 | 234 | 270 | 254 | 506 | 542 | 524 |
|
| 艺术类 | 舞蹈表演(霹雳舞) | 不提科目要求 | 425 | 492 | 452 | 212 | 240 | 222 | 478 | 521 | 504 |
|
| 艺术类 | 舞蹈表演(中国舞) | 不提科目要求 | 459 | 515 | 484 | 223 | 237 | 232 | 526 | 536 | 532 |
|
| 2025年北京市艺术类录取控制分数线 |
|---|
| 艺术类(播音与主持) | 艺术类专业统一考试合格分数线 | 180 |
| 艺术类(播音与主持) | 普通本科录取控制分数线 | 430 |
| 艺术类(舞蹈表演) | 艺术类专业统一考试合格分数线 | 180 |
| 艺术类(舞蹈表演) | 舞蹈类、戏曲类本科录取控制分数线 | 215 |
【中外合作办学】
| 2025年我校在北京市普通类专业录取分数线 |
|---|
| 科类 | 招生专业名称 | 选考科目要求 | 投档成绩 |
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| 综合改革 | 休闲体育(中外合作办学) | 不提科目要求 | 532 | 570 | 545 |
|
|
|
|
|
|
|
| 综合改革 | 旅游管理(中外合作办学) | 不提科目要求 | 524 | 554 | 532 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2025年北京市普通类录取控制分数线 |
|---|
| 综合改革 | 普通本科录取控制分数线 | 430 |
点击查看:北京体育大学2025年分省录取分数线(汇总)