北京信息科技大学2025年北京录取进程(汇总)
| 省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 录取结束时间 |
|---|
| 北京 | 普通类 | 综合改革 | 610 | 539 | 2025-07-20 |
| 省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 录取结束时间 |
|---|
| 北京 | 农村专项 | 综合改革 | 563 | 528 | 2025-07-15 |
| 省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 录取结束时间 |
|---|
| 北京 | 双培计划 | 综合改革 | 608 | 552 | 2025-07-15 |
| 省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 录取结束时间 |
|---|
| 北京 | 中外合作办学 | 综合改革 | 583 | 532 | 2025-07-20 |
北京信息科技大学2025年北京本科录取分数线(汇总)
普通类
分专业录取情况
| 科类 | 类型 | 专业组-选考科目 | 专业 | 最高分 |
|---|
| 综合改革 | 普通类 | 01-不限 | 翻译 | 555 | 539 | 540.73 | 26245 | 519 |
| 综合改革 | 普通类 | 01-不限 | 传播学 | 564 | 540 | 542.92 | 25679 | 519 |
| 综合改革 | 普通类 | 01-不限 | 工商管理 | 556 | 541 | 542.91 | 25679 | 519 |
| 综合改革 | 普通类 | 01-不限 | 人力资源管理 | 553 | 541 | 543.58 | 25411 | 519 |
| 综合改革 | 普通类 | 01-不限 | 网络与新媒体 | 568 | 543 | 548.8 | 24090 | 519 |
| 综合改革 | 普通类 | 01-不限 | 财务管理 | 567 | 544 | 549.11 | 24090 | 519 |
| 综合改革 | 普通类 | 01-不限 | 会计学(注册会计师) | 562 | 551 | 555.31 | 22480 | 519 |
| 综合改革 | 普通类 | 01-不限 | 会计学(智能会计勤信实验班) | 577 | 560 | 564.45 | 19950 | 519 |
| 综合改革 | 普通类 | 02-物理 | 电子商务 | 551 | 545 | 546 | 24865 | 519 |
| 综合改革 | 普通类 | 02-物理 | 审计学(计算机审计) | 565 | 546 | 551 | 23532 | 519 |
| 综合改革 | 普通类 | 02-物理 | 数字经济 | 553 | 546 | 548.33 | 24348 | 519 |
| 综合改革 | 普通类 | 02-物理 | 质量管理工程 | 553 | 548 | 549.58 | 23797 | 519 |
| 综合改革 | 普通类 | 02-物理 | 信息管理与信息系统 | 576 | 549 | 551.81 | 23263 | 519 |
| 综合改革 | 普通类 | 02-物理 | 大数据管理与应用(勤信实验班) | 595 | 553 | 565.4 | 19950 | 519 |
| 综合改革 | 普通类 | 03-物理+化学 | 智能感知工程(勤信实验班) | 600 | 587 | 588.6 | 14103 | 519 |
| 综合改革 | 普通类 | 03-物理+化学 | 人工智能(勤信实验班) | 610 | 588 | 590.56 | 13651 | 519 |
| 综合改革 | 普通类 | 03-物理+化学 | 机器人工程(勤信实验班) | 600 | 588 | 590 | 13898 | 519 |
| 综合改革 | 普通类 | 03-物理+化学 | 电子信息类(勤信实验班) | 607 | 589 | 592.59 | 13221 | 519 |
| 综合改革 | 普通类 | 03-物理+化学 | 计算机类(勤信实验班) | 602 | 589 | 593.05 | 13221 | 519 |
| 综合改革 | 普通类 | 04-物理+化学 | 信息安全 | 586 | 561 | 565.15 | 19950 | 519 |
| 综合改革 | 普通类 | 04-物理+化学 | 物联网工程 | 574 | 561 | 563.43 | 20466 | 519 |
| 综合改革 | 普通类 | 04-物理+化学 | 网络工程 | 573 | 562 | 564.19 | 20187 | 519 |
| 综合改革 | 普通类 | 04-物理+化学 | 通信工程 | 586 | 565 | 571.06 | 18466 | 519 |
| 综合改革 | 普通类 | 04-物理+化学 | 数据科学与大数据技术 | 584 | 566 | 570.15 | 18724 | 519 |
| 综合改革 | 普通类 | 04-物理+化学 | 软件工程 | 579 | 568 | 571.19 | 18466 | 519 |
| 综合改革 | 普通类 | 04-物理+化学 | 电子信息工程 | 586 | 571 | 575.63 | 17265 | 519 |
| 综合改革 | 普通类 | 04-物理+化学 | 电子信息工程(国际班) | 591 | 572 | 579.17 | 16471 | 519 |
| 综合改革 | 普通类 | 04-物理+化学 | 计算机科学与技术 | 586 | 576 | 580.32 | 16238 | 519 |
| 综合改革 | 普通类 | 05-物理+化学 | 信息与计算科学 | 574 | 554 | 556.69 | 21958 | 519 |
| 综合改革 | 普通类 | 05-物理+化学 | 智能车辆工程 | 574 | 554 | 557.17 | 21958 | 519 |
| 综合改革 | 普通类 | 05-物理+化学 | 智能交互设计 | 571 | 554 | 556.37 | 22218 | 519 |
| 综合改革 | 普通类 | 05-物理+化学 | 应用统计学 | 562 | 554 | 554.57 | 22480 | 519 |
| 综合改革 | 普通类 | 05-物理+化学 | 智能制造工程 | 571 | 555 | 559.2 | 21424 | 519 |
| 综合改革 | 普通类 | 05-物理+化学 | 机械设计制造及其自动化 | 585 | 556 | 562.68 | 20466 | 519 |
| 综合改革 | 普通类 | 05-物理+化学 | 智能科学与技术 | 584 | 556 | 558.24 | 21698 | 519 |
| 综合改革 | 普通类 | 05-物理+化学 | 新能源科学与工程 | 561 | 556 | 558.5 | 21424 | 519 |
| 综合改革 | 普通类 | 05-物理+化学 | 电气工程及其自动化 | 584 | 557 | 561.48 | 20703 | 519 |
| 综合改革 | 普通类 | 05-物理+化学 | 电子信息科学与技术 | 576 | 557 | 559.76 | 21199 | 519 |
| 综合改革 | 普通类 | 05-物理+化学 | 自动化 | 586 | 558 | 564 | 20187 | 519 |
| 综合改革 | 普通类 | 05-物理+化学 | 光电信息科学与工程 | 575 | 568 | 571 | 18466 | 519 |
| 综合改革 | 普通类 | 05-物理+化学 | 测控技术与仪器 | 583 | 575 | 578.13 | 16725 | 519 |
天枢书院
分专业录取情况
| 科类 | 类型 | 专业组-选考科目 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分排名 | 控制线 |
|---|
| 综合改革 | 天枢书院 | 01-不限 | 财务管理(天枢书院) | 562 | 536 | 542.53 | 25679 | 519 |
| 综合改革 | 天枢书院 | 02-物理 | 数字经济(天枢书院) | 544 | 525 | 527.91 | 29738 | 519 |
| 综合改革 | 天枢书院 | 02-物理 | 大数据管理与应用(天枢书院) | 548 | 528 | 534.63 | 27797 | 519 |
| 综合改革 | 天枢书院 | 02-物理 | 信息管理与信息系统(天枢书院) | 565 | 529 | 534.24 | 28057 | 519 |
| 综合改革 | 天枢书院 | 03-物理+化学 | 智能交互设计(天枢书院) | 552 | 532 | 537.38 | 27253 | 519 |
| 综合改革 | 天枢书院 | 03-物理+化学 | 新能源科学与工程(天枢书院) | 563 | 533 | 538.42 | 26990 | 519 |
| 综合改革 | 天枢书院 | 03-物理+化学 | 智能制造工程(天枢书院) | 576 | 535 | 541.86 | 25962 | 519 |
| 综合改革 | 天枢书院 | 03-物理+化学 | 数据科学与大数据技术(天枢书院) | 581 | 537 | 544.69 | 25138 | 519 |
农村专项
分专业录取情况
| 科类 | 类型 | 专业组-选考科目 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分排名 | 控制线 |
|---|
| 综合改革 | 农村专项 | 物理+化学 | 智能制造工程 | 535 | 528 | 531.86 | 28596 | 519 |
| 综合改革 | 农村专项 | 物理+化学 | 应用统计学 | 543 | 530 | 534.83 | 27797 | 519 |
| 综合改革 | 农村专项 | 物理+化学 | 智能交互设计 | 551 | 533 | 541.5 | 25962 | 519 |
| 综合改革 | 农村专项 | 物理+化学 | 新能源科学与工程 | 540 | 533 | 534.83 | 27797 | 519 |
| 综合改革 | 农村专项 | 物理+化学 | 机械设计制造及其自动化 | 559 | 538 | 546.83 | 24612 | 519 |
| 综合改革 | 农村专项 | 物理+化学 | 智能科学与技术 | 549 | 539 | 543.6 | 25411 | 519 |
| 综合改革 | 农村专项 | 物理+化学 | 测控技术与仪器 | 556 | 540 | 545.8 | 24865 | 519 |
| 综合改革 | 农村专项 | 物理+化学 | 光电信息科学与工程 | 554 | 545 | 548.8 | 24090 | 519 |
| 综合改革 | 农村专项 | 物理+化学 | 信息与计算科学 | 563 | 547 | 555 | 22480 | 519 |
| 综合改革 | 农村专项 | 物理+化学 | 自动化 | 561 | 549 | 553.33 | 23003 | 519 |
| 综合改革 | 农村专项 | 物理+化学 | 通信工程 | 561 | 558 | 559.5 | 21199 | 519 |
| 综合改革 | 农村专项 | 物理+化学 | 电子信息工程 | 561 | 560 | 560.5 | 20954 | 519 |
双培计划
分专业录取情况
| 科类 | 类型 | 专业组-选考科目 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分排名 | 控制线 |
|---|
| 综合改革 | 双培计划 | 物理+化学 | 通信工程(5G通信技术) | 608 | 552 | 577.6 | 16725 | 519 |
| 综合改革 | 双培计划 | 物理+化学 | 光电信息科学与工程(新型平板显示) | 593 | 553 | 573.35 | 17971 | 519 |
| 综合改革 | 双培计划 | 物理+化学 | 电子信息类(中法工程师学院) | 608 | 554 | 579.2 | 16471 | 519 |
中外合作办学
分专业录取情况
| 科类 | 类型 | 专业组-选考科目 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分排名 | 控制线 |
|---|
| 综合改革 | 中外合作办学 | 06-物理+化学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 583 | 532 | 541.4 | 26245 | 519 |
| 综合改革 | 中外合作办学 | 06-物理+化学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 565 | 533 | 541.09 | 26245 | 519 |
| 综合改革 | 中外合作办学 | 06-物理+化学 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 567 | 537 | 545.11 | 25138 | 519 |
点击查看:北京信息科技大学2025年各省本科录取分数线(汇总)