苏州大学2025年江苏各专业录取分数一览表(汇总)
| 专业名称 | 学制 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学(拔尖创新班)--03专业组(历史+思想政治和地理) | 4 | 历史类 | 638.0 | 627.0 | 630.333 |
| 法学--04专业组(历史+不限) | 4 | 历史类 | 635.0 | 622.0 | 625.550 |
| 财政学--05专业组(历史+不限) | 4 | 历史类 | 622.0 | 621.0 | 621.444 |
| 汉语言文学--06专业组(历史+思想政治和地理) | 4 | 历史类 | 625.0 | 621.0 | 622.200 |
| 汉语言文学(师范)--06专业组(历史+思想政治和地理) | 4 | 历史类 | 629.0 | 616.0 | 619.105 |
| 汉语国际教育--06专业组(历史+思想政治和地理) | 4 | 历史类 | 620.0 | 614.0 | 615.107 |
| 思想政治教育(师范)--07专业组(历史+思想政治) | 4 | 历史类 | 620.0 | 612.0 | 613.451 |
| 新闻学--08专业组(历史+不限) | 4 | 历史类 | 614.0 | 605.0 | 607.974 |
| 广告学--08专业组(历史+不限) | 4 | 历史类 | 612.0 | 604.0 | 605.117 |
| 网络与新媒体--08专业组(历史+不限) | 4 | 历史类 | 613.0 | 604.0 | 606.347 |
| 社会学--09专业组(历史+不限) | 4 | 历史类 | 616.0 | 602.0 | 606.680 |
| 社会工作--09专业组(历史+不限) | 4 | 历史类 | 603.0 | 601.0 | 601.687 |
| 历史学(师范)--09专业组(历史+不限) | 4 | 历史类 | 612.0 | 603.0 | 606.690 |
| 图书情报与档案管理类--09专业组(历史+不限) | 4 | 历史类 | 619.0 | 601.0 | 604.490 |
| 哲学--10专业组(历史+不限) | 4 | 历史类 | 609.0 | 602.0 | 604.133 |
| 人力资源管理--10专业组(历史+不限) | 4 | 历史类 | 611.0 | 602.0 | 604.529 |
| 行政管理--10专业组(历史+不限) | 4 | 历史类 | 614.0 | 601.0 | 602.793 |
| 城市管理--10专业组(历史+不限) | 4 | 历史类 | 606.0 | 600.0 | 600.428 |
| 物流管理--10专业组(历史+不限) | 4 | 历史类 | 604.0 | 600.0 | 600.578 |
| 教育学(师范)--11专业组(历史+不限) | 4 | 历史类 | 611.0 | 604.0 | 605.965 |
| 英语--12专业组(历史+不限) | 4 | 历史类 | 617.0 | 600.0 | 604.315 |
| 英语(师范)--12专业组(历史+不限) | 4 | 历史类 | 616.0 | 600.0 | 604.767 |
| 俄语--12专业组(历史+不限) | 5 | 历史类 | 608.0 | 596.0 | 597.687 |
| 法语--12专业组(历史+不限) | 5 | 历史类 | 608.0 | 599.0 | 600.294 |
| 西班牙语--12专业组(历史+不限) | 4 | 历史类 | 608.0 | 597.0 | 600.277 |
| 日语--12专业组(历史+不限) | 4 | 历史类 | 613.0 | 596.0 | 599.240 |
| 翻译--12专业组(历史+不限) | 4 | 历史类 | 605.0 | 597.0 | 598.428 |
| 金融学(中外合作办学)--13专业组(历史+不限)(中外合作办学) | 5 | 历史类 | 612.0 | 598.0 | 602.175 |
| 化学(拔尖创新班)--19专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 642.0 | 635.0 | 636.280 |
| 药学(拔尖创新班)--20专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 638.0 | 634.0 | 635.750 |
| 临床医学(5+3一体化)--21专业组(物理+化学) | 5 | 物理类 | 655.0 | 639.0 | 642.535 |
| 纳米材料与技术--22专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 646.0 | 637.0 | 638.107 |
| 计算机科学与技术--23专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 643.0 | 637.0 | 638.217 |
| 软件工程--23专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 641.0 | 635.0 | 636.488 |
| 机械电子工程--24专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 637.0 | 635.0 | 635.406 |
| 人工智能--24专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 642.0 | 637.0 | 638.454 |
| 机器人工程--24专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 638.0 | 635.0 | 635.346 |
| 数据科学与大数据技术--24专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 638.0 | 635.0 | 635.812 |
| 化学(化学+新能源材料与器件双学士学位培养项目)--25专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 635.0 | 632.0 | 633.285 |
| 金融学(金融+计算机双学士学位培养项目)--26专业组(物理+不限) | 4 | 物理类 | 633.0 | 621.0 | 624.120 |
| 工商管理(工商管理+纳米材料与技术双学士学位培养项目)--26专业组(物理+不限) | 4 | 物理类 | 630.0 | 619.0 | 622.733 |
| 会计学(会计学+人工智能双学士学位培养项目)--26专业组(物理+不限) | 4 | 物理类 | 643.0 | 619.0 | 622.500 |
| 数字经济--27专业组(物理+不限) | 4 | 物理类 | 625.0 | 615.0 | 617.333 |
| 财政学--27专业组(物理+不限) | 4 | 物理类 | 619.0 | 617.0 | 618.000 |
| 法学--27专业组(物理+不限) | 4 | 物理类 | 633.0 | 619.0 | 623.620 |
| 金融数学--27专业组(物理+不限) | 4 | 物理类 | 623.0 | 615.0 | 617.818 |
| 应用心理学--28专业组(物理+不限) | 4 | 物理类 | 639.0 | 607.0 | 611.652 |
| 建筑学--29专业组(物理+不限) | 5 | 物理类 | 614.0 | 601.0 | 604.394 |
| 城乡规划--29专业组(物理+不限) | 5 | 物理类 | 611.0 | 601.0 | 603.875 |
| 风景园林--29专业组(物理+不限) | 4 | 物理类 | 610.0 | 601.0 | 604.000 |
| 历史建筑保护工程--29专业组(物理+不限) | 4 | 物理类 | 614.0 | 601.0 | 605.153 |
| 金融学(中外合作办学)--30专业组(物理+不限)(中外合作办学) | 5 | 物理类 | 614.0 | 598.0 | 603.283 |
| 数学类--31专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 638.0 | 622.0 | 628.454 |
| 信息与计算科学--31专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 633.0 | 627.0 | 628.920 |
| 统计学--31专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 633.0 | 622.0 | 626.937 |
| 物理学--31专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 633.0 | 621.0 | 624.666 |
| 物理学(师范)--31专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 639.0 | 622.0 | 626.814 |
| 光电信息科学与工程--31专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 637.0 | 629.0 | 630.655 |
| 智能测控工程--31专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 631.0 | 626.0 | 627.486 |
| 新能源材料与器件--31专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 631.0 | 625.0 | 626.354 |
| 能源与动力工程--31专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 630.0 | 626.0 | 627.000 |
| 电子信息工程--31专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 637.0 | 633.0 | 634.320 |
| 电子科学与技术--31专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 634.0 | 632.0 | 632.692 |
| 通信工程--31专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 637.0 | 631.0 | 632.177 |
| 集成电路设计与集成系统--31专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 638.0 | 631.0 | 632.538 |
| 机械工程--31专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 628.0 | 622.0 | 624.310 |
| 智能制造工程--31专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 632.0 | 626.0 | 627.692 |
| 电气工程及其自动化--31专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 637.0 | 630.0 | 631.782 |
| 车辆工程--31专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 627.0 | 621.0 | 623.170 |
| 电气工程与智能控制--31专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 632.0 | 627.0 | 628.344 |
| 轨道交通信号与控制--31专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 629.0 | 621.0 | 624.162 |
| 建筑环境与能源应用工程--31专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 639.0 | 621.0 | 623.179 |
| 化学--32专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 631.0 | 612.0 | 614.950 |
| 化学(师范)--32专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 627.0 | 613.0 | 618.764 |
| 材料类--32专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 627.0 | 614.0 | 618.025 |
| 化学工程与工艺--32专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 628.0 | 612.0 | 614.151 |
| 环境工程--32专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 623.0 | 612.0 | 613.666 |
| 冶金工程--33专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 616.0 | 610.0 | 611.652 |
| 金属材料工程--33专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 644.0 | 611.0 | 614.680 |
| 纺织工程--34专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 622.0 | 605.0 | 608.027 |
| 服装设计与工程--34专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 611.0 | 604.0 | 605.000 |
| 非织造材料与工程--34专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 611.0 | 604.0 | 606.230 |
| 轻化工程--34专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 611.0 | 606.0 | 608.173 |
| 临床医学--35专业组(物理+化学) | 5 | 物理类 | 639.0 | 631.0 | 634.371 |
| 临床医学(5+3一体化,儿科学)--35专业组(物理+化学) | 5 | 物理类 | 637.0 | 624.0 | 628.833 |
| 医学影像学--35专业组(物理+化学) | 5 | 物理类 | 631.0 | 623.0 | 625.187 |
| 放射医学--35专业组(物理+化学) | 5 | 物理类 | 635.0 | 617.0 | 620.646 |
| 儿科学--35专业组(物理+化学) | 5 | 物理类 | 630.0 | 618.0 | 620.512 |
| 口腔医学--35专业组(物理+化学) | 5 | 物理类 | 634.0 | 625.0 | 628.500 |
| 生物制药--36专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 631.0 | 618.0 | 622.157 |
| 药学--36专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 624.0 | 614.0 | 616.329 |
| 生物技术--37专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 627.0 | 607.0 | 610.779 |
| 生物信息学--37专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 625.0 | 610.0 | 615.689 |
| 预防医学--37专业组(物理+化学) | 5 | 物理类 | 618.0 | 602.0 | 605.425 |
| 法医学--37专业组(物理+化学) | 5 | 物理类 | 630.0 | 613.0 | 619.285 |
| 医学检验技术--37专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 629.0 | 612.0 | 616.166 |
| 新能源材料与器件(中外合作办学)--38专业组(物理+化学)(中外合作办学) | 5 | 物理类 | 614.0 | 606.0 | 609.185 |
| 生物制药(中外合作办学)--39专业组(物理+化学)(中外合作办学) | 4 | 物理类 | 616.0 | 597.0 | 601.123 |
| 药学(中外合作办学)--40专业组(物理+化学)(中外合作办学) | 4 | 物理类 | 613.0 | 595.0 | 598.259 |
| 护理学--41专业组(物理+生物) | 4 | 物理类 | 613.0 | 600.0 | 603.560 |
| 体育教育(师范)--42专业组(历史+不限) | 4 | 体育(历史类) | 615.0 | 562.0 | 570.580 |
| 体育教育(师范)--43专业组(物理+不限) | 4 | 体育(物理类) | 615.0 | 577.0 | 589.933 |
| 运动康复--44专业组(物理+不限) | 4 | 体育(物理类) | 576.0 | 566.0 | 570.090 |
| 音乐学(师范)--45专业组(历史+不限)(音乐教育),省统考音乐教育类(声乐主项) | 4 | 艺术(历史类) | 572.0 | 557.0 | 560.545 |
| 音乐学(师范)--46专业组(历史+不限)(音乐教育),省统考音乐教育类(器乐主项) | 4 | 艺术(历史类) | 604.0 | 558.0 | 569.625 |
| 音乐表演--47专业组(历史+不限)(音乐表演) | 4 | 艺术(历史类) | 628.0 | 559.0 | 570.166 |
| 播音与主持艺术--48专业组(历史+不限) | 4 | 艺术(历史类) | 611.0 | 582.0 | 595.125 |
| 美术学(师范)--49专业组(历史+不限) | 4 | 艺术(历史类) | 596.0 | 585.0 | 588.285 |
| 美术学--49专业组(历史+不限) | 4 | 艺术(历史类) | 587.0 | 585.0 | 585.800 |
| 艺术设计学--49专业组(历史+不限) | 4 | 艺术(历史类) | 595.0 | 587.0 | 591.250 |
| 视觉传达设计--49专业组(历史+不限) | 4 | 艺术(历史类) | 600.0 | 596.0 | 597.428 |
| 环境设计--49专业组(历史+不限) | 4 | 艺术(历史类) | 589.0 | 584.0 | 586.000 |
| 产品设计--49专业组(历史+不限) | 4 | 艺术(历史类) | 594.0 | 590.0 | 591.875 |
| 服装与服饰设计--49专业组(历史+不限) | 4 | 艺术(历史类) | 593.0 | 584.0 | 587.222 |
| 音乐学(师范)--50专业组(物理+不限)(音乐教育),省统考音乐教育类(声乐主项) | 4 | 艺术(物理类) | 551.0 | 551.0 | 551.000 |
| 音乐学(师范)--51专业组(物理+不限)(音乐教育),省统考音乐教育类(器乐主项) | 4 | 艺术(物理类) | 562.0 | 562.0 | 562.000 |
| 音乐表演--52专业组(物理+不限)(音乐表演) | 4 | 艺术(物理类) | 575.0 | 575.0 | 575.000 |
| 播音与主持艺术--53专业组(物理+不限) | 4 | 艺术(物理类) | 583.0 | 583.0 | 583.000 |
| 美术学(师范)--54专业组(物理+不限) | 4 | 艺术(物理类) | 576.0 | 576.0 | 576.000 |
| 美术学--54专业组(物理+不限) | 4 | 艺术(物理类) | 575.0 | 575.0 | 575.000 |
| 视觉传达设计--54专业组(物理+不限) | 4 | 艺术(物理类) | 589.0 | 589.0 | 589.000 |
| 环境设计--54专业组(物理+不限) | 4 | 艺术(物理类) | 584.0 | 584.0 | 584.000 |
| 产品设计--54专业组(物理+不限) | 4 | 艺术(物理类) | 583.0 | 583.0 | 583.000 |
| 服装与服饰设计--54专业组(物理+不限) | 4 | 艺术(物理类) | 579.0 | 579.0 | 579.000 |
苏州大学2025年分省分专业录取分数线(汇总)
北京
| 专业名称 | 学制 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学--专业组(不限) | 4 | 综合改革 | 629.0 | 629.0 | 629.000 |
| 汉语言文学--专业组(思想政治和历史和地理) | 4 | 综合改革 | 631.0 | 630.0 | 630.500 |
| 纳米材料与技术--专业组(物理和化学) | 4 | 综合改革 | 637.0 | 637.0 | 637.000 |
| 软件工程--专业组(物理和化学) | 4 | 综合改革 | 626.0 | 625.0 | 625.500 |
| 人工智能--专业组(物理和化学) | 4 | 综合改革 | 625.0 | 625.0 | 625.000 |
| 临床医学(5+3一体化)--专业组(物理和化学)(苏州医学院) | 5 | 综合改革 | 631.0 | 627.0 | 629.000 |
| 生物制药(中外合作办学)--专业组(物理和化学)(中外合作办学) | 4 | 综合改革 | 603.0 | 603.0 | 603.000 |
| 药学(中外合作办学)--专业组(物理和化学)(中外合作办学) | 4 | 综合改革 | 611.0 | 611.0 | 611.000 |
| 播音与主持艺术--专业组(不限) | 4 | 艺术 | 592.0 | 592.0 | 592.000 |
天津
| 专业名称 | 学制 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 网络与新媒体--专业组(不限) | 4 | 综合改革 | 635.0 | 632.0 | 633.500 |
| 哲学--专业组(不限) | 4 | 综合改革 | 631.0 | 630.0 | 630.500 |
| 汉语言文学--专业组(思想政治和历史和地理) | 4 | 综合改革 | 638.0 | 633.0 | 635.500 |
| 汉语国际教育--专业组(思想政治和历史和地理) | 4 | 综合改革 | 632.0 | 632.0 | 632.000 |
| 数字经济--专业组(物理) | 4 | 综合改革 | 641.0 | 638.0 | 639.500 |
| 数学类--专业组(物理和化学) | 4 | 综合改革 | 642.0 | 641.0 | 641.500 |
| 信息与计算科学--专业组(物理和化学) | 4 | 综合改革 | 642.0 | 642.0 | 642.000 |
| 统计学--专业组(物理和化学) | 4 | 综合改革 | 642.0 | 642.0 | 642.000 |
| 物理学(师范)--专业组(物理和化学) | 4 | 综合改革 | 642.0 | 641.0 | 641.500 |
| 新能源材料与器件--专业组(物理和化学) | 4 | 综合改革 | 643.0 | 642.0 | 642.500 |
| 化学--专业组(物理和化学) | 4 | 综合改革 | 642.0 | 641.0 | 641.500 |
| 纳米材料与技术--专业组(物理和化学) | 4 | 综合改革 | 644.0 | 644.0 | 644.000 |
| 计算机科学与技术--专业组(物理和化学) | 4 | 综合改革 | 646.0 | 645.0 | 645.500 |
| 软件工程--专业组(物理和化学) | 4 | 综合改革 | 644.0 | 643.0 | 643.500 |
| 电子信息工程--专业组(物理和化学) | 4 | 综合改革 | 647.0 | 644.0 | 645.500 |
| 机器人工程--专业组(物理和化学) | 4 | 综合改革 | 643.0 | 643.0 | 643.000 |
| 数据科学与大数据技术--专业组(物理和化学) | 4 | 综合改革 | 643.0 | 643.0 | 643.000 |
| 临床医学(5+3一体化)--专业组(物理和化学)(苏州医学院) | 5 | 综合改革 | 655.0 | 651.0 | 653.000 |
| 生物制药(中外合作办学)--专业组(物理和化学)(中外合作办学) | 4 | 综合改革 | 623.0 | 621.0 | 622.000 |
| 药学(中外合作办学)--专业组(物理和化学)(中外合作办学) | 4 | 综合改革 | 622.0 | 622.0 | 622.000 |
河北
| 专业名称 | 学制 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 网络与新媒体--历史+不限 | 4 | 历史类 | 626.0 | 626.0 | 626.000 |
| 图书情报与档案管理类--历史+不限 | 4 | 历史类 | 622.0 | 622.0 | 622.000 |
| 法学--历史+不限 | 4 | 历史类 | 637.0 | 636.0 | 636.666 |
| 思想政治教育(师范)--历史+思想政治 | 4 | 历史类 | 629.0 | 627.0 | 628.000 |
| 汉语言文学(师范)--历史+思想政治和地理 | 4 | 历史类 | 641.0 | 632.0 | 636.500 |
| 汉语国际教育--历史+思想政治和地理 | 4 | 历史类 | 631.0 | 627.0 | 629.000 |
| 财政学--物理+不限 | 4 | 物理类 | 624.0 | 624.0 | 624.000 |
| 数学类--物理+化学 | 4 | 物理类 | 635.0 | 635.0 | 635.000 |
| 物理学--物理+化学 | 4 | 物理类 | 632.0 | 631.0 | 631.500 |
| 能源与动力工程--物理+化学 | 4 | 物理类 | 636.0 | 634.0 | 635.000 |
| 纳米材料与技术--物理+化学 | 4 | 物理类 | 638.0 | 637.0 | 637.500 |
| 计算机科学与技术--物理+化学 | 4 | 物理类 | 640.0 | 639.0 | 639.500 |
| 软件工程--物理+化学 | 4 | 物理类 | 641.0 | 640.0 | 640.666 |
| 电子信息工程--物理+化学 | 4 | 物理类 | 640.0 | 639.0 | 639.500 |
| 通信工程--物理+化学 | 4 | 物理类 | 639.0 | 639.0 | 639.000 |
| 机械工程--物理+化学 | 4 | 物理类 | 635.0 | 632.0 | 633.500 |
| 智能制造工程--物理+化学 | 4 | 物理类 | 636.0 | 636.0 | 636.000 |
| 电气工程及其自动化--物理+化学 | 4 | 物理类 | 638.0 | 638.0 | 638.000 |
| 金属材料工程--物理+化学 | 4 | 物理类 | 624.0 | 622.0 | 623.250 |
| 车辆工程--物理+化学 | 4 | 物理类 | 632.0 | 630.0 | 631.000 |
| 电气工程与智能控制--物理+化学 | 4 | 物理类 | 637.0 | 637.0 | 637.000 |
| 机械电子工程--物理+化学 | 4 | 物理类 | 636.0 | 636.0 | 636.000 |
| 人工智能--物理+化学 | 4 | 物理类 | 639.0 | 639.0 | 639.000 |
| 生物制药--物理+化学 | 4 | 物理类 | 627.0 | 627.0 | 627.000 |
| 临床医学--物理+化学 | 5 | 物理类 | 639.0 | 639.0 | 639.000 |
| 临床医学(5+3一体化)--物理+化学 | 5 | 物理类 | 649.0 | 648.0 | 648.500 |
| 医学影像学--物理+化学 | 5 | 物理类 | 632.0 | 629.0 | 630.500 |
| 放射医学--物理+化学 | 5 | 物理类 | 633.0 | 628.0 | 630.500 |
| 生物制药(中外合作办学)--物理+化学 | 4 | 物理类 | 610.0 | 607.0 | 608.500 |
| 药学(中外合作办学)--物理+化学 | 4 | 物理类 | 608.0 | 603.0 | 605.500 |
| 美术学(师范)--不限 | 4 | 艺术 | 583.7 | 582.0 | 582.875 |
| 美术学--不限 | 4 | 艺术 | 583.0 | 583.0 | 583.000 |
| 艺术设计学--不限 | 4 | 艺术 | 581.0 | 580.7 | 580.875 |
| 视觉传达设计--不限 | 4 | 艺术 | 589.7 | 587.2 | 588.500 |
| 环境设计--不限 | 4 | 艺术 | 577.2 | 576.2 | 576.750 |
| 产品设计--不限 | 4 | 艺术 | 589.5 | 585.2 | 587.166 |
| 服装与服饰设计--不限 | 4 | 艺术 | 573.5 | 567.7 | 570.500 |
| 音乐表演--不限 | 4 | 艺术 | 596.3 | 571.5 | 585.850 |
山西
| 专业名称 | 学制 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新闻学--专业组(历史+不限) | 4 | 历史类 | 610.0 | 610.0 | 610.000 |
| 历史学(师范)--专业组(历史+不限) | 4 | 历史类 | 611.0 | 609.0 | 610.000 |
| 法学--专业组(历史+不限) | 4 | 历史类 | 615.0 | 610.0 | 612.750 |
| 思想政治教育(师范)--专业组(历史+思想政治) | 4 | 历史类 | 615.0 | 610.0 | 612.500 |
| 汉语言文学--专业组(历史+思想政治和地理) | 4 | 历史类 | 615.0 | 613.0 | 614.000 |
| 汉语言文学(师范)--专业组(历史+思想政治和地理) | 4 | 历史类 | 614.0 | 612.0 | 613.000 |
| 金融数学--专业组(物理+不限) | 4 | 物理类 | 610.0 | 608.0 | 609.000 |
| 数学类--专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 620.0 | 618.0 | 619.000 |
| 物理学--专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 621.0 | 619.0 | 619.666 |
| 光电信息科学与工程--专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 620.0 | 619.0 | 619.500 |
| 材料类--专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 620.0 | 618.0 | 619.000 |
| 化学工程与工艺--专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 619.0 | 618.0 | 618.500 |
| 纳米材料与技术--专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 628.0 | 627.0 | 627.500 |
| 计算机科学与技术--专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 621.0 | 621.0 | 621.000 |
| 电子信息工程--专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 623.0 | 622.0 | 622.333 |
| 通信工程--专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 622.0 | 620.0 | 621.000 |
| 集成电路设计与集成系统--专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 622.0 | 619.0 | 620.500 |
| 电气工程与智能控制--专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 627.0 | 623.0 | 624.666 |
| 人工智能--专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 623.0 | 620.0 | 621.500 |
| 机器人工程--专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 620.0 | 619.0 | 619.500 |
| 数据科学与大数据技术--专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 621.0 | 619.0 | 620.000 |
| 临床医学(5+3一体化)--专业组(物理+化学)(苏州医学院)(Ⅰ) | 5 | 物理类 | 637.0 | 620.0 | 625.666 |
| 医学影像学--专业组(物理+化学)(苏州医学院)(Ⅰ) | 5 | 物理类 | 614.0 | 606.0 | 609.000 |
| 口腔医学--专业组(物理+化学)(苏州医学院)(Ⅰ) | 5 | 物理类 | 613.0 | 611.0 | 611.666 |
| 药学--专业组(物理+化学)(苏州医学院)(Ⅰ) | 4 | 物理类 | 612.0 | 606.0 | 608.666 |
| 医学检验技术--专业组(物理+化学)(苏州医学院)(Ⅰ) | 4 | 物理类 | 606.0 | 605.0 | 605.333 |
| 生物信息学--专业组(物理+化学)(苏州医学院)(Ⅱ) | 4 | 物理类 | 613.0 | 611.0 | 611.666 |
内蒙古
| 专业名称 | 学制 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教育学(师范)--专业组(历史+不限) | 4 | 历史类 | 622.0 | 620.0 | 621.000 |
| 法学--专业组(历史+不限) | 4 | 历史类 | 625.0 | 622.0 | 623.500 |
| 汉语言文学--专业组(历史+思想政治和地理) | 4 | 历史类 | 630.0 | 627.0 | 628.500 |
| 汉语言文学(师范)--专业组(历史+思想政治和地理) | 4 | 历史类 | 625.0 | 625.0 | 625.000 |
| 数学类--专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 623.0 | 623.0 | 623.000 |
| 光电信息科学与工程--专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 627.0 | 625.0 | 626.000 |
| 智能测控工程--专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 623.0 | 622.0 | 622.500 |
| 材料类--专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 622.0 | 622.0 | 622.000 |
| 计算机科学与技术--专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 628.0 | 627.0 | 627.500 |
| 软件工程--专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 628.0 | 628.0 | 628.000 |
| 通信工程--专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 626.0 | 625.0 | 625.500 |
| 机械工程--专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 624.0 | 623.0 | 623.500 |
| 智能制造工程--专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 625.0 | 623.0 | 624.000 |
| 车辆工程--专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 623.0 | 622.0 | 622.500 |
| 人工智能--专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 627.0 | 626.0 | 626.500 |
| 数据科学与大数据技术--专业组(物理+化学) | 4 | 物理类 | 623.0 | 623.0 | 623.000 |
| 临床医学--专业组(物理+化学)(苏州医学院) | 5 | 物理类 | 627.0 | 612.0 | 619.500 |
| 临床医学(5+3一体化)--专业组(物理+化学)(苏州医学院) | 5 | 物理类 | 649.0 | 642.0 | 645.500 |
| 放射医学--专业组(物理+化学)(苏州医学院) | 5 | 物理类 | 611.0 | 606.0 | 608.333 |
| 药学--专业组(物理+化学)(苏州医学院) | 4 | 物理类 | 614.0 | 607.0 | 610.500 |
| 法医学--专业组(物理+化学)(苏州医学院) | 5 | 物理类 | 612.0 | 608.0 | 610.000 |
辽宁
| 专业名称 | 学制 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美术学(师范)--历史+不限 | 4 | 艺术(历史类) | 78.3 | 78.2 | 78.250 |
| 视觉传达设计--历史+不限 | 4 | 艺术(历史类) | 79.3 | 79.3 | 79.300 |
| 环境设计--历史+不限 | 4 | 艺术(历史类) | 78.9 | 77.7 | 78.300 |
| 产品设计--历史+不限 | 4 | 艺术(历史类) | 79.1 | 79.0 | 79.050 |
| 服装与服饰设计--历史+不限 | 4 | 艺术(历史类) | 78.6 | 78.6 | 78.600 |
| 音乐表演--历史+不限,省统考音乐表演(大管) | 4 | 艺术(历史类) | 76.7 | 76.7 | 76.700 |
| 音乐表演--历史+不限,省统考音乐表演(单簧管) | 4 | 艺术(历史类) | 65.6 | 65.6 | 65.600 |
| 音乐表演--历史+不限,省统考音乐表演(中提琴) | 4 | 艺术(历史类) | 61.7 | 61.7 | 61.700 |
| 新闻学--历史+不限 | 4 | 历史类 | 614.0 | 612.0 | 613.000 |
| 哲学--历史+不限 | 4 | 历史类 | 609.0 | 608.0 | 608.500 |
| 法学--历史+不限 | 4 | 历史类 | 627.0 | 627.0 | 627.000 |
| 汉语言文学(师范)--历史+思想政治和地理 | 4 | 历史类 | 626.0 | 625.0 | 625.500 |
| 汉语国际教育--历史+思想政治和地理 | 4 | 历史类 | 614.0 | 610.0 | 612.000 |
| 数学类--物理+化学 | 4 | 物理类 | 631.0 | 624.0 | 627.500 |
| 物理学--物理+化学 | 4 | 物理类 | 620.0 | 620.0 | 620.000 |
| 能源与动力工程--物理+化学 | 4 | 物理类 | 626.0 | 623.0 | 624.500 |
| 纳米材料与技术--物理+化学 | 4 | 物理类 | 627.0 | 627.0 | 627.000 |
| 计算机科学与技术--物理+化学 | 4 | 物理类 | 634.0 | 631.0 | 632.666 |
| 软件工程--物理+化学 | 4 | 物理类 | 630.0 | 630.0 | 630.000 |
| 电子信息工程--物理+化学 | 4 | 物理类 | 633.0 | 632.0 | 632.666 |
