东北师范大学2025年吉林录取分数线(汇总)
【历史类】
| 专业 | 专业属性 | 录取控制线 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学(公费师范) | 师范类 | 384 | 625 |
| 历史学(公费师范) | 师范类 | 384 | 622 |
| 思想政治教育(公费师范) | 师范类 | 384 | 619 |
| 心理学(公费师范) | 师范类 | 384 | 618 |
| 英语(公费师范) | 师范类 | 384 | 625 |
| 专业 | 专业属性 | 录取控制线 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 普通类 | 384 | 599 |
| 汉语言文学 | 师范类 | 384 | 606 |
| 教育学类 | 师范类 | 384 | 598 |
| 经济学类 | 普通类 | 384 | 594 |
| 历史学 | 师范类 | 384 | 600 |
| 历史学(日知试验班) | 师范类 | 384 | 616 |
| 马克思主义理论类 | 普通类 | 384 | 605 |
| 日语 | 师范类 | 384 | 594 |
| 商务英语 | 普通类 | 384 | 598 |
| 心理学 | 师范类 | 384 | 598 |
| 专业 | 专业属性 | 录取控制线 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 新闻传播学类 | 普通类 | 384 | 594 |
| 英语 | 师范类 | 384 | 606 |
| 政治学类 | 普通类 | 384 | 604 |
| 专业 | 专业属性 | 录取控制线 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学(优师专项) | 师范类 | 384 | 610 |
| 历史学(优师专项) | 师范类 | 384 | 604 |
| 思想政治教育(优师专项) | 师范类 | 384 | 604 |
| 英语(优师专项) | 师范类 | 384 | 599 |
| 专业 | 专业属性 | 录取控制线 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 新闻传播学类 | 普通类 | 384 | 565 |
| 专业 | 专业属性 | 录取控制线 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 会计学(中外合作办学) | 普通类 | 384 | 582 |
| 金融学(中外合作办学) | 普通类 | 384 | 579 |
| 市场营销(中外合作办学) | 普通类 | 384 | 562 |
| 物流管理(中外合作办学) | 普通类 | 384 | 570 |
| 专业 | 专业属性 | 录取控制线 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 商务英语 | 普通类 | 384 | 581 |
【物理类】
| 专业 | 专业属性 | 录取控制线 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学(公费师范) | 师范类 | 384 | 625 |
| 历史学(公费师范) | 师范类 | 384 | 622 |
| 思想政治教育(公费师范) | 师范类 | 384 | 619 |
| 心理学(公费师范) | 师范类 | 384 | 618 |
| 英语(公费师范) | 师范类 | 384 | 625 |
| 专业 | 专业属性 | 录取控制线 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 普通类 | 384 | 599 |
| 汉语言文学 | 师范类 | 384 | 606 |
| 教育学类 | 师范类 | 384 | 598 |
| 经济学类 | 普通类 | 384 | 594 |
| 历史学 | 师范类 | 384 | 600 |
| 历史学(日知试验班) | 师范类 | 384 | 616 |
| 马克思主义理论类 | 普通类 | 384 | 605 |
| 日语 | 师范类 | 384 | 594 |
| 商务英语 | 普通类 | 384 | 598 |
| 心理学 | 师范类 | 384 | 598 |
| 专业 | 专业属性 | 录取控制线 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 化学(优师专项) | 师范类 | 340 | 601 |
| 生物科学(优师专项) | 师范类 | 340 | 598 |
| 数学与应用数学(优师专项) | 师范类 | 340 | 607 |
| 物理学(优师专项) | 师范类 | 340 | 600 |
| 专业 | 专业属性 | 录取控制线 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 环境科学与工程类 | 普通类 | 340 | 542 |
| 专业 | 专业属性 | 录取控制线 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 会计学(中外合作办学) | 普通类 | 340 | 565 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 普通类 | 340 | 581 |
| 金融学(中外合作办学) | 普通类 | 340 | 557 |
| 市场营销(中外合作办学) | 普通类 | 340 | 542 |
| 物流管理(中外合作办学) | 普通类 | 340 | 540 |
| 英语(中外合作办学) | 普通类 | 340 | 575 |
| 专业 | 专业属性 | 录取控制线 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 地理科学类 | 普通类 | 340 | 575 |
| 计算机类 | 普通类 | 340 | 575 |
| 物理学类 | 普通类 | 340 | 580 |
【艺术体育类】
| 专业 | 专业属性 | 录取控制线 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 雕塑 | 普通类 | - | 557 |
| 美术学 | 普通类 | - | 560 |
| 美术学(师范) | 师范类 | - | 582 |
| 设计学类 | 普通类 | - | 560 |
| 舞蹈编导 | 师范类 | - | 504 |
| 音乐学(钢琴,师范) | 师范类 | - | 559 |
| 音乐学(器乐) | 普通类 | - | 553 |
| 音乐学(声乐,师范) | 师范类 | - | 538 |
| 专业 | 专业属性 | 录取控制线 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 雕塑 | 普通类 | - | 545 |
| 美术学 | 普通类 | - | 550 |
| 美术学(师范) | 师范类 | - | 571 |
| 设计学类 | 普通类 | - | 552 |
| 音乐学(钢琴,师范) | 师范类 | - | 569 |
| 音乐学(器乐) | 普通类 | - | 461 |
| 音乐学(声乐,师范) | 师范类 | - | 521 |
| 专业 | 专业属性 | 录取控制线 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 冰雪运动 | 师范类 | - | 146 |
| 体育教育 | 师范类 | - | 148 |
| 体育教育(公费师范) | 师范类 | - | 149 |
| 专业 | 专业属性 | 录取控制线 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 冰雪运动 | 师范类 | - | 149 |
| 体育教育 | 师范类 | - | 149 |
| 体育教育(公费师范) | 师范类 | - | 150 |