吉林化工学院2025年吉林招生计划(汇总)
【物理类】
招生计划分省情况
| 年份 | 省市 | 批次 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 1883 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 批次 | 类型 | 科类 | 专业 | 计划数 | 选考科目 | 学费 |
|---|
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 69 | 物理+化学 | 5940 |
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 油气储运工程 | 35 | 物理+化学 | 5400 |
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 52 | 物理+化学 | 5940 |
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 工业工程 | 34 | 物理 | 5400 |
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 52 | 物理+化学 | 5940 |
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 能源与动力工程 | 53 | 物理+化学 | 5400 |
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 63 | 物理+化学 | 5940 |
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 轻化工程 | 53 | 物理+化学 | 5940 |
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 65 | 物理+化学 | 5940 |
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 40 | 物理+化学 | 5400 |
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 应用化学 | 66 | 物理+化学 | 5500 |
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 化学 | 52 | 物理+化学 | 5500 |
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 29 | 物理+化学 | 5400 |
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 制药工程 | 35 | 物理+化学 | 5940 |
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 化学测量学与技术 | 34 | 物理+化学 | 5000 |
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 电子信息工程 | 29 | 物理+化学 | 5940 |
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 自动化 | 51 | 物理+化学 | 5940 |
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 智能装备与系统 | 36 | 物理+化学 | 5400 |
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 金融工程 | 35 | 物理 | 4800 |
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 药物制剂 | 35 | 物理+化学 | 5600 |
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 生物制药 | 18 | 物理+化学 | 5400 |
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 29 | 不提科目要求 | 5280 |
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 35 | 物理+化学 | 5940 |
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 环境工程 | 35 | 物理+化学 | 5940 |
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 环境科学 | 34 | 物理+化学 | 5400 |
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 安全工程 | 53 | 物理+化学 | 5400 |
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 应用物理学 | 18 | 物理+化学 | 5000 |
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 数学与应用数学 | 17 | 物理+化学 | 5500 |
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 英语 | 11 | 不提科目要求 | 4600 |
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 物流工程 | 30 | 物理 | 4800 |
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 会计学 | 20 | 不提科目要求 | 5280 |
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 市场营销 | 19 | 不提科目要求 | 4800 |
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 日语 | 12 | 不提科目要求 | 4600 |
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 工程管理 | 30 | 物理 | 4800 |
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 生物工程 | 40 | 物理+化学 | 5400 |
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 生物技术 | 35 | 物理+化学 | 5000 |
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 能源化学 | 42 | 物理+化学 | 5000 |
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 71 | 物理+化学 | 5940 |
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 材料化学 | 39 | 物理+化学 | 5400 |
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 材料科学与工程 | 39 | 物理+化学 | 5940 |
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 食品科学与工程 | 35 | 物理+化学 | 5400 |
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 17 | 物理+化学 | 5400 |
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 30 | 物理+化学 | 26000 |
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 30 | 物理+化学 | 26000 |
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 30 | 物理+化学 | 26000 |
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 飞行器控制与信息工程 | 37 | 物理+化学 | 5400 |
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 飞行器动力工程 | 53 | 物理+化学 | 5400 |
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 飞行器制造工程 | 53 | 物理+化学 | 5400 |
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 普通类 | 物理类 | 车辆工程 | 53 | 物理+化学 | 5400 |
招生计划分省情况
| 年份 | 省市 | 批次 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 少数民族预科班 | 物理类 | 20 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 批次 | 类型 | 科类 | 专业 | 计划数 | 选考科目 | 学费 |
|---|
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 少数民族预科班 | 物理类 | 少数民族预科班 | 20 | 物理+化学 | 5000 |
【历史类】
招生计划分省情况
| 年份 | 省市 | 批次 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 普通类 | 历史类 | 60 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 批次 | 类型 | 科类 | 专业 | 计划数 | 选考科目 | 学费 |
|---|
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 普通类 | 历史类 | 会计学 | 12 | 不提科目要求 | 5280 |
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 12 | 不提科目要求 | 4600 |
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 普通类 | 历史类 | 市场营销 | 12 | 不提科目要求 | 4800 |
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 普通类 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 15 | 不提科目要求 | 5280 |
| 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 普通类 | 历史类 | 日语 | 9 | 不提科目要求 | 4600 |
点击查看:吉林化工学院2025年分省招生计划(汇总)