东北财经大学2025年辽宁招生计划(汇总)
【物理类】
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 辽宁 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 413 |
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 辽宁 | 经济学 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 9 |
| 2025 | 辽宁 | 经济学(拔尖学生培养基地班) | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 9 |
| 2025 | 辽宁 | 经济统计学 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 38 |
| 2025 | 辽宁 | 数字经济 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 13 |
| 2025 | 辽宁 | 财政学类(财政学、税收学) | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 31 |
| 2025 | 辽宁 | 金融学类(金融学、投资学) | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 40 |
| 2025 | 辽宁 | 金融工程 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 11 |
| 2025 | 辽宁 | 保险学 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 3 |
| 2025 | 辽宁 | 金融数学 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 10 |
| 2025 | 辽宁 | 金融科技 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 30 |
| 2025 | 辽宁 | 国际经济与贸易(与应用统计双学士学位) | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 10 |
| 2025 | 辽宁 | 法学 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 6 |
| 2025 | 辽宁 | 统计学 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 15 |
| 2025 | 辽宁 | 应用统计学 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 19 |
| 2025 | 辽宁 | 人工智能 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 15 |
| 2025 | 辽宁 | 数据科学与大数据技术 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 15 |
| 2025 | 辽宁 | 大数据管理与应用 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 20 |
| 2025 | 辽宁 | 市场营销(与经济统计双学士学位) | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 3 |
| 2025 | 辽宁 | 会计学(注册会计师方向) | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 40 |
| 2025 | 辽宁 | 会计学(国际会计方向) | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 40 |
| 2025 | 辽宁 | 财务管理 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 12 |
| 2025 | 辽宁 | 审计学 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 18 |
| 2025 | 辽宁 | 资产评估 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 6 |
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 辽宁 | 中外合作办学专业及项目 | 物理类 | 普通类本科批 | 86 |
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 辽宁 | 工商管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) | 中外合作办学专业及项目 | 物理类 | 普通类本科批 | 4 |
| 2025 | 辽宁 | 财务管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) | 中外合作办学专业及项目 | 物理类 | 普通类本科批 | 21 |
| 2025 | 辽宁 | 大数据管理与应用(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) | 中外合作办学专业及项目 | 物理类 | 普通类本科批 | 10 |
| 2025 | 辽宁 | 经济学(中外合作办学)(与加拿大西安大略大学国王大学学院合作办学) | 中外合作办学专业及项目 | 物理类 | 普通类本科批 | 5 |
| 2025 | 辽宁 | 金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 中外合作办学专业及项目 | 物理类 | 普通类本科批 | 10 |
| 2025 | 辽宁 | 会计学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 中外合作办学专业及项目 | 物理类 | 普通类本科批 | 24 |
| 2025 | 辽宁 | 会计学(中外合作办学)(与澳大利亚科廷大学合作办学) | 中外合作办学专业及项目 | 物理类 | 普通类本科批 | 12 |
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 辽宁 | 国际化办学专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 235 |
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 辽宁 | 金融学(国际商学院专业) | 国际化办学专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 75 |
| 2025 | 辽宁 | 会计学(国际商学院专业) | 国际化办学专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 160 |
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 辽宁 | 地方专项计划 | 物理类 | 普通类本科批 | 23 |
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 辽宁 | 经济学 | 地方专项计划 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 |
| 2025 | 辽宁 | 经济统计学 | 地方专项计划 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 |
| 2025 | 辽宁 | 财政学类(财政学、税收学) | 地方专项计划 | 物理类 | 普通类本科批 | 3 |
| 2025 | 辽宁 | 金融学类(金融学、投资学) | 地方专项计划 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 |
| 2025 | 辽宁 | 金融科技 | 地方专项计划 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 |
| 2025 | 辽宁 | 国际经济与贸易(与应用统计双学士学位) | 地方专项计划 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 |
| 2025 | 辽宁 | 统计学 | 地方专项计划 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 |
| 2025 | 辽宁 | 数据科学与大数据技术 | 地方专项计划 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 |
| 2025 | 辽宁 | 管理科学 | 地方专项计划 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 |
| 2025 | 辽宁 | 信息管理与信息系统 | 地方专项计划 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 |
| 2025 | 辽宁 | 工商管理 | 地方专项计划 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 |
【历史类】
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 辽宁 | 普通专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 186 |
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 辽宁 | 经济学 | 普通专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 6 |
| 2025 | 辽宁 | 财政学类(财政学、税收学) | 普通专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 31 |
| 2025 | 辽宁 | 金融学类(金融学、投资学) | 普通专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 25 |
| 2025 | 辽宁 | 保险学 | 普通专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 5 |
| 2025 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 普通专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 5 |
| 2025 | 辽宁 | 法学 | 普通专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 14 |
| 2025 | 辽宁 | 新闻传播学类(新闻学、广告学) | 普通专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 2 |
| 2025 | 辽宁 | 工商管理 | 普通专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 12 |
| 2025 | 辽宁 | 人力资源管理 | 普通专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 5 |
| 2025 | 辽宁 | 会计学(注册会计师方向) | 普通专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 25 |
| 2025 | 辽宁 | 会计学(国际会计方向) | 普通专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 25 |
| 2025 | 辽宁 | 财务管理 | 普通专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 10 |
| 2025 | 辽宁 | 审计学 | 普通专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 14 |
| 2025 | 辽宁 | 资产评估 | 普通专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 7 |
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 辽宁 | 中外合作办学专业及项目 | 历史类 | 普通类本科批 | 76 |
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 辽宁 | 工商管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) | 中外合作办学专业及项目 | 历史类 | 普通类本科批 | 6 |
| 2025 | 辽宁 | 财务管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) | 中外合作办学专业及项目 | 历史类 | 普通类本科批 | 21 |
| 2025 | 辽宁 | 经济学(中外合作办学)(与加拿大西安大略大学国王大学学院合作办学) | 中外合作办学专业及项目 | 历史类 | 普通类本科批 | 5 |
| 2025 | 辽宁 | 金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 中外合作办学专业及项目 | 历史类 | 普通类本科批 | 10 |
| 2025 | 辽宁 | 会计学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 中外合作办学专业及项目 | 历史类 | 普通类本科批 | 22 |
| 2025 | 辽宁 | 会计学(中外合作办学)(与澳大利亚科廷大学合作办学) | 中外合作办学专业及项目 | 历史类 | 普通类本科批 | 12 |
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 辽宁 | 国际化办学专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 175 |
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 辽宁 | 金融学(国际商学院专业) | 国际化办学专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 55 |
| 2025 | 辽宁 | 会计学(国际商学院专业) | 国际化办学专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 120 |
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 辽宁 | 地方专项计划 | 历史类 | 普通类本科批 | 14 |
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 辽宁 | 财政学类(财政学、税收学) | 地方专项计划 | 历史类 | 普通类本科批 | 2 |
| 2025 | 辽宁 | 金融学类(金融学、投资学) | 地方专项计划 | 历史类 | 普通类本科批 | 2 |
| 2025 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 地方专项计划 | 历史类 | 普通类本科批 | 2 |
| 2025 | 辽宁 | 法学 | 地方专项计划 | 历史类 | 普通类本科批 | 2 |
| 2025 | 辽宁 | 新闻传播学类(新闻学、广告学) | 地方专项计划 | 历史类 | 普通类本科批 | 2 |
| 2025 | 辽宁 | 人力资源管理 | 地方专项计划 | 历史类 | 普通类本科批 | 2 |
| 2025 | 辽宁 | 资产评估 | 地方专项计划 | 历史类 | 普通类本科批 | 2 |