大连海事大学2025年辽宁录取分数线(汇总)
【物理类】
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 控制线 |
|---|
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 604 | 12332 | 615.85 | 515 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 |
|---|
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 经济学类 | 604 | 12332 | 605.5 | 515 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 供应链管理 | 604 | 12332 | 605.2 | 515 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 交通运输类 | 605 | 12013 | 609.24 | 515 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 管理科学与工程类 | 606 | 11742 | 610.83 | 515 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 交通管理 | 607 | 11450 | 610.42 | 515 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 轮机工程(陆上专业) | 612 | 10008 | 615.8 | 515 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 机械类 | 613 | 9728 | 614.97 | 515 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 海事管理 | 615 | 9180 | 616.2 | 515 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 自动化类 | 617 | 8681 | 618.52 | 515 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 电子信息类 | 618 | 8439 | 619.83 | 515 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 计算机类 | 618 | 8439 | 620.62 | 515 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 物联网工程 | 618 | 8439 | 618.25 | 515 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 人工智能 | 619 | 8169 | 620.43 | 515 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 法学 | 621 | 7691 | 624.64 | 515 |
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 控制线 |
|---|
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 提前批 | 585 | 18711 | 595.85 | 515 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 控制线 |
|---|
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 提前批 | 航海技术 | 585 | 18711 | 591.61 | 515 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 提前批 | 轮机工程(海上专业) | 590 | 16970 | 596.94 | 515 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 提前批 | 船舶电子电气工程 | 604 | 12332 | 607.11 | 515 |
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 控制线 |
|---|
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 高校专项计划 | 603 | 12662 | 609.63 | 515 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 控制线 |
|---|
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 高校专项计划 | 工商管理类 | 603 | 12662 | 603 | 515 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 高校专项计划 | 交通管理 | 607 | 11450 | 607 | 515 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 高校专项计划 | 环境科学与工程类 | 607 | 11450 | 607 | 515 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 高校专项计划 | 交通运输类 | 608 | 11166 | 608 | 515 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 高校专项计划 | 自动化类 | 610 | 10587 | 610 | 515 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 高校专项计划 | 机械类 | 610 | 10587 | 610 | 515 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 高校专项计划 | 电子信息类 | 612 | 10008 | 612 | 515 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 高校专项计划 | 计算机类 | 620 | 7935 | 620 | 515 |
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 控制线 |
|---|
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学 | 577 | 21678 | 599.98 | 515 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 控制线 |
|---|
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 577 | 21678 | 583.33 | 515 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 595 | 15246 | 598.21 | 515 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 602 | 12959 | 604 | 515 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学 | 法学(中外合作办学) | 603 | 12662 | 610.67 | 515 |
【历史类】
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 控制线 |
|---|
| 2025 | 辽宁 | 历史类 | 普通批 | 598 | 2173 | 609.76 | 522 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 控制线 |
|---|
| 2025 | 辽宁 | 历史类 | 普通批 | 经济学类 | 598 | 2173 | 600.33 | 522 |
| 2025 | 辽宁 | 历史类 | 普通批 | 工商管理类 | 599 | 2100 | 602.5 | 522 |
| 2025 | 辽宁 | 历史类 | 普通批 | 英语 | 600 | 2025 | 602.29 | 522 |
| 2025 | 辽宁 | 历史类 | 普通批 | 海事管理 | 609 | 1485 | 610.5 | 522 |
| 2025 | 辽宁 | 历史类 | 普通批 | 交通管理 | 612 | 1322 | 618.75 | 522 |
| 2025 | 辽宁 | 历史类 | 普通批 | 法学 | 622 | 824 | 623.89 | 522 |
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 控制线 |
|---|
| 2025 | 辽宁 | 历史类 | 中外合作办学 | 606 | 1643 | 610.8 | 522 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 控制线 |
|---|
| 2025 | 辽宁 | 历史类 | 中外合作办学 | 法学(中外合作办学) | 606 | 1643 | 610.8 | 522 |
点击查看:大连海事大学2025年分省录取分数线(汇总)