辽宁师范大学2025年辽宁招生计划(汇总)
【历史类】
分专业计划情况
| 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 考试科目要求 | 计划数 | 外语语种 | 专业备注 | 学制 | 收费标准 | 学院名称 | 办学地点 | 专业类别 | 是否口试 | 计划性质 | 计划类别 | 招考类型 |
|---|
| 070501 | 地理科学(师范) | 师范 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 31 | 4 | 5200 | 地理科学学院 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 师范类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-历史类 | ||
| 040108 | 特殊教育(师范) | 师范 | 不提科目要求 | 2 | 4 | 4800 | 教育学部 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 师范类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-历史类 | ||
| 050103 | 汉语国际教育(师范) | 师范 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 25 | 4 | 4800 | 文学院 | 辽宁师范大学西山湖校区 | 师范类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-历史类 | ||
| 040101 | 教育学(师范) | 师范 | 不提科目要求 | 12 | 4 | 4800 | 教育学部 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 师范类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-历史类 | ||
| 050201 | 英语(师范) | 师范 | 不提科目要求 | 45 | 英语 | 只招收英语考生 | 4 | 4800 | 外国语学院 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 师范类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-历史类 |
| 040106 | 学前教育(师范) | 师范 | 不提科目要求 | 9 | 4 | 4800 | 教育学部 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 师范类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-历史类 | ||
| 040107 | 小学教育(师范) | 师范 | 不提科目要求 | 20 | 4 | 4800 | 教育学部 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 师范类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-历史类 | ||
| 050101 | 汉语言文学(师范) | 师范 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 108 | 4 | 4800 | 文学院 | 辽宁师范大学西山湖校区 | 师范类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-历史类 | ||
| 030503 | 思想政治教育(师范) | 师范 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 85 | 4 | 4800 | 马克思主义学院 | 辽宁师范大学西山湖校区 | 师范类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-历史类 | ||
| 060101 | 历史学(师范) | 师范 | 不提科目要求 | 65 | 4 | 4800 | 历史文化学院 | 辽宁师范大学西山湖校区 | 师范类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-历史类 | ||
| 050207 | 日语(师范) | 师范 | 不提科目要求 | 13 | 日语,英语 | 招收日语、英语考生 | 4 | 4800 | 外国语学院 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 师范类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-历史类 |
| 071102 | 应用心理学(师范) | 师范 | 不提科目要求 | 11 | 4 | 5200 | 心理学院 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 师范类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-历史类 | ||
| 071101 | 心理学(师范) | 师范 | 不提科目要求 | 16 | 4 | 5200 | 心理学院 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 师范类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-历史类 |
分专业计划情况
| 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 考试科目要求 | 计划数 | 外语语种 | 专业备注 | 学制 | 收费标准 | 学院名称 | 办学地点 | 专业类别 | 是否口试 | 计划性质 | 计划类别 | 招考类型 |
|---|
| 050201 | 英语(师范) | 师范 | 不提科目要求 | 3 | 英语 | 只招收英语考生 | 4 | 4800 | 外国语学院 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 师范类 | 否 | 非定向 | 地方专项计划 | 秋季统考-历史类 |
| 050101 | 汉语言文学(师范) | 师范 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 4 | 4 | 4800 | 文学院 | 辽宁师范大学西山湖校区 | 师范类 | 否 | 非定向 | 地方专项计划 | 秋季统考-历史类 | ||
| 060101 | 历史学(师范) | 师范 | 不提科目要求 | 4 | 4 | 4800 | 历史文化学院 | 辽宁师范大学西山湖校区 | 师范类 | 否 | 非定向 | 地方专项计划 | 秋季统考-历史类 | ||
| 030503 | 思想政治教育(师范) | 师范 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 3 | 4 | 4800 | 马克思主义学院 | 辽宁师范大学西山湖校区 | 师范类 | 否 | 非定向 | 地方专项计划 | 秋季统考-历史类 | ||
| 070501 | 地理科学(师范) | 师范 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3 | 4 | 5200 | 地理科学学院 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 师范类 | 否 | 非定向 | 地方专项计划 | 秋季统考-历史类 |
分专业计划情况
| 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 考试科目要求 | 计划数 | 外语语种 | 专业备注 | 学制 | 收费标准 | 学院名称 | 办学地点 | 专业类别 | 是否口试 | 计划性质 | 计划类别 | 招考类型 |
|---|
| 050301 | 新闻学 | 不提科目要求 | 9 | 4 | 4800 | 文学院 | 辽宁师范大学西山湖校区 | 普通类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-历史类 | |||
| 050303 | 广告学 | 不提科目要求 | 2 | 4 | 4800 | 文学院 | 辽宁师范大学西山湖校区 | 普通类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-历史类 | |||
| 050201H | 英语(中外合作办学) | 不提科目要求 | 39 | 英语 | 只招英语语种、英语单科成绩不低于英语总分的60% | 4 | 40000 | 外国语学院 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 普通类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-历史类 | |
| 030101 | 法学 | 不提科目要求 | 22 | 4 | 4800 | 法政学院 | 辽宁师范大学西山湖校区 | 普通类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-历史类 | |||
| 050207 | 日语 | 不提科目要求 | 10 | 日语,英语 | 招收日语、英语考生 | 4 | 4800 | 外国语学院 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 普通类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-历史类 | |
| 060104 | 文物与博物馆学 | 不提科目要求 | 2 | 4 | 4800 | 历史文化学院 | 辽宁师范大学西山湖校区 | 普通类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-历史类 | |||
| 050261 | 翻译 | 不提科目要求 | 9 | 英语 | 只招收英语考生 | 4 | 4800 | 外国语学院 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 普通类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-历史类 | |
| 050204 | 法语 | 不提科目要求 | 6 | 英语 | 只招收英语考生 | 4 | 4800 | 外国语学院 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 普通类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-历史类 | |
| 050202 | 俄语 | 不提科目要求 | 5 | 俄语,英语 | 招收俄语、英语考生 | 4 | 4800 | 外国语学院 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 普通类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-历史类 | |
| 030201 | 政治学与行政学 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 4 | 4 | 4800 | 法政学院 | 辽宁师范大学西山湖校区 | 普通类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-历史类 | |||
| 120402 | 行政管理 | 不提科目要求 | 3 | 4 | 5200 | 管理学院 | 辽宁师范大学西山湖校区 | 普通类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-历史类 | |||
| 120401 | 公共事业管理 | 不提科目要求 | 4 | 4 | 5200 | 管理学院 | 辽宁师范大学西山湖校区 | 普通类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-历史类 | |||
| 120501 | 图书馆学 | 不提科目要求 | 2 | 4 | 5200 | 管理学院 | 辽宁师范大学西山湖校区 | 普通类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-历史类 | |||
| 120203 | 会计学 | 不提科目要求 | 2 | 4 | 5200 | 管理学院 | 辽宁师范大学西山湖校区 | 普通类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-历史类 | |||
| 070503 | 人文地理与城乡规划 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 | 4 | 5200 | 地理科学学院 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 普通类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-历史类 | |||
| 070504 | 地理信息科学 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3 | 4 | 5200 | 地理科学学院 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 普通类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-历史类 | |||
| 120205H | 国际商务(中外合作办学) | 不提科目要求 | 99 | 全英文授课,请非英语类考生慎重报考;外语单科成绩不低于外语总分的60% | 4 | 50000 | 国际商学院 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 普通类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-历史类 | ||
| 120205 | 国际商务 | 不提科目要求 | 2 | 采用中英文授课 | 4 | 5200 | 外国语学院 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 普通类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-历史类 | ||
| 130305 | 广播电视编导 | 不提科目要求 | 27 | 4 | 10000 | 影视艺术学院 | 辽宁师范大学西山湖校区 | 普通类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-历史类 |
【物理类】
分专业计划情况
| 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 考试科目要求 | 计划数 | 外语语种 | 专业备注 | 学制 | 收费标准 | 学院名称 | 办学地点 | 专业类别 | 是否口试 | 计划性质 | 计划类别 | 招考类型 |
|---|
| 070501 | 地理科学(师范) | 师范 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 68 | 4 | 5200 | 地理科学学院 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 师范类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-物理类 | ||
| 040101 | 教育学(师范) | 师范 | 不提科目要求 | 5 | 4 | 4800 | 教育学部 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 师范类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-物理类 | ||
| 040107 | 小学教育(师范) | 师范 | 不提科目要求 | 20 | 4 | 4800 | 教育学部 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 师范类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-物理类 | ||
| 040108 | 特殊教育(师范) | 师范 | 不提科目要求 | 2 | 4 | 4800 | 教育学部 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 师范类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-物理类 | ||
| 071001 | 生物科学(师范) | 师范 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 66 | 4 | 5200 | 生命科学学院 | 辽宁师范大学西山湖校区 | 师范类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-物理类 | ||
| 050201 | 英语(师范) | 师范 | 不提科目要求 | 43 | 英语 | 只招收英语考生 | 4 | 4800 | 外国语学院 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 师范类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-物理类 |
| 040106 | 学前教育(师范) | 师范 | 不提科目要求 | 4 | 4 | 4800 | 教育学部 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 师范类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-物理类 | ||
| 060101 | 历史学(师范) | 师范 | 不提科目要求 | 13 | 4 | 4800 | 历史文化学院 | 辽宁师范大学西山湖校区 | 师范类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-物理类 | ||
| 050207 | 日语(师范) | 师范 | 不提科目要求 | 13 | 日语,英语 | 招收日语、英语考生 | 4 | 4800 | 外国语学院 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 师范类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-物理类 |
| 071102 | 应用心理学(师范) | 师范 | 不提科目要求 | 20 | 4 | 5200 | 心理学院 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 师范类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-物理类 | ||
| 040104 | 教育技术学(师范) | 师范 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 10 | 4 | 5200 | 教育学部 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 师范类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-物理类 | ||
| 071101 | 心理学(师范) | 师范 | 不提科目要求 | 20 | 4 | 5200 | 心理学院 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 师范类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-物理类 | ||
| 070101 | 数学与应用数学(师范) | 师范 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 104 | 4 | 5200 | 数学学院 | 辽宁师范大学西山湖校区 | 师范类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-物理类 | ||
| 070301 | 化学(师范) | 师范 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 51 | 4 | 5200 | 化学化工学院 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 师范类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-物理类 | ||
| 070201 | 物理学(师范) | 师范 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 93 | 4 | 5200 | 物理与电子技术学院 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 师范类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-物理类 | ||
| 080901 | 计算机科学与技术(师范) | 师范 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 82 | 4 | 5200 | 计算机与人工智能学院 | 辽宁师范大学西山湖校区 | 师范类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-物理类 | ||
| 030503 | 思想政治教育(师范) | 师范 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 18 | 4 | 4800 | 马克思主义学院 | 辽宁师范大学西山湖校区 | 师范类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-物理类 |
分专业计划情况
| 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 考试科目要求 | 计划数 | 外语语种 | 专业备注 | 学制 | 收费标准 | 学院名称 | 办学地点 | 专业类别 | 是否口试 | 计划性质 | 计划类别 | 招考类型 |
|---|
| 060101 | 历史学(师范) | 师范 | 不提科目要求 | 2 | 4 | 4800 | 历史文化学院 | 辽宁师范大学西山湖校区 | 师范类 | 否 | 非定向 | 地方专项计划 | 秋季统考-物理类 | ||
| 050201 | 英语(师范) | 师范 | 不提科目要求 | 2 | 英语 | 只招收英语考生 | 4 | 4800 | 外国语学院 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 师范类 | 否 | 非定向 | 地方专项计划 | 秋季统考-物理类 |
| 070501 | 地理科学(师范) | 师范 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 | 4 | 5200 | 地理科学学院 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 师范类 | 否 | 非定向 | 地方专项计划 | 秋季统考-物理类 | ||
| 070101 | 数学与应用数学(师范) | 师范 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 | 4 | 5200 | 数学学院 | 辽宁师范大学西山湖校区 | 师范类 | 否 | 非定向 | 地方专项计划 | 秋季统考-物理类 | ||
| 070201 | 物理学(师范) | 师范 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 7 | 4 | 5200 | 物理与电子技术学院 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 师范类 | 否 | 非定向 | 地方专项计划 | 秋季统考-物理类 | ||
| 071001 | 生物科学(师范) | 师范 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 | 4 | 5200 | 生命科学学院 | 辽宁师范大学西山湖校区 | 师范类 | 否 | 非定向 | 地方专项计划 | 秋季统考-物理类 | ||
| 070301 | 化学(师范) | 师范 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 | 4 | 5200 | 化学化工学院 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 师范类 | 否 | 非定向 | 地方专项计划 | 秋季统考-物理类 | ||
| 080901 | 计算机科学与技术(师范) | 师范 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 | 4 | 5200 | 计算机与人工智能学院 | 辽宁师范大学西山湖校区 | 师范类 | 否 | 非定向 | 地方专项计划 | 秋季统考-物理类 |
分专业计划情况
| 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 考试科目要求 | 计划数 | 外语语种 | 专业备注 | 学制 | 收费标准 | 学院名称 | 办学地点 | 专业类别 | 是否口试 | 计划性质 | 计划类别 | 招考类型 |
|---|
| 050303 | 广告学 | 不提科目要求 | 2 | 4 | 4800 | 文学院 | 辽宁师范大学西山湖校区 | 普通类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-物理类 | |||
| 050301 | 新闻学 | 不提科目要求 | 2 | 4 | 4800 | 文学院 | 辽宁师范大学西山湖校区 | 普通类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-物理类 | |||
| 071002 | 生物技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 | 4 | 5200 | 生命科学学院 | 辽宁师范大学西山湖校区 | 普通类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-物理类 | |||
| 030101 | 法学 | 不提科目要求 | 10 | 4 | 4800 | 法政学院 | 辽宁师范大学西山湖校区 | 普通类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-物理类 | |||
| 050202 | 俄语 | 不提科目要求 | 4 | 俄语,英语 | 招收俄语、英语考生 | 4 | 4800 | 外国语学院 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 普通类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-物理类 | |
| 050201H | 英语(中外合作办学) | 不提科目要求 | 35 | 英语 | 只招英语语种、英语单科成绩不低于英语总分的60% | 4 | 40000 | 外国语学院 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 普通类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-物理类 | |
| 050207 | 日语 | 不提科目要求 | 10 | 日语,英语 | 招收日语、英语考生 | 4 | 4800 | 外国语学院 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 普通类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-物理类 | |
| 050204 | 法语 | 不提科目要求 | 6 | 英语 | 只招收英语考生 | 4 | 4800 | 外国语学院 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 普通类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-物理类 | |
| 050261 | 翻译 | 不提科目要求 | 9 | 英语 | 只招收英语考生 | 4 | 4800 | 外国语学院 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 普通类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-物理类 | |
| 060104 | 文物与博物馆学 | 不提科目要求 | 2 | 4 | 4800 | 历史文化学院 | 辽宁师范大学西山湖校区 | 普通类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-物理类 | |||
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 5 | 4 | 5200 | 管理学院 | 辽宁师范大学西山湖校区 | 普通类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-物理类 | |||
| 120401 | 公共事业管理 | 不提科目要求 | 4 | 4 | 5200 | 管理学院 | 辽宁师范大学西山湖校区 | 普通类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-物理类 | |||
| 120402 | 行政管理 | 不提科目要求 | 2 | 4 | 5200 | 管理学院 | 辽宁师范大学西山湖校区 | 普通类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-物理类 | |||
| 030201 | 政治学与行政学 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 | 4 | 4800 | 法政学院 | 辽宁师范大学西山湖校区 | 普通类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-物理类 | |||
| 120501 | 图书馆学 | 不提科目要求 | 8 | 4 | 5200 | 管理学院 | 辽宁师范大学西山湖校区 | 普通类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-物理类 | |||
| 080701 | 电子信息工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 23 | 4 | 5200 | 物理与电子技术学院 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 普通类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-物理类 | |||
| 080906 | 数字媒体技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 17 | 4 | 5200 | 计算机与人工智能学院 | 辽宁师范大学西山湖校区 | 普通类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-物理类 | |||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 57 | 4 | 5200 | 计算机与人工智能学院 | 辽宁师范大学西山湖校区 | 普通类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-物理类 | |||
| 070102 | 信息与计算科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 28 | 4 | 5200 | 数学学院 | 辽宁师范大学西山湖校区 | 普通类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-物理类 | |||
| 080702 | 电子科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 24 | 4 | 5200 | 物理与电子技术学院 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 普通类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-物理类 | |||
| 120203 | 会计学 | 不提科目要求 | 2 | 4 | 5200 | 管理学院 | 辽宁师范大学西山湖校区 | 普通类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-物理类 | |||
| 100706 | 药物化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 | 4 | 5200 | 化学化工学院 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 普通类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-物理类 | |||
| 070503 | 人文地理与城乡规划 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 | 4 | 5200 | 地理科学学院 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 普通类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-物理类 | |||
| 070504 | 地理信息科学 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 6 | 4 | 5200 | 地理科学学院 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 普通类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-物理类 | |||
| 120205H | 国际商务(中外合作办学) | 不提科目要求 | 99 | 全英文授课,请非英语类考生慎重报考;外语单科成绩不低于外语总分的60% | 4 | 50000 | 国际商学院 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 普通类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-物理类 | ||
| 120205 | 国际商务 | 不提科目要求 | 2 | 采用中英文授课 | 4 | 5200 | 外国语学院 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 普通类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-物理类 | ||
| 080717 | 人工智能 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 30 | 4 | 5200 | 计算机与人工智能学院 | 辽宁师范大学西山湖校区 | 普通类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-物理类 | |||
| 130305 | 广播电视编导 | 不提科目要求 | 7 | 4 | 10000 | 影视艺术学院 | 辽宁师范大学西山湖校区 | 普通类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-物理类 | |||
| 120102H | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 12 | 全英文授课,请非英语类考生慎重报考;外语和数学单科成绩不低于相应单科总分的60%。 | 4 | 50000 | 国际商学院 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 普通类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-物理类 |
【艺术体育类】
分专业计划情况
| 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 考试科目要求 | 计划数 | 外语语种 | 专业备注 | 学制 | 收费标准 | 学院名称 | 办学地点 | 专业类别 | 是否口试 | 计划性质 | 计划类别 | 招考类型 |
|---|
| 040201 | 体育教育(师范) | 师范 | 不提科目要求 | 18 | 4 | 4800 | 体育学院 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 师范类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-体育(历史类) |
分专业计划情况
| 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 考试科目要求 | 计划数 | 外语语种 | 专业备注 | 学制 | 收费标准 | 学院名称 | 办学地点 | 专业类别 | 是否口试 | 计划性质 | 计划类别 | 招考类型 |
|---|
| 040201 | 体育教育(师范) | 师范 | 不提科目要求 | 85 | 4 | 4800 | 体育学院 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 师范类 | 否 | 非定向 | 普通类 | 秋季统考-体育(物理类) |
分专业计划情况
| 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 考试科目要求 | 计划数 | 外语语种 | 专业备注 | 学制 | 收费标准 | 学院名称 | 办学地点 | 专业类别 | 是否口试 | 计划性质 | 计划类别 | 招考类型 |
|---|
| 130401 | 美术学(师范) | 师范 | 不提科目要求 | 50 | 轻度色觉异常(俗称色弱)及色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取到美术类各专业 | 4 | 10000 | 美术学院 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 师范类 | 否 | 非定向 | 艺考类 | 秋季统考-艺术(历史类) | |
| 130202 | 音乐学(师范) | 师范,不分主副项、流行钢琴 | 不提科目要求 | 2 | 4 | 10000 | 音乐学院 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 师范类 | 否 | 非定向 | 艺考类 | 秋季统考-艺术(历史类) | ||
| 130202 | 音乐学(师范) | 师范,不分主副项、美声钢琴 | 不提科目要求 | 44 | 4 | 10000 | 音乐学院 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 师范类 | 否 | 非定向 | 艺考类 | 秋季统考-艺术(历史类) | ||
| 130202 | 音乐学(师范) | 师范,不分主副项、民声钢琴 | 不提科目要求 | 9 | 4 | 10000 | 音乐学院 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 师范类 | 否 | 非定向 | 艺考类 | 秋季统考-艺术(历史类) | ||
| 130205 | 舞蹈学(师范) | 师范,中国舞 | 不提科目要求 | 9 | 只招中国舞 | 4 | 10000 | 音乐学院 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 师范类 | 否 | 非定向 | 艺考类 | 秋季统考-艺术(历史类) | |
| 130205 | 舞蹈学(师范) | 师范,现代舞 | 不提科目要求 | 5 | 只招现代舞 | 4 | 10000 | 音乐学院 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 师范类 | 否 | 非定向 | 艺考类 | 秋季统考-艺术(历史类) | |
| 130202 | 音乐学(师范) | 师范,不分主副项、美声双排键 | 不提科目要求 | 2 | 师范类 | 4 | 10000 | 音乐学院 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 师范类 | 否 | 非定向 | 艺考类 | 秋季统考-艺术(历史类) |
分专业计划情况
| 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 考试科目要求 | 计划数 | 外语语种 | 专业备注 | 学制 | 收费标准 | 学院名称 | 办学地点 | 专业类别 | 是否口试 | 计划性质 | 计划类别 | 招考类型 |
|---|
| 130310 | 动画 | 不提科目要求 | 55 | 轻度色觉异常(俗称色弱)及色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取到美术类各专业 | 4 | 10000 | 影视艺术学院 | 辽宁师范大学西山湖校区 | 普通类 | 否 | 非定向 | 艺考类 | 秋季统考-艺术(历史类) | ||
| 130503 | 环境设计 | 不提科目要求 | 4 | 轻度色觉异常(俗称色弱)及色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取到美术类各专业 | 4 | 10000 | 美术学院 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 普通类 | 否 | 非定向 | 艺考类 | 秋季统考-艺术(历史类) | ||
| 130309 | 播音与主持艺术 | 不提科目要求 | 14 | 4 | 10000 | 影视艺术学院 | 辽宁师范大学西山湖校区 | 普通类 | 否 | 非定向 | 艺考类 | 秋季统考-艺术(历史类) | |||
| 130506 | 公共艺术 | 不提科目要求 | 18 | 轻度色觉异常(俗称色弱)及色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取到美术类各专业 | 4 | 10000 | 美术学院 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 普通类 | 否 | 非定向 | 艺考类 | 秋季统考-艺术(历史类) | ||
| 130301 | 表演 | 不提科目要求 | 9 | 4 | 10000 | 影视艺术学院 | 辽宁师范大学西山湖校区 | 普通类 | 否 | 非定向 | 艺考类 | 秋季统考-艺术(历史类) | |||
| 130508 | 数字媒体艺术 | 不提科目要求 | 6 | 轻度色觉异常(俗称色弱)及色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取到美术类各专业 | 4 | 10000 | 影视艺术学院 | 辽宁师范大学西山湖校区 | 普通类 | 否 | 非定向 | 艺考类 | 秋季统考-艺术(历史类) | ||
| 130201 | 音乐表演 | 二胡 | 不提科目要求 | 4 | 只招二胡 | 4 | 10000 | 音乐学院 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 普通类 | 否 | 非定向 | 艺考类 | 秋季统考-艺术(历史类) | |
| 130201 | 音乐表演 | 中阮 | 不提科目要求 | 1 | 只招中阮 | 4 | 10000 | 音乐学院 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 普通类 | 否 | 非定向 | 艺考类 | 秋季统考-艺术(历史类) | |
| 130201 | 音乐表演 | 竹笛 | 不提科目要求 | 3 | 只招竹笛 | 4 | 10000 | 音乐学院 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 普通类 | 否 | 非定向 | 艺考类 | 秋季统考-艺术(历史类) | |
| 130201 | 音乐表演 | 民族打击乐 | 不提科目要求 | 4 | 只招民族打击乐 | 4 | 10000 | 音乐学院 | 辽宁师范大学黄河路校区 | 普通类 | 否 | 非定向 | 艺考类 | 秋季统考-艺术(历史类) | |
