浙江工商大学2025年退役大学生士兵免试专升本投档线
科类 | 专业名称 | 投档分数 |
文史类 | 旅游管理 | 81.5 |
汉语言文学 | 82.5 | |
理工类 | 食品科学与工程 | 80 |
经管类 | 旅游管理 | 79.5 |
浙江工商大学2025年“三位一体”综合评价招生 综合测试合格线
根据浙江省教育考试院相关要求和我校《2025年“三位一体”综合评价招生章程》的规定,经综合测试,共有2927位考生入围(其中Ⅰ类497人、Ⅱ类1244人、Ⅲ类1186人)。入围合格线为Ⅰ类130.5分、Ⅱ类124.5分、Ⅲ类124.5分。现将入围名单进行公示。
综合测试入围名单详见附件。公示时间:即日起至5月8日12:00止。如对公示结果有异议,请联系我校招生办公室,电话:0571-86989998,邮箱:zhaoban@zjsu.edu.cn。纪委监督电话:0571-28872072(仅受理投诉举报)。
即日起,参加我校“三位一体”综合测试的考生,可以登录我校“三位一体”报名系统,查看您的综合测试成绩。
综合测试入围考生必须参加2025年普通高考,高考文化成绩在普通类第一段分数线以上,可报考我校。考生综合成绩按“学业水平测试成绩(折算成满分100分)×20%+综合测试成绩(折算成满分100分)×20%+高考总分(折算成满分100分)×60%”计算形成。其中学业水平测试成绩A等计10分,B等计8分,C等计4分,其余不计分。学业水平测试成绩以最终所得成绩为准。
录取批次为浙江省普通类提前录取,招生代码是:0007。考生在“普通类提前录取” 填报三位一体志愿。考生在填报高考志愿时须将浙江工商大学填写为第一院校志愿,所填专业(类)志愿应为入围测试类别内的专业(类),且须符合各专业(类)选考科目要求,否则无效。未被我校录取的考生,进入后续院校志愿的投档程序。
浙江工商大学2025年普通专升本投档线
科类 | 专业名称 | 投档分数 | 同分位次号 |
文史类 | 旅游管理 | 240 | 4 |
汉语言文学 | 248 | 2 | |
理工类 | 食品科学与工程 | 262 | 2 |
经管类 | 旅游管理 | 254 | 7 |
浙江工商大学“三位一体”综合评价招生2025年各专业录取情况
| 专业代码 | 专业名称 | 报考类别 | 计划数 | 投档数 | 综合最低 | 综合最高 | 综合平均 | 文化最低 | 文化最高 | 文化平均 |
| 307 | 工商管理类 | Ⅰ类 | 10 | 10 | 85.32 | 87.6 | 86.22 | 597 | 620 | 610.20 |
| 308 | 会计学 | Ⅰ类 | 5 | 5 | 87.72 | 88.08 | 87.87 | 614 | 631 | 625.40 |
| 312 | 数字经济 | Ⅰ类 | 20 | 7 | 68.76 | 85.36 | 78.94 | 502 | 597 | 569.29 |
| 313 | 金融工程 | Ⅰ类 | 5 | 5 | 79.56 | 85.92 | 82.04 | 564 | 614 | 585.00 |
| 314 | 保险学 | Ⅰ类 | 5 | 5 | 82.96 | 84.76 | 83.40 | 570 | 607 | 591.00 |
| 328 | 金融学(普惠金融创新班) | Ⅰ类 | 15 | 15 | 83.2 | 86.28 | 84.49 | 581 | 611 | 601.00 |
| 301 | 外国语言文学类 | Ⅱ类 | 25 | 25 | 83.6 | 85.32 | 84.24 | 590 | 620 | 603.52 |
| 302 | 新闻传播学类 | Ⅱ类 | 20 | 20 | 85.28 | 86.72 | 85.72 | 600 | 622 | 612.55 |
| 309 | 公共管理类 | Ⅱ类 | 20 | 20 | 84.16 | 85.6 | 84.67 | 598 | 624 | 606.05 |
| 310 | 旅游管理类 | Ⅱ类 | 25 | 25 | 83.32 | 84.8 | 83.59 | 583 | 606 | 595.00 |
| 311 | 哲学 | Ⅱ类 | 4 | 4 | 83.8 | 85.2 | 84.26 | 588 | 610 | 597.00 |
| 315 | 社会工作 | Ⅱ类 | 4 | 4 | 84.08 | 84.32 | 84.19 | 603 | 616 | 608.00 |
| 316 | 汉语言文学 | Ⅱ类 | 4 | 4 | 86.84 | 87.44 | 87.18 | 611 | 628 | 622.25 |
| 317 | 法语 | Ⅱ类 | 10 | 10 | 83.52 | 86.92 | 84.59 | 593 | 618 | 606.10 |
| 318 | 阿拉伯语 | Ⅱ类 | 10 | 10 | 82.88 | 85.8 | 83.66 | 596 | 620 | 602.00 |
| 319 | 日语 | Ⅱ类 | 25 | 25 | 82.88 | 85.48 | 83.31 | 578 | 616 | 594.36 |
| 320 | 历史学 | Ⅱ类 | 4 | 4 | 85.52 | 86.72 | 86.25 | 609 | 616 | 613.75 |
| 323 | 城乡规划 | Ⅱ类 | 4 | 4 | 84.16 | 84.96 | 84.47 | 597 | 613 | 606.50 |
| 303 | 电子信息类 | Ⅲ类 | 15 | 15 | 84.76 | 86.2 | 85.08 | 588 | 608 | 598.87 |
| 304 | 计算机类 | Ⅲ类 | 15 | 15 | 85.16 | 86.68 | 85.84 | 594 | 615 | 604.33 |
| 305 | 环境科学与工程类 | Ⅲ类 | 30 | 30 | 80.88 | 83.44 | 81.74 | 560 | 599 | 578.43 |
| 306 | 食品科学与工程类 | Ⅲ类 | 30 | 30 | 82.52 | 85.28 | 83.44 | 574 | 606 | 587.93 |
| 321 | 数学与应用数学 | Ⅲ类 | 10 | 10 | 84.12 | 84.84 | 84.38 | 584 | 603 | 596.80 |
| 322 | 给排水科学与工程 | Ⅲ类 | 5 | 5 | 83.2 | 84 | 83.58 | 581 | 595 | 587.80 |
| 324 | 生物工程 | Ⅲ类 | 10 | 10 | 82.24 | 83.92 | 82.92 | 573 | 599 | 585.30 |
| 325 | 信息管理与信息系统 | Ⅲ类 | 10 | 10 | 84.28 | 85 | 84.53 | 591 | 606 | 598.10 |
| 326 | 电子信息工程(中外合作办学) | Ⅲ类 | 10 | 10 | 83.28 | 84.72 | 83.82 | 576 | 595 | 588.20 |
| 327 | 通信工程(中外合作办学) | Ⅲ类 | 10 | 10 | 82.16 | 83.28 | 82.75 | 573 | 596 | 585.10 |
浙江工商大学2025年联合招收华侨港澳台地区学生投档线
科类 | 投档分数 | 位次号 |
文史类 | 500 | 1533 |
理工类 | 560 | 1865 |
浙江工商大学2025年浙江录取分数线(汇总)
【综合类】
| 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 地方专项计划 | 历史学 | 618 | 622 | 619.75 |
| 浙江 | 综合 | 地方专项计划 | 哲学 | 608 | 610 | 609.3333 |
| 浙江 | 综合 | 地方专项计划 | 应用统计学 | 615 | 627 | 619 |
| 浙江 | 综合 | 地方专项计划 | 新闻传播学类(含广告学、新闻学、网络与新媒体) | 618 | 620 | 619.5 |
| 浙江 | 综合 | 地方专项计划 | 外国语言文学类(含英语、商务英语) | 612 | 627 | 619.5 |
| 浙江 | 综合 | 地方专项计划 | 数据科学与大数据技术 | 614 | 614 | 614 |
| 浙江 | 综合 | 地方专项计划 | 社会工作 | 607 | 610 | 609 |
| 浙江 | 综合 | 地方专项计划 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易) | 618 | 625 | 620.25 |
| 浙江 | 综合 | 地方专项计划 | 经济统计学 | 609 | 618 | 611.75 |
| 浙江 | 综合 | 地方专项计划 | 金融学 | 614 | 620 | 616.25 |
| 浙江 | 综合 | 地方专项计划 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、信息安全) | 609 | 615 | 612 |
| 浙江 | 综合 | 地方专项计划 | 会计学(含会计学、财务管理、审计学和会计学(ACCA)) | 628 | 636 | 631 |
| 浙江 | 综合 | 地方专项计划 | 汉语言文学 | 630 | 631 | 630.25 |
| 浙江 | 综合 | 地方专项计划 | 公共管理类(含慈善管理、行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 609 | 615 | 611 |
| 浙江 | 综合 | 地方专项计划 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、国际商务) | 617 | 634 | 622.25 |
| 浙江 | 综合 | 地方专项计划 | 法语 | 608 | 615 | 610.5 |
| 浙江 | 综合 | 地方专项计划 | 法学类(含法学、知识产权) | 640 | 645 | 641.75 |
| 浙江 | 综合 | 地方专项计划 | 电子商务类(含电子商务、物流管理) | 608 | 608 | 608 |
| 浙江 | 综合 | 地方专项计划 | 城乡规划 | 607 | 611 | 609.3333 |
| 浙江 | 综合 | 地方专项计划 | 保险学 | 610 | 616 | 612.75 |
| 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行 | 新闻传播学类(含广告学、新闻学、网络与新媒体) | 618 | 630 | 620.1087 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行 | 哲学 | 612 | 622 | 614.7143 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行 | 应用统计学 | 617 | 622 | 619.1739 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行 | 行政管理(数字治理创新班) | 611 | 624 | 613.95 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行 | 信息管理与信息系统(大数据管理创新班) | 601 | 605 | 602.4667 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行 | 信息管理与信息系统 | 602 | 608 | 602.8571 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行 | 外国语言文学类(含英语、商务英语) | 605 | 623 | 608.6 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行 | 投资学(资产管理创新班) | 613 | 622 | 615.85 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行 | 数学与应用数学 | 603 | 614 | 605.3158 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行 | 数据科学与大数据技术 | 604 | 608 | 605.3559 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行 | 社会工作 | 611 | 615 | 611.9524 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行 | 旅游管理(数字文旅创新班) | 604 | 610 | 604.725 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行 | 历史学 | 620 | 628 | 621.5263 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易) | 611 | 634 | 613.6973 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行 | 城乡规划 | 605 | 616 | 607.2368 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行 | 保险学 | 608 | 613 | 609.4737 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行 | 电子商务(跨境电商与商务智能创新班) | 607 | 634 | 609.925 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行 | 汉语言文学 | 629 | 636 | 630.2895 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行 | 经济学(拔尖人才创新班) | 632 | 642 | 634.6667 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行 | 经济统计学(拔尖人才创新班) | 620 | 637 | 624.4 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行 | 经济统计学 | 610 | 621 | 613.3902 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行 | 金融学(普惠金融创新班) | 605 | 626 | 607.3529 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行 | 金融学 | 612 | 628 | 613.9839 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行 | 金融工程 | 601 | 610 | 603.5238 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、信息安全) | 607 | 621 | 609.4545 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行 | 会计学(含会计学、财务管理、审计学和会计学(ACCA)) | 628 | 644 | 632.2833 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行 | 公共管理类(含慈善管理、行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 607 | 623 | 609.4706 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、国际商务) | 609 | 629 | 611.7067 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行 | 工商管理(数字管理拔尖人才创新班) | 623 | 642 | 625.95 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行 | 法语 | 612 | 623 | 615.8 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行 | 法学类(含法学、知识产权) | 641 | 655 | 643.8705 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行 | 电子信息类(含人工智能、电子信息工程、通信工程) | 604 | 613 | 605.8261 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行 | 电子商务类(含电子商务、物流管理) | 605 | 615 | 606.4706 |
| 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类平行(中外合作办学) | 通信工程(中外合作办学) | 591 | 595 | 592.6905 |
| 浙江 | 综合 | 普通类平行(中外合作办学) | 电子信息工程(中外合作办学) | 594 | 600 | 596.9048 |
| 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 普通类提前 | 哲学 | 83.8 | 85.2 | 84.26 |
| 浙江 | 综合 | 普通类提前 | 信息管理与信息系统 | 84.28 | 85 | 84.528 |
| 浙江 | 综合 | 普通类提前 | 新闻传播学类(含广告学、新闻学、网络与新媒体) | 85.28 | 86.72 | 85.724 |
| 浙江 | 综合 | 普通类提前 | 外国语言文学类(含英语、商务英语) | 83.6 | 85.32 | 84.2416 |
| 浙江 | 综合 | 普通类提前 | 通信工程(中外合作办学) | 82.16 | 83.28 | 82.748 |
| 浙江 | 综合 | 普通类提前 | 数字经济 | 68.76 | 85.36 | 78.9429 |
| 浙江 | 综合 | 普通类提前 | 数学与应用数学 | 84.12 | 84.84 | 84.384 |
| 浙江 | 综合 | 普通类提前 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 82.52 | 85.28 | 83.4413 |
| 浙江 | 综合 | 普通类提前 | 生物工程 | 82.24 | 83.92 | 82.924 |
| 浙江 | 综合 | 普通类提前 | 社会工作 | 84.08 | 84.32 | 84.19 |
| 浙江 | 综合 | 普通类提前 | 阿拉伯语 | 82.88 | 85.8 | 83.66 |
| 浙江 | 综合 | 普通类提前 | 保险学 | 82.96 | 84.76 | 83.4 |
| 浙江 | 综合 | 普通类提前 | 汉语言文学 | 86.84 | 87.44 | 87.18 |
| 浙江 | 综合 | 普通类提前 | 日语 | 82.88 | 85.48 | 83.3088 |
| 浙江 | 综合 | 普通类提前 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理) | 83.32 | 84.8 | 83.592 |
| 浙江 | 综合 | 普通类提前 | 历史学 | 85.52 | 86.72 | 86.25 |
| 浙江 | 综合 | 普通类提前 | 金融学(普惠金融创新班) | 83.2 | 86.28 | 84.4933 |
| 浙江 | 综合 | 普通类提前 | 金融工程 | 79.56 | 85.92 | 82.04 |
| 浙江 | 综合 | 普通类提前 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、信息安全) | 85.16 | 86.68 | 85.84 |
| 浙江 | 综合 | 普通类提前 | 会计学(含会计学、财务管理、审计学和会计学(ACCA)) | 87.72 | 88.08 | 87.872 |
| 浙江 | 综合 | 普通类提前 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 80.88 | 83.44 | 81.7413 |
| 浙江 | 综合 | 普通类提前 | 公共管理类(含慈善管理、行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 84.16 | 85.6 | 84.674 |
| 浙江 | 综合 | 普通类提前 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、国际商务) | 85.32 | 87.6 | 86.216 |
| 浙江 | 综合 | 普通类提前 | 给排水科学与工程 | 83.2 | 84 | 83.584 |
| 浙江 | 综合 | 普通类提前 | 法语 | 83.52 | 86.92 | 84.588 |
| 浙江 | 综合 | 普通类提前 | 电子信息类(含人工智能、电子信息工程、通信工程) | 84.76 | 86.2 | 85.0827 |
| 浙江 | 综合 | 普通类提前 | 电子信息工程(中外合作办学) | 83.28 | 84.72 | 83.816 |
| 浙江 | 综合 | 普通类提前 | 城乡规划 | 84.16 | 84.96 | 84.47 |
【艺术类】
| 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 艺术 | 艺术类统考 | 数字媒体艺术 | 573 | 590 | 575.9296 |
| 浙江 | 艺术 | 艺术类统考 | 视觉传达设计 | 573 | 581 | 573.9074 |
| 浙江 | 艺术 | 艺术类统考 | 环境设计 | 565 | 577 | 568.6053 |
| 浙江 | 艺术 | 艺术类统考 | 产品设计 | 571 | 579 | 571.8511 |