济南大学2025年山东录取分数线(汇总)
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分/位次 | 最低分/位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 汉语言文学 | 620/13205 | 589/33835 按地市统计 |
| 山东 | 山东省属公费师范生 | 综合改革 | 特殊教育 | 610/18530 | 585/37499 按地市统计 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 自动化 | 568/56598 | 556/73404 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 物理学 | 570/54127 | 523/134596 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 智能制造工程 | 554/76466 | 544/93253 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 工商管理 | 562/64571 | 548/86251 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 社会工作 | 556/73404 | 545/91414 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 给排水科学与工程 | 525/130254 | 506/173023 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 水利类 | 552/79669 | 526/128088 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 生物技术 | 534/111684 | 521/138878 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 材料科学与工程 | 563/63106 | 550/82928 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 标准化工程 | 540/100450 | 537/106077 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 583/39493 | 572/51672 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 金融数学 | 544/93253 | 534/111684 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 公共管理类 | 561/65979 | 547/87918 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 城乡规划 | 546/89643 | 540/100450 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 数学与应用数学 | 568/56598 | 532/115641 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 经济学 | 564/61734 | 557/71861 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 应用心理学 | 560/67397 | 542/96810 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 特殊教育 | 576/46983 | 563/63106 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 土木工程 | 539/102276 | 512/159068 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 历史学 | 574/49311 | 566/59152 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 人工智能 | 566/59152 | 558/70316 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 计算机科学与技术(图灵班) | 594/29549 | 589/33835 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 药学 | 546/89643 | 529/121771 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 会计学 | 583/39493 | 567/57862 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 思想政治教育 | 569/55342 | 565/60437 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 智能感知工程 | 570/54127 | 553/78074 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 金融学 | 559/68893 | 546/89643 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 562/64571 | 547/87918 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 汉语言文学 | 581/41571 | 569/55342 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 材料类 | 558/70316 | 522/136718 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 575/48195 | 547/87918 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 旅游管理 | 548/86251 | 536/107938 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 环境工程 | 555/74908 | 518/145334 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 机械工程 | 567/57862 | 538/104154 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 日语 | 565/60437 | 539/102276 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 工业设计 | 543/94981 | 531/117689 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 化学类 | 558/70316 | 531/117689 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 网络空间安全 | 572/51672 | 569/55342 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 578/44745 | 540/100450 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 集成电路设计与集成系统 | 569/55342 | 557/71861 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 文化产业管理 | 552/79669 | 544/93253 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 车辆工程 | 545/91414 | 542/96810 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 化工与制药类 | 550/82928 | 527/126019 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 生物制药 | 542/96810 | 528/123844 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 机器人工程 | 565/60437 | 560/67397 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 建筑学 | 542/96810 | 538/104154 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 568/56598 | 559/68893 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 法学 | 582/40556 | 574/49311 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 569/55342 | 548/86251 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 新能源材料与器件 | 555/74908 | 543/94981 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 网络工程 | 571/52899 | 569/55342 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 地理科学 | 561/65979 | 537/106077 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 通信工程 | 564/61734 | 557/71861 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 法语 | 544/93253 | 539/102276 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 应急管理 | 541/98621 | 534/111684 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 580/42645 | 562/64571 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 新闻传播学类 | 565/60437 | 546/89643 |
| 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 英语 | 564/61734 | 551/81231 |
| 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 机械工程(中外合作办学) | 517/147585 | 503/180146 |
| 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 网络工程(中外合作办学) | 537/106077 | 513/156817 |
| 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 金融学(中外合作办学) | 546/89643 | 521/138878 |
| 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 环境工程(中外合作办学) | 501/184940 | 479/239278 |
| 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 532/115641 | 531/117689 |
| 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 社会工作 | 542/96810 | 536/107938 |
| 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 土木工程 | 509/165966 | 505/175449 |
| 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 应用心理学 | 540/100450 | 537/106077 |
| 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 生物制药 | 523/134596 | 518/145334 |
| 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 集成电路设计与集成系统 | 558/70316 | 554/76466 |
| 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 英语 | 567/57862 | 549/84598 |
| 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 562/64571 | 559/68893 |
| 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 532/115641 | 531/117689 |
| 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 化工与制药类 | 527/126019 | 512/159068 |
| 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 金融学 | 551/81231 | 547/87918 |
| 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 汉语言文学 | 569/55342 | 569/55342 |
| 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 城乡规划 | 545/91414 | 531/117689 |
| 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 给排水科学与工程 | 525/130254 | 500/187310 |
| 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 应急管理 | 523/134596 | 515/152206 |
| 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 历史学 | 560/67397 | 556/73404 |
| 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 水利类 | 535/109814 | 511/161334 |
| 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 网络工程 | 566/59152 | 565/60437 |
| 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 自动化 | 557/71861 | 555/74908 |
| 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 建筑学 | 534/111684 | 528/123844 |
| 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 工商管理 | 546/89643 | 545/91414 |
| 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 生物技术 | 524/132390 | 513/156817 |
| 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 地理科学 | 549/84598 | 511/161334 |
| 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 会计学 | 568/56598 | 564/61734 |
| 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 材料类 | 536/107938 | 516/149946 |
| 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 网络空间安全 | 568/56598 | 566/59152 |
| 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 烹饪与营养教育 | 506/173023 | 496/197003 |
| 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 572/51672 | 570/54127 |
| 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 金融数学 | 531/117689 | 528/123844 |
| 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 法语 | 532/115641 | 531/117689 |
| 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 545/91414 | 544/93253 |
| 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 公共管理类 | 544/93253 | 534/111684 |
| 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 文化产业管理 | 539/102276 | 534/111684 |
| 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 553/78074 | 546/89643 |
| 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 化学类 | 526/128088 | 514/154449 |
| 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 标准化工程 | 530/119781 | 526/128088 |
| 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 工业设计 | 531/117689 | 526/128088 |
| 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 经济学 | 560/67397 | 551/81231 |
| 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 通信工程 | 559/68893 | 556/73404 |
| 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 车辆工程 | 541/98621 | 535/109814 |
| 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 544/93253 | 542/96810 |
| 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 法学 | 582/40556 | 569/55342 |
| 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 机器人工程 | 553/78074 | 550/82928 |
| 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 智能制造工程 | 543/94981 | 543/94981 |
| 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 物理学 | 528/123844 | 524/132390 |
| 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 药学 | 533/113640 | 523/134596 |
| 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 思想政治教育 | 567/57862 | 561/65979 |
| 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 机械工程 | 543/94981 | 536/107938 |
| 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 环境工程 | 522/136718 | 509/165966 |
| 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 日语 | 535/109814 | 531/117689 |
| 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 人工智能 | 555/74908 | 553/78074 |
| 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 特殊教育 | 551/81231 | 542/96810 |
| 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 546/89643 | 545/91414 |
| 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 旅游管理 | 534/111684 | 529/121771 |
| 山东 | 济南走读 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 564/61734 | 556/73404 |
| 山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 集成电路设计与集成系统 | 558/70316 | 554/76466 |
| 山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 机械工程 | 551/81231 | 544/93253 |
| 山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 法学 | 581/41571 | 573/50515 |
| 山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 生物制药 | 532/115641 | 528/123844 |
| 山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 物理学 | 552/79669 | 533/113640 |
| 山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 自动化 | 565/60437 | 554/76466 |
| 山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 土木工程 | 506/173023 | 488/216732 |
| 山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 应用心理学 | 559/68893 | 545/91414 |
| 山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 水利类 | 527/126019 | 523/134596 |
| 山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 英语 | 560/67397 | 557/71861 |
| 山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 化学类 | 536/107938 | 517/147585 |
| 山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 应急管理 | 534/111684 | 528/123844 |
| 山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 给排水科学与工程 | 524/132390 | 508/168249 |
| 山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 544/93253 | 536/107938 |
| 山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 思想政治教育 | 567/57862 | 564/61734 |
| 山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 公共管理类 | 551/81231 | 545/91414 |
| 山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 材料类 | 530/119781 | 517/147585 |
| 山东 | 地方专项计划 | 综合改革 | 特殊教育 | 557/71861 | 547/87918 |
济南大学2025年全国各省(市、自治区)录取分数线
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分/位次 | 最低分/位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 不分省 | 理工/物理类 | 环境工程 | 448 | 447 | |
| 不分省 | 文史/历史类 | 思想政治教育 | 491 | 465 | |
| 不分省 | 理工/物理类 | 英语 | 492 | 451 | |
| 不分省 | 文史/历史类 | 历史学 | 465 | 464 | |
| 不分省 | 理工/物理类 | 新能源科学与工程 | 450 | 449 | |
| 不分省 | 理工/物理类 | 地理科学 | 473 | 459 | |
| 不分省 | 理工/物理类 | 法学 | 465 | 460 | |
| 不分省 | 文史/历史类 | 旅游管理 | 463 | 460 | |
| 不分省 | 综合改革 | 体育教育 | 472 | 354 | |
| 不分省 | 理工/物理类 | 应用心理学 | 448 | 446 | |
| 不分省 | 理工/物理类 | 机械工程 | 456 | 451 |