山东第二医科大学2025年山东录取分数线(汇总)
| 省、市(自治区) | 科类 | 专业 | 学制 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 年份 |
|---|
| 山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) | 5 | 1 | 1 | 594 | 594 | 594 | 2025 |
| 山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) | 5 | 2 | 2 | 585 | 576 | 580.5 | 2025 |
| 山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向日照市就业) | 5 | 2 | 2 | 596 | 593 | 594.5 | 2025 |
| 山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向聊城市就业) | 5 | 1 | 1 | 587 | 587 | 587 | 2025 |
| 山东 | 综合改革 | 临床医学 | 5 | 507 | 507 | 595 | 558 | 563.5 | 2025 |
| 山东 | 综合改革 | 麻醉学 | 5 | 132 | 132 | 570 | 551 | 554.5 | 2025 |
| 山东 | 综合改革 | 口腔医学 | 5 | 76 | 76 | 579 | 565 | 567.6 | 2025 |
| 山东 | 综合改革 | 预防医学 | 5 | 100 | 100 | 542 | 501 | 508.4 | 2025 |
| 山东 | 综合改革 | 医学影像学 | 5 | 78 | 78 | 570 | 554 | 557.9 | 2025 |
| 山东 | 综合改革 | 眼视光医学 | 5 | 50 | 50 | 557 | 548 | 550.2 | 2025 |
| 山东 | 综合改革 | 中医学 | 5 | 72 | 72 | 555 | 535 | 540.4 | 2025 |
| 山东 | 综合改革 | 临床药学 | 5 | 50 | 50 | 538 | 512 | 516 | 2025 |
| 山东 | 综合改革 | 法医学 | 5 | 39 | 39 | 570 | 525 | 535.3 | 2025 |
| 山东 | 综合改革 | 医学检验技术 | 4 | 98 | 98 | 534 | 508 | 513.4 | 2025 |
| 山东 | 综合改革 | 药学 | 4 | 134 | 134 | 522 | 497 | 502 | 2025 |
| 省、市(自治区) | 科类 | 专业 | 学制 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 年份 |
|---|
| 山东 | 综合改革 | 中药学 | 4 | 50 | 50 | 524 | 498 | 502.8 | 2025 |
| 山东 | 综合改革 | 医学影像技术 | 4 | 18 | 18 | 556 | 525 | 529.6 | 2025 |
| 山东 | 综合改革 | 生物技术 | 4 | 35 | 35 | 509 | 493 | 495.9 | 2025 |
| 山东 | 综合改革 | 生物医学工程 | 4 | 45 | 45 | 536 | 500 | 503.2 | 2025 |
| 山东 | 综合改革 | 生物制药 | 4 | 68 | 68 | 511 | 494 | 497.4 | 2025 |
| 山东 | 综合改革 | 康复治疗学 | 4 | 28 | 28 | 524 | 508 | 510.8 | 2025 |
| 山东 | 综合改革 | 康复物理治疗 | 4 | 34 | 34 | 511 | 501 | 503.6 | 2025 |
| 山东 | 综合改革 | 康复作业治疗 | 4 | 35 | 35 | 510 | 497 | 499 | 2025 |
| 山东 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 4 | 42 | 42 | 510 | 494 | 496.2 | 2025 |
| 山东 | 综合改革 | 卫生检验与检疫 | 4 | 66 | 66 | 517 | 493 | 496.7 | 2025 |
| 山东 | 综合改革 | 智能医学工程 | 4 | 31 | 31 | 517 | 505 | 507.2 | 2025 |
| 山东 | 综合改革 | 眼视光学 | 4 | 50 | 50 | 545 | 507 | 511.8 | 2025 |
| 山东 | 综合改革 | 生物统计学 | 4 | 20 | 20 | 507 | 496 | 499.6 | 2025 |
| 山东 | 综合改革 | 护理学 | 4 | 180 | 180 | 568 | 506 | 512.3 | 2025 |
| 山东 | 综合改革 | 运动康复 | 4 | 45 | 45 | 538 | 506 | 511.7 | 2025 |
| 省、市(自治区) | 科类 | 专业 | 学制 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 年份 |
|---|
| 山东 | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 4 | 20 | 20 | 525 | 515 | 517.2 | 2025 |
| 山东 | 综合改革 | 应用心理学 | 4 | 83 | 83 | 549 | 518 | 522.5 | 2025 |
| 山东 | 综合改革 | 公共事业管理 | 4 | 72 | 72 | 567 | 518 | 522.2 | 2025 |
| 山东 | 综合改革 | 法学 | 4 | 74 | 74 | 556 | 546 | 548.2 | 2025 |
点击查看:山东第二医科大学2025年分省录取分数线(汇总)