德州学院2025年山东招生计划(汇总)
【本科】
| 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 山东省 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 3844 |
| 年份 | 省市 | 专业 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 选考科目 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 山东省 | 地理科学(师范类) | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 70 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | —— |
| 2025 | 山东省 | 护理学 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 70 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | —— |
| 2025 | 山东省 | 英语(师范类) | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 42 | 不提科目要求 | —— |
| 2025 | 山东省 | 新闻学 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 50 | 不提科目要求 | —— |
| 2025 | 山东省 | 法学 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 58 | 不提科目要求 | —— |
| 2025 | 山东省 | 生物制药 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 80 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | —— |
| 2025 | 山东省 | 数学与应用数学(师范类) | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 80 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | —— |
| 2025 | 山东省 | 汉语言文学(师范类) | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 138 | 不提科目要求 | —— |
| 2025 | 山东省 | 俄语 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 68 | 不提科目要求 | —— |
| 2025 | 山东省 | 思想政治教育(师范类) | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 33 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | —— |
| 2025 | 山东省 | 智能制造工程 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 80 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | —— |
| 2025 | 山东省 | 化学(师范类) | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 80 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | —— |
| 2025 | 山东省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 61 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | —— |
| 2025 | 山东省 | 人工智能 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 160 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | —— |
| 2025 | 山东省 | 环境工程 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 70 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | —— |
| 2025 | 山东省 | 制药工程 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 55 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | —— |
| 2025 | 山东省 | 会计学 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 120 | 不提科目要求 | —— |
| 2025 | 山东省 | 食品质量与安全 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 95 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | —— |
| 2025 | 山东省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 40 | 不提科目要求 | —— |
| 2025 | 山东省 | 风景园林 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 65 | 不提科目要求 | —— |
| 2025 | 山东省 | 计算机科学与技术 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 148 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | —— |
| 2025 | 山东省 | 能源与动力工程 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 43 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | —— |
| 2025 | 山东省 | 物联网工程 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 188 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | —— |
| 2025 | 山东省 | 服装设计与工程 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 81 | 不提科目要求 | —— |
| 2025 | 山东省 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 120 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | —— |
| 2025 | 山东省 | 小学教育(师范类) | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 40 | 不提科目要求 | —— |
| 2025 | 山东省 | 软件工程 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 160 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | —— |
| 2025 | 山东省 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 75 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | —— |
| 2025 | 山东省 | 商务英语 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 75 | 不提科目要求 | —— |
| 2025 | 山东省 | 物理学(师范类) | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 80 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | —— |
| 2025 | 山东省 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 80 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | —— |
| 2025 | 山东省 | 生物科学(师范类) | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 68 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | —— |
| 2025 | 山东省 | 环境生态工程 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 80 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | —— |
| 2025 | 山东省 | 材料化学 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 80 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | —— |
| 2025 | 山东省 | 应用统计学 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 73 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | —— |
| 2025 | 山东省 | 非织造材料与工程 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 40 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | —— |
| 2025 | 山东省 | 工商管理 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 73 | 不提科目要求 | —— |
| 2025 | 山东省 | 纺织工程 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 75 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | —— |
| 2025 | 山东省 | 生物信息学 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 80 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | —— |
| 2025 | 山东省 | 知识产权 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 60 | 不提科目要求 | —— |
| 2025 | 山东省 | 数字经济 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 80 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | —— |
| 2025 | 山东省 | 电子信息工程 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 192 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | —— |
| 2025 | 山东省 | 学前教育(师范类) | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 35 | 不提科目要求 | —— |
| 2025 | 山东省 | 网络空间安全 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 120 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | —— |
| 2025 | 山东省 | 智慧农业 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 40 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | —— |
| 2025 | 山东省 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 40 | 不提科目要求 | —— |
| 2025 | 山东省 | 日语 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 40 | 不提科目要求 | —— |
| 2025 | 山东省 | 历史学 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 40 | 不提科目要求 | —— |
| 2025 | 山东省 | 自然地理与资源环境 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 23 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | —— |
| 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 山东省 | 本科 | 中外合作办学 | 综合改革 | 420 |
| 年份 | 省市 | 专业 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 选考科目 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 山东省 | 化学(中外合作办学) | 本科 | 中外合作办学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 100 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | —— |
| 2025 | 山东省 | 生物科学(中外合作办学) | 本科 | 中外合作办学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 40 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | —— |
| 2025 | 山东省 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 本科 | 中外合作办学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 80 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | —— |
| 2025 | 山东省 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 本科 | 中外合作办学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 120 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | —— |
| 2025 | 山东省 | 生物技术(中外合作办学) | 本科 | 中外合作办学 | 综合改革 | 常规批(本科) | 80 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | —— |
| 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 山东省 | 本科 | 体育类 | 体育(不分文理) | 140 |
| 年份 | 省市 | 专业 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 选考科目 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 山东省 | 体育教育(师范类) | 本科 | 体育类 | 体育(不分文理) | 常规批(本科) | 80 | 不提科目要求 | 使用山东省体育类统考成绩 |
| 2025 | 山东省 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 体育类 | 体育(不分文理) | 常规批(本科) | 60 | 不提科目要求 | 使用山东省体育类统考成绩 |
| 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 山东省 | 本科 | 3+4转段 | 单独考试 | 34 |
| 年份 | 省市 | 专业 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 选考科目 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 山东省 | 服装设计与工程(3+4转段) | 本科 | 3+4转段 | 单独考试 | 3+4转段春季高考批 | 34 | 不需要选考科目 | “3+4”转段 |
| 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 山东省 | 本科 | 春季高考 | 单独考试 | 355 |
| 年份 | 省市 | 专业 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 选考科目 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 山东省 | 护理学 | 本科 | 春季高考 | 单独考试 | 春季高考本科批 | 120 | 不需要选考科目 | 春考类别:护理 |
| 2025 | 山东省 | 风景园林 | 本科 | 春季高考 | 单独考试 | 春季高考本科批 | 25 | 不需要选考科目 | 春考类别:建筑 |
| 2025 | 山东省 | 学前教育 | 本科 | 春季高考 | 单独考试 | 春季高考本科批 | 60 | 不需要选考科目 | 春考类别:学前教育 |
| 2025 | 山东省 | 汉语言文学 | 本科 | 春季高考 | 单独考试 | 春季高考本科批 | 30 | 不需要选考科目 | 春考类别:公共服务与管理 |
| 2025 | 山东省 | 行政管理 | 本科 | 春季高考 | 单独考试 | 春季高考本科批 | 60 | 不需要选考科目 | 春考类别:酒店管理 |
| 2025 | 山东省 | 车辆工程 | 本科 | 春季高考 | 单独考试 | 春季高考本科批 | 60 | 不需要选考科目 | 春考类别:车辆维修 |
| 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 山东省 | 本科 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 475 |
| 年份 | 省市 | 专业 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 选考科目 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 山东省 | 音乐学(师范类) | 本科 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 55 | 不提科目要求 | 使用山东省音乐类统考成绩 |
| 2025 | 山东省 | 美术学(师范类) | 本科 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 40 | 不提科目要求 | 使用山东省美术类统考成绩 |
| 2025 | 山东省 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 120 | 不提科目要求 | 使用山东省美术类统考成绩 |
| 2025 | 山东省 | 环境设计 | 本科 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 80 | 不提科目要求 | 使用山东省美术类统考成绩 |
| 2025 | 山东省 | 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 40 | 不提科目要求 | 使用山东省美术类统考成绩 |
| 2025 | 山东省 | 舞蹈学(中国舞方向) | 本科 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 25 | 不提科目要求 | 使用山东省舞蹈类统考成绩 |
| 2025 | 山东省 | 舞蹈学(现代舞方向) | 本科 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 20 | 不提科目要求 | 使用山东省舞蹈类统考成绩 |
| 2025 | 山东省 | 舞蹈学(国际标准舞方向) | 本科 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 60 | 不提科目要求 | 使用山东省舞蹈类统考成绩 |
| 2025 | 山东省 | 音乐表演(声乐方向) | 本科 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 15 | 不提科目要求 | 使用山东省音乐类统考成绩 |
| 2025 | 山东省 | 音乐表演(器乐方向) | 本科 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 20 | 不提科目要求 | 使用山东省音乐类统考成绩 |
【专科】
| 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 山东省 | 专科 | 普通类 | 综合改革 | 1280 |
| 年份 | 省市 | 专业 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 选考科目 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 山东省 | 机械制造及自动化 | 专科 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(专科) | 200 | 不提科目要求 | —— |
| 2025 | 山东省 | 旅游管理 | 专科 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(专科) | 400 | 不提科目要求 | —— |
| 2025 | 山东省 | 汽车制造与试验技术 | 专科 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(专科) | 200 | 不提科目要求 | —— |
| 2025 | 山东省 | 国际经济与贸易 | 专科 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(专科) | 480 | 不提科目要求 | —— |
点击查看:德州学院2025年分省招生计划(汇总)